Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4 [link
![]() |
||||
DataDate | 2004-07-12 13:04:06 | |||
|
46.310, 13.620 | |||
|
► 353 MDPs Imax 5 MCS Bollettino Macrosismico INGV, 2011 | |||
Gasparini C., Conte S., Vannucci C. (ed), 2011. Bollettino macrosismico 2001-2005. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma. CD-ROM. [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ![]() |
||||
depth | 11.4 km | |||
Mw | 5.12 ± 0.07 |
CatalogoCatalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | RiferimentoReference | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASS | 2004-07-12 13:04:04.68 | 46.319 | 13.625 | 3.989 | ML 5.20 | -- | -- | ||
Latorre D., Di Stefano R., Castello B., Michele M., Chiaraluce L., 2022. Catalogo delle Localizzazioni ASSolute (CLASS) (Version 1.0). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/class.1.0 [link ![]() ![]() |
|||||||||
ISC Bull., 2025 | 2004-07-12 13:04:06.82 | 46.309 | 13.626 | 9.5 | Ms 4.90 | -- | -- | ||
International Seismological Centre, 2025. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830 [link ![]() ![]() |
|||||||||
HORUS | 2004-07-12 13:04:06.3 | 46.357 | 13.637 | 5 | Mw 5.11 | -- | -- | ||
Lolli B., Randazzo D., Vannucci G., Gasperini P., 2020. HOmogenized instRUmental Seismic catalog (HORUS). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/horus [link ![]() ![]() |
|||||||||
CPTI11 | 2004-07-12 13:04:06 | 46.310 | 13.620 | 11.4 | Mw 5.19 | -- | |||
Rovida A., Camassi R., Gasperini P.,Stucchi M.(eds.), 2011. CPTI11, the 2011 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11 [link ![]() ![]() |
|||||||||
Gasparini C., Conte S., Vannucci C. (ed), 2011. Bollettino macrosismico 2001-2005. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma. CD-ROM. |
|||||||||
Cecić I., Zivcic M., Jesenko T., Kolar J., 2005. Potresi v Sloveniji leta 2004. In: R. Vidrih J., Potresi v letu 2004, URSG, Ljubljana, pp. 16-41. [link ![]() |
|||||||||
Živčić, 2009 | 2004-07-12 13:04:06 | 46.310 | 13.620 | 11.4 | 4.90 | 6-7 | -- | ||
Živcic M., 2009. Earthquake Catalogue of Slovenia. http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso [link ![]() ![]() |
|||||||||
Cecić et al., 2005 | 2004-07-12 13:04:06 | 46.310 | 13.620 | 11.4 | ML 4.90 | -- | -- | ||
Cecić I., Zivcic M., Jesenko T., Kolar J., 2005. Potresi v Sloveniji leta 2004. In: R. Vidrih J., Potresi v letu 2004, URSG, Ljubljana, pp. 16-41. [link ![]() ![]() |
|||||||||
ISC Bull., 2016 | 2004-07-12 13:04:04.97 | 46.322 | 13.657 | 4.1 | Ms 4.80 | -- | -- | ||
International Seismological Centre, 2016. On-line Bulletin. [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ![]() |
|||||||||
Boll. Sism. It. | 2004-07-12 13:04:06.31 | 46.357 | 13.637 | 5 | ML 5.20 | -- | -- | ||
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Bollettino Sismico Italiano. http://bollettinosismico.rm.ingv.it/ [link ![]() ![]() |
|||||||||
INGV Reg. Moment Tens. | 2004-07-12 13:04:05.4 | 46.340 | 13.630 | 10 | Mw 5.20 | -- | -- | ||
Pondrelli S., 2002. European-Mediterranean Regional Centroid-Moment Tensors Catalog (RCMT). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/EUROMED [link ![]() ![]() |
|||||||||
Global CMT | 2004-07-12 13:04:10.1 | 46.300 | 13.610 | 12 | Mw 5.19 | -- | -- | ||
Global Centroid Moment Tensor Project. http://www.globalcmt.org [link ![]() ![]() |
|||||||||
SED Moment Tens. Cat. | 2004-07-12 13:04:07 | 46.296 | 13.641 | 6 | Mw 5.16 | -- | -- | ||
Schweizerische Erdbebendienst - ETH Zürich. Reviewed Regional Moment Tensor Catalog. http://www.seismo.ethz.ch/it/research-and-teaching/products-software/moment-tensors/earlier-mt-catalogues/index.html [link ![]() ![]() |
|||||||||
Italian CMT | 2004-07-12 13:04:05.4 | 46.340 | 13.630 | 10 | Mw 5.16 | -- | -- | ||
Pondrelli S., Salimbeni S., 2006. Italian CMT Dataset. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/ITALY [link ![]() ![]() |
catalogo parametricoparametric catalogue catalogo strumentaleinstrumental catalogue
Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
![]() |
Gasparini C., Conte S., Vannucci C. (ed), 2011. Bollettino macrosismico 2001-2005. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma. CD-ROM.
12 luglio 2004, 13:0412 July 2004, 13:04
►
353 MDPs
Imax 5 MCS
|
Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente |
Crea una selezioneCreate a seismicity buffer
Download PNG
Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 05 04 | Carinthia, Millstatt | 3 | 46.831 | 13.671 | 6-7 | 4.86 |
1242 10 24 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 5-6 | 4.40 |
1284 01 17 15 30 | Venezia | 1 | 45.438 | 12.336 | 5 | 4.16 |
1301 06 11 04 | Cividale del Friuli | 1 | 46.093 | 13.431 | 5 | 4.16 |
1323 | Costa croata settentrionale | 45.200 | 14.700 | 9 | 6.03 | |
1348 01 25 | Alpi Giulie | 89 | 46.504 | 13.581 | 9 | 6.63 |
1364 08 | Friuli | 1 | ||||
1365 03 04 | Pianura Veneta | 4 | 45.337 | 12.019 | 5 | 4.63 |
1373 01 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 5-6 | 4.40 |
1373 03 01 08 | Venezia | 1 | 45.438 | 12.336 | 5 | 4.16 |
1373 04 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 5-6 | 4.40 |
1376 03 12 01 15 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 6-7 | 4.86 |
1376 03 15 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 5-6 | 4.40 |
1389 08 20 13 | Friuli | 3 | 46.406 | 13.197 | 6-7 | 4.86 |
1392 01 28 00 30 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 4-5 | 3.93 |
1401 06 29 09 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 5 | 4.16 |
1403 01 12 05 30 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 6 | 4.63 |
1403 09 06 | Cividale del Friuli | 1 | 46.093 | 13.431 | 8 | 5.56 |
1404 02 01 21 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 5 | 4.16 |
1405 06 26 13 45 | Feltrino | 2 | 46.019 | 11.906 | 4-5 | 3.93 |
1406 05 28 21 30 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 4-5 | 3.93 |
1410 06 10 21 | Verona | 5 | ||||
1411 07 01 06 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 4-5 | 3.93 |
1472 05 14 | Friuli | 2 | ||||
1485 09 01 | Pianura padano-veneta | 4 | 45.355 | 11.721 | 5 | 4.16 |
1491 01 24 23 50 | Padova | 1 | 45.407 | 11.875 | 6-7 | 4.86 |
1493 08 24 | Gemona del Friuli | 1 | 46.279 | 13.135 | 5 | 4.16 |
1508 01 | Ljubljana | 46.000 | 14.500 | 7 | 5.10 | |
1511 03 26 15 30 | Friuli-Slovenia | 120 | 46.209 | 13.216 | 9 | 6.32 |
1511 03 28 14 30 | Friuli-Slovenia | 7 | ||||
1511 04 01 17 | Friuli-Slovenia | 5 | ||||
1511 04 20 07 | Friuli-Slovenia | 1 | ||||
1511 06 06 13 | Friuli-Slovenia | 1 | ||||
1511 06 25 | Friuli-Slovenia | 3 | ||||
1511 06 26 23 | Friuli-Slovenia | 1 | ||||
1511 08 16 03 30 | Friuli-Slovenia | 2 | ||||
1512 02 08 10 30 | Friuli-Slovenia | 1 | ||||
1514 07 12 | Friuli | 2 | ||||
1516 12 19 23 | Gemona del Friuli | 1 | 46.279 | 13.135 | 5 | 4.16 |
1522 07 05 24 | Udine | 2 | 46.063 | 13.234 | 4 | 3.70 |
1523 06 07 | Friuli | 2 | 46.171 | 13.184 | 4 | 3.70 |
1525 02 19 21 | Friuli | 4 | 46.087 | 13.066 | 5 | 4.57 |
1529 04 14 | Friuli | 2 | 45.751 | 12.785 | 5 | 4.16 |
1549 09 10 02 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 6-7 | 4.86 |
1572 01 04 18 45 | Tirol, Innsbruck | 6 | 47.283 | 11.467 | 6 | 4.74 |
1574 08 14 | Istria settentrionale | 45.400 | 14.100 | 8 | 5.56 | |
1575 11 17 10 30 | Pordenonese | 4 | 46.062 | 12.635 | 6-7 | 4.86 |
1590 04 22 12 30 | Ljubljana | 46.080 | 14.500 | 7 | 5.10 | |
1595 07 12 | Tirol, Hall | 47.280 | 11.510 | 6 | 4.63 | |
1595 07 14 01 30 | Friuli | 3 | 46.063 | 13.234 | 4 | 3.70 |
1599 12 29 02 30 | Ljubljana | 46.000 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1606 12 12 | Padova | 1 | 45.407 | 11.875 | 5 | 4.16 |
1621 | Ljubljana | 46.170 | 14.500 | 7 | 5.10 | |
1622 05 05 11 | Ljubljana | 3 | 46.172 | 14.657 | 7-8 | 5.33 |
1625 | Ljubljana | 46.000 | 14.500 | 7 | 5.10 | |
1626 01 07 04 | Ljubljana | 46.080 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1641 01 13 06 | Ljubljana | 46.080 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1643 03 19 02 30 | Ljubljana | 46.000 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1646 02 22 | Padova | 1 | 45.407 | 11.875 | 5 | 4.16 |
1648 | Costa croata settentrionale | 44.980 | 14.900 | 8 | 5.56 | |
1662 12 29 | Padova | 1 | 45.407 | 11.875 | 5 | 4.16 |
1669 09 01 03 | Ljubljana | 46.080 | 14.530 | 6 | 4.63 | |
1669 12 29 | Ljubljana | 46.080 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1670 01 01 01 | Ljubljana | 45.950 | 14.330 | 5-6 | 4.40 | |
1670 07 17 01 | Tirol, Hall | 29 | 47.293 | 11.493 | 8 | 5.65 |
1684 10 21 05 30 | Ljubljana | 46.080 | 14.500 | 7 | 5.10 | |
1686 | Ljubljana | 46.000 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1689 12 22 01 | Tirol, Innsbruck | 8 | 47.263 | 11.566 | 7-8 | 5.33 |
1690 05 04 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 5-6 | 4.40 |
1690 12 04 14 | Carinthia, Villach | 60 | 46.633 | 13.880 | 8-9 | 6.16 |
1691 02 19 | Ljubljana | 6 | 46.088 | 14.453 | 7-8 | 5.33 |
1691 12 10 | Ljubljana | 46.200 | 14.500 | 7-8 | 5.33 | |
1695 02 25 05 30 | Asolano | 107 | 45.861 | 11.910 | 10 | 6.40 |
1700 07 28 | Carnia | 28 | 46.433 | 12.868 | 8-9 | 5.70 |
1703 11 23 13 | Ljubljana | 46.080 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1706 12 02 | Tirol, Hall | 47.280 | 11.510 | 6-7 | 4.86 | |
1711 05 21 | Vicentino | 2 | 45.548 | 11.546 | 4 | 3.70 |
1716 02 03 | Slovenia occidentale | 46.080 | 13.620 | 7 | 5.10 | |
1719 01 07 | Italia nord-orientale | 11 | 46.123 | 11.991 | 5-6 | 4.94 |
1721 01 12 | Costa croata settentrionale | 45.300 | 14.400 | 10 | 6.50 | |
1746 10 08 | Friuli | 2 | 46.037 | 13.380 | 5-6 | 4.40 |
1750 12 17 | Rijeka | 6 | 45.387 | 14.411 | 6-7 | 4.86 |
1755 08 28 | Pordenone | 1 | 45.959 | 12.658 | 4 | 3.70 |
1756 02 26 | Valle del Brenta | 3 | 45.893 | 11.820 | 4 | 3.70 |
1756 04 13 | Treviso | 1 | 45.666 | 12.245 | 6-7 | 4.86 |
1762 04 18 11 30 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1767 05 10 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1770 10 07 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1775 08 26 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1776 04 24 16 36 | Costa croata settentrionale | 3 | 45.300 | 14.580 | 7 | 5.10 |
1776 07 10 | Prealpi Friulane | 19 | 46.233 | 12.706 | 8-9 | 5.82 |
1778 04 21 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4-5 | 3.93 |
1780 09 08 17 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1781 12 23 17 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1782 04 11 20 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1782 12 10 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1784 03 24 | Ljubljana | 46.080 | 14.500 | 6-7 | 4.86 | |
1785 07 19 22 30 | Val Lagarina | 5 | 45.978 | 11.079 | 4 | 3.70 |
1786 04 11 09 | Ljubljana | 46.080 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1786 12 28 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1787 04 25 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1787 12 09 04 30 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1788 10 20 21 10 | Carnia | 9 | 46.398 | 13.019 | 7-8 | 5.19 |
1789 08 04 | Prealpi Friulane | 5 | 45.938 | 12.302 | 4-5 | 3.93 |
1792 10 20 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1794 06 07 00 45 | Prealpi Friulane | 19 | 46.306 | 12.821 | 8-9 | 5.96 |
1794 06 07 02 35 | Prealpi Friulane? | |||||
1794 06 30 04 45 | Prealpi Friulane | 8 | 46.297 | 12.795 | 7-8 | 5.40 |
1795 01 01 02 15 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 5 | 4.16 |
1797 10 30 05 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1799 10 26 04 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1801 07 18 18 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1802 01 04 | Slovenia | 8 | ||||
1803 03 01 16 | Carnia | 1 | 46.512 | 12.992 | 4 | 3.70 |
1812 10 25 07 | Pordenonese | 34 | 46.027 | 12.589 | 7-8 | 5.62 |
1815 02 26 | Prealpi Vicentine | 3 | 45.722 | 11.433 | 4 | 3.70 |
1819 05 02 14 | Slovenia occidentale | 46.000 | 14.020 | 6-7 | 4.86 | |
1820 07 17 06 30 | Tirol, Schwaz | 47.350 | 11.710 | 7 | 5.10 | |
1822 08 12 02 30 | Ljubljana | 46.050 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1830 08 11 12 20 | Carinthia, Loiblpass | 46.490 | 14.270 | 6 | 4.63 | |
1833 01 11 00 50 | Ljubljana | 45.980 | 14.570 | 5 | 4.16 | |
1833 11 20 00 25 | Alta Carniola | 46.370 | 14.300 | 5 | 4.16 | |
1834 02 02 08 02 | Carniola interna | 45.770 | 14.230 | 5 | 4.16 | |
1835 10 31 07 30 | Carinthia, Spittal/Trebesn | 46.880 | 13.510 | 5-6 | 4.40 | |
1836 06 12 02 30 | Asolano | 26 | 45.803 | 11.825 | 8 | 5.53 |
1836 06 29 01 28 | Ljubljana | 46.070 | 14.650 | 6 | 4.63 | |
1837 06 21 10 | Carinthia | 46.500 | 14.840 | 6 | 4.63 | |
1838 08 10 19 30 | Costa croata settentrionale | 45.200 | 14.500 | 7 | 5.10 | |
1840 08 27 12 05 | Tuhinj Valley | 49 | 46.207 | 14.707 | 7 | 5.28 |
1840 08 30 05 | Tuhinj Valley | 3 | 46.226 | 14.612 | 4 | 3.70 |
1841 10 06 03 | Carnia | 46.417 | 13.000 | 6 | 4.63 | |
1845 12 21 20 40 | Ljubljana | 5 | 46.000 | 14.419 | 5 | 4.16 |
1845 12 22 01 | Ljubljana | 46.080 | 14.520 | 6 | 4.63 | |
1850 07 10 02 30 | Slovenia nord-occidentale | 9 | 46.368 | 13.957 | 5 | 4.64 |
1850 09 01 09 45 | Val Pusteria | 1 | 46.803 | 11.951 | 6 | 4.63 |
1853 02 19 10 | Carnia | 1 | 46.374 | 13.096 | 7 | 5.10 |
1855 03 18 06 15 | Carinthia, Villach | 46.610 | 13.850 | 6 | 4.63 | |
1856 09 27 05 53 | Ljubljana | 46.050 | 14.500 | 5-6 | 4.40 | |
1856 11 09 22 17 | Slovenia centrale | 45.870 | 14.500 | 7 | 5.10 | |
1856 11 10 07 30 | Slovenia centrale | 45.870 | 14.500 | 5-6 | 4.40 | |
1856 11 27 05 53 | Ljubljana | 46.010 | 14.500 | 5-6 | 4.40 | |
1857 03 07 | Stiria | 13 | 46.749 | 14.300 | 6-7 | 5.21 |
1857 03 10 03 | Prealpi Trevigiane | 4 | 45.726 | 12.188 | 4-5 | 4.04 |
1857 10 19 12 | Carniola interna | 45.570 | 14.250 | 5 | 4.16 | |
1857 12 25 01 30 | Carinthia, Rosegg | 46.590 | 14.020 | 7 | 5.10 | |
1859 01 20 07 55 | Prealpi Trevigiane | 36 | 45.893 | 12.103 | 6 | 4.80 |
1859 04 28 06 45 | Tirol, Jenbach | 47.390 | 11.770 | 6 | 4.63 | |
1859 09 29 08 30 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 5 | 4.16 |
1860 07 19 | Prealpi Trevigiane | 10 | 45.889 | 12.146 | 6-7 | 4.92 |
1861 05 19 | Asolano | 2 | 45.736 | 11.920 | 6 | 4.63 |
1862 01 25 00 20 | Carinthia, Loiblpass | 46.490 | 14.270 | 6 | 4.63 | |
1862 05 27 01 20 | Tirol, Sillian | 30 | 46.735 | 12.384 | 5-6 | 4.78 |
1865 01 21 | Tirol, Woergl | 47.490 | 12.070 | 6 | 4.63 | |
1866 02 02 01 27 45.00 | Ljubljana | 46.050 | 14.500 | 5-6 | 4.40 | |
1867 02 12 12 03 29.00 | Ljubljana | 46.050 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1869 10 13 03 30 | Alta Carniola | 46.350 | 14.170 | 7 | 5.10 | |
1870 02 28 11 20 | Rijeka | 8 | 45.338 | 14.381 | 5 | 4.56 |
1870 03 01 20 | Costa croata settentrionale | 29 | 45.456 | 14.334 | 8 | 5.62 |
1870 03 01 21 | Costa croata settentrionale | 2 | 45.410 | 15.000 | 5 | 4.16 |
1870 03 02 02 | Slovenia centrale | 46.100 | 14.900 | 7 | 5.10 | |
1870 05 10 16 56 | Costa croata settentrionale | 45.400 | 14.400 | 7 | 5.10 | |
1872 05 14 17 45 | Cividale del Friuli | 2 | 46.093 | 13.431 | 5-6 | 4.40 |
1872 05 17 23 30 | Ljubljana | 46.030 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1873 04 19 15 15 | Costa croata settentrionale | 45.000 | 14.900 | 7 | 5.10 | |
1873 06 29 03 58 | Alpago Cansiglio | 197 | 46.159 | 12.383 | 9-10 | 6.29 |
1873 11 06 08 30 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 4-5 | 3.93 |
1875 10 24 20 13 | Belluno | 2 | 46.139 | 12.218 | 4 | 3.70 |
1876 03 28 01 | Alpago Cansiglio | 2 | 46.130 | 12.288 | 4 | 3.70 |
1876 10 22 08 09 | Alpi Giulie | 2 | 46.506 | 13.306 | 4 | 3.70 |
1877 05 23 18 05 | Carnia | 3 | 46.339 | 13.077 | 4 | 3.70 |
1878 01 13 02 15 | Slovenia centrale | 45.980 | 14.220 | 5-6 | 4.40 | |
1878 01 27 10 06 | Slovenia centrale | 46.100 | 14.900 | 7 | 5.10 | |
1878 03 06 09 14 | Feltrino | 2 | 46.060 | 12.012 | 5 | 4.16 |
1878 09 23 20 20 | Costa croata settentrionale | 45.000 | 14.900 | 8 | 5.56 | |
1879 01 11 09 08 | Carinthia, Eisenkappel | 46.490 | 14.590 | 6 | 4.63 | |
1879 02 12 13 42 | Slovenia centrale | 46.170 | 14.420 | 6 | 4.63 | |
1879 06 22 04 15 | Friuli | 16 | 46.139 | 13.224 | 5-6 | 4.74 |
1879 09 12 | Alta Carniola | 46.170 | 14.320 | 6-7 | 4.86 | |
1881 02 04 01 26 | Carniola interna | 45.750 | 14.080 | 6-7 | 4.86 | |
1881 06 18 02 50 | Carnia | 2 | 46.398 | 13.019 | 4-5 | 3.93 |
1881 11 05 08 42 | Carinthia, Gmuend | 46.910 | 13.540 | 6 | 4.63 | |
1882 07 17 05 30 | Slovenia centrale | 46.000 | 14.250 | 5 | 4.16 | |
1882 07 17 07 51 | Slovenia centrale | 46.000 | 14.250 | 7 | 5.10 | |
1883 10 22 03 30 | Prealpi Trevigiane | 5 | 46.037 | 12.361 | 5-6 | 4.64 |
1884 12 27 21 55 | Alpi Giulie | 2 | 46.504 | 13.583 | 4 | 3.70 |
1885 12 29 | Alpago Cansiglio | 47 | 45.997 | 12.320 | 6 | 4.96 |
1887 03 29 08 58 | Valle del Brenta | 2 | 45.734 | 11.668 | 5 | 4.16 |
1887 04 14 02 15 | Asolano | 9 | 45.822 | 11.860 | 6 | 4.82 |
1888 09 18 02 33 | Ljubljana | 46.080 | 14.530 | 5 | 4.16 | |
1889 01 27 21 47 | Slovenia centrale | 46.250 | 14.600 | 6 | 4.63 | |
1889 06 25 01 29 | Tolmezzo | 1 | 46.398 | 13.019 | 5-6 | 4.40 |
1889 08 09 21 15 | Slovenia occidentale | 46.000 | 14.050 | 5-6 | 4.40 | |
1889 10 13 10 10 | Carnia | 32 | 46.398 | 13.019 | 6 | 4.40 |
1890 03 26 20 10 | Bellunese | 48 | 46.214 | 12.385 | 6 | 4.82 |
1892 01 11 01 56 | Alpago Cansiglio | 13 | 46.148 | 12.321 | 4-5 | 4.02 |
1892 06 23 23 20 | Dolomiti Friulane | 71 | 46.267 | 12.515 | 5-6 | 4.58 |
1892 06 24 02 04 | Dolomiti Friulane | 1 | 46.121 | 12.358 | 4-5 | 3.93 |
1893 10 27 16 31 | Bellunese | 54 | 46.180 | 12.265 | 5 | 4.42 |
1894 11 28 | Feltrino | 11 | 46.006 | 11.821 | 5-6 | 4.49 |
1895 01 11 22 20 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 6-7 | 4.86 | |
1895 02 27 15 38 | Dolomiti Friulane | 31 | 46.099 | 12.453 | 5 | 4.31 |
1895 04 14 20 17 30.00 | Ljubljana | 810 | 46.125 | 14.514 | 8-9 | 5.98 |
1895 04 14 22 20 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 6-7 | 4.86 | |
1895 04 14 22 40 | Ljubljana | 46.050 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1895 04 14 23 01 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 7 | 5.10 | |
1895 04 14 23 49 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1895 04 15 00 31 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1895 04 15 02 36 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1895 04 15 02 45 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1895 04 15 03 11 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 5-6 | 4.40 | |
1895 04 15 03 19 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 6-7 | 4.86 | |
1895 04 15 03 43 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1895 04 15 04 35 | Ljubljana | 46.100 | 14.500 | 5-6 | 4.40 | |
1895 04 15 05 52 | Ljubljana | 46.050 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1895 05 25 12 42 | Villanova Marchesana | 11 | 45.008 | 11.960 | 4-5 | 3.98 |
1895 06 10 01 47 | Prealpi Trevigiane | 73 | 45.943 | 12.073 | 6 | 4.85 |
1896 04 05 21 20 | Tolmin | 46.150 | 13.750 | 5 | 4.16 | |
1896 12 01 02 25 | Alpi Giulie | 8 | 46.506 | 13.306 | 5 | 4.16 |
1897 01 17 20 30 | Ljubljana | 46.150 | 14.630 | 5 | 4.16 | |
1897 01 22 22 02 | Ljubljana | 46.080 | 14.470 | 5-6 | 4.40 | |
1897 01 27 01 35 | Prealpi Vicentine | 16 | 45.817 | 11.151 | 4-5 | 4.11 |
1897 02 02 00 32 | Slovenia centrale | 46.180 | 14.500 | 6 | 4.63 | |
1897 02 20 06 | Tirol, Innsbruck/Hall | 47.300 | 11.450 | 6 | 4.63 | |
1897 02 26 18 38 | Tirol, Innsbruck/Hall | 47.300 | 11.450 | 5-6 | 4.40 | |
1897 04 04 22 53 | Slovenia centrale | 46.180 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1897 06 11 12 45 | Asolano | 47 | 45.859 | 12.002 | 5-6 | 4.44 |
1897 07 15 05 53 | Ljubljana | 325 | 46.054 | 14.458 | 6-7 | 4.99 |
1897 08 03 13 48 | Carniola interna | 45.750 | 14.370 | 5-6 | 4.40 | |
1897 09 03 | Slovenia centrale | 46.180 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1897 11 22 07 29 | Slovenia centrale | 46.230 | 14.580 | 5 | 4.16 | |
1897 12 10 18 15 10.00 | Ljubljana | 46.120 | 14.450 | 5 | 4.16 | |
1898 02 05 13 51 30.00 | Ljubljana | 46.150 | 14.550 | 5 | 4.16 | |
1898 02 20 04 57 26.00 | Valli del Natisone | 155 | 46.105 | 13.478 | 7 | 5.12 |
1898 04 17 22 49 31.00 | Ljubljana | 46.050 | 14.500 | 6-7 | 4.86 | |
1898 09 07 00 45 | Ljubljana | 46.150 | 14.630 | 5-6 | 4.40 | |
1899 01 18 20 48 | Slovenia centrale | 46.180 | 14.500 | 5-6 | 4.40 | |
1899 02 16 02 30 | Ljubljana | 46.130 | 14.470 | 5 | 4.16 | |
1899 08 05 06 20 | Carinthia, Eberndorf | 46.590 | 14.640 | 6-7 | 4.86 | |
1899 09 18 05 16 23.00 | Slovenia centrale | 46.150 | 14.380 | 6-7 | 4.86 | |
1899 10 30 15 12 | Prealpi Vicentine | 8 | 45.780 | 11.195 | 5 | 4.27 |
1899 11 15 23 40 | Pianura Veneta | 25 | 45.404 | 11.440 | 5 | 4.25 |
1900 03 04 16 55 | Asolano | 98 | 45.849 | 12.067 | 6-7 | 5.05 |
1900 05 01 13 40 | Carinthia, Gmuend | 46.910 | 13.540 | 5 | 4.16 | |
1900 12 09 04 30 | Slovenia nord-occidentale | 46.200 | 13.650 | 5 | 4.16 | |
1901 02 16 20 06 15.00 | Stiria | 46.180 | 15.010 | 6-7 | 4.86 | |
1901 07 12 14 10 | Ljubljana | 46.130 | 14.500 | 5 | 4.16 | |
1902 01 10 19 40 | Carniola interna | 45.670 | 14.220 | 5-6 | 4.40 | |
1902 06 19 09 23 | Alpi Retiche | 184 | 46.823 | 11.257 | 6-7 | 4.96 |
1902 10 11 18 30 36.00 | Carso | 45.820 | 13.630 | 5 | 4.16 | |
1903 02 16 19 59 | Slovenia centrale | 46.030 | 14.230 | 6-7 | 4.86 | |
1903 05 21 15 45 | Alta Carniola | 46.320 | 14.220 | 5 | 4.16 | |
1903 08 22 15 50 | Carniola interna | 45.650 | 14.220 | 5 | 4.16 | |
1903 09 01 20 | Carniola interna | 45.750 | 14.180 | 5-6 | 4.40 | |
1903 09 01 20 | Carniola interna | 45.750 | 14.180 | 5-6 | 4.40 | |
