Ye Mo Da Ho Mi Is (MCS) Area epicentrale Ix Ms|
|
1700 07 28 85 RAVEO 90 59
1976 05 06 20 80 FRIULI 95 65
1959 04 26 14 45 70 CARNIA 80 49
1924 12 12 03 29 60 CARNIA 70 54
1928 03 27 08 32 60 CARNIA 90 56
1920 05 05 14 41 40 CARNIA 65 53
1934 05 04 13 56 40 CARNIA 65 43
1936 10 18 03 10 40 BOSCO CANSIGLIO 90 58
1953 07 25 01 34 30 ARTA 50 41
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |