Tab. 1
Elenco località colpite dai terremoti del 26 settembre e seguenti
e relativa intensità macrosismica

(aggiornamento 20 ottobre 1997)

Località                  Comune                       Pv   Lat    Lon     I(MCS)   I(MCS)    
                                                                                7 ott    20 ott   
___________________________________________________________________________________________________

CESI                        SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   43.004 12.899      8-9               
  CESI (BASSO)              SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   43.004 12.899               9-10     
  CESI (LA VILLA)           SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   43.003 12.899               7        
COLLECURTI                  SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   42.963 12.934      9        9-10     
COLLI DI VERCHIANO          FOLIGNO                      PG   42.934 12.901      7-8      9-10     
AGGI                        NOCERA UMBRA                 PG   43.107 12.836      8        9        
CAMINO                      FOLIGNO                      PG   42.932 12.892      8-9      9        
ISOLA                       NOCERA UMBRA                 PG   43.149 12.776      8-9      9        
LE CESE                     NOCERA UMBRA                 PG   43.102 12.815               9        
MONTESANTO                  SELLANO                      PG   42.893 12.934               9        
VERCHIANO                   FOLIGNO                      PG   42.949 12.884      8-9      9        
ANNIFO                      FOLIGNO                      PG   43.052 12.855      8-9               
  ANNIFO (VILLA)            FOLIGNO                      PG   43.054 12.852               8-9      
  ANNIFO (COLLE & FOSSA)    FOLIGNO                      PG   43.049 12.856               7-8      
ARVELLO                     FOLIGNO                      PG   43.037 12.846      8-9      8-9      
BELVEDERE                   FABRIANO                     AN   43.237 12.860      7-8      8-9      
CAPODACQUA                  FOLIGNO                      PG   43.017 12.780      7-8      8-9      
CRESCENTI                   FOLIGNO                      PG   42.954 12.877      7-8      8-9      
FRANCA                      FOLIGNO                      PG   42.997 12.829      7-8      8-9      
MEVALE                      VISSO                        MC   42.901 12.980               8-9      
LE MOLINA                   NOCERA UMBRA                 PG   43.158 12.772      8-9      8-9      
RASENNA                     VISSO                        MC   42.935 12.957      7        8-9      
SAN MARTINO                 SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   42.972 12.929      8-9      8-9      
SELLANO                     SELLANO                      PG   42.888 12.926      6-7      8-9      
CASALE                      SELLANO                      PG   42.897 12.911               8        
CASENOVE                    FOLIGNO                      PG   42.975 12.842      8        8        
COLLE                       SELLANO                      PG   42.870 12.922               8        
COLLE DELLE MACCHIE         FOLIGNO                      PG   42.986 12.901      8        8        
COSTA                       SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   42.993 12.924      8-9      8        
CROCE DI VERCHIANO          FOLIGNO                      PG   42.953 12.879      7-8      8        
CUPIGLIOLO                  FOLIGNO                      PG   42.999 12.862      8        8        
DIGNANO                     SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   43.019 12.925      8        8        
LEGGIANA                    FOLIGNO                      PG   42.981 12.829      7-8      8        
PISENTI                     FOLIGNO                      PG   43.006 12.826               8        
PONTE SANTA LUCIA           FOLIGNO                      PG   42.979 12.784      7-8      8        
PUPAGGI                     SELLANO                      PG   42.889 12.888               8        
SCOPOLI                     FOLIGNO                      PG   42.971 12.808      7-8      8        
SORIFA                      NOCERA UMBRA                 PG   43.078 12.822      8        8        
SORIFA                      FIUMINATA                    MC   43.137 12.847      7        8        
VILLAMAGINA                 SELLANO                      PG   42.893 12.911      7        8        
VOLTELLINA                  SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   42.965 12.931      8        8        
AFRILE                      FOLIGNO                      PG   43.025 12.811               7-8      
APAGNI                      SELLANO                      PG   42.879 12.892               7-8      
BAGNARA                     NOCERA UMBRA                 PG   43.111 12.853      7        7-8      
CAMMORO                     SELLANO                      PG   42.892 12.853               7-8      
CESURE                      MONTE CAVALLO                MC   43.007 13.005               7-8      
CHIUSITA                    VISSO                        MC   42.886 12.987               7-8      
CIVITELLA                   SELLANO                      PG   42.903 12.959               7-8      
COLFIORITO                  FOLIGNO                      PG   43.027 12.891      7        7-8      
COLSAINO                    NOCERA UMBRA                 PG   43.137 12.744               7-8      
FORFI                       SELLANO                      PG   42.918 12.911      8-9      7-8      
FRAIA                       FOLIGNO                      PG   42.996 12.890      7-8      7-8      
LE CASCINE                  MONTE CAVALLO                MC   42.991 12.966      7        7-8      
NOCERA SCALO                NOCERA UMBRA                 PG   43.100 12.767      7-8      7-8      
NOCERA UMBRA                NOCERA UMBRA                 PG   43.113 12.788      7-8      7-8      
POSTIGNANO                  SELLANO                      PG   42.866 12.916               7-8      
PRECI                       PRECI                        PG   42.878 13.039      7-8      7-8      
RIOFREDDO                   VISSO                        MC   42.943 12.900      7-8      7-8      
SALMAREGIA                  NOCERA UMBRA                 PG   43.197 12.861      7-8      7-8      
SEGGIO                      FOLIGNO                      PG   43.015 12.835      7        7-8      
SERRAVALLE DI  CHIENTI      SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   43.073 12.955               7-8      
SERRONE                     FOLIGNO                      PG   42.971 12.844      6-7      7-8      
STRAVIGNANO-BAGNI DI NOCERA NOCERA UMBRA                 PG   43.088 12.813      7-8      7-8      
TRIPONZO                    CERRETO DI SPOLETO           PG   42.827 12.937      7-8      7-8      
VALCALDARA                  MONTE CAVALLO                MC   43.012 12.991      6        7-8      
VALTOPINA                   VALTOPINA                    PG   43.056 12.754               7-8      
ACQUAPAGANA                 SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   42.985 12.929      8        7-8      
ARMENZANO                   ASSISI                       PG   43.070 12.699      8        7        
ASCHIO                      VISSO                        MC   42.973 13.064      7        7        
ATTILONI                    SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   42.958 12.941      7        7        
BISCINA                     SELLANO                      PG   42.930 12.848      7        7        
CASE PETTINARI              NOCERA UMBRA                 PG   43.133 12.794      7        7        
CASTELVECCHIO               PRECI                        PG   42.890 13.020               7        
COCCORE                     FABRIANO                     AN   43.376 12.822               7        
COLBASSANO                  FOSSATO DI VICO              PG   43.291 12.729      7        7        
COLLATTONI                  MONTE CAVALLO                MC   42.980 12.964      7        7        
COLLE APRICO                NOCERA UMBRA                 PG   43.116 12.858      6-7      7        
COLLE CROCE                 NOCERA UMBRA                 PG   43.074 12.855      7        7        
COLLE SAN LORENZO           FOLIGNO                      PG   42.969 12.750      7        7        
CORONE                      PRECI                        PG   42.882 13.010      7-8      7        
CROCE                       VISSO                        MC   42.923 13.030      7        7        
CUPO                        FABRIANO                     AN   43.340 12.814      6-7      7        
FOLIGNO                     FOLIGNO                      PG   42.955 12.704      7        7        
FORCATURA                   FOLIGNO                      PG   43.026 12.861      7        7        
FORCELLA                    SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   42.956 12.943      7        7        
GRILLO                      NOCERA UMBRA                 PG   43.104 12.808      6        7        
MOLINACCIO                  NOCERA UMBRA                 PG   43.205 12.864      7        7        
MOLINI DI CAMMORO           SELLANO                      PG   42.916 12.859      7        7        
PANTANETO                   MONTE CAVALLO                MC   42.981 12.994      7        7        
PETRACCHIA                  NOCERA UMBRA                 PG   43.102 12.807               7        
PIAGGIA                     SELLANO                      PG   42.914 12.964               7        
PIORACO                     PIORACO                      MC   43.178 12.986      6        7        
POGGIO-SORIFA               FIUMINATA                    MC   43.144 12.854      7        7        
PONTE                       CERRETO DI SPOLETO           PG   42.805 12.911      7        7        
PONTE PARRANO               NOCERA UMBRA                 PG   43.135 12.775      7        7        
POPOLA                      FOLIGNO                      PG   42.989 12.891               7        
RIO                         FOLIGNO                      PG   43.019 12.824      7        7        
ROCCANOLFI                  PRECI                        PG   42.859 13.018      7        7        
SEFRO                       SEFRO                        MC   43.146 12.949      7        7        
SELVAPIANA                  MONTE CAVALLO                MC   42.985 12.964      7        7        
SETRI                       SELLANO                      PG   42.906 12.948               7        
SORTI                       SEFRO                        MC   43.119 12.949      7        7        
TAVERNE                     SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   43.028 12.918      7        7        
VOLPERINO                   FOLIGNO                      PG   42.980 12.863      7        7        
AFRICA                      NOCERA UMBRA                 PG   43.111 12.776      6-7      6-7      
ASSISI                      ASSISI                       PG   43.070 12.616      6-7      6-7      
BELFORTE DEL CHIENTI        BELFORTE DI CHIENTI          MC   43.163 13.238      6-7      6-7      
BEVAGNA                     BEVAGNA                      PG   42.932 12.607      6-7      6-7      
BUFETO                      FIUMINATA                    MC   43.194 12.871      6-7      6-7      
BUGIANO PICCOLO             CERRETO DI SPOLETO           PG   42.852 12.912               6-7      
CAMERINO                    CAMERINO                     MC   43.135 13.068      6-7      6-7      
CAMPODONICO                 FABRIANO                     AN   43.228 12.864      7        6-7      
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE   CAMPOROTONDO DI FIASTRONE    MC   43.131 13.265      6-7      6-7      
CANNARA                     CANNARA                      PG   42.994 12.583      6-7      6-7      
CANTIA                      FABRIANO                     AN   43.363 12.860      6-7      6-7      
CAPRARA                     GUALDO TADINO                PG   43.254 12.698      6-7      6-7      
CASEBIANCHE                 ROCCAFLUVIONE                AP   42.832 13.481      6-7      6-7      
CASTEL SANT'ANGELO          CINGOLI                      MC   43.342 13.182      6-7      6-7      
CERRETO DI SPOLETO          CERRETO DI SPOLETO           PG   42.819 12.917      6        6-7      
CESSAPALOMBO                CESSAPALOMBO                 MC   43.108 13.258      6-7      6-7      
CINGOLI                     CINGOLI                      MC   43.374 13.216      6-7      6-7      
COLLE SOGLIO                CERRETO DI SPOLETO           PG   42.835 12.904      6-7      6-7      
COLLEBIANCO                 MONTE CAVALLO                MC   43.004 13.008               6-7      
COLLEPINO                   SPELLO                       PG   43.020 12.704      6-7      6-7      
COLMAGGIORE                 FIUMINATA                    MC   43.202 12.868      6-7      6-7      
COPOGNA                     SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   43.098 12.950      6-7      6-7      
CORGNETO                    SERRAVALLE DI CHIENTI        MC   42.998 12.918      6-7      6-7      
COSTA D'ARVELLO             FOLIGNO                      PG   43.036 12.839               6-7      
FABRIANO                    FABRIANO                     AN   43.335 12.905      6-7      6-7      
FEMATRE                     VISSO                        MC   42.931 13.014      6        6-7      
FIUME                       PIEVE TORINA                 MC   43.041 13.000               6-7      
FIUMINATA                   FIUMINATA                    MC   43.188 12.932      6-7               
  FIUMINATA (CASTELLO)      FIUMINATA                    MC   43.187 12.931               6-7      
  FIUMINATA (MASSA)         FIUMINATA                    MC   43.178 12.922               6        
FONDI                       FOLIGNO                      PG   43.036 12.821      7        6-7      
FOSSATO DI VICO             FOSSATO DI VICO              PG   43.295 12.762      6-7      6-7      
GAGLIOLE                    GAGLIOLE                     MC   43.237 13.067      6-7      6-7      
GUALDO TADINO               GUALDO TADINO                PG   43.230 12.785      6-7      6-7      
LAVERINO                    FIUMINATA                    MC   43.133 12.885      6-7      6-7      
LE ROTE                     PIEVE TORINA                 MC   43.035 12.978               6-7      
LE VENE                     SELLANO                      PG   42.875 12.835               6-7      
LOZZI                       NOCERA UMBRA                 PG   43.140 12.801               6-7      
MASSAPROFOGLIO              MUCCIA                       MC   43.058 13.003      6-7      6-7      
PIE' DEL SASSO              MONTE CAVALLO                MC   42.993 13.001      6        6-7      
ORVANO                      VISSO                        MC   42.921 13.041               6-7      
OSTERIA DEL GATTO           FOSSATO DI VICO              PG   43.290 12.749      6-7      6-7      
OTTAGGI                     SELLANO                      PG   42.905 12.911      6-7      6-7      
PERGOLA                     PERGOLA                      PS   43.563 12.837      6-7      6-7      
PORZIANO                    ASSISI                       PG   43.143 12.661      6-7      6-7      
RENARO                      SELLANO                      PG   42.916 12.969               6-7      
RIGALI                      GUALDO TADINO                PG   43.206 12.788      6-7      6-7      
SANT'ANGELO                 CASTELRAIMONDO               MC   43.197 13.002               6-7      
SACCOVESCIO                 PRECI                        PG   42.898 13.034      6-7      6-7      
SAN CASSIANO                FIUMINATA                    MC   43.174 12.949      6-7      6-7      
SAN GIOVANNI                SPELLO                       PG   43.051 12.711      6-7      6-7      
SAN PRESTO                  ASSISI                       PG   43.131 12.674      6-7      6-7      
SEOLA BASSA                 CAMERINO                     MC   43.141 13.070      6-7      6-7      
SERRA SANT'ABBONDIO         SERRA SANT'ABBONDIO          PS   43.491 12.772      6        6-7      
SERRAVALLE                  NORCIA                       PG   42.786 13.022      6-7      6-7      
SIGILLO                     SIGILLO                      PG   43.331 12.741      6-7      6-7      
SPELLO                      SPELLO                       PG   42.992 12.668      6-7      6-7      
TREIA                       TREIA                        MC   43.311 13.312      6-7      6-7      
VALFABBRICA                 VALFABBRICA                  PG   43.158 12.602      6-7      6-7      
VALLINFANTE                 CASTELSANTANGELO SUL NERA    MC   42.892 13.174      6-7      6-7      
VARANO                      FABRIANO                     AN   43.325 12.854      6-7      6-7      
VISSO                       VISSO                        MC   42.930 13.088      6-7      6-7      
ACQUACANINA                 ACQUACANINA                  MC   43.029 13.175      6        6        
ACQUALAGNA                  ACQUALAGNA                   PS   43.619 12.672      6        6        
AGNANO                      CAMERINO                     MC   43.174 13.063      6        6        
ANCARANO                    NORCIA                       PG   42.833 13.100      6        6        
APIRO                       APIRO                        MC   43.391 13.132      6        6        
ARCEVIA                     ARCEVIA                      AN   43.499 12.939      6        6        
ARRONE                      ARRONE                       TR   42.583 12.768      6        6        
BASTIA UMBRA                BASTIA                       PG   43.065 12.552      6        6        
BELFORTE                    PRECI                        PG   42.857 12.970               6        
BETTONA                     BETTONA                      PG   43.013 12.485      6        6        
BOLOGNOLA                   BOLOGNOLA                    MC   42.993 13.228      6        6        
BORGIANO                    SERRAPETRONA                 MC   43.149 13.197      6        6        
BORGO CERRETO               CERRETO DI SPOLETO           PG   42.814 12.916      6        6        
BUGIANO                     CERRETO DI SPOLETO           PG   42.848 12.911      6        6        
CAGLI                       CAGLI                        PS   43.546 12.651      6        6        
CALDAROLA                   CALDAROLA                    MC   43.137 13.226      6        6        
CAMPELLO SUL CLITUNNO       CAMPELLO SUL CLITUNNO        PG   42.819 12.777      6        6        
CANTIANO                    CANTIANO                     PS   43.473 12.628      6        6        
CASAVECCHIA                 PIEVE TORINA                 MC   42.998 13.062      6        6        
CASTEL SANTA MARIA          CASTELRAIMONDO               MC   43.207 12.999               6        
CASTELRAIMONDO              CASTELRAIMONDO               MC   43.209 13.057      6        6        
CASTELSANTANGELO SUL NERA   CASTELSANTANGELO SUL NERA    MC   42.894 13.153      6        6        
CERRETO D'ESI               CERRETO D'ESI                AN   43.320 12.985      6        6        
CITTA' DI CASTELLO          CITTA' DI CASTELLO           PG   43.456 12.239      6        6        
COLPERTANA                  NOCERA UMBRA                 PG   43.152 12.750               6        
COSTACCIARO                 COSTACCIARO                  PG   43.358 12.712      6        6        
CRISPIERO                   CASTELRAIMONDO               MC   43.196 13.098      6        6        
CUPRAMONTANA                CUPRAMONTANA                 AN   43.445 13.116      6        6        
ESANATOGLIA                 ESANATOGLIA                  MC   43.251 12.948      6        6        
FALCIONI                    GENGA                        AN   43.415 12.986      6        6        
FALERONE                    FALERONE                     AP   43.107 13.472      6        6        
FERENTILLO                  FERENTILLO                   TR   42.620 12.791      6        6        
FIORDIMONTE                 FIORDIMONTE                  MC   43.019 13.119      6        6        
FRONTONE                    FRONTONE                     PS   43.513 12.734      6        6        
GAIFANA                     GUALDO TADINO                PG   43.176 12.786               6        
GENGA                       GENGA                        AN   43.429 12.935      6        6        
GUALDO CATTANEO             GUALDO CATTANEO              PG   42.911 12.556      6        6        
GUBBIO                      GUBBIO                       PG   43.351 12.577      6        6        
LENANO                      CAMPELLO SUL CLITUNNO        PG   42.823 12.788      6        6        
LETEGGE                     CAMERINO                     MC   43.158 13.123      6        6        
LORO PICENO                 LORO PICENO                  MC   43.166 13.416      6        6        
MATELICA                    MATELICA                     MC   43.256 13.009      6        6        
MERGNANO SAN PIETRO         CAMERINO                     MC   43.169 13.045      6        6        
MERGNANO SAN SAVINO         CAMERINO                     MC   43.163 13.052      6        6        
MERGO                       MERGO                        AN   43.471 13.037      6        6        
MONTALBO                    SELLANO                      PG   42.878 12.917               6        
MONTEFALCO                  MONTEFALCO                   PG   42.893 12.651      6        6        
MONTEGALLO                  OSIMO                        AN   43.525 13.478      6        6        
MONTEMONACO                 MONTEMONACO                  AP   42.899 13.326      6        6        
MORANO MADONNUCCIA          GUALDO TADINO                PG   43.171 12.718      6        6        
MOREGNANO                   PETRITOLI                    AP   43.083 13.657      6        6        
MUCCIA                      MUCCIA                       MC   43.081 13.043      6        6        
NARNI                       NARNI                        TR   42.517 12.521      6        6        
NEMI                        FIORDIMONTE                  MC   43.023 13.095      6        6        
NIDASTORE                   ARCEVIA                      AN   43.582 12.936      6        6        
OSTERIA DI MORANO           GUALDO TADINO                PG   43.186 12.722      6        6        
OSTRA VETERE                OSTRA VETERE                 AN   43.603 13.059      6        6        
OTRICOLI                    OTRICOLI                     TR   42.422 12.478      6        6        
PALMIANO                    PALMIANO                     AP   42.899 13.458      6        6        
PASSO DI TREIA              TREIA                        MC   43.283 13.329      6        6        
PEGLIO                      PEGLIO                       PS   43.695 12.496      6        6        
PESCIA                      NORCIA                       PG   42.685 13.157      6        6        
PIEVE TORINA                PIEVE TORINA                 MC   43.042 13.049      6        6        
PIEVEBOVIGLIANA             PIEVEBOVIGLIANA              MC   43.062 13.085      6        6        
PIOBBICO                    PIOBBICO                     PS   43.589 12.512      6        6        
PITICCHIO                   ARCEVIA                      AN   43.539 12.973      6        6        
POGGIO SAN VICINO           POGGIO SAN VICINO            MC   43.375 13.079      6        6        
POGGIODOMO                  POGGIODOMO                   PG   42.711 12.934      6        6        
POLLENZA                    POLLENZA                     MC   43.267 13.348      6        6        
RASIGLIA                    FOLIGNO                      PG   42.959 12.861      6        6        
ROCCHETTA                   CERRETO DI SPOLETO           PG   42.771 12.936      6        6        
SAN GINESIO                 SAN GINESIO                  MC   43.108 13.319      6        6        
SAN GIUSTINO                SAN GIUSTINO                 PG   43.549 12.174      6        6        
SAN MARTINO DI ARCEVIA      ARCEVIA                      AN   43.494 12.955      6        6        
SANT'ANGELO IN PONTANO      SANT'ANGELO IN PONTANO       MC   43.098 13.398      6        6        
SASSOFERRATO                SASSOFERRATO                 AN   43.434 12.858      6        6        
SCHEGGIA                    SCHEGGIA E PASCELUPO         PG   43.402 12.668      6        6        
SERRA SAN QUIRICO           SERRA SAN QUIRICO            AN   43.447 13.015      6        6        
SERRADICA                   FABRIANO                     AN   43.264 12.849      6        6        
SERRAPETRONA                SERRAPETRONA                 MC   43.176 13.189      6        6        
SILVIGNANO                  SPOLETO                      PG   42.817 12.808      6        6        
SOSTINO                     FOLIGNO                      PG   42.990 12.799               6        
SPINA NUOVA                 CAMPELLO SUL CLITUNNO        PG   42.854 12.843               6        
SPINA VECCHIA               CAMPELLO SUL CLITUNNO        PG   42.866 12.846               6        
SPOLETO                     SPOLETO                      PG   42.732 12.736      6        6        
TERNI                       TERNI                        TR   42.561 12.648      6        6        
TOLENTINO                   TOLENTINO                    MC   43.209 13.283      6        6        
TORGIANO                    TORGIANO                     PG   43.025 12.435      6        6        
TORRONE                     CAMERINO                     MC   43.157 13.102      6        6        
TREBBIO                     CAMERINO                     MC   43.170 13.083      6        6        
TREVI                       TREVI                        PG   42.877 12.746      6        6        
TROVIGGIANO                 CINGOLI                      MC   43.375 13.258      6        6        
URBINO                      URBINO                       PS   43.726 12.636      6        6        
USSITA                      USSITA                       MC   42.944 13.136      6        6        
VALLE VEGENANA              CAMERINO                     MC   43.174 13.078      6        6        
BORGO SANT'ANTONIO          VISSO                        MC   42.943 13.084      6        6        
NOCECCHIA                   PIEVE TORINA                 MC   43.037 12.970               D        
PIEVE FANONICA              FOLIGNO                      PG   43.027 12.761               D        
POGGIO PARRANO              NOCERA UMBRA                 PG   43.148 12.805               D        
ACCUMOLI                    ACCUMOLI                     RI   42.694 13.248      5-6      5-6      
ACQUASANTA TERME            ACQUASANTA TERME             AP   42.769 13.410      5-6      5-6      
ACQUASPARTA                 ACQUASPARTA                  TR   42.690 12.546      5-6      5-6      
ALLERONA                    ALLERONA                     TR   42.811 11.974      5-6      5-6      
AMANDOLA                    AMANDOLA                     AP   42.980 13.357      5-6      5-6      
AMATRICE                    AMATRICE                     RI   42.628 13.290      5-6      5-6      
ANCARANO                    ANCARANO                     TE   42.837 13.742      5-6      5-6      
ANTRODOCO                   ANTRODOCO                    RI   42.414 13.076      5-6      5-6      
APECCHIO                    APECCHIO                     PS   43.558 12.420      5-6      5-6      
ARQUATA DEL TRONTO          ARQUATA DEL TRONTO           AP   42.771 13.296      5-6      5-6      
ASCOLI PICENO               ASCOLI PICENO                AP   42.853 13.578      5-6      5-6      
BIOCCO                      CAMERINO                     MC   43.158 13.217      5-6      5-6      
CANEPINA                    CAMERINO                     MC   43.164 13.059      5-6      5-6      
CASCIA                      CASCIA                       PG   42.718 13.013      5-6      5-6      
CASTEL RITALDI              CASTEL RITALDI               PG   42.822 12.673      5-6      5-6      
CASTELFIDARDO               CASTELFIDARDO                AN   43.463 13.550      5-6      5-6      
CASTIGNANO                  CASTIGNANO                   AP   42.937 13.621      5-6      5-6      
CERRETO DI CAMERINO         CAMERINO                     MC   43.167 13.083      5-6      5-6      
CITERNA                     CITERNA                      PG   43.498 12.116      5-6      5-6      
CITTA' DELLA PIEVE          CITTA' DELLA PIEVE           PG   42.952 12.004      5-6      5-6      
CITTADUCALE                 CITTADUCALE                  RI   42.386 12.949      5-6      5-6      
COLLAZZONE                  COLLAZZONE                   PG   42.899 12.436      5-6      5-6      
COLMURANO                   COLMURANO                    MC   43.163 13.358      5-6      5-6      
COMUNANZA                   COMUNANZA                    AP   42.958 13.414      5-6      5-6      
CORCIANO                    CORCIANO                     PG   43.128 12.287      5-6      5-6      
CORINALDO                   CORINALDO                    AN   43.649 13.048      5-6      5-6      
CORRIDONIA                  CORRIDONIA                   MC   43.248 13.510      5-6      5-6      
FERMIGNANO                  FERMIGNANO                   PS   43.675 12.647      5-6      5-6      
FERMO                       FERMO                        AP   43.160 13.716      5-6      5-6      
FILOTTRANO                  FILOTTRANO                   AN   43.434 13.351      5-6      5-6      
FOSSOMBRONE                 FOSSOMBRONE                  PS   43.688 12.810      5-6      5-6      
GEMMANO                     RIMINI                       RN   43.903 12.583      5-6      5-6      
GIANO DELL'UMBRIA           GIANO DELL'UMBRIA            PG   42.832 12.578      5-6      5-6      
ISOLA DEL PIANO             ISOLA DEL PIANO              PS   43.736 12.783      5-6      5-6      
L'AQUILA                    L'AQUILA                     AQ   42.356 13.396      5-6      5-6      
LEONESSA                    LEONESSA                     RI   42.566 12.962      5-6      5-6      
MAGIONE                     MAGIONE                      PG   43.141 12.206      5-6      5-6      
MARSCIANO                   MARSCIANO                    PG   42.909 12.338      5-6      5-6      
MEGGIANO                    VALLO DI NERA                PG   42.800 12.864               5-6      
MOGLIANO                    MOGLIANO                     MC   43.185 13.479      5-6      5-6      
MONSANO                     MONSANO                      AN   43.563 13.250      5-6      5-6      
MONTE FIORELLO              VALLO DI NERA                PG   42.785 12.853               5-6      
MONTE ROBERTO               MONTE ROBERTO                AN   43.481 13.138      5-6      5-6      
MONTECAROTTO                MONTECAROTTO                 AN   43.526 13.063      5-6      5-6      
MONTECASSIANO               MONTECASSIANO                MC   43.363 13.436      5-6      5-6      
MONTECASTRILLI              MONTECASTRILLI               TR   42.650 12.486      5-6      5-6      
MONTECICCARDO               MONTECICCARDO                PS   43.819 12.809      5-6      5-6      
MONTEFANO                   MONTEFANO                    MC   43.411 13.438      5-6      5-6      
MONTEFELCINO                MONTEFELCINO                 PS   43.734 12.834      5-6      5-6      
MONTEFORTINO                MONTEFORTINO                 AP   42.942 13.342      5-6      5-6      
MONTEFRANCO                 MONTEFRANCO                  TR   42.597 12.766      5-6      5-6      
MONTEGIORGIO                MONTEGIORGIO                 AP   43.130 13.537      5-6      5-6      
MONTEGRANARO                MONTEGRANARO                 AP   43.233 13.633      5-6      5-6      
MONTELEONE DI SPOLETO       MONTELEONE DI SPOLETO        PG   42.652 12.953      5-6      5-6      
MONTONE                     MONTONE                      PG   43.363 12.327      5-6      5-6      
MORROVALLE                  MORROVALLE                   MC   43.314 13.580      5-6      5-6      
NORCIA                      NORCIA                       PG   42.793 13.094      5-6      5-6      
OFFIDA                      OFFIDA                       AP   42.935 13.691      5-6      5-6      
ORTE                        ORTE                         VT   42.459 12.384      5-6      5-6      
ORVIETO                     ORVIETO                      TR   42.718 12.113      5-6      5-6      
OSIMO                       OSIMO                        AN   43.485 13.483      5-6      5-6      
OSTRA                       OSTRA                        AN   43.612 13.158      5-6      5-6      
PASSIGNANO SUL TRASIMENO    PASSIGNANO SUL TRASIMENO     PG   43.187 12.136      5-6      5-6      
PENNA SAN GIOVANNI          PENNA SAN GIOVANNI           MC   43.056 13.426      5-6      5-6      
PENNABILLI                  PENNABILLI                   PS   43.816 12.264      5-6      5-6      
PERUGIA                     PERUGIA                      PG   43.106 12.386      5-6      5-6      
PETRIANO                    PETRIANO                     PS   43.780 12.734      5-6      5-6      
PIEGARO                     PIEGARO                      PG   42.969 12.086      5-6      5-6      
PORCHIA                     MONTALTO DELLE MARCHE        AP   42.996 13.630      5-6      5-6      
RECANATI                    RECANATI                     MC   43.403 13.550      5-6      5-6      
RICCIONE                    RICCIONE                     RN   44.001 12.659      5-6      5-6      
RIETI                       RIETI                        RI   42.404 12.867      5-6      5-6      
RIMINI                      RIMINI                       RN   44.059 12.567      5-6      5-6      
RIPATRANSONE                RIPATRANSONE                 AP   42.999 13.762      5-6      5-6      
SAN SEVERINO MARCHE         SAN SEVERINO MARCHE          MC   43.229 13.177      5-6      5-6      
SAN VENANZO                 SAN VENANZO                  TR   42.868 12.267      5-6      5-6      
SANT'ANATOLIA DI NARCO      SANT'ANATOLIA DI NARCO       PG   42.734 12.836      5-6      5-6      
SANT'ANGELO IN VADO         SANT'ANGELO IN VADO          PS   43.664 12.411      5-6      5-6      
SANTA VITTORIA IN MATENANO  SANTA VITTORIA IN MATENANO   AP   43.018 13.496      5-6      5-6      
SARNANO                     SARNANO                      MC   43.035 13.301      5-6      5-6      
SASSOCORVARO                SASSOCORVARO                 PS   43.780 12.496      5-6      5-6      
SCHEGGINO                   SCHEGGINO                    PG   42.712 12.830      5-6      5-6      
SENIGALLIA                  SENIGALLIA                   AN   43.714 13.223      5-6      5-6      
STRONCONE                   STRONCONE                    TR   42.498 12.662      5-6      5-6      
TERAMO                      TERAMO                       TE   42.659 13.704      5-6      5-6      
TUORO SUL TRASIMENO         TUORO SUL TRASIMENO          PG   43.208 12.071      5-6      5-6      
UMBERTIDE                   UMBERTIDE                    PG   43.304 12.331      5-6      5-6      
URBANIA                     URBANIA                      PS   43.668 12.523      5-6      5-6      
VALCARECCE                  CINGOLI                      MC   43.399 13.175      5-6      5-6      
VALLE CASTELLANA            VALLE CASTELLANA             TE   42.735 13.498      5-6      5-6      
VALLO DI NERA               VALLO DI NERA                PG   42.754 12.865      5        5-6      
VENAROTTA                   VENAROTTA                    AP   42.881 13.493      5-6      5-6      
ALBA ADRIATICA              ALBA ADRIATICA               TE   42.827 13.930      5        5        
AMELIA                      AMELIA                       TR   42.558 12.413      5        5        
ATRI                        ATRI                         TE   42.580 13.978      5        5        
BELMONTE PICENO             BELMONTE PICENO              AP   43.091 13.539      5        5        
BISENTI                     BISENTI                      TE   42.528 13.802      5        5        
CAPITIGNANO                 CAPITIGNANO                  AQ   42.520 13.301      5        5        
CARTOCETO                   CARTOCETO                    PS   43.765 12.883      5        5        
CASTORANO                   CASTORANO                    AP   42.898 13.726      5        5        
CATTOLICA                   CATTOLICA                    RN   43.963 12.740      5        5        
