1456 Decemberdicembre 05
Appennino centro-meridionale
EqID 14561205_0000_000

Lat        LonLat        Lon Orig. ep.Ep. origin IoIo Mw   ErMwMw   ErMw Orig. mag.Mag. origin Profond.Depth
CPTI15 41.302  14.711 11 7.19 ± 0.10 MdmMdm
Macro 41.302  14.711 bx0bx0 11 7.19 ± 0.10 bxnbxn
[altre informazioni sul terremoto ][more info about the earthquake ]
MDP set by MDP set di MELAL988 
NMDPNMDP 199   ImaxImax 11 MCS
PlaceIDPlaceID
Località                      Place name                    
ScSc
LatLat
LonLon
IntInt
128IT_58581 Bojano 41.484 14.469 11
281IT_59615 Fragneto l'Abate 41.259 14.785 11
3117IT_59682 Paduli 41.164 14.880 11
412IT_59391 Apice [vecchio] DL 41.118 14.931 10
514IT_60620 Ariano Irpino 41.153 15.090 10
643IT_58633 Casalciprano 41.579 14.528 10
784IT_58370 Frosolone 41.600 14.448 10
889IT_58385 Isernia 41.592 14.228 10
997IT_58414 Macchiagodena 41.558 14.405 10
10122IT_59705 Pesco Sannita 41.234 14.812 10
11158IT_58815 San Polo Matese 41.459 14.494 10
12195IT_58858 Vinchiaturo 41.493 14.587 10
1335IT_58614 Campochiaro 41.449 14.505 9-10
1444IT_59478 Casalduni 41.260 14.695 9-10
1594IT_71150 Limata 41.233 14.600 9-10
16103IT_60803 Mirabella Eclano 41.042 14.996 9-10
17108IT_71151 Monteleone 41.249 14.820 9-10
18121IT_58446 Pesche 41.610 14.282 9-10
19153IT_58801 San Giuliano del Sannio 41.456 14.640 9-10
20165IT_58613 Santo Stefano 41.612 14.610 9-10
213IT_62076 Accadia 41.158 15.334 9
225IT_58254 Acquaviva d'Isernia 41.672 14.149 9
2313IT_71168 Aquilonia Vecchia DL 40.996 15.494 9
2422IT_58568 Baranello 41.527 14.554 9
2529IT_60651 Bonito 41.102 15.004 9
2632IT_58600 Busso 41.556 14.559 9
2736IT_62310 Canosa di Puglia 41.223 16.067 9
2839IT_57131 Caramanico Terme 42.157 14.003 9
2941IT_58294 Carpinone 41.592 14.325 9
3042IT_58627 Casacalenda 41.740 14.849 9
3145IT_71143 Casone della Spina DL 41.698 14.119 9
3247IT_56047 Castel di Sangro 41.783 14.108 9
3348IT_58310 Castel San Vincenzo 41.655 14.063 9
3451IT_58635 Castellino del Biferno 41.701 14.731 9
3552IT_71145 Castellone al Volturno AL 41.657 14.067 9
3656IT_58301 Castelpetroso 41.559 14.346 9
3757IT_57158 Castiglione a Casauria 42.235 13.900 9
3860IT_58688 Cercemaggiore 41.460 14.722 9
3961IT_58697 Cercepiccola 41.459 14.666 9
4062IT_59539 Cerreto Sannita 41.285 14.560 9
4163IT_58314 Cerro al Volturno 41.656 14.103 9
4266IT_59574 Civitella Licinio 41.309 14.527 9
4367IT_58707 Colle d'Anchise 41.509 14.519 9
4468IT_60814 Corsano 41.181 14.990 9
4569IT_71141 Covatta 41.633 14.600 9
4672IT_59586 Durazzano 41.063 14.446 9
4774IT_58724 Ferrazzano 41.530 14.672 9
4877IT_58347 Forlì del Sannio 41.695 14.179 9
4983IT_60719 Frigento 41.012 15.099 9
5086IT_60729 Grottaminarda 41.069 15.058 9
5187IT_59622 Guardia Sanframondi 41.255 14.597 9
5288IT_58741 Guardiaregia 41.435 14.542 9
5395IT_58752 Limosano 41.675 14.622 9
54111IT_59665 Morcone 41.340 14.664 9
55112IT_62216 Motta Montecorvino 41.508 15.115 9
56116IT_58773 Oratino 41.584 14.586 9
57118IT_59691 Pago Veiano 41.247 14.871 9
58125IT_58452 Pettoranello del Molise 41.573 14.278 9
59126IT_59706 Pietraroja 41.347 14.549 9
60136IT_59768 Reino 41.291 14.824 9
61138IT_58492 Rionero Sannitico 41.712 14.140 9
62139IT_58785 Ripalimosani 41.612 14.665 9
63142IT_56048 Roccacinquemiglia 41.812 14.121 9
64144IT_56321 Roccaraso 41.847 14.079 9
65145IT_58494 Roccasicura 41.697 14.234 9
66146IT_58639 Roccaspromonte 41.600 14.560 9
67147IT_58498 Rocchetta Alta [Rocchetta] 41.629 14.069 9
68154IT_59817 San Lupo 41.260 14.636 9
69156IT_58812 San Massimo 41.493 14.411 9
70157IT_58501 San Pietro Avellana 41.789 14.182 9
71159IT_59892 Sant'Agata de' Goti 41.089 14.504 9
72161IT_58512 Sant'Angelo in Grotte 41.562 14.372 9
73168IT_58527 Scapoli 41.616 14.058 9
74169IT_58829 Sepino 41.407 14.619 9
75174IT_58834 Spinete 41.543 14.487 9
76175IT_71146 Sprondasino 41.733 14.450 9
77180IT_59915 Tocco Caudio 41.124 14.627 9
78181IT_57464 Tocco da Casauria 42.214 13.914 9
79182IT_58853 Torella del Sannio 41.640 14.520 9
80183IT_58854 Toro 41.570 14.766 9
81184IT_57466 Torre de' Passeri 42.244 13.933 9
82193IT_61171 Venticano (Campanarello) MS 41.046 14.912 9
83197IT_59932 Vitulano 41.174 14.646 9
84199IT_61177 Zungoli 41.123 15.203 9
858IT_58862 Alife 41.328 14.331 8-9
8625IT_59438 Benevento 41.131 14.778 8-9
8734IT_58607 Campobasso 41.561 14.660 8-9
8837IT_58279 Cantalupo nel Sannio 41.521 14.393 8-9
8958IT_58638 Castropignano 41.618 14.561 8-9
9071IT_59585 Dugenta 41.132 14.452 8-9
9180IT_58725 Fossalto 41.672 14.545 8-9
9291IT_60763 Lacedonia 41.050 15.424 8-9
93104IT_58426 Miranda 41.641 14.247 8-9
94107IT_60819 Montecalvo Irpino 41.196 15.034 8-9
95124IT_58448 Pescolanciano 41.678 14.336 8-9
96132IT_59729 Pontelandolfo 41.286 14.693 8-9
97135IT_63260 Rapolla 40.976 15.675 8-9
98140IT_56308 Rivisondoli 41.870 14.067 8-9
99160IT_62245 Sant'Agata di Puglia 41.150 15.380 8-9
100167IT_59911 Sassinoro 41.374 14.664 8-9
101171IT_58533 Sessano del Molise 41.636 14.332 8-9
102198IT_62262 Volturino 41.478 15.125 8-9
1036IT_58260 Agnone 41.807 14.373 8
1049IT_54775 Alvito 41.689 13.743 8
10516IT_59425 Arpaia 41.035 14.547 8
10617IT_62092 Ascoli Satriano 41.205 15.561 8
10718IT_62848 Atella 40.877 15.653 8
10819IT_60627 Avellino 40.914 14.793 8
10930IT_62102 Bovino 41.251 15.342 8
11053IT_62117 Castelluccio Valmaggiore 41.341 15.198 8
11154IT_58637 Castelmauro 41.828 14.710 8
11255IT_56329 Castelnuovo 42.295 13.628 8
11365IT_58327 Civitanova del Sannio 41.666 14.404 8
11479IT_58356 Fornelli 41.607 14.140 8
11596IT_62194 Lucera 41.508 15.335 8
116100IT_63156 Melfi 40.994 15.653 8
117109IT_63264 Monticchio Bagni 40.949 15.569 8
118113IT_60182 Napoli 40.849 14.250 8
119114IT_56249 Navelli 42.236 13.730 8
120123IT_56284 Pescocostanzo 41.889 14.065 8
121127IT_59708 Pietrelcina 41.197 14.848 8
122128IT_58464 Pizzone 41.668 14.035 8
123134IT_56303 Pratola Peligna 42.098 13.875 8
124137IT_58782 Riccia 41.484 14.836 8
125141IT_56319 Rocca Pia 41.932 13.977 8
126150IT_59770 San Bartolomeo in Galdo 41.411 15.016 8
127151IT_55568 San Donato Val di Comino 41.708 13.812 8
128152IT_59800 San Giorgio la Molara 41.270 14.919 8
129155IT_59822 San Marco dei Cavoti 41.309 14.878 8
130162IT_58817 Sant'Angelo Limosano 41.692 14.604 8
131164IT_71149 Santa Maria in Galdo Mazzocca 41.373 14.886 8
132176IT_56390 Sulmona 42.047 13.928 8
133187IT_62254 Troia 41.361 15.309 8
134188IT_58856 Tufara 41.481 14.948 8
135191IT_58563 Venafro 41.485 14.044 8
136192IT_63355 Venosa 40.961 15.818 8
137196IT_56442 Vittorito 42.125 13.817 8
1384IT_59934 Acerra 40.943 14.373 7-8
1397IT_62077 Alberona 41.432 15.123 7-8
14015IT_58870 Arienzo 41.022 14.499 7-8
14120IT_58878 Aversa 40.974 14.207 7-8
14226IT_62095 Biccari 41.397 15.194 7-8
14338IT_58924 Capua 41.106 14.214 7-8
14433IT_58914 Calvi Vecchia 41.203 14.138 7
14540IT_58931 Carinola 41.188 13.978 7
14646IT_55019 Cassino 41.488 13.831 7
14749IT_60211 Castelcicala 40.918 14.555 7
14876IT_54525 Fondi 41.358 13.427 7
14978IT_54533 Formia 41.257 13.608 7
15082IT_59027 Francolise 41.185 14.054 7
15185IT_54539 Gaeta 41.218 13.568 7
15299IT_60137 Marigliano 40.924 14.458 7
153101IT_61569 Mercato San Severino 40.785 14.759 7
154102IT_54592 Minturno 41.263 13.746 7
155110IT_60884 Montoro (Torchiati) MS 40.817 14.800 7
156115IT_60214 Nola 40.926 14.529 7
157119IT_60263 Palma Campania 40.868 14.554 7
158131IT_55505 Pontecorvo 41.456 13.667 7
159143IT_60360 Roccarainola 40.972 14.561 7
160163IT_71176 Santa Maria di Realvalle 40.764 14.546 7
161166IT_61935 Sarno 40.814 14.621 7
162170IT_59308 Sessa Aurunca 41.236 13.934 7
163172IT_55710 Sora 41.718 13.613 7
164178IT_59343 Teano 41.251 14.068 7
165189IT_59372 Vairano Patenora 41.333 14.132 7
16659IT_61412 Cava de' Tirreni 40.700 14.706 6-7
167149IT_61838 Salerno 40.680 14.760 6-7
168185IT_62045 Tramonti (Polvica) MS 40.694 14.642 6-7
1691IT_57154 Abb. di S. Clemente a Casauria SS 42.235 13.929 D
1702IT_55053 Abbazia di Montecassino SS 41.491 13.814 D
17110IT_61200 Amalfi 40.634 14.603 6
17211IT_62288 Andria 41.226 16.297 6
17321IT_59951 Baia 40.817 14.071 6
17423IT_62294 Bari 41.129 16.869 6
17524IT_62301 Barletta 41.319 16.279 6
17627IT_62306 Bitonto 41.108 16.691 6
17731IT_62536 Brindisi 40.637 17.945 6
17850IT_60031 Castellammare di Stabia 40.700 14.486 6
17964IT_57660 Chieti 42.352 14.168 6
18070IT_71167 Cuma 40.849 14.056 6
18173IT_60059 Ercolano 40.808 14.349 6
18275IT_62146 Foggia 41.462 15.545 6
18390IT_56142 L'Aquila 42.351 13.399 6
18492IT_57851 Lanciano 42.230 14.390 6
18593IT_62720 Lecce 40.353 18.172 6
18698IT_62196 Manfredonia 41.630 15.917 6
187105IT_62359 Mola di Bari 41.058 17.088 6
188106IT_62396 Monopoli 40.951 17.296 6
189120IT_57354 Penne 42.457 13.928 6
190129IT_62409 Polignano a Mare 40.994 17.219 6
191130IT_60310 Pompei 40.749 14.501 6
192133IT_60324 Pozzuoli 40.822 14.123 6
193173IT_60484 Sorrento 40.624 14.378 6
194177IT_62526 Taranto 40.471 17.243 6
195179IT_58849 Termoli 42.000 14.993 6
196186IT_62424 Trani 41.280 16.418 6
197190IT_58243 Vasto 42.117 14.708 6
198194IT_62258 Vieste 41.882 16.180 6
199148IT_54180 Roma 41.899 12.477 5