1694 Septembresettembre 08   11:40
Irpinia-Basilicata
EqID 16940908_1140_000

Lat        LonLat        Lon Orig. ep.Ep. origin IoIo Mw   ErMwMw   ErMw Orig. mag.Mag. origin Profond.Depth
CPTI15 40.862  15.406 10 6.73 ± 0.10 MdmMdm
Macro 40.862  15.406 bx0bx0 10 6.73 ± 0.10 bxnbxn
[altre informazioni sul terremoto ][more info about the earthquake ]
MDP set by MDP set di CFTI4med 
NMDPNMDP 251   ImaxImax 10 MCS
PlaceIDPlaceID
Località                      Place name                    
ScSc
LatLat
LonLon
IntInt
116IT_62848 Atella 40.877 15.653 10
230IT_62918 Bella 40.759 15.538 10
341IT_60653 Cairano 40.895 15.369 10
444IT_60658 Calitri 40.900 15.435 10
553IT_60667 Carife 41.028 15.209 10
660IT_62946 Castelgrande 40.785 15.431 10
790IT_60762 Guardia Lombardi 40.954 15.209 10
8134IT_63169 Muro Lucano 40.753 15.486 10
9152IT_63180 Pescopagano 40.836 15.399 10
10170IT_63263 Rapone 40.846 15.501 10
11180IT_63290 Ruvo del Monte 40.848 15.540 10
12201IT_61007 Sant'Andrea di Conza 40.843 15.370 10
13203IT_61034 Sant'Angelo dei Lombardi 40.927 15.177 10
14227IT_61112 Teora 40.854 15.255 10
1551IT_60661 Caposele 40.813 15.225 9-10
16239IT_61153 Vallata 41.034 15.253 9-10
1710IT_60574 Andretta 40.932 15.323 9
1824IT_62903 Balvano 40.650 15.512 9
1932IT_60644 Bisaccia 41.014 15.375 9
2057IT_60670 Castel Baronia 41.049 15.189 9
2172IT_60691 Conza della Campania 40.870 15.331 9
22102IT_60773 Lioni 40.876 15.187 9
23131IT_60894 Morra De Sanctis 40.928 15.244 9
24172IT_61761 Ricigliano 40.668 15.482 9
25176IT_60962 Rocca San Felice 40.951 15.164 9
26179IT_63286 Ruoti 40.717 15.680 9
27187IT_63303 San Fele 40.819 15.541 9
28209IT_61918 Santomenna 40.807 15.321 9
29228IT_63340 Tito 40.582 15.675 9
30229IT_61115 Torella dei Lombardi 40.941 15.115 9
31232IT_61138 Trevico 41.048 15.234 9
32244IT_63356 Vietri di Potenza 40.599 15.509 9
331IT_71173 Abb. di S. Guglielmo al Goleto IB 40.906 15.144 HD
342IT_71200 Abb. S. Michele a Monticchio IB 40.936 15.617 HD
35138IT_60897 Nusco 40.887 15.085 8-9
36212IT_63327 Satriano di Lucania 40.543 15.639 8-9
374IT_62840 Abriola 40.507 15.813 8
385IT_62076 Accadia 41.158 15.334 8
3913IT_71168 Aquilonia Vecchia DL 40.996 15.494 8
4014IT_60620 Ariano Irpino 41.153 15.090 8
4117IT_61228 Atena Lucana 40.454 15.553 8
4223IT_60634 Bagnoli Irpino 40.830 15.070 8
4325IT_62907 Baragiano 40.681 15.591 8
4427IT_62915 Barile 40.945 15.673 8
4558IT_62873 Castel Lagopesole 40.805 15.734 8
4664IT_61402 Castelnuovo di Conza 40.815 15.320 8
4777IT_60703 Flumeri 41.078 15.148 8
4883IT_63417 Garaguso 40.548 16.227 8
4989IT_60729 Grottaminarda 41.069 15.058 8
5092IT_60763 Lacedonia 41.050 15.424 8
5196IT_60769 Lauro 40.879 14.633 8
5298IT_61542 Laviano 40.784 15.305 8
53114IT_63156 Melfi 40.994 15.653 8
54120IT_60803 Mirabella Eclano 41.042 14.996 8
55125IT_60853 Montella 40.842 15.018 8
56139IT_61654 Oliveto Citra 40.691 15.232 8
57149IT_60906 Paternopoli 40.972 15.032 8
58155IT_63182 Picerno 40.640 15.638 8
59161IT_61721 Polla 40.514 15.494 8
60164IT_63228 Potenza 40.638 15.802 8
61169IT_63260 Rapolla 40.976 15.675 8
62173IT_63266 Rionero in Vulture 40.924 15.674 8
63174IT_63268 Ripacandida 40.910 15.723 8
64177IT_62230 Rocchetta Sant'Antonio 41.102 15.460 8
65182IT_63468 Salandra 40.526 16.317 8
66189IT_60974 San Mango sul Calore 40.961 14.975 8
67193IT_61002 San Nicola Baronia 41.058 15.200 8
68195IT_61892 San Pietro al Tanagro 40.455 15.482 8
69196IT_61893 San Rufo 40.434 15.464 8
70198IT_61004 San Sossio Baronia 41.070 15.201 8
71202IT_61008 Sant'Angelo all'Esca 41.006 14.994 8
72204IT_63322 Sant'Angelo le Fratte 40.545 15.559 8
73205IT_61903 Sant'Arsenio 40.469 15.481 8
74247IT_61173 Villamaina 40.969 15.090 8
75248IT_61175 Villanova del Battista 41.115 15.159 8
76251IT_61177 Zungoli 41.123 15.203 8
7712IT_61235 Antessano 40.737 14.781 7-8
7818IT_60621 Atripalda 40.919 14.835 7-8
7922IT_62856 Avigliano 40.730 15.717 7-8
8029IT_60943 Beato 40.872 14.628 7-8
8135IT_60944 Bosagro 40.870 14.632 7-8
8237IT_62937 Brindisi Montagna 40.609 15.939 7-8
8348IT_62944 Cancellara 40.731 15.923 7-8
8456IT_60692 Casola 40.887 14.600 7-8
8574IT_60694 Domicella 40.879 14.587 7-8
8681IT_60719 Frigento 41.012 15.099 7-8
8791IT_60770 Ima 40.874 14.642 7-8
8897IT_63084 Lavello 41.046 15.795 7-8
89109IT_60778 Marzano di Nola 40.902 14.583 7-8
90119IT_60771 Migliano 40.879 14.614 7-8
91123IT_60851 Montefusco 41.037 14.855 7-8
92127IT_60868 Monteverde 40.999 15.535 7-8
93130IT_60884 Montoro (Torchiati) MS 40.817 14.800 7-8
94132IT_60895 Moschiano 40.874 14.659 7-8
95133IT_60896 Mugnano del Cardinale 40.941 14.640 7-8
96146IT_61680 Padula 40.340 15.659 7-8
97147IT_60901 Pago del Vallo di Lauro 40.897 14.607 7-8
98151IT_60902 Pernosano 40.895 14.612 7-8
99157IT_60772 Pignano 40.873 14.618 7-8
100168IT_60945 Quindici 40.862 14.648 7-8
101188IT_61875 San Gregorio Magno 40.656 15.404 7-8
102199IT_62245 Sant'Agata di Puglia 41.150 15.380 7-8
103218IT_61091 Solofra 40.829 14.849 7-8
104220IT_60900 Sopravia 40.900 14.597 7-8
105221IT_61092 Sorbo Serpico 40.917 14.886 7-8
106225IT_61110 Taurano 40.884 14.634 7-8
107226IT_62012 Teggiano 40.378 15.540 7-8
108234IT_63352 Trivigno 40.580 15.990 7-8
109238IT_63353 Vaglio Basilicata 40.666 15.921 7-8
110249IT_60545 Visciano 40.925 14.583 7-8
1117IT_61178 Acerno 40.735 15.058 7
1129IT_62844 Albano di Lucania 40.584 16.036 7
11315IT_62092 Ascoli Satriano 41.205 15.561 7
11419IT_60623 Avella 40.961 14.602 7
11520IT_60627 Avellino 40.914 14.793 7
11621IT_58878 Aversa 40.974 14.207 7
11738IT_61274 Buccino 40.633 15.376 7
11839IT_61275 Buonabitacolo 40.270 15.621 7
11940IT_61277 Caggiano 40.568 15.489 7
12042IT_60654 Calabritto 40.786 15.218 7
12145IT_62940 Calvello 40.475 15.849 7
12246IT_61301 Campagna 40.665 15.107 7
12347IT_59996 Camposano 40.955 14.530 7
12450IT_62310 Canosa di Puglia 41.223 16.067 7
12554IT_61499 Carpineto 40.780 14.804 7
12655IT_60012 Casamarciano 40.933 14.554 7
12759IT_61389 Castelcivita 40.495 15.232 7
12861IT_60031 Castellammare di Stabia 40.700 14.486 7
12963IT_62952 Castelmezzano 40.530 16.047 7
13065IT_61412 Cava de' Tirreni 40.700 14.706 7
13167IT_60054 Cimitile 40.940 14.527 7
13268IT_61561 Ciorani 40.806 14.730 7
13369IT_61466 Colliano 40.726 15.290 7
13470IT_60057 Comiziano 40.952 14.551 7
13571IT_61471 Contursi Terme 40.649 15.238 7
13673IT_63405 Craco Peschiera 40.357 16.495 7
13775IT_60136 Faibano 40.932 14.469 7
13879IT_63026 Forenza 40.859 15.855 7
13980IT_60707 Forino 40.861 14.738 7
14082IT_60056 Gallo 40.944 14.540 7
14184IT_63029 Genzano di Lucania 40.849 16.032 7
14285IT_60721 Gesualdo 41.006 15.070 7
14388IT_63420 Grassano 40.632 16.280 7
14494IT_61490 Lancusi 40.762 14.785 7
145100IT_63155 Leonessa 41.075 15.604 7
146103IT_60387 Livardi 40.910 14.559 7
147104IT_60119 Liveri 40.903 14.567 7
148108IT_63112 Marsico Nuovo 40.421 15.735 7
149110IT_63148 Maschito 40.909 15.831 7
150111IT_60052 Massa di Somma 40.846 14.375 7
151113IT_63426 Matera 40.667 16.611 7
152115IT_61569 Mercato San Severino 40.785 14.759 7
153116IT_60796 Mercogliano 40.918 14.735 7
154122IT_61610 Montecorvino Rovella 40.694 14.977 7
155124IT_62205 Monteleone di Puglia 41.166 15.259 7
156128IT_60793 Montevergine [santuario] SS 40.918 14.749 7
157129IT_61563 Monticelli 40.769 14.757 7
158135IT_60182 Napoli 40.849 14.250 7
159137IT_60214 Nola 40.926 14.529 7
160142IT_61565 Oscato 40.767 14.748 7
161144IT_61663 Ottati 40.462 15.316 7
162148IT_61688 Palomonte 40.662 15.292 7
163150IT_61491 Penta 40.761 14.794 7
164156IT_63184 Pietragalla 40.747 15.881 7
165158IT_63200 Pignola 40.573 15.787 7
166159IT_61496 Pizzolano 40.783 14.783 7
167162IT_60283 Pollena 40.855 14.380 7
168163IT_63465 Pomarico 40.514 16.549 7
169166IT_60934 Prata di Principato Ultra 40.986 14.841 7
170167IT_61510 Prepezzano 40.728 14.892 7
171175IT_60512 Risigliano 40.958 14.558 7
172178IT_61804 Romagnano al Monte 40.627 15.457 7
173181IT_61833 Sala Consilina 40.398 15.596 7
174183IT_61838 Salerno 40.680 14.760 7
175184IT_60970 Salza Irpina 40.919 14.890 7
176185IT_60777 San Barbato 40.950 14.846 7
177190IT_63304 San Martino d'Agri 40.239 16.052 7
178191IT_63470 San Mauro Forte 40.486 16.250 7
179192IT_61001 San Michele di Serino 40.877 14.857 7
180194IT_60386 San Paolo Bel Sito 40.915 14.547 7
181200IT_60404 Sant'Anastasia 40.867 14.403 7
182206IT_60086 Sant'Erasmo 40.683 14.541 7
183207IT_61006 Santa Lucia di Serino 40.870 14.876 7
184210IT_63325 Sarconi 40.247 15.890 7
185211IT_63326 Sasso di Castalda 40.488 15.677 7
186213IT_60431 Saviano 40.909 14.511 7
187214IT_61072 Senerchia 40.740 15.203 7
188215IT_61078 Serino (Sala) MS 40.853 14.873 7
189216IT_61498 Settefichi 40.774 14.808 7
190217IT_61986 Sicignano degli Alburni 40.558 15.309 7
191219IT_60483 Somma Vesuviana 40.872 14.437 7
192222IT_60484 Sorrento 40.624 14.378 7
193223IT_62419 Spinazzola 40.968 16.089 7
194224IT_63486 Stigliano 40.403 16.229 7
195230IT_62045 Tramonti (Polvica) MS 40.694 14.642 7
196233IT_63492 Tricarico 40.622 16.144 7
197235IT_72318 Trocchia 40.860 14.389 7
198237IT_60513 Tufino 40.953 14.567 7
199240IT_62064 Valva 40.738 15.270 7
200241IT_63355 Venosa 40.961 15.818 7
201242IT_60534 Vico Equense 40.663 14.426 7
202245IT_72111 Vignola SS 40.957 14.560 7
203246IT_61497 Villa 40.788 14.795 7
20411IT_61212 Angri 40.738 14.571 6-7
20543IT_63402 Calciano 40.588 16.193 6-7
20649IT_62106 Candela 41.136 15.515 6-7
20762IT_60037 Castello di Cisterna 40.916 14.410 6-7
20887IT_60083 Gragnano 40.689 14.520 6-7
209101IT_60111 Lettere (Piazza Roma) MS 40.704 14.545 6-7
210105IT_62194 Lucera 41.508 15.335 6-7
211107IT_59104 Marcianise 41.033 14.295 6-7
212112IT_60151 Massa Lubrense 40.610 14.343 6-7
213126IT_63166 Montemurro 40.297 15.991 6-7
214136IT_61636 Nocera Superiore 40.743 14.673 6-7
215145IT_60255 Ottaviano 40.849 14.478 6-7
216153IT_60265 Piano di Sorrento 40.635 14.409 6-7
217154IT_63425 Picciano 40.698 16.472 6-7
218160IT_61898 Policastro Bussentino 40.075 15.521 6-7
219171IT_61759 Ravello 40.649 14.613 6-7
220186IT_59770 San Bartolomeo in Galdo 41.411 15.016 6-7
221236IT_62254 Troia 41.361 15.309 6-7
222243IT_62258 Vieste 41.882 16.180 6-7
2236IT_62843 Acerenza 40.796 15.940 6
2248IT_62263 Acquaviva delle Fonti 40.896 16.843 6
22526IT_62294 Bari 41.129 16.869 6
22628IT_62301 Barletta 41.319 16.279 6
22731IT_59438 Benevento 41.131 14.778 6
22834IT_62305 Bitetto 41.040 16.748 6
22952IT_58924 Capua 41.106 14.214 6
23078IT_62146 Foggia 41.462 15.545 6
23186IT_61509 Giffoni Sei C. (Capitignano) MS 40.718 14.904 6
232106IT_61551 Maiori 40.650 14.643 6
233121IT_62357 Modugno 41.082 16.782 6
234165IT_60324 Pozzuoli 40.822 14.123 6
235197IT_62243 San Severo 41.685 15.381 6
236208IT_59257 Santa Maria Capua Vetere 41.078 14.256 6
237231IT_62424 Trani 41.280 16.418 6
238250IT_62259 Volturara Appula 41.495 15.052 6
23933IT_62304 Bisceglie 41.241 16.502 5-6
240117IT_62586 Mesagne 40.558 17.808 5-6
24136IT_62536 Brindisi 40.637 17.945 5
242140IT_64171 Oriolo 40.052 16.447 5
24399IT_62720 Lecce 40.353 18.172 4
244143IT_62769 Otranto 40.144 18.491 4
2453IT_55053 Abbazia di Montecassino SS 41.491 13.814 F
24666IT_57660 Chieti 42.352 14.168 3
24776IT_50450 Fano 43.837 13.018 3
24893IT_57851 Lanciano 42.230 14.390 3
249118IT_66973 Messina 38.185 15.555 3
250141IT_57933 Ortona 42.353 14.404 3
25195IT_61539 Laurino 40.336 15.336 NC