| Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTI15 | 38.580 16.201 | 10-11 | 6.74 ± 0.10 | MdmMdm | |||
| Macro | 38.580 16.201 | bx0bx0 | 10-11 | 6.74 ± 0.10 | bxnbxn | ||
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
| 1 | 2 | IT_64508 | Acquaro | 38.555 | 16.189 | 10-11 | |
| 2 | 8 | IT_64520 | Arena | 38.562 | 16.209 | 10-11 | |
| 3 | 18 | IT_71293 | Bracciara | DL | 38.565 | 16.168 | 10-11 |
| 4 | 34 | IT_64783 | Ciano | 38.576 | 16.213 | 10-11 | |
| 5 | 44 | IT_64689 | Dasà | 38.564 | 16.196 | 10-11 | |
| 6 | 61 | IT_64789 | Gerocarne | 38.587 | 16.219 | 10-11 | |
| 7 | 86 | IT_71301 | Miglianò | DL | 38.591 | 16.197 | 10-11 |
| 8 | 122 | IT_71302 | Potami | 38.579 | 16.207 | 10-11 | |
| 9 | 125 | IT_71303 | Pronia | 38.578 | 16.189 | 10-11 | |
| 10 | 166 | IT_71289 | Simiatoni | DL | 38.558 | 16.179 | 10-11 |
| 11 | 167 | IT_65089 | Sorianello | 38.592 | 16.233 | 10-11 | |
| 12 | 168 | IT_65090 | Soriano Calabro | 38.598 | 16.230 | 10-11 | |
| 13 | 43 | IT_71294 | Daffinà | DL | 38.559 | 16.105 | 10 |
| 14 | 70 | IT_64511 | Limpidi | 38.541 | 16.174 | 10 | |
| 15 | 81 | IT_64706 | Melicuccà | 38.536 | 16.158 | 10 | |
| 16 | 117 | IT_64967 | Pizzoni | 38.623 | 16.252 | 10 | |
| 17 | 133 | IT_71313 | San Basilio | DL | 38.623 | 16.250 | 10 |
| 18 | 150 | IT_64790 | Sant'Angelo | 38.611 | 16.169 | 10 | |
| 19 | 152 | IT_71312 | Santa Barbara | DL | 38.639 | 16.209 | 10 |
| 20 | 184 | IT_65139 | Vazzano | 38.632 | 16.247 | 10 | |
| 21 | 58 | IT_65750 | Garopoli | 38.526 | 16.145 | 9-10 | |
| 22 | 148 | IT_65747 | San Pietro di Caridà (Carid | MS | 38.523 | 16.135 | 9-10 |
| 23 | 10 | IT_64766 | Arzona | 38.622 | 16.046 | 9 | |
| 24 | 16 | IT_71276 | Borrello | DL | 38.513 | 16.069 | 9 |
| 25 | 36 | IT_64907 | Comparni | 38.568 | 16.056 | 9 | |
| 26 | 48 | IT_64763 | Filandari | 38.615 | 16.031 | 9 | |
| 27 | 49 | IT_64767 | Filogaso | 38.681 | 16.228 | 9 | |
| 28 | 52 | IT_64778 | Francica | 38.616 | 16.099 | 9 | |
| 29 | 57 | IT_65004 | Garavati | 38.593 | 16.000 | 9 | |
| 30 | 67 | IT_64813 | Jonadi | 38.627 | 16.055 | 9 | |
| 31 | 83 | IT_64764 | Mesiano | 38.624 | 16.011 | 9 | |
| 32 | 87 | IT_71309 | Mileto [vecchio] | DL | 38.593 | 16.080 | 9 |
| 33 | 94 | IT_64777 | Mutari | 38.625 | 16.140 | 9 | |
| 34 | 95 | IT_64815 | Nao | 38.628 | 16.062 | 9 | |
| 35 | 98 | IT_71317 | Orsigliadi | 38.600 | 16.003 | 9 | |
| 36 | 100 | IT_71297 | Panaia | 38.680 | 16.234 | 9 | |
| 37 | 105 | IT_64909 | Paravati | 38.591 | 16.060 | 9 | |
| 38 | 115 | IT_71296 | Pizzinni | 38.626 | 16.048 | 9 | |
| 39 | 121 | IT_71300 | Pongadi | DL | 38.615 | 16.136 | 9 |
| 40 | 131 | IT_65003 | Rombiolo | 38.596 | 16.005 | 9 | |
| 41 | 136 | IT_65007 | San Costantino Calabro | 38.631 | 16.073 | 9 | |
| 42 | 137 | IT_64910 | San Giovanni | 38.584 | 16.084 | 9 | |
| 43 | 145 | IT_71318 | San Pietro | 38.573 | 16.037 | 9 | |
| 44 | 155 | IT_64765 | Scaliti | 38.614 | 16.042 | 9 | |
| 45 | 161 | IT_65799 | Serrata | 38.512 | 16.101 | 9 | |
| 46 | 172 | IT_65110 | Stefanaconi | 38.673 | 16.122 | 9 | |
| 47 | 13 | IT_65427 | Bellantone | 38.497 | 16.091 | 8-9 | |
| 48 | 22 | IT_65254 | Candidoni | 38.505 | 16.086 | 8-9 | |
| 49 | 24 | IT_64552 | Capistrano | 38.692 | 16.289 | 8-9 | |
| 50 | 69 | IT_65426 | Laureana di Borrello | 38.491 | 16.083 | 8-9 | |
| 51 | 88 | IT_65002 | Moladi | 38.590 | 16.002 | 8-9 | |
| 52 | 103 | IT_65164 | Papaglionti | 38.645 | 16.016 | 8-9 | |
| 53 | 110 | IT_71316 | Pernocarello | 38.613 | 16.007 | 8-9 | |
| 54 | 111 | IT_65001 | Pernocari | 38.610 | 16.006 | 8-9 | |
| 55 | 124 | IT_65000 | Presinaci | 38.607 | 16.018 | 8-9 | |
| 56 | 164 | IT_65081 | Simbario | 38.611 | 16.335 | 8-9 | |
| 57 | 170 | IT_65099 | Spadola | 38.603 | 16.337 | 8-9 | |
| 58 | 173 | IT_71247 | Stelletanone | 38.485 | 16.084 | 8-9 | |
| 59 | 191 | IT_65165 | Zungri | 38.654 | 15.984 | 8-9 | |
| 60 | 19 | IT_71292 | Briatico Vecchio | DL | 38.707 | 16.023 | 8 |
| 61 | 20 | IT_64547 | Brognaturo | 38.602 | 16.342 | 8 | |
| 62 | 31 | IT_65055 | Certosa S. Stefano del Bosco | SS | 38.564 | 16.319 | 8 |
| 63 | 32 | IT_64596 | Cessaniti | 38.663 | 16.026 | 8 | |
| 64 | 33 | IT_64618 | Chiaravalle Centrale | 38.680 | 16.412 | 8 | |
| 65 | 35 | IT_64835 | Coccorino | 38.604 | 15.872 | 8 | |
| 66 | 38 | IT_64540 | Conidoni | 38.698 | 16.035 | 8 | |
| 67 | 46 | IT_64597 | Favelloni | 38.682 | 16.028 | 8 | |
| 68 | 68 | IT_64842 | Joppolo | 38.585 | 15.896 | 8 | |
| 69 | 71 | IT_65153 | Longobardi | 38.702 | 16.122 | 8 | |
| 70 | 76 | IT_64542 | Mandaradoni | 38.683 | 15.985 | 8 | |
| 71 | 77 | IT_64598 | Mantineo | 38.683 | 16.057 | 8 | |
| 72 | 85 | IT_71319 | Mezzocasale | 38.646 | 16.106 | 8 | |
| 73 | 97 | IT_64551 | Nicastrello | 38.681 | 16.289 | 8 | |
| 74 | 101 | IT_64600 | Pannaconi | 38.692 | 16.041 | 8 | |
| 75 | 104 | IT_64544 | Paradisoni | 38.701 | 16.045 | 8 | |
| 76 | 114 | IT_65143 | Piscopio | 38.661 | 16.113 | 8 | |
| 77 | 123 | IT_64546 | Potenzoni | 38.689 | 16.003 | 8 | |
| 78 | 134 | IT_64601 | San Cono | 38.683 | 16.013 | 8 | |
| 79 | 135 | IT_64545 | San Costantino | 38.705 | 16.002 | 8 | |
| 80 | 139 | IT_65010 | San Gregorio d'Ippona | 38.643 | 16.105 | 8 | |
| 81 | 140 | IT_71291 | San Leo Vecchio | DL | 38.711 | 16.020 | 8 |
| 82 | 143 | IT_64602 | San Marco | 38.675 | 16.010 | 8 | |
| 83 | 144 | IT_65014 | San Nicola da Crissa | 38.663 | 16.285 | 8 | |
| 84 | 147 | IT_65152 | San Pietro di Bivona | 38.703 | 16.111 | 8 | |
| 85 | 157 | IT_64541 | Sciconi | 38.691 | 16.031 | 8 | |
| 86 | 160 | IT_65053 | Serra San Bruno | 38.576 | 16.330 | 8 | |
| 87 | 181 | IT_65146 | Triparni | 38.681 | 16.067 | 8 | |
| 88 | 183 | IT_65138 | Vallelonga | 38.646 | 16.294 | 8 | |
| 89 | 186 | IT_65147 | Vena Media | 38.669 | 16.057 | 8 | |
| 90 | 187 | IT_65148 | Vena Superiore | 38.660 | 16.057 | 8 | |
| 91 | 188 | IT_65154 | Vibo Valentia | 38.673 | 16.103 | 8 | |
| 92 | 190 | IT_65009 | Zammarò | 38.651 | 16.107 | 8 | |
| 93 | 3 | IT_71273 | Africo [vecchio] | DL | 38.065 | 15.980 | 7-8 |
| 94 | 14 | IT_71235 | Bianco [vecchio] | DL | 38.095 | 16.118 | 7-8 |
| 95 | 15 | IT_65211 | Bivongi | 38.482 | 16.453 | 7-8 | |
| 96 | 25 | IT_64556 | Cardinale | 38.642 | 16.387 | 7-8 | |
| 97 | 26 | IT_71306 | Case Pimé | SS | 38.726 | 16.213 | 7-8 |
| 98 | 27 | IT_64736 | Castelmonardo | 38.770 | 16.303 | 7-8 | |
| 99 | 51 | IT_64776 | Francavilla Angitola | 38.777 | 16.271 | 7-8 | |
| 100 | 60 | IT_65370 | Gerace | 38.271 | 16.220 | 7-8 | |
| 101 | 62 | IT_65394 | Gioiosa Ionica | 38.332 | 16.302 | 7-8 | |
| 102 | 64 | IT_65418 | Grotteria | 38.364 | 16.265 | 7-8 | |
| 103 | 116 | IT_64966 | Pizzo | 38.733 | 16.159 | 7-8 | |
| 104 | 120 | IT_71314 | Poliolo | AL | 38.753 | 16.310 | 7-8 |
| 105 | 151 | IT_65032 | Sant'Onofrio | 38.695 | 16.144 | 7-8 | |
| 106 | 158 | IT_65785 | Scilla | 38.253 | 15.717 | 7-8 | |
| 107 | 163 | IT_65824 | Siderno Superiore | 38.289 | 16.269 | 7-8 | |
| 108 | 179 | IT_65133 | Torre di Ruggiero | 38.651 | 16.372 | 7-8 | |
| 109 | 1 | IT_64674 | Acconia | 38.837 | 16.267 | 7 | |
| 110 | 4 | IT_65171 | Agnana Calabra | 38.302 | 16.224 | 7 | |
| 111 | 6 | IT_65325 | Amendolea [vecchia] | 37.988 | 15.892 | 7 | |
| 112 | 17 | IT_65212 | Bova | 37.994 | 15.932 | 7 | |
| 113 | 21 | IT_65245 | Camini | 38.432 | 16.483 | 7 | |
| 114 | 29 | IT_65301 | Caulonia | 38.381 | 16.409 | 7 | |
| 115 | 37 | IT_65329 | Condofuri | 38.005 | 15.858 | 7 | |
| 116 | 42 | IT_64677 | Curinga | 38.826 | 16.313 | 7 | |
| 117 | 45 | IT_64714 | Fabrizia | 38.486 | 16.299 | 7 | |
| 118 | 50 | IT_65499 | Fossato Ionico | 38.013 | 15.766 | 7 | |
| 119 | 55 | IT_64779 | Gagliato | 38.676 | 16.462 | 7 | |
| 120 | 56 | IT_65338 | Gallicianò | 38.016 | 15.886 | 7 | |
| 121 | 65 | IT_64804 | Guardavalle | 38.505 | 16.505 | 7 | |
| 122 | 74 | IT_64892 | Maierato | 38.706 | 16.191 | 7 | |
| 123 | 75 | IT_65438 | Mammola | 38.362 | 16.240 | 7 | |
| 124 | 79 | IT_65464 | Martone | 38.354 | 16.288 | 7 | |
| 125 | 82 | IT_65473 | Melito di Porto Salvo | 37.920 | 15.784 | 7 | |
| 126 | 90 | IT_65513 | Montebello Ionico | 37.982 | 15.758 | 7 | |
| 127 | 91 | IT_71307 | Montesanto | DL | 38.708 | 16.238 | 7 |
| 128 | 92 | IT_64761 | Montesoro | 38.816 | 16.292 | 7 | |
| 129 | 107 | IT_65674 | Pellaro | 38.025 | 15.656 | 7 | |
| 130 | 108 | IT_65483 | Pentedattilo | 37.953 | 15.762 | 7 | |
| 131 | 118 | IT_65602 | Placanica | 38.414 | 16.451 | 7 | |
| 132 | 127 | IT_65711 | Riace | 38.418 | 16.482 | 7 | |
| 133 | 128 | IT_65721 | Roccaforte del Greco | 38.045 | 15.900 | 7 | |
| 134 | 130 | IT_65725 | Roghudi [vecchio] | DL | 38.049 | 15.916 | 7 |
| 135 | 132 | IT_65728 | Samo | 38.073 | 16.058 | 7 | |
| 136 | 138 | IT_65730 | San Giovanni di Gerace | 38.364 | 16.279 | 7 | |
| 137 | 141 | IT_65742 | San Lorenzo | 38.010 | 15.834 | 7 | |
| 138 | 142 | IT_65502 | San Luca | 38.009 | 15.750 | 7 | |
| 139 | 149 | IT_71268 | Sant'Agata | DL | 38.091 | 15.721 | 7 |
| 140 | 174 | IT_65831 | Stignano | 38.417 | 16.471 | 7 | |
| 141 | 175 | IT_65836 | Stilo | 38.477 | 16.468 | 7 | |
| 142 | 7 | IT_65626 | Arasì | 38.139 | 15.737 | 6-7 | |
| 143 | 11 | IT_65193 | Bagaladi | 38.026 | 15.821 | 6-7 | |
| 144 | 23 | IT_65639 | Cannavò | 38.099 | 15.690 | 6-7 | |
| 145 | 30 | IT_65653 | Cerasi | 38.159 | 15.751 | 6-7 | |
| 146 | 40 | IT_65691 | Croce Valanidi | 38.055 | 15.677 | 6-7 | |
| 147 | 63 | IT_64799 | Girifalco | 38.822 | 16.425 | 6-7 | |
| 148 | 66 | IT_64831 | Jacurso | 38.846 | 16.380 | 6-7 | |
| 149 | 73 | IT_64889 | Maida | 38.858 | 16.365 | 6-7 | |
| 150 | 84 | IT_66973 | Messina | 38.185 | 15.555 | 6-7 | |
| 151 | 96 | IT_65706 | Nasiti | 38.112 | 15.696 | 6-7 | |
| 152 | 99 | IT_65673 | Ortì Superiore | 38.150 | 15.724 | 6-7 | |
| 153 | 106 | IT_65641 | Pavigliana | 38.104 | 15.714 | 6-7 | |
| 154 | 109 | IT_65625 | Perlupo | 38.132 | 15.723 | 6-7 | |
| 155 | 119 | IT_65683 | Podargoni | 38.162 | 15.781 | 6-7 | |
| 156 | 126 | IT_65695 | Reggio di Calabria | 38.108 | 15.647 | 6-7 | |
| 157 | 129 | IT_65722 | Roccella Jonica | 38.324 | 16.405 | 6-7 | |
| 158 | 146 | IT_65016 | San Pietro a Maida | 38.846 | 16.345 | 6-7 | |
| 159 | 156 | IT_65652 | Schindilifà | 38.164 | 15.760 | 6-7 | |
| 160 | 176 | IT_65627 | Straorino | 38.132 | 15.747 | 6-7 | |
| 161 | 178 | IT_65708 | Terreti | 38.119 | 15.711 | 6-7 | |
| 162 | 180 | IT_64979 | Trecroci | 38.755 | 16.315 | 6-7 | |
| 163 | 182 | IT_65707 | Trizzino | 38.122 | 15.709 | 6-7 | |
| 164 | 39 | IT_64643 | Cortale | 38.838 | 16.412 | 6 | |
| 165 | 59 | IT_64782 | Gasperina | 38.739 | 16.508 | 6 | |
| 166 | 89 | IT_64913 | Montauro | 38.747 | 16.512 | 6 | |
| 167 | 93 | IT_65543 | Motta San Giovanni | 38.002 | 15.694 | 6 | |
| 168 | 102 | IT_64178 | Paola | 39.360 | 16.041 | 6 | |
| 169 | 171 | IT_65105 | Squillace | 38.781 | 16.519 | 6 | |
| 170 | 185 | IT_64890 | Vena di Maida | 38.888 | 16.407 | 6 | |
| 171 | 28 | IT_64567 | Catanzaro | 38.905 | 16.594 | 5-6 | |
| 172 | 54 | IT_64580 | Gagliano | 38.920 | 16.562 | 5-6 | |
| 173 | 5 | IT_64516 | Albi | 39.024 | 16.597 | 5 | |
| 174 | 9 | IT_64962 | Arietta | 39.052 | 16.789 | 5 | |
| 175 | 12 | IT_64530 | Belcastro | 39.017 | 16.785 | 5 | |
| 176 | 41 | IT_64653 | Cropani | 38.967 | 16.782 | 5 | |
| 177 | 47 | IT_64719 | Feroleto Antico | 38.962 | 16.388 | 5 | |
| 178 | 53 | IT_63987 | Fuscaldo | 39.415 | 16.030 | 5 | |
| 179 | 72 | IT_64886 | Magisano | 39.013 | 16.628 | 5 | |
| 180 | 78 | IT_64893 | Marcedusa | 39.027 | 16.836 | 5 | |
| 181 | 112 | IT_64959 | Petilia Policastro | 39.112 | 16.789 | 5 | |
| 182 | 113 | IT_64965 | Pianopoli | 38.954 | 16.389 | 5 | |
| 183 | 159 | IT_65044 | Sellia | 38.981 | 16.629 | 5 | |
| 184 | 162 | IT_65079 | Sersale | 39.011 | 16.728 | 5 | |
| 185 | 165 | IT_65083 | Simeri | 38.932 | 16.662 | 5 | |
| 186 | 169 | IT_65098 | Soveria Simeri | 38.946 | 16.679 | 5 | |
| 187 | 177 | IT_65117 | Taverna | 39.020 | 16.582 | 5 | |
| 188 | 189 | IT_65157 | Zagarise | 38.999 | 16.663 | 5 | |
| 189 | 80 | IT_63426 | Matera | 40.667 | 16.611 | 4 | |
| 190 | 153 | IT_64417 | Santa Sofia d'Epiro | 39.546 | 16.329 | 4 | |
| 191 | 154 | IT_64431 | Scalea | 39.814 | 15.792 | 4 |
]