1805 Julyluglio 26   21
Molise
EqID 18050726_2100_000

Lat        LonLat        Lon Orig. ep.Ep. origin IoIo Mw   ErMwMw   ErMw Orig. mag.Mag. origin Profond.Depth
CPTI15 41.500  14.474 10 6.68 ± 0.10 MdmMdm
Macro 41.500  14.474 bx0bx0 10 6.68 ± 0.10 bxnbxn
[altre informazioni sul terremoto ][more info about the earthquake ]
MDP set by MDP set di CFTI4med 
NMDPNMDP 220   ImaxImax 10 MCS
PlaceIDPlaceID
Località                      Place name                    
ScSc
LatLat
LonLon
IntInt
119IT_58568 Baranello 41.527 14.554 10
232IT_58279 Cantalupo nel Sannio 41.521 14.393 10
337IT_58294 Carpinone 41.592 14.325 10
445IT_59492 Castelpagano 41.399 14.806 10
586IT_58370 Frosolone 41.600 14.448 10
692IT_58741 Guardiaregia 41.435 14.542 10
7173IT_58812 San Massimo 41.493 14.411 10
8175IT_58815 San Polo Matese 41.459 14.494 10
938IT_58633 Casalciprano 41.579 14.528 9-10
1046IT_58301 Castelpetroso 41.559 14.346 9-10
1188IT_58728 Gildone 41.509 14.740 9-10
1294IT_58385 Isernia 41.592 14.228 9-10
13115IT_58761 Mirabello Sannitico 41.515 14.674 9-10
14140IT_58446 Pesche 41.610 14.282 9-10
15184IT_58512 Sant'Angelo in Grotte 41.562 14.372 9-10
16190IT_59911 Sassinoro 41.374 14.664 9-10
17203IT_58834 Spinete 41.543 14.487 9-10
18211IT_58854 Toro 41.570 14.766 9-10
19219IT_58858 Vinchiaturo 41.493 14.587 9-10
2022IT_58581 Bojano 41.484 14.469 9
2127IT_58607 Campobasso 41.561 14.660 9
2265IT_58707 Colle d'Anchise 41.509 14.519 9
2382IT_59616 Fragneto Monforte 41.246 14.761 9
24109IT_58414 Macchiagodena 41.558 14.405 9
25167IT_58801 San Giuliano del Sannio 41.456 14.640 9
26187IT_58515 Sant'Elena Sannita 41.574 14.469 9
27194IT_58829 Sepino 41.407 14.619 9
28198IT_58533 Sessano del Molise 41.636 14.332 9
2912IT_59425 Arpaia 41.035 14.547 8-9
3024IT_58600 Busso 41.556 14.559 8-9
3128IT_58614 Campochiaro 41.449 14.505 8-9
3229IT_58615 Campodipietra 41.557 14.748 8-9
3347IT_58308 Castelpizzuto 41.521 14.292 8-9
3462IT_58594 Civita 41.477 14.473 8-9
3566IT_59560 Colle Sannita 41.364 14.833 8-9
3696IT_58745 Jelsi 41.518 14.796 8-9
37154IT_59768 Reino 41.291 14.824 8-9
38157IT_58785 Ripalimosani 41.612 14.665 8-9
39210IT_58853 Torella del Sannio 41.640 14.520 8-9
40220IT_59932 Vitulano 41.174 14.646 8-9
413IT_58260 Agnone 41.807 14.373 8
4215IT_60627 Avellino 40.914 14.793 8
4369IT_58723 Duronia 41.659 14.459 8
4474IT_59610 Foiano di Val Fortore 41.352 14.980 8
4580IT_58725 Fossalto 41.672 14.545 8
4691IT_59622 Guardia Sanframondi 41.255 14.597 8
47108IT_58404 Macchia d'Isernia 41.562 14.167 8
48126IT_58445 Monteroduni 41.522 14.176 8
49129IT_59665 Morcone 41.340 14.664 8
50172IT_59826 San Martino Sannita 41.065 14.837 8
51178IT_58503 Sant'Agapito 41.544 14.223 8
52189IT_59257 Santa Maria Capua Vetere 41.078 14.256 8
53195IT_61078 Serino (Sala) MS 40.853 14.873 8
54200IT_59913 Solopaca 41.192 14.548 8
55212IT_59927 Torrecuso 41.189 14.680 8
56214IT_58855 Trivento 41.781 14.551 8
572IT_58254 Acquaviva d'Isernia 41.672 14.149 7-8
5830IT_59468 Campolattaro 41.287 14.732 7-8
5933IT_58286 Capracotta 41.833 14.264 7-8
6044IT_58589 Castellone 41.496 14.444 7-8
6149IT_59517 Castelvenere 41.234 14.546 7-8
6253IT_59532 Ceppaloni 41.045 14.760 7-8
6354IT_58688 Cercemaggiore 41.460 14.722 7-8
6455IT_58697 Cercepiccola 41.459 14.666 7-8
6556IT_59539 Cerreto Sannita 41.285 14.560 7-8
6661IT_59548 Circello 41.357 14.808 7-8
6764IT_58327 Civitanova del Sannio 41.666 14.404 7-8
6870IT_58724 Ferrazzano 41.530 14.672 7-8
6971IT_60703 Flumeri 41.078 15.148 7-8
70106IT_58753 Lucito 41.731 14.688 7-8
71113IT_60796 Mercogliano 40.918 14.735 7-8
72116IT_58426 Miranda 41.641 14.247 7-8
73119IT_58762 Molise 41.631 14.492 7-8
74131IT_60182 Napoli 40.849 14.250 7-8
75144IT_58452 Pettoranello del Molise 41.573 14.278 7-8
76158IT_58493 Roccamandolfi 41.493 14.350 7-8
77159IT_58494 Roccasicura 41.697 14.234 7-8
78174IT_58501 San Pietro Avellana 41.789 14.182 7-8
79179IT_59892 Sant'Agata de' Goti 41.089 14.504 7-8
80182IT_61008 Sant'Angelo all'Esca 41.006 14.994 7-8
81185IT_58817 Sant'Angelo Limosano 41.692 14.604 7-8
82216IT_58563 Venafro 41.485 14.044 7-8
834IT_60555 Aiello del Sabato 40.887 14.819 7
845IT_59384 Airola 41.060 14.554 7
856IT_60561 Altavilla Irpina 41.007 14.779 7
868IT_59391 Apice [vecchio] DL 41.118 14.931 7
879IT_59421 Apollosa 41.093 14.701 7
8811IT_60620 Ariano Irpino 41.153 15.090 7
8914IT_60621 Atripalda 40.919 14.835 7
9017IT_58273 Bagnoli del Trigno 41.703 14.457 7
9123IT_60651 Bonito 41.102 15.004 7
9234IT_60665 Capriglia Irpina 40.958 14.774 7
9339IT_58948 Caserta 41.073 14.331 7
9442IT_58634 Castelbottaccio 41.753 14.707 7
9543IT_60671 Castelfranci 40.931 15.043 7
9648IT_59516 Castelpoto 41.140 14.705 7
9757IT_60679 Cervinara (Trescine) MS 41.021 14.617 7
9858IT_60682 Cesinali 40.895 14.829 7
9963IT_58702 Civitacampomarano 41.780 14.691 7
10073IT_59608 Foglianise 41.164 14.667 7
10176IT_60704 Fontanarosa 41.016 15.020 7
10279IT_58356 Fornelli 41.607 14.140 7
10381IT_59615 Fragneto l'Abate 41.259 14.785 7
10489IT_60083 Gragnano 40.689 14.520 7
105102IT_58752 Limosano 41.675 14.622 7
106105IT_62194 Lucera 41.508 15.335 7
107107IT_58754 Lupara 41.762 14.733 7
108110IT_59101 Maddaloni 41.038 14.387 7
109114IT_60803 Mirabella Eclano 41.042 14.996 7
110118IT_59638 Molinara 41.295 14.909 7
111120IT_58764 Montagano 41.646 14.673 7
112121IT_60825 Montefalcione 40.961 14.883 7
113122IT_58766 Montefalcone nel Sannio 41.865 14.640 7
114123IT_60851 Montefusco 41.037 14.855 7
115125IT_60867 Montemiletto 41.011 14.909 7
116127IT_59648 Montesarchio 41.064 14.640 7
117130IT_58771 Morrone del Sannio 41.711 14.781 7
118132IT_61634 Nocera Inferiore 40.743 14.642 7
119133IT_60214 Nola 40.926 14.529 7
120134IT_58773 Oratino 41.584 14.586 7
121135IT_60899 Ospedaletto d'Alpinolo 40.939 14.744 7
122136IT_59682 Paduli 41.164 14.880 7
123139IT_59698 Paupisi 41.195 14.666 7
124141IT_58448 Pescolanciano 41.678 14.336 7
125142IT_58449 Pescopennataro 41.878 14.294 7
126143IT_58777 Petrella Tifernina 41.691 14.697 7
127146IT_58779 Pietracupa 41.682 14.519 7
128147IT_59706 Pietraroja 41.347 14.549 7
129151IT_60935 Pratola Serra 40.986 14.852 7
130153IT_58781 Provvidenti 41.718 14.822 7
131155IT_58782 Riccia 41.484 14.836 7
132156IT_58783 Ripabottoni 41.688 14.808 7
133161IT_60969 Rotondi 41.031 14.597 7
134164IT_58793 San Biase 41.714 14.590 7
135168IT_59814 San Lorenzello 41.277 14.543 7
136169IT_59817 San Lupo 41.260 14.636 7
137170IT_59822 San Marco dei Cavoti 41.309 14.878 7
138176IT_59247 San Potito Sannitico 41.337 14.393 7
139177IT_62243 San Severo 41.685 15.381 7
140181IT_61009 Sant'Angelo a Scala 40.974 14.740 7
141183IT_61034 Sant'Angelo dei Lombardi 40.927 15.177 7
142188IT_59844 Santa Croce del Sannio 41.387 14.732 7
143191IT_58527 Scapoli 41.616 14.058 7
144192IT_56356 Scontrone 41.745 14.039 7
145199IT_61091 Solofra 40.829 14.849 7
146202IT_60484 Sorrento 40.624 14.378 7
147206IT_61111 Taurasi 41.008 14.958 7
148207IT_59343 Teano 41.251 14.068 7
149208IT_59914 Telese 41.216 14.527 7
15016IT_58878 Aversa 40.974 14.207 6-7
15120IT_59438 Benevento 41.131 14.778 6-7
15225IT_58912 Caiazzo 41.177 14.367 6-7
15331IT_58616 Campolieto 41.633 14.766 6-7
15435IT_58924 Capua 41.106 14.214 6-7
15536IT_58287 Carovilli 41.713 14.295 6-7
15641IT_58962 Castel di Sasso (Cisterna) MS 41.192 14.278 6-7
15750IT_59518 Castelvetere in Val Fortore 41.442 14.940 6-7
15851IT_58293 Castiglione 41.725 14.306 6-7
15959IT_60685 Chianche 41.046 14.789 6-7
16077IT_60707 Forino 40.861 14.738 6-7
16195IT_54541 Itri 41.290 13.532 6-7
16297IT_56142 L'Aquila 42.351 13.399 6-7
163137IT_59692 Pannarano 41.010 14.704 6-7
164148IT_59708 Pietrelcina 41.197 14.848 6-7
165149IT_58476 Poggio Sannita 41.778 14.413 6-7
166197IT_59308 Sessa Aurunca 41.236 13.934 6-7
167201IT_55710 Sora 41.718 13.613 6-7
16818IT_60634 Bagnoli Irpino 40.830 15.070 6
16921IT_60644 Bisaccia 41.014 15.375 6
17067IT_60691 Conza della Campania 40.870 15.331 6
17172IT_62146 Foggia 41.462 15.545 6
17278IT_54533 Formia 41.257 13.608 6
17385IT_60719 Frigento 41.012 15.099 6
17487IT_60721 Gesualdo 41.006 15.070 6
17590IT_60729 Grottaminarda 41.069 15.058 6
17699IT_58749 Larino 41.800 14.911 6
177101IT_62162 Lesina 41.864 15.353 6
178103IT_60773 Lioni 40.876 15.187 6
179104IT_59853 Longano 41.076 14.453 6
180112IT_63156 Melfi 40.994 15.653 6
181124IT_60859 Montemarano 40.919 14.997 6
182128IT_60868 Monteverde 40.999 15.535 6
183138IT_60903 Parolise 40.930 14.882 6
184145IT_59139 Piedimonte Matese 41.354 14.371 6
185150IT_60324 Pozzuoli 40.822 14.123 6
186162IT_61838 Salerno 40.680 14.760 6
187163IT_59770 San Bartolomeo in Galdo 41.411 15.016 6
188171IT_62238 San Marco in Lamis 41.712 15.637 6
189180IT_61007 Sant'Andrea di Conza 40.843 15.370 6
190186IT_61046 Sant'Arcangelo Trimonte 41.166 14.939 6
191196IT_62246 Serracapriola 41.806 15.160 6
192213IT_61138 Trevico 41.048 15.234 6
193217IT_54748 Ventotene MS 40.797 13.431 6
1941IT_55053 Abbazia di Montecassino SS 41.491 13.814 5-6
19598IT_57851 Lanciano 42.230 14.390 5-6
1967IT_54792 Anagni 41.742 13.156 5
19713IT_62092 Ascoli Satriano 41.205 15.561 5
19852IT_58638 Castropignano 41.618 14.561 5
19960IT_57660 Chieti 42.352 14.168 5
20084IT_60070 Frattamaggiore 40.941 14.272 5
201117IT_62360 Molfetta 41.200 16.597 5
202218IT_55889 Veroli 41.692 13.419 5
203165IT_59800 San Giorgio la Molara 41.270 14.919 4-5
204193IT_54432 Segni 41.690 13.022 4-5
205205IT_56390 Sulmona 42.047 13.928 4-5
206100IT_62720 Lecce 40.353 18.172 4
207111IT_63426 Matera 40.667 16.611 4
208160IT_54180 Roma 41.899 12.477 4
20910IT_62085 Apricena 41.784 15.444 F
21026IT_51588 Camerino 43.135 13.068 F
21168IT_63872 Cosenza 39.303 16.252 F
21275IT_48817 Foligno 42.955 12.704 F
21383IT_53781 Frascati 41.808 12.681 F
21493IT_60091 Ischia 40.743 13.942 F
215152IT_60335 Procida 40.758 14.017 F
216166IT_58796 San Giovanni in Galdo 41.588 14.748 F
217204IT_49693 Spoleto 42.736 12.737 F
218209IT_54445 Tivoli 41.964 12.798 F
219215IT_54464 Velletri 41.688 12.778 F
22040IT_63705 Cassano allo Ionio 39.784 16.318 NF