| Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTI15 | 44.765 10.494 | 7-8 | 5.51 ± 0.12 | MdmMdm | |||
| Macro | 44.765 10.494 | bx0bx0 | 7-8 | 5.51 ± 0.12 | bxnbxn | ||
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
| 1 | 4 | IT_37178 | Argine | 44.782 | 10.637 | 7-8 | |
| 2 | 6 | IT_37082 | Bagnolo in Piano | 44.762 | 10.673 | 7-8 | |
| 3 | 18 | IT_37211 | Campegine | 44.782 | 10.531 | 7-8 | |
| 4 | 27 | IT_37354 | Castelnovo di Sotto | 44.810 | 10.564 | 7-8 | |
| 5 | 34 | IT_37798 | Coviolo | 44.679 | 10.593 | 7-8 | |
| 6 | 72 | IT_37622 | San Bernardino | 44.865 | 10.671 | 7-8 | |
| 7 | 77 | IT_37535 | Santa Vittoria | 44.854 | 10.637 | 7-8 | |
| 8 | 80 | IT_37835 | Sesso | 44.740 | 10.615 | 7-8 | |
| 9 | 1 | IT_36539 | Alberi | 44.743 | 10.333 | 7 | |
| 10 | 3 | IT_36620 | Antognano | 44.771 | 10.303 | 7 | |
| 11 | 5 | IT_36541 | Baganzola | 44.854 | 10.308 | 7 | |
| 12 | 8 | IT_36548 | Beneceto | 44.813 | 10.383 | 7 | |
| 13 | 11 | IT_37154 | Brescello | 44.900 | 10.515 | 7 | |
| 14 | 14 | IT_37190 | Cadelbosco di Sopra | 44.763 | 10.597 | 7 | |
| 15 | 15 | IT_37195 | Cadelbosco di Sotto | 44.805 | 10.620 | 7 | |
| 16 | 19 | IT_38179 | Campogalliano | 44.690 | 10.841 | 7 | |
| 17 | 20 | IT_38203 | Carpi | 44.784 | 10.885 | 7 | |
| 18 | 21 | IT_36551 | Casalbaroncolo | 44.815 | 10.416 | 7 | |
| 19 | 24 | IT_36554 | Casaltone | 44.819 | 10.438 | 7 | |
| 20 | 25 | IT_36719 | Castellaro | 44.699 | 10.222 | 7 | |
| 21 | 29 | IT_36822 | Cazzola | 44.608 | 10.041 | 7 | |
| 22 | 30 | IT_37736 | Cella | 44.728 | 10.547 | 7 | |
| 23 | 32 | IT_37345 | Cogruzzo | 44.829 | 10.585 | 7 | |
| 24 | 33 | IT_37489 | Correggio | 44.771 | 10.779 | 7 | |
| 25 | 40 | IT_36573 | Gaione | 44.758 | 10.288 | 7 | |
| 26 | 41 | IT_37513 | Gattatico | MS | 44.795 | 10.444 | 7 |
| 27 | 42 | IT_37754 | Gavasseto | 44.653 | 10.673 | 7 | |
| 28 | 45 | IT_36299 | Lesignano de' Bagni | 44.643 | 10.299 | 7 | |
| 29 | 48 | IT_36942 | Mamiano | SS | 44.677 | 10.345 | 7 |
| 30 | 53 | IT_38628 | Modena | 44.647 | 10.926 | 7 | |
| 31 | 54 | IT_37517 | Nocetolo | 44.804 | 10.517 | 7 | |
| 32 | 58 | IT_36605 | Parma | 44.801 | 10.330 | 7 | |
| 33 | 60 | IT_36623 | Pedrignano | 44.831 | 10.378 | 7 | |
| 34 | 62 | IT_37081 | Pieve Rossa | 44.780 | 10.685 | 7 | |
| 35 | 66 | IT_36808 | Ramoscello | 44.843 | 10.401 | 7 | |
| 36 | 67 | IT_37794 | Reggio nell'Emilia | 44.698 | 10.631 | 7 | |
| 37 | 68 | IT_37810 | Roncocesi | 44.737 | 10.578 | 7 | |
| 38 | 75 | IT_37881 | San Polo d'Enza | 44.625 | 10.423 | 7 | |
| 39 | 76 | IT_37350 | San Savino | 44.806 | 10.587 | 7 | |
| 40 | 81 | IT_37198 | Seta | 44.805 | 10.639 | 7 | |
| 41 | 83 | IT_36325 | Stadirano | 44.633 | 10.292 | 7 | |
| 42 | 86 | IT_36952 | Traversetolo | 44.640 | 10.381 | 7 | |
| 43 | 88 | IT_36589 | Ugozzolo | 44.827 | 10.358 | 7 | |
| 44 | 89 | IT_36474 | Urzano | 44.567 | 10.298 | 7 | |
| 45 | 94 | IT_36596 | Vicopò | 44.813 | 10.367 | 7 | |
| 46 | 96 | IT_36963 | Vignale | 44.639 | 10.403 | 7 | |
| 47 | 9 | IT_37141 | Bibbiano | 44.665 | 10.474 | 6-7 | |
| 48 | 28 | IT_37435 | Cavriago | 44.696 | 10.527 | 6-7 | |
| 49 | 39 | IT_37730 | Gaida | 44.744 | 10.501 | 6-7 | |
| 50 | 64 | IT_37651 | Poviglio | 44.842 | 10.541 | 6-7 | |
| 51 | 65 | IT_37672 | Quattro Castella | 44.636 | 10.473 | 6-7 | |
| 52 | 70 | IT_37856 | Rubiera | 44.653 | 10.783 | 6-7 | |
| 53 | 73 | IT_70146 | San Lazzaro Parmense | 44.793 | 10.360 | 6-7 | |
| 54 | 74 | IT_72013 | San Leonardo | 44.816 | 10.332 | 6-7 | |
| 55 | 79 | IT_37917 | Scandiano | 44.597 | 10.690 | 6-7 | |
| 56 | 82 | IT_36811 | Sorbolo | 44.846 | 10.449 | 6-7 | |
| 57 | 13 | IT_37731 | Cadè | 44.740 | 10.516 | 6 | |
| 58 | 17 | IT_37201 | Campagnola Emilia | 44.841 | 10.759 | 6 | |
| 59 | 23 | IT_18614 | Casalmaggiore | 44.988 | 10.421 | 6 | |
| 60 | 35 | IT_18772 | Cremona | 45.135 | 10.023 | 6 | |
| 61 | 36 | IT_19577 | Dosolo | 44.954 | 10.641 | 6 | |
| 62 | 37 | IT_37512 | Fabbrico | 44.872 | 10.809 | 6 | |
| 63 | 50 | IT_37349 | Meletole | 44.847 | 10.584 | 6 | |
| 64 | 56 | IT_37630 | Novellara | 44.845 | 10.731 | 6 | |
| 65 | 63 | IT_19862 | Pomponesco | 44.928 | 10.594 | 6 | |
| 66 | 92 | IT_20194 | Viadana | 44.929 | 10.522 | 6 | |
| 67 | 78 | IT_39072 | Sassuolo | 44.541 | 10.781 | 5-6 | |
| 68 | 31 | IT_40433 | Cento | 44.727 | 11.289 | 5 | |
| 69 | 38 | IT_40627 | Ferrara | 44.835 | 11.620 | 5 | |
| 70 | 44 | IT_37545 | Guastalla | 44.921 | 10.654 | 5 | |
| 71 | 46 | IT_43402 | Lucca | 43.843 | 10.505 | 5 | |
| 72 | 55 | IT_38756 | Nonantola | 44.678 | 11.041 | 5 | |
| 73 | 71 | IT_16874 | Salò | 45.606 | 10.522 | 5 | |
| 74 | 91 | IT_23679 | Verona | 45.439 | 10.994 | 5 | |
| 75 | 93 | IT_25814 | Vicenza | 45.548 | 11.546 | 5 | |
| 76 | 95 | IT_18405 | Vigevano | 45.317 | 8.856 | 5 | |
| 77 | 10 | IT_39296 | Bologna | 44.494 | 11.343 | 4-5 | |
| 78 | 22 | IT_18577 | Casalbuttano ed Uniti (Casal.) | MS | 45.252 | 9.965 | 4-5 |
| 79 | 26 | IT_18635 | Castelleone | 45.296 | 9.764 | 4-5 | |
| 80 | 49 | IT_19701 | Mantova | 45.158 | 10.794 | 4-5 | |
| 81 | 7 | IT_24065 | Bassano del Grappa | 45.767 | 11.734 | 4 | |
| 82 | 12 | IT_15818 | Brescia | 45.539 | 10.220 | 4 | |
| 83 | 43 | IT_33336 | Genova | 44.419 | 8.898 | 4 | |
| 84 | 90 | IT_28470 | Venezia | 45.438 | 12.336 | 4 | |
| 85 | 16 | IT_42928 | Camaiore | 43.940 | 10.304 | F | |
| 86 | 47 | Lugano | 46.003 | 8.948 | F | ||
| 87 | 52 | IT_38539 | Mirandola | 44.887 | 11.065 | F | |
| 88 | 57 | IT_29123 | Padova | 45.407 | 11.875 | F | |
| 89 | 59 | IT_17853 | Pavia | 45.185 | 9.155 | F | |
| 90 | 61 | IT_35341 | Piacenza | 45.052 | 9.693 | F | |
| 91 | 84 | IT_19275 | Stagno Lombardo | 45.075 | 10.089 | F | |
| 92 | 2 | IT_00058 | Alpignano | 45.099 | 7.524 | 3-4 | |
| 93 | 69 | IT_21839 | Rovereto | 45.888 | 11.037 | 3-4 | |
| 94 | 51 | IT_13462 | Milano | 45.464 | 9.191 | 3 | |
| 95 | 85 | IT_02356 | Torino | 45.070 | 7.674 | 3 | |
| 96 | 97 | IT_18431 | Voghera | 44.993 | 9.010 | 2-3 | |
| 97 | 87 | IT_31830 | Udine | 46.063 | 13.234 | 2 |
]