| Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTI15 | 44.657 11.821 | 6 | 4.59 ± 0.17 | MdmMdm | |||
| Macro | 44.657 11.821 | bx0bx0 | 6 | 4.59 ± 0.17 | bxnbxn | ||
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
| 1 | 3 | IT_40315 | Argenta | 44.615 | 11.837 | 7 | |
| 2 | 84 | IT_40932 | Portomaggiore | 44.698 | 11.805 | 6 | |
| 3 | 67 | IT_39943 | Molinella | 44.621 | 11.670 | 5-6 | |
| 4 | 28 | IT_41139 | Conselice | 44.513 | 11.830 | 5 | |
| 5 | 27 | IT_40475 | Comacchio | 44.694 | 12.183 | 4-5 | |
| 6 | 40 | IT_40885 | Fiscaglia (Migliaro) | MS | 44.798 | 11.973 | 4-5 |
| 7 | 110 | IT_41295 | Voltana | 44.543 | 11.936 | 4-5 | |
| 8 | 31 | IT_40513 | Copparo | 44.894 | 11.830 | 4 | |
| 9 | 36 | IT_40627 | Ferrara | 44.835 | 11.620 | 4 | |
| 10 | 70 | IT_40050 | Mordano | 44.397 | 11.813 | 4 | |
| 11 | 74 | IT_40901 | Ostellato | 44.745 | 11.941 | 4 | |
| 12 | 82 | IT_40916 | Poggio Renatico | 44.766 | 11.484 | 4 | |
| 13 | 6 | IT_29651 | Badia Polesine | 45.094 | 11.492 | F | |
| 14 | 41 | IT_41710 | Forlì | 44.222 | 12.040 | F | |
| 15 | 76 | IT_29123 | Padova | 45.407 | 11.875 | F | |
| 16 | 88 | IT_41439 | Russi | 44.371 | 12.033 | F | |
| 17 | 9 | IT_39249 | Baricella | 44.646 | 11.535 | 3-4 | |
| 18 | 60 | IT_41305 | Massa Lombarda | 44.446 | 11.827 | 3-4 | |
| 19 | 107 | IT_23679 | Verona | 45.439 | 10.994 | 3-4 | |
| 20 | 2 | IT_41059 | Alfonsine | 44.505 | 12.042 | 3 | |
| 21 | 8 | IT_24053 | Barbarano Vicentino | 45.409 | 11.540 | 3 | |
| 22 | 10 | IT_39296 | Bologna | 44.494 | 11.343 | 3 | |
| 23 | 38 | IT_38331 | Finale Emilia | 44.833 | 11.294 | 3 | |
| 24 | 55 | IT_39863 | Malalbergo | 44.719 | 11.532 | 3 | |
| 25 | 59 | IT_40850 | Massa Fiscaglia | 44.808 | 12.013 | 3 | |
| 26 | 61 | IT_39904 | Medicina | 44.477 | 11.639 | 3 | |
| 27 | 95 | IT_40338 | Santa Maria Codifiume | 44.664 | 11.647 | 3 | |
| 28 | 104 | IT_25505 | Trissino | 45.564 | 11.371 | 3 | |
| 29 | 7 | IT_41072 | Bagnacavallo | 44.416 | 11.977 | 2-3 | |
| 30 | 11 | IT_40365 | Bondeno | 44.889 | 11.417 | 2-3 | |
| 31 | 25 | IT_40451 | Codigoro | 44.831 | 12.106 | 2-3 | |
| 32 | 47 | IT_40832 | Lagosanto | 44.762 | 12.140 | 2-3 | |
| 33 | 68 | IT_29053 | Montagnana | 45.232 | 11.466 | 2-3 | |
| 34 | 101 | IT_28362 | Spinea (Orgnano) | MS | 45.490 | 12.165 | 2-3 |
| 35 | 35 | IT_28844 | Este | 45.228 | 11.656 | 2 | |
| 36 | 39 | IT_45020 | Firenze | 43.773 | 11.257 | 2 | |
| 37 | 45 | IT_39777 | Imola | 44.353 | 11.714 | 2 | |
| 38 | 92 | IT_39041 | San Felice sul Panaro | 44.840 | 11.141 | 2 | |
| 39 | 106 | IT_70833 | Varlungo | AL | 43.768 | 11.301 | 2 |
| 40 | 1 | IT_29590 | Adria | 45.055 | 12.058 | NF | |
| 41 | 4 | IT_29624 | Ariano nel Polesine | 44.945 | 12.127 | NF | |
| 42 | 5 | IT_23972 | Arzignano | 45.521 | 11.338 | NF | |
| 43 | 12 | IT_44699 | Borgo San Lorenzo | 43.953 | 11.388 | NF | |
| 44 | 13 | IT_24177 | Camisano Vicentino | 45.523 | 11.717 | NF | |
| 45 | 14 | IT_28652 | Camposampiero | 45.568 | 11.932 | NF | |
| 46 | 15 | IT_38203 | Carpi | 44.784 | 10.885 | NF | |
| 47 | 16 | IT_41103 | Casola Valsenio | 44.223 | 11.625 | NF | |
| 48 | 17 | IT_39511 | Castel Maggiore | 44.575 | 11.363 | NF | |
| 49 | 18 | IT_39524 | Castel San Pietro Terme | 44.398 | 11.590 | NF | |
| 50 | 19 | IT_27854 | Cavarzere | 45.136 | 12.084 | NF | |
| 51 | 20 | IT_40433 | Cento | 44.727 | 11.289 | NF | |
| 52 | 21 | IT_41131 | Cervia | 44.263 | 12.353 | NF | |
| 53 | 22 | IT_27887 | Chioggia | 45.219 | 12.279 | NF | |
| 54 | 23 | IT_28774 | Cittadella | 45.648 | 11.784 | NF | |
| 55 | 24 | IT_41617 | Civitella di Romagna | 44.007 | 11.940 | NF | |
| 56 | 26 | IT_22549 | Cologna Veneta | 45.309 | 11.385 | NF | |
| 57 | 29 | IT_28812 | Conselve | 45.231 | 11.876 | NF | |
| 58 | 30 | IT_29803 | Contarina | 45.025 | 12.222 | NF | |
| 59 | 32 | IT_41158 | Cotignola | 44.384 | 11.939 | NF | |
| 60 | 33 | IT_29820 | Crespino | 44.982 | 11.885 | NF | |
| 61 | 34 | IT_27949 | Dolo | 45.426 | 12.076 | NF | |
| 62 | 37 | IT_29852 | Ficarolo | 44.954 | 11.435 | NF | |
| 63 | 42 | IT_41780 | Forlimpopoli | 44.188 | 12.126 | NF | |
| 64 | 43 | IT_38373 | Formigine | 44.575 | 10.847 | NF | |
| 65 | 44 | IT_45144 | Fucecchio | 43.728 | 10.809 | NF | |
| 66 | 46 | IT_22737 | Isola della Scala | 45.272 | 11.008 | NF | |
| 67 | 48 | IT_22816 | Legnago | 45.192 | 11.311 | NF | |
| 68 | 49 | IT_29915 | Lendinara | 45.084 | 11.598 | NF | |
| 69 | 50 | IT_45968 | Livorno | 43.551 | 10.309 | NF | |
| 70 | 51 | IT_39849 | Loiano | 44.269 | 11.323 | NF | |
| 71 | 52 | IT_29931 | Loreo | 45.062 | 12.190 | NF | |
| 72 | 53 | IT_41277 | Lugo | 44.419 | 11.910 | NF | |
| 73 | 54 | IT_37592 | Luzzara | 44.960 | 10.690 | NF | |
| 74 | 56 | IT_28404 | Malamocco | 45.374 | 12.342 | NF | |
| 75 | 57 | IT_19752 | Marmirolo | 45.220 | 10.756 | NF | |
| 76 | 58 | IT_45336 | Marradi | 44.076 | 11.613 | NF | |
| 77 | 62 | IT_41850 | Mercato Saraceno | 43.962 | 12.197 | NF | |
| 78 | 63 | IT_40865 | Mesola | 44.921 | 12.230 | NF | |
| 79 | 64 | IT_28411 | Mestre | 45.493 | 12.242 | NF | |
| 80 | 65 | IT_28118 | Mirano | 45.492 | 12.109 | NF | |
| 81 | 66 | IT_41876 | Modigliana | 44.157 | 11.793 | NF | |
| 82 | 69 | IT_38714 | Montefiorino | 44.355 | 10.622 | NF | |
| 83 | 71 | IT_38756 | Nonantola | 44.678 | 11.041 | NF | |
| 84 | 72 | IT_29959 | Occhiobello | 44.920 | 11.579 | NF | |
| 85 | 73 | IT_71894 | Ospedaletto | 43.908 | 11.946 | NF | |
| 86 | 75 | IT_15750 | Padernello | 45.359 | 9.995 | NF | |
| 87 | 77 | IT_45428 | Palazzuolo sul Senio | 44.113 | 11.548 | NF | |
| 88 | 78 | IT_17853 | Pavia | 45.185 | 9.155 | NF | |
| 89 | 79 | IT_35341 | Piacenza | 45.052 | 9.693 | NF | |
| 90 | 80 | IT_40074 | Pianoro | 44.387 | 11.345 | NF | |
| 91 | 81 | IT_29991 | Pincara | 44.992 | 11.611 | NF | |
| 92 | 83 | IT_30018 | Porto Tolle (Ca' Tiepolo) | MS | 44.951 | 12.338 | NF |
| 93 | 85 | IT_45561 | Reggello | 43.682 | 11.536 | NF | |
| 94 | 86 | IT_27385 | Roncade | 45.627 | 12.375 | NF | |
| 95 | 87 | IT_37856 | Rubiera | 44.653 | 10.783 | NF | |
| 96 | 89 | IT_20017 | San Benedetto Po | 45.041 | 10.930 | NF | |
| 97 | 90 | IT_45636 | San Casciano in Val di Pesa | 43.657 | 11.185 | NF | |
| 98 | 91 | IT_28292 | San Donà di Piave | 45.633 | 12.572 | NF | |
| 99 | 93 | IT_23331 | San Pietro in Cariano | 45.520 | 10.887 | NF | |
| 100 | 94 | IT_23262 | Sanguinetto | 45.183 | 11.152 | NF | |
| 101 | 96 | IT_42177 | Savignano sul Rubicone | 44.092 | 12.399 | NF | |
| 102 | 97 | IT_45701 | Scarperia | 43.995 | 11.355 | NF | |
| 103 | 98 | IT_47956 | Siena | 43.318 | 11.332 | NF | |
| 104 | 99 | IT_23429 | Soave | 45.418 | 11.248 | NF | |
| 105 | 100 | IT_42200 | Sogliano al Rubicone | 44.005 | 12.300 | NF | |
| 106 | 102 | IT_29411 | Stanghella | 45.134 | 11.757 | NF | |
| 107 | 103 | IT_47453 | Stia | 43.800 | 11.708 | NF | |
| 108 | 105 | IT_39260 | Valsamoggia (Bazzano) | MS | 44.505 | 11.083 | NF |
| 109 | 108 | IT_23834 | Villafranca di Verona | 45.354 | 10.845 | NF | |
| 110 | 109 | IT_25840 | Villaverla | 45.652 | 11.492 | NF |
]