1898 Junegiugno 27   23:38
Reatino
EqID 18980627_2338_000

Lat        LonLat        Lon Orig. ep.Ep. origin IoIo Mw   ErMwMw   ErMw Orig. mag.Mag. origin Profond.Depth
CPTI15 42.414  12.903 8 5.50 ± 0.10 MdmMdm
Macro 42.414  12.903 bx0bx0 8 5.50 ± 0.10 bxnbxn
[altre informazioni sul terremoto ][more info about the earthquake ]
MDP set by MDP set di SPAAL985c 
NMDPNMDP 186   ImaxImax 8 MCS
PlaceIDPlaceID
Località                      Place name                    
ScSc
LatLat
LonLon
IntInt
149IT_71110 Coppaeli Basso 42.417 12.917 8
250IT_53526 Cupaello 42.424 12.931 8
3140IT_53515 Rieti 42.402 12.860 8
445IT_53186 Cittaducale 42.386 12.949 7-8
5159IT_53194 Santa Rufina 42.409 12.930 7-8
618IT_53112 Belmonte in Sabina 42.316 12.892 7
738IT_53499 Castelfranco 42.436 12.897 7
876IT_53527 Lugnano 42.441 12.935 7
934IT_53156 Casaprota 42.252 12.804 6-7
1074IT_53339 Leonessa 42.566 12.962 6-7
1175IT_53504 Lisciano 42.448 12.918 6-7
12123IT_53334 Piedelpoggio 42.556 12.994 6-7
139IT_53532 Apoleggia 42.503 12.844 6
1429IT_53145 Cantalice 42.466 12.904 6
1544IT_50208 Cesi 42.609 12.585 6
1646IT_53406 Collatea 42.509 12.825 6
1747IT_50212 Collescipoli 42.536 12.620 6
1868IT_53305 Greccio MS 42.444 12.753 6
1972IT_53317 Labro 42.525 12.800 6
20102IT_53413 Morro Reatino 42.527 12.832 6
21103IT_50076 Narni 42.517 12.521 6
22116IT_50229 Papigno 42.550 12.691 6
23129IT_53468 Poggio Bustone 42.501 12.888 6
24130IT_53482 Poggio Catino 42.295 12.692 6
25131IT_53472 Poggio Mirteto 42.265 12.686 6
26132IT_53477 Poggio Moiano 42.201 12.878 6
27141IT_53536 Rivodutri 42.515 12.856 6
28172IT_50252 Terni 42.562 12.647 6
29177IT_53571 Torricella in Sabina 42.261 12.871 6
303IT_49885 Acquasparta 42.690 12.546 5
318IT_53102 Antrodoco 42.415 13.076 5
3220IT_53139 Borgo Velino 42.405 13.059 5
3337IT_53176 Castel Sant'Angelo 42.393 13.023 5
3448IT_53241 Contigliano 42.411 12.769 5
3556IT_53771 Fiano Romano 42.170 12.590 5
3658IT_53773 Filacciano 42.255 12.601 5
3760IT_48817 Foligno 42.955 12.704 5
3893IT_55390 Monte San Giovanni Campano 41.639 13.514 5
39124IT_50233 Piediluco 42.536 12.755 5
40133IT_53483 Poggio San Lorenzo 42.252 12.844 5
41134IT_49513 Poggiodomo 42.711 12.934 5
42145IT_54017 Rocca di Papa 41.760 12.710 5
43152IT_50159 San Gemini 42.613 12.547 5
44158IT_53437 Sant'Elpidio 42.240 13.181 5
45168IT_49693 Spoleto 42.736 12.737 5
46176IT_50260 Torreorsina 42.572 12.736 5
47186IT_53025 Viterbo 42.416 12.107 5
4827IT_52824 Canepina 42.381 12.233 4-5
4966IT_48904 Giano dell'Umbria 42.833 12.578 4-5
5083IT_53369 Micigliano 42.451 13.055 4-5
5198IT_49153 Montefalco 42.893 12.652 4-5
52100IT_53919 Monterotondo 42.054 12.623 4-5
53104IT_53936 Nazzano 42.229 12.596 4-5
54106IT_53946 Nerola 42.160 12.787 4-5
55108IT_49251 Norcia 42.793 13.094 4-5
56112IT_50136 Otricoli 42.422 12.478 4-5
57114IT_53971 Palestrina 41.839 12.891 4-5
58115IT_53973 Palombara Sabina 42.066 12.766 4-5
59136IT_53996 Ponzano Romano 42.257 12.572 4-5
60149IT_52940 Ronciglione 42.291 12.217 4-5
61160IT_56181 Sassa 42.352 13.299 4-5
62163IT_56372 Sella di Corno 42.366 13.182 4-5
63170IT_54435 Subiaco 41.925 13.095 4-5
64175IT_49785 Todi 42.781 12.407 4-5
65184IT_56374 Vigliano 42.349 13.219 4-5
661IT_53035 Accumoli 42.694 13.248 4
674IT_53594 Albano Laziale 41.728 12.659 4
6810IT_53652 Ariccia 41.720 12.671 4
6911IT_53661 Arsoli 42.040 13.019 4
7012IT_52305 Ascoli Piceno 42.855 13.576 4
7113IT_48435 Assisi 43.070 12.616 4
7217IT_52800 Bagnoregio 42.626 12.095 4
7319IT_48487 Bevagna 42.932 12.608 4
7422IT_51576 Caldarola 43.137 13.226 4
7523IT_49952 Calvi dell'Umbria 42.401 12.567 4
7628IT_48509 Cannara 42.994 12.583 4
7735IT_53726 Castel Gandolfo 41.746 12.651 4
7836IT_48554 Castel Ritaldi 42.822 12.673 4
7940IT_55110 Ceccano 41.568 13.334 4
8042IT_48621 Cerreto di Spoleto 42.819 12.917 4
8163IT_53781 Frascati 41.808 12.681 4
8265IT_53793 Genzano di Roma 41.707 12.688 4
8367IT_55315 Giuliano di Roma 41.538 13.280 4
8473IT_52885 Latera 42.627 11.828 4
8580IT_53873 Marino 41.770 12.661 4
8690IT_53386 Montasola 42.385 12.681 4
8791IT_54018 Monte Cavo 41.751 12.710 4
8892IT_53915 Monte Porzio Catone 41.815 12.716 4
8997IT_53885 Montecompatri 41.807 12.736 4
90105IT_53940 Nemi 41.717 12.717 4
91110IT_52931 Orte 42.460 12.385 4
92119IT_49390 Perugia 43.112 12.389 4
93138IT_53484 Posta 42.524 13.097 4
94143IT_53105 Rocca di Corno 42.378 13.155 4
95144IT_53107 Rocca di Fondi 42.388 13.084 4
96146IT_54021 Rocca Priora 41.790 12.755 4
97157IT_54413 Sant'Angelo Romano 42.034 12.713 4
98162IT_49587 Scheggino 42.712 12.830 4
99164IT_49610 Sellano 42.888 12.927 4
100167IT_52947 Soriano nel Cimino 42.418 12.235 4
101169IT_50200 Stroncone 42.498 12.662 4
102174IT_54445 Tivoli 41.964 12.798 4
103178IT_55800 Trevi nel Lazio 41.862 13.248 4
104179IT_52959 Tuscania 42.420 11.870 4
105180IT_49866 Valfabbrica 43.158 12.602 4
106181IT_54464 Velletri 41.688 12.778 4
107183IT_52967 Vetralla 42.320 12.055 4
1086IT_49901 Alviano 42.590 12.297 3
10915IT_56454 Atri 42.580 13.978 3
11016IT_55944 Avezzano 42.032 13.426 3
11124IT_51588 Camerino 43.135 13.068 3
11257IT_50003 Ficulle 42.835 12.066 3
11369IT_55316 Guarcino 41.799 13.314 3
11471IT_56142 L'Aquila 42.351 13.399 3
11577IT_51792 Macerata 43.300 13.453 3
11696IT_50029 Montecastrilli 42.650 12.487 3
11799IT_52612 Montegiorgio 43.130 13.537 3
118101IT_56803 Montorio al Vomano 42.582 13.629 3
119125IT_49497 Piegaro 42.970 12.086 3
120135IT_55505 Pontecorvo 41.456 13.667 3
121154IT_52040 San Severino Marche 43.229 13.177 3
122185IT_52187 Visso 42.930 13.088 3
1237IT_56444 Ancarano 42.837 13.742 2
12421IT_53687 Bracciano 42.103 12.176 2
12530IT_56013 Capestrano 42.266 13.769 2
12641IT_51162 Cerreto d'Esi 43.320 12.985 2
12759IT_47200 Foiano della Chiana 43.252 11.819 2
12861IT_54525 Fondi 41.358 13.427 2
12982IT_51810 Matelica 43.256 13.009 2
13087IT_50591 Mondolfo 43.751 13.096 2
13195IT_51334 Montecarotto 43.526 13.063 2
132107IT_53950 Nettuno 41.459 12.663 2
133111IT_51373 Osimo 43.485 13.483 2
134118IT_50746 Pergola 43.563 12.837 2
135122IT_57381 Pianella 42.398 14.050 2
136128IT_51929 Pioraco 43.178 12.986 2
137153IT_59246 San Pietro Infine [vecchio] DL 41.446 13.968 2
138161IT_56355 Scanno 41.903 13.881 2
139165IT_51516 Senigallia 43.714 13.223 2
140173IT_54738 Terracina 41.288 13.233 2
14154IT_55198 Ferentino 41.691 13.254 NC
14281IT_50227 Marmore 42.547 12.714 NC
143147IT_53544 Rocca Sinibalda 42.275 12.927 NC
144166IT_47956 Siena 43.318 11.332 NC
145171IT_56978 Teramo 42.659 13.703 NC
1462IT_52793 Acquapendente 42.742 11.868 NF
1475IT_53600 Allumiere 42.155 11.903 NF
14814IT_54873 Atina 41.619 13.800 NF
14925IT_54874 Cancello 41.605 13.800 NF
15026IT_50757 Candelara 43.855 12.887 NF
15131IT_58286 Capracotta 41.833 14.264 NF
15232IT_58922 Capriati a Volturno 41.467 14.148 NF
15333IT_57131 Caramanico Terme 42.157 14.003 NF
15439IT_48579 Castiglione del Lago 43.126 12.051 NF
15543IT_53750 Cerveteri 41.997 12.099 NF
15651IT_52414 Cupra Marittima 43.024 13.860 NF
15752IT_51243 Falconara Marittima 43.626 13.399 NF
15853IT_57278 Farindola 42.441 13.824 NF
15955IT_50473 Fermignano 43.675 12.647 NF
16062IT_48881 Fossato di Vico 43.295 12.762 NF
16164IT_50515 Gabicce Mare 43.966 12.757 NF
16270IT_49028 Gubbio 43.351 12.577 NF
16378IT_48223 Manciano 42.586 11.516 NF
16479IT_53857 Manziana 42.130 12.130 NF
16584IT_47350 Mignano 43.686 12.007 NF
16685IT_54592 Minturno 41.263 13.746 NF
16786IT_50580 Mondavio 43.674 12.969 NF
16888IT_47691 Montalcino 43.058 11.490 NF
16989IT_52892 Montalto di Castro 42.351 11.608 NF
17094IT_53478 Monte Santa Maria 42.223 12.774 NF
171109IT_51367 Numana 43.512 13.622 NF
172113IT_56273 Ovindoli 42.136 13.516 NF
173117IT_49296 Passignano sul Trasimeno 43.187 12.136 NF
174120IT_56281 Pescina 42.025 13.657 NF
175121IT_50814 Petriano 43.780 12.734 NF
176126IT_59143 Pietramelara 41.271 14.187 NF
177127IT_50843 Piobbico 43.589 12.512 NF
178137IT_52684 Porto San Giorgio 43.180 13.794 NF
179139IT_47864 Radicofani 42.896 11.769 NF
180142IT_56311 Rocca di Cambio 42.235 13.490 NF
181148IT_48291 Roccalbegna 42.785 11.508 NF
182150IT_52745 San Benedetto del Tronto 42.955 13.880 NF
183151IT_54654 San Felice Circeo 41.232 13.090 NF
184155IT_56352 San Vincenzo Valle Roveto 41.833 13.524 NF
185156IT_55601 Sant'Ambrogio sul Garigliano 41.390 13.870 NF
186182IT_58563 Venafro 41.485 14.044 NF