Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTI15 | 42.097 13.316 | 8-9 | 5.68 ± 0.12 | WmimWmim | |||
Macro | 42.097 13.316 | bx0bx0 | 8-9 | 5.71 ± 0.16 | bxnbxn | ||
Instr | - | 5.64 ± 0.21 | Pry_msmbPry_msmb |
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
1 | 37 | IT_56211 | Rosciolo dei Marsi | 42.117 | 13.339 | 9 | |
2 | 21 | IT_56209 | Magliano de' Marsi | 42.092 | 13.363 | 8-9 | |
3 | 8 | IT_56376 | Cappelle | 42.065 | 13.382 | 8 | |
4 | 16 | IT_56398 | Gallo | 42.097 | 13.265 | 8 | |
5 | 30 | IT_56400 | Poggio Filippo | 42.084 | 13.306 | 8 | |
6 | 38 | IT_56403 | San Donato | 42.094 | 13.279 | 8 | |
7 | 40 | IT_53136 | Sant'Anatolia | 42.147 | 13.294 | 8 | |
8 | 22 | IT_56210 | Marano dei Marsi | 42.124 | 13.271 | 7-8 | |
9 | 43 | IT_56339 | Scanzano | 42.105 | 13.250 | 7-8 | |
10 | 44 | IT_56377 | Scurcola Marsicana | 42.064 | 13.342 | 7-8 | |
11 | 23 | IT_56214 | Massa d'Albe | 42.107 | 13.393 | 7 | |
12 | 39 | IT_56335 | San Giovanni | 42.093 | 13.211 | 7 | |
13 | 42 | IT_56336 | Sante Marie | 42.102 | 13.204 | 7 | |
14 | 46 | IT_56404 | Sorbo | 42.074 | 13.316 | 7 | |
15 | 51 | IT_53138 | Torano | 42.152 | 13.259 | 7 | |
16 | 41 | IT_53437 | Sant'Elpidio | 42.240 | 13.181 | 6 | |
17 | 48 | IT_56406 | Tagliacozzo | 42.068 | 13.251 | 6 | |
18 | 3 | IT_55944 | Avezzano | 42.032 | 13.426 | 5 | |
19 | 54 | IT_54458 | Vallepietra | 41.926 | 13.231 | 5 | |
20 | 5 | IT_53124 | Borgorose | 42.193 | 13.234 | 4-5 | |
21 | 14 | IT_56071 | Civitella Roveto | 41.914 | 13.425 | 4-5 | |
22 | 26 | IT_53919 | Monterotondo | 42.054 | 12.623 | 4-5 | |
23 | 27 | IT_55415 | Paliano | 41.805 | 13.057 | 4-5 | |
24 | 32 | IT_53483 | Poggio San Lorenzo | 42.252 | 12.844 | 4-5 | |
25 | 6 | IT_56013 | Capestrano | 42.266 | 13.769 | 4 | |
26 | 7 | IT_56032 | Cappadocia | 42.006 | 13.282 | 4 | |
27 | 19 | IT_55325 | Isola del Liri | 41.680 | 13.579 | 4 | |
28 | 20 | IT_56142 | L'Aquila | 42.351 | 13.399 | 4 | |
29 | 31 | IT_53479 | Poggio Nativo | 42.213 | 12.793 | 4 | |
30 | 34 | IT_54017 | Rocca di Papa | 41.760 | 12.710 | 4 | |
31 | 45 | IT_55710 | Sora | 41.718 | 13.613 | 4 | |
32 | 47 | IT_54435 | Subiaco | 41.925 | 13.095 | 4 | |
33 | 55 | IT_54464 | Velletri | 41.688 | 12.778 | 4 | |
34 | 56 | IT_55889 | Veroli | 41.692 | 13.419 | 4 | |
35 | 2 | IT_53102 | Antrodoco | 42.415 | 13.076 | F | |
36 | 9 | IT_56036 | Carsoli | 42.098 | 13.084 | F | |
37 | 10 | IT_56056 | Celano | 42.084 | 13.546 | F | |
38 | 11 | IT_53744 | Cervara di Roma | 41.988 | 13.068 | F | |
39 | 15 | IT_53781 | Frascati | 41.808 | 12.681 | F | |
40 | 35 | IT_54021 | Rocca Priora | 41.790 | 12.755 | F | |
41 | 36 | IT_54180 | Roma | 41.899 | 12.477 | F | |
42 | 49 | IT_50252 | Terni | 42.562 | 12.647 | F | |
43 | 50 | IT_54445 | Tivoli | 41.964 | 12.798 | F | |
44 | 33 | IT_53515 | Rieti | 42.402 | 12.860 | 3 | |
45 | 52 | IT_51050 | Urbino | 43.726 | 12.636 | 3 | |
46 | 1 | IT_54775 | Alvito | 41.689 | 13.743 | NF | |
47 | 4 | IT_55978 | Barisciano | 42.325 | 13.592 | NF | |
48 | 12 | IT_53750 | Cerveteri | 41.997 | 12.099 | NF | |
49 | 13 | IT_53186 | Cittaducale | 42.386 | 12.949 | NF | |
50 | 17 | IT_53800 | Grottaferrata | 41.787 | 12.677 | NF | |
51 | 18 | IT_56113 | Introdacqua | 42.007 | 13.898 | NF | |
52 | 24 | IT_53915 | Monte Porzio Catone | 41.815 | 12.716 | NF | |
53 | 25 | IT_53885 | Montecompatri | 41.807 | 12.736 | NF | |
54 | 28 | IT_56284 | Pescocostanzo | 41.889 | 14.065 | NF | |
55 | 29 | IT_55489 | Pico | 41.451 | 13.560 | NF | |
56 | 53 | IT_55806 | Vallecorsa | 41.444 | 13.405 | NF |
![]() |
Margottini et al., 1993 Margottini C., Ambraseys N.N., Screpanti A., 1993. La magnitudo dei terremoti italiani del XX secolo. ENEA, rapporto interno, Roma, 57 pp.
|