| Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTI15 | 42.079 14.093 | 9 | 5.90 ± 0.07 | WmimWmim | |||
| Macro | 42.079 14.093 | bx0bx0 | 9 | 6.05 ± 0.10 | bxnbxn | ||
| Instr | - | 5.64 ± 0.13 | Pry_msmbPry_msmb | ||||
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
| 1 | 156 | IT_57845 | Lama dei Peligni | 42.042 | 14.188 | 9 | |
| 2 | 290 | IT_58164 | Taranta Peligna | 42.019 | 14.169 | 9 | |
| 3 | 99 | IT_57676 | Civitella Messer Raimondo | 42.088 | 14.217 | 8 | |
| 4 | 115 | IT_57245 | Cugnoli | 42.308 | 13.933 | 8 | |
| 5 | 141 | IT_57808 | Gessopalena | 42.055 | 14.273 | 8 | |
| 6 | 183 | IT_57912 | Montenerodomo | 41.975 | 14.252 | 8 | |
| 7 | 222 | IT_57394 | Pietranico | 42.276 | 13.911 | 8 | |
| 8 | 257 | IT_57414 | Salle Vecchia | 42.165 | 13.958 | 8 | |
| 9 | 288 | IT_56390 | Sulmona | 42.047 | 13.928 | 8 | |
| 10 | 126 | IT_57707 | Fara San Martino | 42.090 | 14.206 | 7-8 | |
| 11 | 206 | IT_57967 | Palena | 41.984 | 14.138 | 7-8 | |
| 12 | 209 | IT_57989 | Pennapiedimonte | 42.151 | 14.194 | 7-8 | |
| 13 | 1 | IT_57154 | Abb. di S. Clemente a Casauria | SS | 42.235 | 13.929 | 7 |
| 14 | 2 | IT_57095 | Abbateggio | 42.224 | 14.012 | 7 | |
| 15 | 16 | IT_57515 | Archi | 42.089 | 14.382 | 7 | |
| 16 | 22 | IT_57539 | Atessa | 42.066 | 14.446 | 7 | |
| 17 | 36 | IT_57546 | Borrello | 41.919 | 14.305 | 7 | |
| 18 | 44 | IT_56002 | Campo di Giove | 42.011 | 14.044 | 7 | |
| 19 | 48 | IT_56013 | Capestrano | 42.266 | 13.769 | 7 | |
| 20 | 55 | IT_57131 | Caramanico Terme | 42.157 | 14.003 | 7 | |
| 21 | 58 | IT_57148 | Carpineto della Nora | 42.333 | 13.860 | 7 | |
| 22 | 63 | IT_57569 | Casacanditella | 42.248 | 14.200 | 7 | |
| 23 | 68 | IT_57456 | Case Cipriani | 42.441 | 14.165 | 7 | |
| 24 | 69 | IT_57624 | Casoli | 42.117 | 14.291 | 7 | |
| 25 | 70 | IT_58295 | Castel del Giudice | 41.855 | 14.231 | 7 | |
| 26 | 72 | IT_56047 | Castel di Sangro | 41.783 | 14.108 | 7 | |
| 27 | 73 | IT_57640 | Castel Frentano | 42.197 | 14.355 | 7 | |
| 28 | 78 | IT_56052 | Castelvecchio Subequo | 42.130 | 13.731 | 7 | |
| 29 | 79 | IT_57158 | Castiglione a Casauria | 42.235 | 13.900 | 7 | |
| 30 | 90 | IT_57660 | Chieti | 42.352 | 14.168 | 7 | |
| 31 | 97 | IT_57212 | Civitella Casanova | 42.364 | 13.889 | 7 | |
| 32 | 104 | IT_57677 | Colledimacine | 42.003 | 14.201 | 7 | |
| 33 | 105 | IT_57678 | Colledimezzo | 41.985 | 14.383 | 7 | |
| 34 | 125 | IT_57702 | Fara Filiorum Petri | 42.249 | 14.186 | 7 | |
| 35 | 129 | IT_57715 | Filetto | 42.226 | 14.245 | 7 | |
| 36 | 148 | IT_57830 | Guardiagrele | 42.190 | 14.222 | 7 | |
| 37 | 154 | IT_57132 | La Canale | 42.142 | 14.015 | 7 | |
| 38 | 160 | IT_57293 | Lettomanoppello | 42.241 | 14.038 | 7 | |
| 39 | 161 | IT_57873 | Lettopalena | 42.002 | 14.159 | 7 | |
| 40 | 168 | IT_57313 | Manoppello | 42.257 | 14.060 | 7 | |
| 41 | 199 | IT_57927 | Orsogna | 42.219 | 14.283 | 7 | |
| 42 | 207 | IT_57976 | Palombaro | 42.126 | 14.231 | 7 | |
| 43 | 211 | IT_57998 | Perano | 42.104 | 14.396 | 7 | |
| 44 | 217 | IT_57368 | Pescosansonesco Vecchio | 42.242 | 13.874 | 7 | |
| 45 | 224 | IT_56296 | Pizzoli | 42.435 | 13.303 | 7 | |
| 46 | 244 | IT_57415 | Roccacaramanico | 42.103 | 14.014 | 7 | |
| 47 | 247 | IT_57398 | Roccamorice | 42.211 | 14.026 | 7 | |
| 48 | 249 | IT_58075 | Roccascalegna | 42.062 | 14.308 | 7 | |
| 49 | 254 | IT_58094 | Rosello | 41.901 | 14.350 | 7 | |
| 50 | 256 | IT_57421 | S. Valentino in Abruzzo Cit. | 42.233 | 13.987 | 7 | |
| 51 | 265 | IT_58109 | San Martino sulla Marrucina | 42.224 | 14.214 | 7 | |
| 52 | 266 | IT_58501 | San Pietro Avellana | 41.789 | 14.182 | 7 | |
| 53 | 269 | IT_57137 | San Tommaso | 42.187 | 13.971 | 7 | |
| 54 | 271 | IT_57140 | San Vittorino | 42.140 | 14.004 | 7 | |
| 55 | 273 | IT_57417 | Sant'Eufemia a Maiella | 42.125 | 14.027 | 7 | |
| 56 | 276 | IT_71136 | Santa Maria in Montepianizzo | 41.994 | 14.148 | 7 | |
| 57 | 286 | IT_57431 | Serramonacesca | 42.248 | 14.094 | 7 | |
| 58 | 293 | IT_57464 | Tocco da Casauria | 42.214 | 13.914 | 7 | |
| 59 | 296 | IT_58191 | Tornareccio | 42.038 | 14.412 | 7 | |
| 60 | 297 | IT_57466 | Torre de' Passeri | 42.244 | 13.933 | 7 | |
| 61 | 301 | IT_58211 | Torricella Peligna | 42.024 | 14.260 | 7 | |
| 62 | 309 | IT_57422 | Trovigliano | 42.217 | 13.981 | 7 | |
| 63 | 311 | IT_57473 | Turrivalignani | 42.262 | 14.029 | 7 | |
| 64 | 322 | IT_58250 | Villamagna | 42.332 | 14.237 | 7 | |
| 65 | 7 | IT_57101 | Alanno | 42.294 | 13.971 | 6-7 | |
| 66 | 8 | IT_57496 | Altino | 42.102 | 14.331 | 6-7 | |
| 67 | 17 | IT_57520 | Ari | 42.291 | 14.262 | 6-7 | |
| 68 | 33 | IT_57112 | Bolognano | 42.217 | 13.961 | 6-7 | |
| 69 | 35 | IT_56030 | Bominaco | 42.244 | 13.658 | 6-7 | |
| 70 | 38 | IT_55987 | Bugnara | 42.022 | 13.862 | 6-7 | |
| 71 | 43 | IT_56502 | Campli | 42.726 | 13.686 | 6-7 | |
| 72 | 46 | IT_57560 | Canosa Sannita | 42.294 | 14.304 | 6-7 | |
| 73 | 47 | IT_56010 | Cansano | 42.004 | 14.013 | 6-7 | |
| 74 | 56 | IT_56035 | Carapelle Calvisio | 42.298 | 13.685 | 6-7 | |
| 75 | 60 | IT_56436 | Carrufo | 42.329 | 13.772 | 6-7 | |
| 76 | 66 | IT_57597 | Casalincontrada | 42.290 | 14.135 | 6-7 | |
| 77 | 101 | IT_56080 | Cocullo | 42.030 | 13.776 | 6-7 | |
| 78 | 106 | IT_56083 | Collepietro | 42.221 | 13.780 | 6-7 | |
| 79 | 109 | IT_56084 | Corfinio | 42.124 | 13.843 | 6-7 | |
| 80 | 140 | IT_57795 | Gamberale | 41.904 | 14.209 | 6-7 | |
| 81 | 150 | IT_56113 | Introdacqua | 42.007 | 13.898 | 6-7 | |
| 82 | 175 | IT_57326 | Montebello di Bertona | 42.417 | 13.872 | 6-7 | |
| 83 | 204 | IT_56276 | Pacentro | 42.051 | 13.993 | 6-7 | |
| 84 | 213 | IT_56279 | Pescasseroli | 41.808 | 13.789 | 6-7 | |
| 85 | 214 | IT_56074 | Peschiera | 41.909 | 13.408 | 6-7 | |
| 86 | 215 | IT_56284 | Pescocostanzo | 41.889 | 14.065 | 6-7 | |
| 87 | 219 | IT_56293 | Pettorano sul Gizio | 41.972 | 13.960 | 6-7 | |
| 88 | 220 | IT_57381 | Pianella | 42.398 | 14.050 | 6-7 | |
| 89 | 229 | IT_57395 | Popoli | 42.171 | 13.833 | 6-7 | |
| 90 | 234 | IT_58023 | Pretoro | 42.217 | 14.141 | 6-7 | |
| 91 | 235 | IT_56306 | Prezza | 42.059 | 13.837 | 6-7 | |
| 92 | 237 | IT_56307 | Raiano | 42.102 | 13.813 | 6-7 | |
| 93 | 238 | IT_58029 | Rapino | 42.211 | 14.188 | 6-7 | |
| 94 | 240 | IT_58492 | Rionero Sannitico | 41.712 | 14.140 | 6-7 | |
| 95 | 243 | IT_56319 | Rocca Pia | 41.932 | 13.977 | 6-7 | |
| 96 | 246 | IT_58047 | Roccamontepiano (San Rocco) | MS | 42.242 | 14.129 | 6-7 |
| 97 | 248 | IT_56321 | Roccaraso | 41.847 | 14.079 | 6-7 | |
| 98 | 304 | IT_57046 | Tossicia | 42.545 | 13.648 | 6-7 | |
| 99 | 320 | IT_58252 | Villa Santa Maria | 41.949 | 14.351 | 6-7 | |
| 100 | 325 | IT_56442 | Vittorito | 42.125 | 13.817 | 6-7 | |
| 101 | 255 | IT_57726 | S. Giovanni in V. [monastero] | IB | 42.254 | 14.498 | D |
| 102 | 5 | IT_58260 | Agnone | 41.807 | 14.373 | 6 | |
| 103 | 13 | IT_55929 | Anversa degli Abruzzi | 41.993 | 13.804 | 6 | |
| 104 | 28 | IT_55978 | Barisciano | 42.325 | 13.592 | 6 | |
| 105 | 31 | IT_55983 | Bisegna | 41.921 | 13.757 | 6 | |
| 106 | 32 | IT_56483 | Bisenti | 42.528 | 13.802 | 6 | |
| 107 | 34 | IT_57543 | Bomba | 42.035 | 14.366 | 6 | |
| 108 | 37 | IT_57556 | Bucchianico | 42.304 | 14.181 | 6 | |
| 109 | 39 | IT_57123 | Bussi sul Tirino | 42.210 | 13.826 | 6 | |
| 110 | 52 | IT_57126 | Cappelle sul Tavo | 42.464 | 14.104 | 6 | |
| 111 | 53 | IT_58286 | Capracotta | 41.833 | 14.264 | 6 | |
| 112 | 65 | IT_58713 | Casale | 41.668 | 14.476 | 6 | |
| 113 | 71 | IT_56046 | Castel di Ieri | 42.115 | 13.742 | 6 | |
| 114 | 74 | IT_57641 | Castelguidone | 41.823 | 14.524 | 6 | |
| 115 | 77 | IT_56576 | Castelli | 42.489 | 13.712 | 6 | |
| 116 | 83 | IT_57163 | Catignano | 42.346 | 13.951 | 6 | |
| 117 | 85 | IT_56056 | Celano | 42.084 | 13.546 | 6 | |
| 118 | 88 | IT_57171 | Cepagatti | 42.364 | 14.071 | 6 | |
| 119 | 93 | IT_57196 | Città Sant'Angelo | 42.518 | 14.060 | 6 | |
| 120 | 94 | IT_57666 | Civitaluparella | 41.944 | 14.303 | 6 | |
| 121 | 96 | IT_57210 | Civitaquana | 42.325 | 13.899 | 6 | |
| 122 | 102 | IT_57221 | Collecorvino | 42.458 | 14.015 | 6 | |
| 123 | 112 | IT_57226 | Corvara | 42.275 | 13.874 | 6 | |
| 124 | 113 | IT_57684 | Crecchio | 42.297 | 14.327 | 6 | |
| 125 | 116 | IT_57698 | Cupello | 42.072 | 14.673 | 6 | |
| 126 | 118 | IT_57700 | Dogliola | 41.941 | 14.637 | 6 | |
| 127 | 122 | IT_57701 | Fallo | 41.937 | 14.323 | 6 | |
| 128 | 124 | IT_56755 | Fano Adriano | 42.552 | 13.538 | 6 | |
| 129 | 133 | IT_58347 | Forlì del Sannio | 41.695 | 14.179 | 6 | |
| 130 | 135 | IT_57778 | Frisa | 42.262 | 14.368 | 6 | |
| 131 | 138 | IT_56098 | Gagliano Aterno | 42.126 | 13.701 | 6 | |
| 132 | 144 | IT_57818 | Giuliano Teatino | 42.305 | 14.278 | 6 | |
| 133 | 146 | IT_56106 | Goriano Sicoli | 42.080 | 13.775 | 6 | |
| 134 | 149 | IT_57839 | Guilmi | 41.997 | 14.476 | 6 | |
| 135 | 157 | IT_57851 | Lanciano | 42.230 | 14.390 | 6 | |
| 136 | 171 | IT_57897 | Miglianico | 42.359 | 14.292 | 6 | |
| 137 | 173 | IT_57902 | Montazzoli | 41.948 | 14.430 | 6 | |
| 138 | 184 | IT_57913 | Monteodorisio | 42.086 | 14.652 | 6 | |
| 139 | 188 | IT_56803 | Montorio al Vomano | 42.582 | 13.629 | 6 | |
| 140 | 195 | IT_56258 | Ofena | 42.326 | 13.759 | 6 | |
| 141 | 197 | IT_56261 | Opi | 41.780 | 13.830 | 6 | |
| 142 | 201 | IT_56269 | Ortona dei Marsi | 41.997 | 13.728 | 6 | |
| 143 | 205 | IT_57965 | Paglieta | 42.165 | 14.499 | 6 | |
| 144 | 208 | IT_57978 | Pennadomo | 42.005 | 14.326 | 6 | |
| 145 | 216 | IT_58449 | Pescopennataro | 41.878 | 14.294 | 6 | |
| 146 | 223 | IT_58011 | Pizzoferrato | 41.921 | 14.237 | 6 | |
| 147 | 226 | IT_58013 | Poggiofiorito | 42.255 | 14.323 | 6 | |
| 148 | 228 | IT_58018 | Pollutri | 42.137 | 14.594 | 6 | |
| 149 | 233 | IT_56303 | Pratola Peligna | 42.098 | 13.875 | 6 | |
| 150 | 236 | IT_58025 | Quadri | 41.925 | 14.288 | 6 | |
| 151 | 245 | IT_56309 | Roccacasale | 42.124 | 13.887 | 6 | |
| 152 | 250 | IT_58089 | Roccaspinalveti | 41.937 | 14.471 | 6 | |
| 153 | 251 | IT_58092 | Roio del Sangro | 41.912 | 14.372 | 6 | |
| 154 | 253 | IT_57406 | Rosciano | 42.321 | 14.044 | 6 | |
| 155 | 261 | IT_56326 | San Demetrio ne' Vestini | 42.288 | 13.558 | 6 | |
| 156 | 264 | IT_58106 | San Giovanni Teatino | 42.411 | 14.202 | 6 | |
| 157 | 270 | IT_58136 | San Vito Chietino | 42.300 | 14.445 | 6 | |
| 158 | 278 | IT_56342 | Santo Stefano di Sessanio | 42.343 | 13.645 | 6 | |
| 159 | 281 | IT_56355 | Scanno | 41.903 | 13.881 | 6 | |
| 160 | 282 | IT_58149 | Scerni | 42.110 | 14.564 | 6 | |
| 161 | 294 | IT_58173 | Tollo | 42.339 | 14.319 | 6 | |
| 162 | 300 | IT_58205 | Torrevecchia Teatina | 42.382 | 14.215 | 6 | |
| 163 | 306 | IT_58213 | Treglio | 42.266 | 14.424 | 6 | |
| 164 | 312 | IT_58226 | Vacri | 42.296 | 14.231 | 6 | |
| 165 | 321 | IT_56435 | Villalago | 41.935 | 13.838 | 6 | |
| 166 | 21 | IT_52305 | Ascoli Piceno | 42.855 | 13.576 | 5-6 | |
| 167 | 64 | IT_57586 | Casalbordino | 42.150 | 14.584 | 5-6 | |
| 168 | 87 | IT_56612 | Cellino Attanasio | 42.586 | 13.859 | 5-6 | |
| 169 | 120 | IT_56092 | Fagnano Alto (Vallecupa) | MS | 42.254 | 13.575 | 5-6 |
| 170 | 127 | IT_57278 | Farindola | 42.441 | 13.824 | 5-6 | |
| 171 | 163 | IT_57308 | Loreto Aprutino | 42.433 | 13.988 | 5-6 | |
| 172 | 191 | IT_57344 | Moscufo | 42.428 | 14.055 | 5-6 | |
| 173 | 221 | IT_57387 | Picciano | 42.474 | 13.991 | 5-6 | |
| 174 | 272 | IT_56907 | Sant'Egidio alla Vibrata | 42.825 | 13.716 | 5-6 | |
| 175 | 275 | IT_58115 | Santa Maria Imbaro | 42.217 | 14.450 | 5-6 | |
| 176 | 305 | IT_56434 | Trasacco | 41.958 | 13.537 | 5-6 | |
| 177 | 310 | IT_58215 | Tufillo | 41.915 | 14.627 | 5-6 | |
| 178 | 313 | IT_58243 | Vasto | 42.117 | 14.708 | 5-6 | |
| 179 | 3 | IT_55053 | Abbazia di Montecassino | SS | 41.491 | 13.814 | 5 |
| 180 | 9 | IT_53053 | Amatrice | 42.628 | 13.290 | 5 | |
| 181 | 12 | IT_53102 | Antrodoco | 42.415 | 13.076 | 5 | |
| 182 | 18 | IT_54834 | Arpino | 41.647 | 13.610 | 5 | |
| 183 | 19 | IT_52297 | Arquata del Tronto | 42.772 | 13.296 | 5 | |
| 184 | 20 | IT_56445 | Arsita | 42.502 | 13.784 | 5 | |
| 185 | 23 | IT_54873 | Atina | 41.619 | 13.800 | 5 | |
| 186 | 24 | IT_56454 | Atri | 42.580 | 13.978 | 5 | |
| 187 | 26 | IT_55952 | Balsorano (Nuovo) | MS | 41.808 | 13.560 | 5 |
| 188 | 29 | IT_56467 | Basciano | 42.595 | 13.740 | 5 | |
| 189 | 45 | IT_56008 | Canistro (Inferiore) | MS | 41.940 | 13.411 | 5 |
| 190 | 49 | IT_56018 | Capistrello | 41.966 | 13.391 | 5 | |
| 191 | 51 | IT_56032 | Cappadocia | 42.006 | 13.282 | 5 | |
| 192 | 59 | IT_57563 | Carpineto Sinello | 42.009 | 14.504 | 5 | |
| 193 | 75 | IT_56049 | Castellafiume | 41.988 | 13.333 | 5 | |
| 194 | 76 | IT_56558 | Castellalto | 42.677 | 13.818 | 5 | |
| 195 | 82 | IT_56595 | Castilenti | 42.533 | 13.918 | 5 | |
| 196 | 86 | IT_57648 | Celenza sul Trigno | 41.872 | 14.581 | 5 | |
| 197 | 89 | IT_55115 | Ceprano | 41.545 | 13.517 | 5 | |
| 198 | 91 | IT_52247 | Ciaraglia | 42.967 | 13.359 | 5 | |
| 199 | 100 | IT_56071 | Civitella Roveto | 41.914 | 13.425 | 5 | |
| 200 | 103 | IT_56676 | Colledara | 42.540 | 13.681 | 5 | |
| 201 | 111 | IT_56710 | Corropoli | 42.828 | 13.833 | 5 | |
| 202 | 119 | IT_57260 | Elice | 42.518 | 13.968 | 5 | |
| 203 | 136 | IT_55292 | Frosinone | 41.640 | 13.353 | 5 | |
| 204 | 137 | IT_57782 | Furci | 42.007 | 14.589 | 5 | |
| 205 | 142 | IT_56104 | Gioia dei Marsi | 41.953 | 13.692 | 5 | |
| 206 | 143 | IT_57814 | Gissi | 42.020 | 14.546 | 5 | |
| 207 | 151 | IT_58385 | Isernia | 41.592 | 14.228 | 5 | |
| 208 | 159 | IT_57872 | Lentella | 41.996 | 14.677 | 5 | |
| 209 | 162 | IT_57874 | Liscia | 41.954 | 14.557 | 5 | |
| 210 | 165 | IT_56196 | Luco dei Marsi | 41.959 | 13.471 | 5 | |
| 211 | 169 | IT_56214 | Massa d'Albe | 42.107 | 13.393 | 5 | |
| 212 | 192 | IT_57919 | Mozzagrogna | 42.212 | 14.445 | 5 | |
| 213 | 194 | IT_56851 | Notaresco | 42.657 | 13.894 | 5 | |
| 214 | 196 | IT_52669 | Offida | 42.935 | 13.691 | 5 | |
| 215 | 198 | IT_56263 | Oricola | 42.049 | 13.040 | 5 | |
| 216 | 202 | IT_56272 | Ortucchio | 41.954 | 13.644 | 5 | |
| 217 | 203 | IT_56273 | Ovindoli | 42.136 | 13.516 | 5 | |
| 218 | 212 | IT_57357 | Pescara | 42.461 | 14.213 | 5 | |
| 219 | 260 | IT_58098 | San Buono | 41.980 | 14.571 | 5 | |
| 220 | 267 | IT_58112 | San Salvo | 42.046 | 14.731 | 5 | |
| 221 | 277 | IT_56336 | Sante Marie | 42.102 | 13.204 | 5 | |
| 222 | 283 | IT_58163 | Schiavi di Abruzzo | 41.815 | 14.485 | 5 | |
| 223 | 289 | IT_56406 | Tagliacozzo | 42.068 | 13.251 | 5 | |
| 224 | 295 | IT_58181 | Torino di Sangro | 42.187 | 14.541 | 5 | |
| 225 | 302 | IT_57021 | Torricella Sicura | 42.658 | 13.656 | 5 | |
| 226 | 308 | IT_58855 | Trivento | 41.781 | 14.551 | 5 | |
| 227 | 317 | IT_55889 | Veroli | 41.692 | 13.419 | 5 | |
| 228 | 323 | IT_56440 | Villavallelonga | 41.869 | 13.622 | 5 | |
| 229 | 324 | IT_56441 | Villetta Barrea | 41.776 | 13.935 | 5 | |
| 230 | 6 | IT_55925 | Aielli | 42.081 | 13.591 | 4-5 | |
| 231 | 50 | IT_56023 | Capitignano | 42.520 | 13.301 | 4-5 | |
| 232 | 179 | IT_56786 | Montefino | 42.543 | 13.885 | 4-5 | |
| 233 | 4 | IT_58224 | Acquasanta | 42.299 | 14.240 | 4 | |
| 234 | 10 | IT_54792 | Anagni | 41.742 | 13.156 | 4 | |
| 235 | 25 | IT_55944 | Avezzano | 42.032 | 13.426 | 4 | |
| 236 | 27 | IT_58568 | Baranello | 41.527 | 14.554 | 4 | |
| 237 | 40 | IT_51576 | Caldarola | 43.137 | 13.226 | 4 | |
| 238 | 41 | IT_51588 | Camerino | 43.135 | 13.068 | 4 | |
| 239 | 54 | IT_53714 | Capranica Prenestina | 41.862 | 12.952 | 4 | |
| 240 | 61 | IT_56036 | Carsoli | 42.098 | 13.084 | 4 | |
| 241 | 62 | IT_57565 | Carunchio | 41.918 | 14.525 | 4 | |
| 242 | 80 | IT_56589 | Castiglione Messer Raimondo | 42.531 | 13.882 | 4 | |
| 243 | 81 | IT_52372 | Castignano | 42.937 | 13.622 | 4 | |
| 244 | 84 | IT_55110 | Ceccano | 41.568 | 13.334 | 4 | |
| 245 | 95 | IT_51703 | Civitanova Marche | 43.307 | 13.730 | 4 | |
| 246 | 98 | IT_56644 | Civitella del Tronto | 42.772 | 13.668 | 4 | |
| 247 | 108 | IT_56702 | Controguerra | 42.855 | 13.818 | 4 | |
| 248 | 110 | IT_51713 | Corridonia | 43.248 | 13.510 | 4 | |
| 249 | 114 | IT_56738 | Crognaleto | MS | 42.587 | 13.490 | 4 |
| 250 | 121 | IT_52427 | Falerone | 43.107 | 13.472 | 4 | |
| 251 | 132 | IT_57397 | Fonte Arcione | 42.219 | 14.032 | 4 | |
| 252 | 134 | IT_53781 | Frascati | 41.808 | 12.681 | 4 | |
| 253 | 145 | IT_56757 | Giulianova | 42.751 | 13.958 | 4 | |
| 254 | 147 | IT_52511 | Grottammare | 42.980 | 13.872 | 4 | |
| 255 | 152 | IT_55325 | Isola del Liri | 41.680 | 13.579 | 4 | |
| 256 | 153 | IT_56142 | L'Aquila | 42.351 | 13.399 | 4 | |
| 257 | 158 | IT_58749 | Larino | 41.800 | 14.911 | 4 | |
| 258 | 166 | IT_51792 | Macerata | 43.300 | 13.453 | 4 | |
| 259 | 167 | IT_56209 | Magliano de' Marsi | 42.092 | 13.363 | 4 | |
| 260 | 170 | IT_51810 | Matelica | 43.256 | 13.009 | 4 | |
| 261 | 172 | IT_51821 | Mogliano | 43.185 | 13.479 | 4 | |
| 262 | 174 | IT_52648 | Monte San Pietrangeli | 43.192 | 13.578 | 4 | |
| 263 | 177 | IT_51824 | Montecassiano | 43.363 | 13.436 | 4 | |
| 264 | 181 | IT_52618 | Montegranaro | 43.233 | 13.633 | 4 | |
| 265 | 182 | IT_51847 | Montelupone | 43.343 | 13.568 | 4 | |
| 266 | 186 | IT_52645 | Monterubbiano | 43.085 | 13.716 | 4 | |
| 267 | 187 | IT_57332 | Montesilvano Colle | 42.491 | 14.141 | 4 | |
| 268 | 190 | IT_56827 | Mosciano Sant'Angelo | 42.748 | 13.888 | 4 | |
| 269 | 193 | IT_56829 | Nereto | 42.819 | 13.817 | 4 | |
| 270 | 200 | IT_52674 | Ortezzano | 43.031 | 13.609 | 4 | |
| 271 | 210 | IT_57354 | Penne | 42.457 | 13.928 | 4 | |
| 272 | 218 | IT_52681 | Petritoli | 43.067 | 13.656 | 4 | |
| 273 | 225 | IT_53472 | Poggio Mirteto | 42.265 | 12.686 | 4 | |
| 274 | 231 | IT_58233 | Porto di Vasto | 42.171 | 14.714 | 4 | |
| 275 | 239 | IT_51972 | Recanati | 43.403 | 13.550 | 4 | |
| 276 | 241 | IT_52703 | Ripatransone | 42.999 | 13.762 | 4 | |
| 277 | 258 | IT_52745 | San Benedetto del Tronto | 42.955 | 13.880 | 4 | |
| 278 | 262 | IT_51104 | San Ginesio | 43.530 | 12.962 | 4 | |
| 279 | 263 | IT_58099 | San Giovanni Lipioni | 41.843 | 14.562 | 4 | |
| 280 | 274 | IT_56915 | Sant'Omero | 42.786 | 13.803 | 4 | |
| 281 | 284 | IT_56377 | Scurcola Marsicana | 42.064 | 13.342 | 4 | |
| 282 | 287 | IT_56916 | Silvi | 42.546 | 14.123 | 4 | |
| 283 | 291 | IT_56978 | Teramo | 42.659 | 13.703 | 4 | |
| 284 | 292 | IT_58849 | Termoli | 42.000 | 14.993 | 4 | |
| 285 | 298 | IT_58197 | Torrebruna | 41.866 | 14.543 | 4 | |
| 286 | 299 | IT_62250 | Torremaggiore | 41.689 | 15.292 | 4 | |
| 287 | 303 | IT_57035 | Tortoreto | 42.803 | 13.914 | 4 | |
| 288 | 314 | IT_54464 | Velletri | 41.688 | 12.778 | 4 | |
| 289 | 315 | IT_58563 | Venafro | 41.485 | 14.044 | 4 | |
| 290 | 316 | IT_52788 | Venarotta | 42.881 | 13.493 | 4 | |
| 291 | 318 | IT_57484 | Villa Celiera | 42.381 | 13.859 | 4 | |
| 292 | 319 | IT_53913 | Villa Mondragone | SS | 41.809 | 12.696 | 4 |
| 293 | 128 | IT_52485 | Fermo | 43.162 | 13.718 | 3-4 | |
| 294 | 11 | IT_51058 | Ancona | 43.619 | 13.513 | 3 | |
| 295 | 14 | IT_51559 | Apiro | 43.391 | 13.132 | 3 | |
| 296 | 30 | IT_59438 | Benevento | 41.131 | 14.778 | 3 | |
| 297 | 42 | IT_49415 | Campagnano | 43.190 | 12.445 | 3 | |
| 298 | 57 | IT_58287 | Carovilli | 41.713 | 14.295 | 3 | |
| 299 | 92 | IT_51675 | Cingoli | 43.375 | 13.216 | 3 | |
| 300 | 107 | IT_56697 | Colonnella | 42.872 | 13.867 | 3 | |
| 301 | 117 | IT_52414 | Cupra Marittima | 43.024 | 13.860 | 3 | |
| 302 | 130 | IT_62146 | Foggia | 41.462 | 15.545 | 3 | |
| 303 | 131 | IT_48817 | Foligno | 42.955 | 12.704 | 3 | |
| 304 | 139 | IT_58727 | Gambatesa | 41.509 | 14.913 | 3 | |
| 305 | 155 | IT_53317 | Labro | 42.525 | 12.800 | 3 | |
| 306 | 164 | IT_51786 | Loro Piceno | 43.166 | 13.416 | 3 | |
| 307 | 176 | IT_51334 | Montecarotto | 43.526 | 13.063 | 3 | |
| 308 | 178 | IT_51845 | Montefano | 43.411 | 13.438 | 3 | |
| 309 | 180 | IT_52612 | Montegiorgio | 43.130 | 13.537 | 3 | |
| 310 | 185 | IT_56229 | Montereale | 42.522 | 13.246 | 3 | |
| 311 | 189 | IT_56816 | Morro d'Oro | 42.663 | 13.920 | 3 | |
| 312 | 227 | IT_51943 | Pollenza | 43.267 | 13.348 | 3 | |
| 313 | 242 | IT_54017 | Rocca di Papa | 41.760 | 12.710 | 3 | |
| 314 | 252 | IT_54180 | Roma | 41.899 | 12.477 | 3 | |
| 315 | 307 | IT_52156 | Treia | 43.311 | 13.312 | 3 | |
| 316 | 67 | IT_60014 | Casamicciola Terme | 40.746 | 13.909 | 2-3 | |
| 317 | 232 | IT_52684 | Porto San Giorgio | 43.180 | 13.794 | 2-3 | |
| 318 | 268 | IT_52040 | San Severino Marche | 43.229 | 13.177 | 2-3 | |
| 319 | 123 | IT_50450 | Fano | 43.837 | 13.018 | 2 | |
| 320 | 230 | IT_71090 | Porto Civitanova | 43.308 | 13.731 | 2 | |
| 321 | 259 | IT_55554 | San Biagio Saracinisco | 41.613 | 13.929 | 2 | |
| 322 | 279 | IT_52097 | Sarnano | 43.035 | 13.301 | 2 | |
| 323 | 15 | IT_51088 | Arcevia | 43.499 | 12.940 | NF | |
| 324 | 280 | IT_51491 | Sassoferrato | 43.434 | 12.858 | NF | |
| 325 | 285 | IT_51516 | Senigallia | 43.714 | 13.223 | NF |
![]() |
Margottini et al., 1993 Margottini C., Ambraseys N.N., Screpanti A., 1993. La magnitudo dei terremoti italiani del XX secolo. ENEA, rapporto interno, Roma, 57 pp.
|
]