Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTI15 | 42.168 12.002 | 7 | 4.77 ± 0.12 | WmimWmim | |||
Macro | 42.168 12.002 | bx0bx0 | 7 | 4.88 ± 0.14 | bxnbxn | ||
Instr | 42.300 12.100 | NEIC-PDE | 4.36 ± 0.28 | Pry_msmbPry_msmb | 33.0 |
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
1 | 24 | IT_52818 | Civitella Cesi | 42.217 | 12.021 | 7 | |
2 | 52 | IT_54453 | Rota | 42.149 | 12.010 | 7 | |
3 | 1 | IT_53600 | Allumiere | 42.155 | 11.903 | 6 | |
4 | 5 | IT_53701 | Bagni di Stigliano | 42.115 | 12.041 | 6 | |
5 | 7 | IT_52809 | Barbarano Romano | 42.251 | 12.066 | 6 | |
6 | 23 | IT_53758 | Civitavecchia | 42.090 | 11.799 | 6 | |
7 | 61 | IT_54454 | Tolfa | 42.150 | 11.937 | 6 | |
8 | 66 | IT_52965 | Vejano | 42.216 | 12.095 | 6 | |
9 | 35 | IT_53857 | Manziana | 42.130 | 12.130 | 5-6 | |
10 | 4 | IT_53757 | Aurelia | 42.138 | 11.785 | 5 | |
11 | 8 | IT_52812 | Bassano Romano | 42.219 | 12.194 | 5 | |
12 | 9 | IT_52816 | Blera | 42.273 | 12.028 | 5 | |
13 | 12 | IT_53702 | Canale Monterano | 42.136 | 12.103 | 5 | |
14 | 16 | IT_52830 | Capranica | 42.257 | 12.177 | 5 | |
15 | 20 | IT_53690 | Castelgiuliano | 42.052 | 12.125 | 5 | |
16 | 26 | IT_52989 | Cura Botte | 42.304 | 12.087 | 5 | |
17 | 39 | IT_52917 | Monte Romano | 42.267 | 11.899 | 5 | |
18 | 42 | IT_53705 | Montevirginio | 42.151 | 12.126 | 5 | |
19 | 45 | IT_52927 | Oriolo Romano | 42.159 | 12.139 | 5 | |
20 | 57 | IT_53751 | Sasso | 42.054 | 12.045 | 5 | |
21 | 67 | IT_52967 | Vetralla | 42.320 | 12.055 | 5 | |
22 | 70 | IT_53003 | Villa San Giovanni in Tuscia | 42.282 | 12.052 | 5 | |
23 | 10 | IT_53687 | Bracciano | 42.103 | 12.176 | 4-5 | |
24 | 51 | IT_52940 | Ronciglione | 42.291 | 12.217 | 4-5 | |
25 | 56 | IT_54408 | Santa Severa | 42.026 | 11.946 | 4-5 | |
26 | 17 | IT_52832 | Caprarola | 42.327 | 12.238 | 4 | |
27 | 22 | IT_53750 | Cerveteri | 41.997 | 12.099 | 4 | |
28 | 37 | IT_53875 | Mazzano Romano | 42.203 | 12.400 | 4 | |
29 | 40 | IT_52909 | Montefiascone | 42.537 | 12.030 | 4 | |
30 | 48 | IT_52934 | Piansano | 42.517 | 11.829 | 4 | |
31 | 54 | IT_53018 | San Martino al Cimino | 42.368 | 12.128 | 4 | |
32 | 58 | IT_52948 | Sutri | 42.242 | 12.223 | 4 | |
33 | 71 | IT_53025 | Viterbo | 42.416 | 12.107 | 4 | |
34 | 55 | IT_54407 | Santa Marinella | 42.034 | 11.847 | 3-4 | |
35 | 13 | IT_52824 | Canepina | 42.381 | 12.233 | 3 | |
36 | 18 | IT_52833 | Carbognano | 42.331 | 12.267 | 3 | |
37 | 21 | IT_53745 | Ceri | 41.994 | 12.153 | 3 | |
38 | 27 | IT_52857 | Fabrica di Roma | 42.334 | 12.295 | 3 | |
39 | 41 | IT_52918 | Monterosi | 42.196 | 12.309 | 3 | |
40 | 59 | IT_52955 | Tarquinia | 42.252 | 11.757 | 3 | |
41 | 62 | IT_54456 | Trevignano Romano | 42.155 | 12.247 | 3 | |
42 | 63 | IT_52959 | Tuscania | 42.420 | 11.870 | 3 | |
43 | 65 | IT_52963 | Vallerano | 42.385 | 12.264 | 3 | |
44 | 68 | IT_53698 | Vigna di Valle | 42.076 | 12.209 | 3 | |
45 | 69 | IT_53002 | Vignanello | 42.384 | 12.279 | 3 | |
46 | 2 | IT_53606 | Anguillara Sabazia | 42.091 | 12.270 | 2 | |
47 | 3 | IT_52797 | Arlena di Castro | 42.464 | 11.823 | 2 | |
48 | 6 | IT_52800 | Bagnoregio | 42.626 | 12.095 | 2 | |
49 | 11 | IT_52823 | Calcata | 42.216 | 12.424 | 2 | |
50 | 14 | IT_52827 | Canino | 42.465 | 11.750 | 2 | |
51 | 15 | IT_52829 | Capodimonte | 42.550 | 11.912 | 2 | |
52 | 19 | IT_52834 | Castel Sant'Elia | 42.249 | 12.369 | 2 | |
53 | 25 | IT_52855 | Corchiano | 42.346 | 12.357 | 2 | |
54 | 32 | IT_52884 | Ischia di Castro | 42.543 | 11.756 | 2 | |
55 | 33 | IT_53833 | Ladispoli | 41.950 | 12.078 | 2 | |
56 | 34 | IT_52885 | Latera | 42.627 | 11.828 | 2 | |
57 | 36 | IT_52889 | Marta | 42.535 | 11.925 | 2 | |
58 | 38 | IT_52892 | Montalto di Castro | 42.351 | 11.608 | 2 | |
59 | 43 | IT_52920 | Nepi | 42.241 | 12.345 | 2 | |
60 | 44 | IT_52926 | Onano | 42.692 | 11.816 | 2 | |
61 | 46 | IT_54153 | Palidoro | 41.927 | 12.182 | 2 | |
62 | 47 | IT_53834 | Palo | 41.934 | 12.099 | 2 | |
63 | 49 | IT_48289 | Pitigliano | 42.634 | 11.668 | 2 | |
64 | 53 | IT_52943 | San Lorenzo Nuovo | 42.685 | 11.906 | 2 | |
65 | 60 | IT_52956 | Tessennano | 42.477 | 11.790 | 2 | |
66 | 64 | IT_52962 | Valentano | 42.566 | 11.822 | 2 | |
67 | 72 | IT_53031 | Vitorchiano | 42.467 | 12.173 | 2 | |
68 | 28 | IT_52862 | Farnese | 42.550 | 11.726 | NF | |
69 | 29 | IT_53771 | Fiano Romano | 42.170 | 12.590 | NF | |
70 | 30 | IT_53774 | Formello | 42.079 | 12.401 | NF | |
71 | 31 | IT_52870 | Gradoli | 42.643 | 11.855 | NF | |
72 | 50 | IT_54006 | Rignano Flaminio | 42.206 | 12.479 | NF |
![]() |
ENEL, 1995 ENEL, 1995. Ricerche sui terremoti dell'area di Latera (VT). Rapporto interno, IRRS-OGSM, Milano-Macerata, 274 pp.
|
![]() |
ISC Bulletin International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
|
![]() |
NEIC-PDE cat. National Earthquake Information Center - NEIC, Preliminary Determinations of Epicenters, Monthly Listing. http://earthquake.usgs.gov/data/pde.htm
|