1978 Februaryfebbraio 08   04:10:29.00
Irpinia
EqID 19780208_0410_000

Lat        LonLat        Lon Orig. ep.Ep. origin IoIo Mw   ErMwMw   ErMw Orig. mag.Mag. origin Profond.Depth
CPTI15 41.106  14.991 5-6 4.44 ± 0.13 WmimWmim
Macro 41.106  14.991 bx0bx0 5-6 4.50 ± 0.16 bxnbxn
Instr 41.139  14.887 ISC 4.32 ± 0.23 Pry_WAPry_WA 47.2
[altre informazioni sul terremoto ][more info about the earthquake ]
MDP set by MDP set di MOLAL008 
NMDPNMDP 100   ImaxImax 6 MCS
PlaceIDPlaceID
Località                      Place name                    
ScSc
LatLat
LonLon
IntInt
14IT_59398 Apice Nuovo 41.119 14.914 6
261IT_59682 Paduli 41.164 14.880 5-6
367IT_59708 Pietrelcina 41.197 14.848 5-6
46IT_60620 Ariano Irpino 41.153 15.090 5
515IT_60651 Bonito 41.102 15.004 5
616IT_59463 Buonalbergo 41.222 14.980 5
730IT_60703 Flumeri 41.078 15.148 5
831IT_60704 Fontanarosa 41.016 15.020 5
933IT_60719 Frigento 41.012 15.099 5
1038IT_60729 Grottaminarda 41.069 15.058 5
1142IT_60781 Melito Irpino 41.102 15.052 5
1246IT_60803 Mirabella Eclano 41.042 14.996 5
1347IT_60819 Montecalvo Irpino 41.196 15.034 5
1474IT_59780 San Giorgio del Sannio 41.061 14.854 5
1587IT_61046 Sant'Arcangelo Trimonte 41.166 14.939 5
1696IT_61171 Venticano (Campanarello) MS 41.046 14.912 5
1722IT_60668 Casalbore 41.232 15.012 4-5
182IT_60561 Altavilla Irpina 41.007 14.779 4
198IT_60621 Atripalda 40.919 14.835 4
2010IT_60627 Avellino 40.914 14.793 4
2113IT_59438 Benevento 41.131 14.778 4
2221IT_60667 Carife 41.028 15.209 4
2332IT_60707 Forino 40.861 14.738 4
2439IT_60764 Lapio 40.981 14.949 4
2545IT_60796 Mercogliano 40.918 14.735 4
2654IT_60859 Montemarano 40.919 14.997 4
2763IT_59692 Pannarano 41.010 14.704 4
2864IT_60906 Paternopoli 40.972 15.032 4
2965IT_59705 Pesco Sannita 41.234 14.812 4
3070IT_60935 Pratola Serra 40.986 14.852 4
3175IT_59800 San Giorgio la Molara 41.270 14.919 4
3277IT_58950 San Leucio 41.099 14.316 4
3385IT_61034 Sant'Angelo dei Lombardi 40.927 15.177 4
3492IT_61091 Solofra 40.829 14.849 4
3595IT_61153 Vallata 41.034 15.253 4
3697IT_61175 Villanova del Battista 41.115 15.159 4
3799IT_61176 Volturara Irpina 40.878 14.916 4
3823IT_60670 Castel Baronia 41.049 15.189 F
3928IT_60685 Chianche 41.046 14.789 F
4034IT_60721 Gesualdo 41.006 15.070 F
4137IT_60723 Greci 41.250 15.169 F
4249IT_60825 Montefalcione 40.961 14.883 F
4351IT_60851 Montefusco 41.037 14.855 F
4466IT_60914 Pietradefusi (S.Elena Irpina) MS 41.036 14.889 F
4573IT_59770 San Bartolomeo in Galdo 41.411 15.016 F
4684IT_61008 Sant'Angelo all'Esca 41.006 14.994 F
475IT_59421 Apollosa 41.093 14.701 3
4818IT_61278 Calvanico 40.774 14.828 3
4919IT_59468 Campolattaro 41.287 14.732 3
5024IT_59489 Castelfranco in Miscano 41.297 15.085 3
5127IT_60679 Cervinara (Trescine) MS 41.021 14.617 3
5229IT_59560 Colle Sannita 41.364 14.833 3
5335IT_61516 Giffoni Valle Piana (Mercato) MS 40.716 14.943 3
5436IT_59619 Ginestra degli Schiavoni 41.278 15.040 3
5544IT_61569 Mercato San Severino 40.785 14.759 3
5650IT_59641 Montefalcone di Val Fortore 41.325 15.010 3
5753IT_60853 Montella 40.842 15.018 3
5855IT_59648 Montesarchio 41.064 14.640 3
5956IT_60894 Morra De Sanctis 40.928 15.244 3
6057IT_60896 Mugnano del Cardinale 40.941 14.640 3
6168IT_59713 Ponte 41.214 14.696 3
6279IT_59822 San Marco dei Cavoti 41.309 14.878 3
6381IT_60602 San Vito 41.188 15.055 3
6489IT_61935 Sarno 40.814 14.621 3
6591IT_61070 Scampitella 41.093 15.300 3
6694IT_61115 Torella dei Lombardi 40.941 15.115 3
67100IT_61177 Zungoli 41.123 15.203 3
6858IT_60182 Napoli 40.849 14.250 2
691IT_61178 Acerno 40.735 15.058 NF
703IT_60574 Andretta 40.932 15.323 NF
717IT_59425 Arpaia 41.035 14.547 NF
729IT_60623 Avella 40.961 14.602 NF
7311IT_60634 Bagnoli Irpino 40.830 15.070 NF
7412IT_59434 Baselice 41.393 14.973 NF
7514IT_60644 Bisaccia 41.014 15.375 NF
7617IT_60658 Calitri 40.900 15.435 NF
7720IT_59474 Campoli del Monte Taburno 41.131 14.646 NF
7825IT_62117 Castelluccio Valmaggiore 41.341 15.198 NF
7926IT_59539 Cerreto Sannita 41.285 14.560 NF
8040IT_60769 Lauro 40.879 14.633 NF
8141IT_60773 Lioni 40.876 15.187 NF
8243IT_59634 Melizzano 41.160 14.505 NF
8348IT_61596 Montecorvino (Pugliano) MS 40.679 14.946 NF
8452IT_62205 Monteleone di Puglia 41.166 15.259 NF
8559IT_60214 Nola 40.926 14.529 NF
8660IT_60897 Nusco 40.887 15.085 NF
8762IT_61686 Pagani 40.744 14.616 NF
8869IT_59729 Pontelandolfo 41.286 14.693 NF
8971IT_58782 Riccia 41.484 14.836 NF
9072IT_62232 Roseto Valfortore 41.372 15.096 NF
9176IT_60378 San Giuseppe Vesuviano 40.832 14.504 NF
9278IT_61877 San Mango Piemonte 40.703 14.834 NF
9380IT_59841 San Salvatore Telesino 41.236 14.499 NF
9482IT_59892 Sant'Agata de' Goti 41.089 14.504 NF
9583IT_62245 Sant'Agata di Puglia 41.150 15.380 NF
9686IT_60411 Sant'Antimo 40.942 14.237 NF
9788IT_59844 Santa Croce del Sannio 41.387 14.732 NF
9890IT_61062 Savignano Irpino 41.228 15.181 NF
9993IT_61112 Teora 40.854 15.255 NF
10098IT_59932 Vitulano 41.174 14.646 NF