| Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTI15 | 45.637 9.555 | 6 | 4.78 ± 0.11 | WmimWmim | |||
| Macro | 45.637 9.555 | bx0bx0 | 6 | 4.81 ± 0.15 | bxnbxn | ||
| Instr | 45.660 9.475 | ISC | 4.74 ± 0.17 | Pry_msmbWAPry_msmbWA | 40.2 | ||
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
| 1 | 14 | IT_14391 | Bottanuco | 45.640 | 9.503 | 6 | |
| 2 | 22 | IT_14525 | Capriate San Gervasio | 45.619 | 9.525 | 6 | |
| 3 | 30 | IT_14767 | Dalmine | 45.650 | 9.597 | 6 | |
| 4 | 34 | IT_14803 | Filago | 45.637 | 9.556 | 6 | |
| 5 | 52 | IT_71989 | Sabbio Bergamasco | 45.640 | 9.618 | 6 | |
| 6 | 59 | IT_15367 | Solza | 45.677 | 9.489 | 6 | |
| 7 | 62 | IT_15407 | Suisio | 45.655 | 9.501 | 6 | |
| 8 | 65 | IT_15474 | Treviglio | 45.521 | 9.593 | 6 | |
| 9 | 72 | IT_15548 | Zingonia | 45.600 | 9.601 | 6 | |
| 10 | 6 | IT_14322 | Bariano | 45.511 | 9.705 | 5-6 | |
| 11 | 7 | IT_14353 | Bergamo | 45.694 | 9.671 | 5-6 | |
| 12 | 8 | IT_12604 | Besana in Brianza | 45.701 | 9.288 | 5-6 | |
| 13 | 61 | IT_15382 | Sotto il Monte Giovanni XXIII | 45.707 | 9.502 | 5-6 | |
| 14 | 1 | IT_18500 | Agnadello | 45.445 | 9.557 | 5 | |
| 15 | 3 | IT_14263 | Alzano Lombardo | 45.734 | 9.730 | 5 | |
| 16 | 17 | IT_14413 | Brembate | 45.603 | 9.557 | 5 | |
| 17 | 18 | IT_15818 | Brescia | 45.539 | 10.220 | 5 | |
| 18 | 20 | IT_14495 | Calusco d'Adda | 45.688 | 9.475 | 5 | |
| 19 | 21 | IT_10850 | Cantù | 45.739 | 9.131 | 5 | |
| 20 | 25 | IT_12896 | Cassano d'Adda | 45.524 | 9.516 | 5 | |
| 21 | 28 | IT_18743 | Crema | 45.362 | 9.686 | 5 | |
| 22 | 31 | IT_13119 | Desio | 45.618 | 9.206 | 5 | |
| 23 | 33 | IT_14798 | Fara Gera d'Adda | 45.555 | 9.536 | 5 | |
| 24 | 38 | IT_13226 | Lainate | 45.570 | 9.027 | 5 | |
| 25 | 40 | IT_13310 | Lodi | 45.314 | 9.505 | 5 | |
| 26 | 42 | IT_13462 | Milano | 45.464 | 9.191 | 5 | |
| 27 | 43 | IT_14978 | Montello | 45.671 | 9.805 | 5 | |
| 28 | 44 | IT_11500 | Monticello Brianza | 45.708 | 9.313 | 5 | |
| 29 | 56 | IT_13888 | Seregno | 45.649 | 9.205 | 5 | |
| 30 | 58 | IT_13891 | Sesto San Giovanni | 45.534 | 9.230 | 5 | |
| 31 | 67 | IT_19301 | Vailate | 45.461 | 9.603 | 5 | |
| 32 | 68 | IT_10636 | Varese | 45.820 | 8.826 | 5 | |
| 33 | 69 | IT_15547 | Verdellino | 45.605 | 9.615 | 5 | |
| 34 | 71 | IT_14123 | Vimercate | 45.614 | 9.370 | 5 | |
| 35 | 19 | IT_14477 | Calolziocorte | 45.797 | 9.434 | 4-5 | |
| 36 | 23 | IT_14556 | Carenno | 45.801 | 9.463 | 4-5 | |
| 37 | 32 | IT_14791 | Erve | 45.820 | 9.453 | 4-5 | |
| 38 | 54 | IT_15265 | San Paolo d'Argon | 45.689 | 9.805 | 4-5 | |
| 39 | 55 | IT_15342 | Sedrina | 45.781 | 9.625 | 4-5 | |
| 40 | 73 | IT_15651 | Zogno | 45.793 | 9.662 | 4-5 | |
| 41 | 2 | IT_14204 | Albino | 45.759 | 9.796 | 4 | |
| 42 | 5 | IT_03870 | Arona | 45.753 | 8.555 | 4 | |
| 43 | 9 | IT_02765 | Biella | 45.566 | 8.054 | 4 | |
| 44 | 12 | IT_03962 | Borgomanero | 45.699 | 8.461 | 4 | |
| 45 | 26 | IT_14672 | Clusone | 45.888 | 9.950 | 4 | |
| 46 | 27 | IT_11057 | Como | 45.810 | 9.083 | 4 | |
| 47 | 29 | IT_18772 | Cremona | 45.135 | 10.023 | 4 | |
| 48 | 36 | IT_14862 | Gazzaniga | 45.793 | 9.830 | 4 | |
| 49 | 39 | IT_11305 | Lecco | 45.853 | 9.393 | 4 | |
| 50 | 41 | Lugano | 46.003 | 8.948 | 4 | ||
| 51 | 47 | IT_17853 | Pavia | 45.185 | 9.155 | 4 | |
| 52 | 48 | IT_35341 | Piacenza | 45.052 | 9.693 | 4 | |
| 53 | 51 | IT_21778 | Riva del Garda | 45.887 | 10.844 | 4 | |
| 54 | 53 | IT_15245 | San Giovanni Bianco | 45.873 | 9.654 | 4 | |
| 55 | 57 | IT_15359 | Serina | 45.873 | 9.730 | 4 | |
| 56 | 60 | IT_12272 | Sondrio | 46.171 | 9.872 | 4 | |
| 57 | 63 | IT_02356 | Torino | 45.070 | 7.674 | 4 | |
| 58 | 66 | IT_15490 | Ubiale Clanezzo (Ubiale) | MS | 45.783 | 9.616 | 4 |
| 59 | 70 | IT_23679 | Verona | 45.439 | 10.994 | 4 | |
| 60 | 24 | IT_08343 | Casale Monferrato | 45.132 | 8.450 | 3-4 | |
| 61 | 35 | IT_14820 | Foppolo | 46.043 | 9.751 | 3-4 | |
| 62 | 50 | IT_15098 | Piazzatorre | 45.990 | 9.682 | 3-4 | |
| 63 | 4 | IT_09317 | Aosta | 45.736 | 7.317 | 3 | |
| 64 | 10 | IT_39296 | Bologna | 44.494 | 11.343 | 3 | |
| 65 | 11 | IT_20302 | Bolzano | 46.499 | 11.352 | 3 | |
| 66 | 13 | IT_02821 | Borgosesia | 45.716 | 8.275 | 3 | |
| 67 | 15 | IT_14401 | Bracca | 45.823 | 9.708 | 3 | |
| 68 | 16 | IT_14408 | Branzi | 46.004 | 9.759 | 3 | |
| 69 | 37 | IT_33336 | Genova | 44.419 | 8.898 | 3 | |
| 70 | 45 | IT_04477 | Novara | 45.447 | 8.622 | 3 | |
| 71 | 46 | IT_15409 | Olda | 45.887 | 9.560 | 3 | |
| 72 | 49 | IT_15097 | Piazza Brembana | 45.948 | 9.671 | 3 | |
| 73 | 64 | IT_22075 | Trento | 46.068 | 11.122 | 3 |
![]() |
Bollettino Sismico ING Istituto Nazionale di Geofisica. Bollettino sismico mensile.
|
![]() |
ISC Bulletin International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
|
![]() |
St. Geof. Amb., 2002 SGA, 2002. Ricerche, revisioni e confronti. Terremoti storici. Rapporto Tecnico, Incarico INGV-MI, 01/2002, 25 gennaio 2002, RPT 248/02, Bologna, 214 pp. + CD-ROM.
|
]