Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTI15 | 43.670 12.209 | 5 | 4.09 ± 0.14 | WmimWmim | 4.1 | ||
Macro | 43.742 12.350 | bx0bx0 | 5 | 4.16 ± 0.19 | bxnbxn | ||
Instr | 43.670 12.209 | CSTI1.1 | 4.02 ± 0.21 | Pry_mlPry_ml | 4.2 |
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
1 | 33 | IT_50834 | Pietrarubbia (Mercato Vecchio) | MS | 43.804 | 12.378 | 5-6 |
2 | 9 | IT_50300 | Borgo Pace | 43.658 | 12.295 | 5 | |
3 | 21 | IT_50498 | Frontino | 43.764 | 12.377 | 5 | |
4 | 3 | IT_50280 | Apecchio | 43.559 | 12.420 | 4-5 | |
5 | 15 | IT_50405 | Casteldelci | 43.791 | 12.155 | 4-5 | |
6 | 26 | IT_50556 | Mercatello sul Metauro | 43.647 | 12.337 | 4-5 | |
7 | 31 | IT_50707 | Peglio | 43.695 | 12.496 | 4-5 | |
8 | 44 | IT_47446 | Sestino | 43.708 | 12.297 | 4-5 | |
9 | 47 | IT_51019 | Urbania | 43.668 | 12.523 | 4-5 | |
10 | 48 | IT_42235 | Verghereto | 43.793 | 12.005 | 4-5 | |
11 | 1 | IT_50266 | Acqualagna | 43.619 | 12.673 | 4 | |
12 | 2 | IT_46593 | Anghiari | 43.541 | 12.054 | 4 | |
13 | 5 | IT_46813 | Badia Tedalda | 43.707 | 12.187 | 4 | |
14 | 7 | IT_50297 | Belforte all'Isauro | 43.716 | 12.377 | 4 | |
15 | 34 | IT_47353 | Pieve Santo Stefano | 43.670 | 12.041 | 4 | |
16 | 35 | IT_50843 | Piobbico | 43.589 | 12.512 | 4 | |
17 | 36 | IT_49546 | San Giustino | 43.549 | 12.175 | 4 | |
18 | 43 | IT_50954 | Sassocorvaro | 43.780 | 12.496 | 4 | |
19 | 19 | IT_48635 | Citerna | 43.498 | 12.116 | 3-4 | |
20 | 20 | IT_48680 | Città di Castello | 43.457 | 12.239 | 3-4 | |
21 | 23 | IT_50527 | Lunano | 43.728 | 12.440 | 3-4 | |
22 | 24 | IT_50532 | Macerata Feltria | 43.802 | 12.443 | 3-4 | |
23 | 27 | IT_49174 | Monte Santa Maria Tiberina | 43.437 | 12.162 | 3-4 | |
24 | 28 | IT_50622 | Montecopiolo (Villagrande) | MS | 43.841 | 12.360 | 3-4 |
25 | 29 | IT_47266 | Monterchi | 43.485 | 12.111 | 3-4 | |
26 | 39 | IT_47428 | Sansepolcro | 43.570 | 12.141 | 3-4 | |
27 | 41 | IT_50937 | Sant'Angelo in Vado | 43.664 | 12.411 | 3-4 | |
28 | 6 | IT_41461 | Bagno di Romagna | MS | 43.834 | 11.960 | 3 |
29 | 10 | IT_50363 | Cantiano | 43.473 | 12.628 | 3 | |
30 | 12 | IT_46914 | Caprese Michelangelo | 43.641 | 11.986 | 3 | |
31 | 32 | IT_50721 | Pennabilli | 43.816 | 12.265 | 3 | |
32 | 13 | IT_50390 | Carpegna | 43.781 | 12.336 | 2-3 | |
33 | 38 | IT_41466 | San Piero in Bagno | 43.859 | 11.978 | 2-3 | |
34 | 4 | IT_46638 | Arezzo | 43.464 | 11.882 | NF | |
35 | 8 | IT_46838 | Bibbiena | 43.697 | 11.816 | NF | |
36 | 11 | IT_46888 | Capolona | 43.566 | 11.863 | NF | |
37 | 14 | IT_46981 | Castel San Niccolò (Strada) | MS | 43.741 | 11.704 | NF |
38 | 16 | IT_46985 | Castiglion Fibocchi | 43.527 | 11.763 | NF | |
39 | 17 | IT_47063 | Chitignano | 43.661 | 11.882 | NF | |
40 | 18 | IT_47073 | Chiusi della Verna | 43.695 | 11.939 | NF | |
41 | 22 | IT_47209 | Laterina | 43.508 | 11.716 | NF | |
42 | 25 | IT_50555 | Maiolo (Serra) | MS | 43.874 | 12.311 | NF |
43 | 30 | IT_50674 | Novafeltria | 43.894 | 12.290 | NF | |
44 | 37 | IT_50892 | San Leo | 43.896 | 12.345 | NF | |
45 | 40 | IT_50927 | Sant'Agata Feltria | 43.864 | 12.209 | NF | |
46 | 42 | IT_42165 | Sarsina | 43.919 | 12.143 | NF | |
47 | 45 | IT_47475 | Subbiano | 43.575 | 11.870 | NF | |
48 | 46 | IT_47489 | Talla | 43.601 | 11.789 | NF |
![]() |
Bollettino Macrosismico ING, 1991a Gasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Massucci A., 1991a. Bollettino macrosismico 1989. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 163 pp.
|