| Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTI15 | 44.109 9.997 | 7 | 4.82 ± 0.10 | InsOInsO | 4.8 | ||
| Macro | 44.179 10.056 | bx0bx0 | 7 | 5.03 ± 0.10 | bxnbxn | ||
| Instr | 44.109 9.997 | CSTI1.1 | 4.82 ± 0.10 | MwMTMwMT | 4.8 | ||
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
| 1 | 81 | IT_34168 | Castelnuovo Magra | 44.099 | 10.017 | 7 | |
| 2 | 88 | IT_42390 | Ceserano | 44.191 | 10.051 | 7 | |
| 3 | 180 | IT_42423 | Moncigoli | 44.220 | 10.087 | 7 | |
| 4 | 294 | IT_42449 | Soliera | 44.207 | 10.068 | 7 | |
| 5 | 11 | IT_42248 | Aulla | 44.213 | 9.968 | 6 | |
| 6 | 62 | IT_42316 | Carrara | 44.080 | 10.099 | 6 | |
| 7 | 69 | IT_42330 | Casola in Lunigiana | 44.201 | 10.175 | 6 | |
| 8 | 94 | IT_42391 | Colla | 44.184 | 10.066 | 6 | |
| 9 | 120 | IT_42408 | Fivizzano | 44.238 | 10.124 | 6 | |
| 10 | 204 | IT_34293 | Ortonovo | 44.089 | 10.053 | 6 | |
| 11 | 244 | IT_42442 | Quarazzana | 44.259 | 10.095 | 6 | |
| 12 | 9 | IT_34046 | Ameglia | 44.066 | 9.960 | 5-6 | |
| 13 | 25 | IT_34095 | Bolano | 44.188 | 9.895 | 5-6 | |
| 14 | 128 | IT_42467 | Fosdinovo | 44.135 | 10.019 | 5-6 | |
| 15 | 143 | IT_34214 | La Spezia | 44.105 | 9.819 | 5-6 | |
| 16 | 154 | IT_42491 | Licciana Nardi | 44.265 | 10.038 | 5-6 | |
| 17 | 170 | IT_42518 | Massa | 44.037 | 10.142 | 5-6 | |
| 18 | 197 | IT_42425 | Monzone | 44.163 | 10.129 | 5-6 | |
| 19 | 231 | IT_43509 | Ponte a Moriano | 43.910 | 10.533 | 5-6 | |
| 20 | 281 | IT_34359 | Sarzana | 44.111 | 9.961 | 5-6 | |
| 21 | 309 | IT_42706 | Tresana | MS | 44.255 | 9.915 | 5-6 |
| 22 | 5 | IT_42246 | Albiano Magra | 44.175 | 9.915 | 5 | |
| 23 | 10 | IT_34051 | Arcola | 44.116 | 9.910 | 5 | |
| 24 | 14 | IT_42279 | Bagnone | 44.316 | 9.994 | 5 | |
| 25 | 26 | IT_34116 | Borghetto di Vara | 44.224 | 9.721 | 5 | |
| 26 | 32 | IT_34126 | Brugnato | 44.237 | 9.723 | 5 | |
| 27 | 42 | IT_34129 | Calice al Cornoviglio | 44.243 | 9.836 | 5 | |
| 28 | 99 | IT_42347 | Comano | 44.291 | 10.128 | 5 | |
| 29 | 102 | IT_43914 | Corfino | 44.183 | 10.379 | 5 | |
| 30 | 121 | IT_34187 | Follo Monte | 44.170 | 9.845 | 5 | |
| 31 | 126 | IT_43305 | Forte dei Marmi | 43.963 | 10.172 | 5 | |
| 32 | 127 | IT_43312 | Fosciandora | 44.116 | 10.460 | 5 | |
| 33 | 133 | IT_43324 | Gallicano | 44.060 | 10.435 | 5 | |
| 34 | 137 | IT_43331 | Giuncugnano | 44.210 | 10.246 | 5 | |
| 35 | 168 | IT_43739 | Marina di Pietrasanta | 43.930 | 10.204 | 5 | |
| 36 | 223 | IT_34298 | Pignone | 44.178 | 9.722 | 5 | |
| 37 | 227 | IT_42611 | Podenzana (Montale) | MS | 44.207 | 9.942 | 5 |
| 38 | 235 | IT_42661 | Pontremoli | 44.377 | 9.882 | 5 | |
| 39 | 247 | IT_43830 | Querceta | 43.975 | 10.200 | 5 | |
| 40 | 252 | IT_34308 | Riccò del Golfo di Spezia | 44.153 | 9.764 | 5 | |
| 41 | 280 | IT_34351 | Santo Stefano di Magra | 44.160 | 9.915 | 5 | |
| 42 | 291 | IT_33913 | Sestri Levante | 44.270 | 9.394 | 5 | |
| 43 | 293 | IT_43853 | Sillano | 44.223 | 10.302 | 5 | |
| 44 | 299 | IT_43878 | Stazzema | MS | 43.993 | 10.310 | 5 |
| 45 | 312 | IT_43885 | Vagli Sotto | 44.110 | 10.289 | 5 | |
| 46 | 331 | IT_43922 | Villa Collemandina | 44.159 | 10.397 | 5 | |
| 47 | 333 | IT_42726 | Villafranca in Lunigiana | 44.292 | 9.951 | 5 | |
| 48 | 27 | IT_42889 | Borgo a Mozzano | 43.979 | 10.546 | 4-5 | |
| 49 | 30 | IT_36113 | Bosco | 44.446 | 10.036 | 4-5 | |
| 50 | 35 | IT_37169 | Busana | 44.368 | 10.324 | 4-5 | |
| 51 | 41 | IT_36001 | Calestano | 44.600 | 10.122 | 4-5 | |
| 52 | 49 | IT_42996 | Camporgiano | 44.158 | 10.335 | 4-5 | |
| 53 | 55 | IT_42944 | Capezzano Pianore | 43.930 | 10.259 | 4-5 | |
| 54 | 70 | IT_43289 | Casone di Profecchia | 44.212 | 10.444 | 4-5 | |
| 55 | 85 | IT_43278 | Castiglione di Garfagnana | 44.149 | 10.410 | 4-5 | |
| 56 | 95 | IT_37473 | Collagna | 44.347 | 10.276 | 4-5 | |
| 57 | 100 | IT_43291 | Coreglia Antelminelli | 44.062 | 10.525 | 4-5 | |
| 58 | 103 | IT_36119 | Corniglio | 44.475 | 10.088 | 4-5 | |
| 59 | 116 | IT_42372 | Filattiera | 44.331 | 9.936 | 4-5 | |
| 60 | 139 | IT_43628 | Gramolazzo | 44.162 | 10.236 | 4-5 | |
| 61 | 151 | IT_34243 | Lerici | 44.075 | 9.912 | 4-5 | |
| 62 | 153 | IT_34257 | Levanto | 44.170 | 9.612 | 4-5 | |
| 63 | 156 | IT_37577 | Ligonchio | 44.316 | 10.342 | 4-5 | |
| 64 | 160 | IT_43402 | Lucca | 43.843 | 10.505 | 4-5 | |
| 65 | 163 | IT_34279 | Maissana | 44.337 | 9.536 | 4-5 | |
| 66 | 167 | IT_70797 | Marina di Massa | 44.010 | 10.103 | 4-5 | |
| 67 | 178 | IT_43650 | Molazzana | 44.072 | 10.418 | 4-5 | |
| 68 | 179 | IT_36368 | Monchio delle Corti | 44.412 | 10.123 | 4-5 | |
| 69 | 192 | IT_34286 | Monterosso al Mare | 44.146 | 9.654 | 4-5 | |
| 70 | 215 | IT_43958 | Piano degli Ontani | 44.101 | 10.724 | 4-5 | |
| 71 | 216 | IT_43725 | Piazza al Serchio | 44.184 | 10.298 | 4-5 | |
| 72 | 219 | IT_43187 | Pieve di Compito | 43.782 | 10.567 | 4-5 | |
| 73 | 238 | IT_34303 | Portovenere | 44.056 | 9.837 | 4-5 | |
| 74 | 248 | IT_37701 | Ramiseto | 44.412 | 10.278 | 4-5 | |
| 75 | 265 | IT_46420 | San Giuliano Terme | 43.763 | 10.441 | 4-5 | |
| 76 | 267 | IT_43523 | San Lorenzo a Vaccoli | 43.799 | 10.483 | 4-5 | |
| 77 | 287 | IT_43842 | Seravezza | 43.995 | 10.227 | 4-5 | |
| 78 | 300 | IT_36835 | Terenzo | 44.610 | 10.089 | 4-5 | |
| 79 | 302 | IT_36872 | Tizzano Val Parma | 44.520 | 10.198 | 4-5 | |
| 80 | 316 | IT_34410 | Varese Ligure | 44.377 | 9.592 | 4-5 | |
| 81 | 322 | IT_38024 | Vetto | 44.484 | 10.338 | 4-5 | |
| 82 | 323 | IT_34431 | Vezzano Ligure | 44.141 | 9.884 | 4-5 | |
| 83 | 332 | IT_38153 | Villa Minozzo | 44.364 | 10.467 | 4-5 | |
| 84 | 338 | IT_42741 | Zeri (Patigno) | MS | 44.352 | 9.763 | 4-5 |
| 85 | 339 | IT_34434 | Zignago (Pieve) | MS | 44.277 | 9.746 | 4-5 |
| 86 | 15 | IT_37102 | Baiso | 44.498 | 10.603 | 4 | |
| 87 | 17 | IT_42864 | Barga | 44.073 | 10.486 | 4 | |
| 88 | 19 | IT_35833 | Bedonia | 44.503 | 9.629 | 4 | |
| 89 | 23 | IT_46071 | Bientina | 43.710 | 10.620 | 4 | |
| 90 | 28 | IT_35943 | Borgo Val di Taro | 44.488 | 9.767 | 4 | |
| 91 | 38 | IT_46085 | Calci | 43.727 | 10.516 | 4 | |
| 92 | 43 | IT_42928 | Camaiore | 43.940 | 10.304 | 4 | |
| 93 | 54 | IT_43036 | Capannori | 43.842 | 10.572 | 4 | |
| 94 | 63 | IT_34153 | Carro | 44.272 | 9.607 | 4 | |
| 95 | 79 | IT_37386 | Castelnovo ne' Monti | 44.435 | 10.400 | 4 | |
| 96 | 80 | IT_43261 | Castelnuovo di Garfagnana | 44.109 | 10.411 | 4 | |
| 97 | 92 | IT_44173 | Cireglio | 43.992 | 10.855 | 4 | |
| 98 | 108 | IT_34178 | Deiva Marina | 44.219 | 9.518 | 4 | |
| 99 | 110 | IT_43301 | Fabbriche di Vallico | 43.997 | 10.427 | 4 | |
| 100 | 124 | IT_42869 | Fornaci di Barga | 44.047 | 10.473 | 4 | |
| 101 | 129 | IT_34206 | Framura (Setta) | MS | 44.209 | 9.552 | 4 |
| 102 | 145 | IT_43107 | Lammari | 43.870 | 10.563 | 4 | |
| 103 | 148 | IT_46211 | Lari | 43.567 | 10.593 | 4 | |
| 104 | 155 | IT_42953 | Lido di Camaiore | 43.894 | 10.227 | 4 | |
| 105 | 172 | IT_43600 | Massarosa | 43.874 | 10.337 | 4 | |
| 106 | 173 | IT_34164 | Mattarana | 44.247 | 9.623 | 4 | |
| 107 | 188 | IT_36404 | Montechiarugolo | 44.693 | 10.422 | 4 | |
| 108 | 196 | IT_46250 | Montopoli in Val d'Arno | 43.670 | 10.760 | 4 | |
| 109 | 199 | IT_36450 | Neviano degli Arduini | 44.583 | 10.316 | 4 | |
| 110 | 201 | IT_43494 | Nozzano Castello | 43.835 | 10.417 | 4 | |
| 111 | 207 | IT_36522 | Palanzano | 44.435 | 10.192 | 4 | |
| 112 | 213 | IT_43696 | Pescaglia | 43.966 | 10.411 | 4 | |
| 113 | 217 | IT_43756 | Pietrasanta | 43.957 | 10.233 | 4 | |
| 114 | 218 | IT_44130 | Pieve a Nievole | 43.878 | 10.795 | 4 | |
| 115 | 220 | IT_43782 | Pieve Fosciana | 44.132 | 10.411 | 4 | |
| 116 | 232 | IT_44463 | Ponte Buggianese | 43.840 | 10.748 | 4 | |
| 117 | 256 | IT_34335 | Rocchetta di Vara | 44.251 | 9.757 | 4 | |
| 118 | 289 | IT_34378 | Sesta Godano (Sesta) | MS | 44.293 | 9.674 | 4 |
| 119 | 303 | IT_37983 | Toano | 44.376 | 10.560 | 4 | |
| 120 | 310 | IT_33985 | Tribogna (Garbarini) | MS | 44.415 | 9.193 | 4 |
| 121 | 319 | IT_43893 | Vergemoli | 44.050 | 10.385 | 4 | |
| 122 | 325 | IT_43897 | Viareggio | 43.870 | 10.248 | 4 | |
| 123 | 336 | IT_43247 | Vorno | 43.788 | 10.514 | 4 | |
| 124 | 1 | IT_43932 | Abetone | 44.145 | 10.665 | 3-4 | |
| 125 | 3 | IT_43935 | Agliana | 43.902 | 11.007 | 3-4 | |
| 126 | 4 | IT_35739 | Albareto | 44.447 | 9.701 | 3-4 | |
| 127 | 12 | IT_42815 | Bagni di Lucca | 44.009 | 10.590 | 3-4 | |
| 128 | 20 | IT_35889 | Berceto | 44.510 | 9.989 | 3-4 | |
| 129 | 33 | IT_43944 | Buggiano (Borgo a Buggiano) | MS | 43.879 | 10.730 | 3-4 |
| 130 | 57 | IT_33137 | Carasco | 44.350 | 9.344 | 3-4 | |
| 131 | 66 | IT_33155 | Casarza Ligure | 44.274 | 9.453 | 3-4 | |
| 132 | 74 | IT_46131 | Castelfranco di Sotto | 43.699 | 10.745 | 3-4 | |
| 133 | 96 | IT_36031 | Collecchio | 44.751 | 10.216 | 3-4 | |
| 134 | 125 | IT_36238 | Fornovo di Taro | 44.691 | 10.101 | 3-4 | |
| 135 | 130 | IT_38395 | Frassinoro | 44.295 | 10.573 | 3-4 | |
| 136 | 144 | IT_38447 | Lama Mocogno (Lama) | MS | 44.308 | 10.731 | 3-4 |
| 137 | 146 | IT_43969 | Lamporecchio | 43.816 | 10.896 | 3-4 | |
| 138 | 169 | IT_44019 | Marliana | 43.933 | 10.770 | 3-4 | |
| 139 | 185 | IT_44086 | Montecatini Terme | 43.882 | 10.771 | 3-4 | |
| 140 | 200 | IT_36498 | Noceto | 44.809 | 10.180 | 3-4 | |
| 141 | 205 | IT_35255 | Ottone | 44.623 | 9.332 | 3-4 | |
| 142 | 224 | IT_46303 | Pisa | 43.718 | 10.402 | 3-4 | |
| 143 | 230 | IT_46336 | Ponsacco | 43.620 | 10.633 | 3-4 | |
| 144 | 243 | IT_44453 | Prunetta | 44.007 | 10.804 | 3-4 | |
| 145 | 253 | IT_38993 | Riolunato | 44.230 | 10.652 | 3-4 | |
| 146 | 268 | IT_44593 | San Marcello Pistoiese | 44.056 | 10.792 | 3-4 | |
| 147 | 270 | IT_46470 | San Miniato | 43.679 | 10.849 | 3-4 | |
| 148 | 277 | IT_33800 | Santa Margherita Ligure | 44.334 | 9.210 | 3-4 | |
| 149 | 278 | IT_46526 | Santa Maria a Monte | 43.698 | 10.693 | 3-4 | |
| 150 | 290 | IT_39139 | Sestola | 44.229 | 10.771 | 3-4 | |
| 151 | 292 | IT_45728 | Signa | 43.781 | 11.097 | 3-4 | |
| 152 | 304 | IT_36903 | Tornolo | 44.484 | 9.624 | 3-4 | |
| 153 | 306 | IT_36952 | Traversetolo | 44.640 | 10.381 | 3-4 | |
| 154 | 321 | IT_45791 | Vernio (San Quirico) | MS | 44.053 | 11.156 | 3-4 |
| 155 | 2 | IT_44532 | Acquerino | 44.008 | 11.016 | 3 | |
| 156 | 8 | IT_42755 | Altopascio | 43.813 | 10.677 | 3 | |
| 157 | 16 | IT_35770 | Bardi | 44.630 | 9.730 | 3 | |
| 158 | 21 | IT_34525 | Bettola (San Giovanni) | MS | 44.776 | 9.605 | 3 |
| 159 | 24 | IT_34544 | Bobbio | 44.767 | 9.386 | 3 | |
| 160 | 39 | IT_46098 | Calcinaia | 43.683 | 10.616 | 3 | |
| 161 | 52 | IT_44775 | Cantagallo | 44.022 | 11.081 | 3 | |
| 162 | 56 | IT_44803 | Capraia e Limite (L. s. Arno) | MS | 43.743 | 10.976 | 3 |
| 163 | 64 | IT_34161 | Carrodano (Inferiore) | MS | 44.242 | 9.655 | 3 |
| 164 | 67 | IT_46106 | Casciana Terme | 43.525 | 10.618 | 3 | |
| 165 | 91 | IT_33229 | Cicagna | 44.409 | 9.236 | 3 | |
| 166 | 93 | IT_33258 | Cogorno (S. Salvatore dei F.) | MS | 44.328 | 9.353 | 3 |
| 167 | 97 | IT_45939 | Collesalvetti | 43.589 | 10.477 | 3 | |
| 168 | 101 | IT_33263 | Coreglia Ligure | 44.387 | 9.260 | 3 | |
| 169 | 104 | IT_37489 | Correggio | 44.771 | 10.779 | 3 | |
| 170 | 105 | IT_33268 | Crocefieschi | 44.584 | 9.022 | 3 | |
| 171 | 107 | IT_33275 | Davagna | 44.467 | 9.089 | 3 | |
| 172 | 122 | IT_36200 | Fontanellato | 44.881 | 10.172 | 3 | |
| 173 | 131 | IT_45144 | Fucecchio | 43.728 | 10.809 | 3 | |
| 174 | 147 | IT_36267 | Langhirano | 44.614 | 10.268 | 3 | |
| 175 | 150 | IT_33434 | Lavagna | 44.309 | 9.344 | 3 | |
| 176 | 157 | IT_45968 | Livorno | 43.551 | 10.309 | 3 | |
| 177 | 158 | IT_39828 | Lizzano in Belvedere | 44.161 | 10.894 | 3 | |
| 178 | 159 | IT_46225 | Lorenzana | 43.536 | 10.535 | 3 | |
| 179 | 174 | IT_36333 | Medesano | 44.756 | 10.141 | 3 | |
| 180 | 175 | IT_33517 | Mezzanego (Prati di Mezzanego) | MS | 44.383 | 9.377 | 3 |
| 181 | 176 | IT_33543 | Moconesi (Ferrada) | MS | 44.420 | 9.209 | 3 |
| 182 | 181 | IT_44054 | Monsummano Terme | 43.869 | 10.814 | 3 | |
| 183 | 187 | IT_37615 | Montecchio Emilia | 44.699 | 10.448 | 3 | |
| 184 | 190 | IT_45361 | Montelupo Fiorentino | 43.732 | 11.022 | 3 | |
| 185 | 195 | IT_33583 | Montoggio | 44.517 | 9.046 | 3 | |
| 186 | 202 | IT_46253 | Orciano Pisano | 43.493 | 10.511 | 3 | |
| 187 | 209 | IT_44538 | Pavana | 44.120 | 11.002 | 3 | |
| 188 | 211 | IT_46288 | Peccioli | 43.547 | 10.721 | 3 | |
| 189 | 212 | IT_36688 | Pellegrino Parmense | 44.732 | 9.929 | 3 | |
| 190 | 214 | IT_44102 | Pescia | 43.903 | 10.690 | 3 | |
| 191 | 222 | IT_38885 | Pievepelago | 44.204 | 10.617 | 3 | |
| 192 | 225 | IT_44294 | Pistoia | 43.933 | 10.915 | 3 | |
| 193 | 234 | IT_46344 | Pontedera | 43.661 | 10.635 | 3 | |
| 194 | 237 | IT_33663 | Portofino | 44.303 | 9.209 | 3 | |
| 195 | 239 | IT_37651 | Poviglio | 44.842 | 10.541 | 3 | |
| 196 | 242 | IT_33669 | Propata | 44.565 | 9.185 | 3 | |
| 197 | 249 | IT_33670 | Rapallo | 44.349 | 9.230 | 3 | |
| 198 | 262 | IT_36733 | Salsomaggiore Terme | 44.816 | 9.979 | 3 | |
| 199 | 272 | IT_43815 | San Romano in Garfagnana | 44.170 | 10.347 | 3 | |
| 200 | 273 | IT_36758 | San Secondo Parmense | 44.920 | 10.230 | 3 | |
| 201 | 274 | IT_37898 | Sant'Ilario d'Enza | 44.759 | 10.450 | 3 | |
| 202 | 275 | IT_46500 | Santa Croce sull'Arno | 43.712 | 10.780 | 3 | |
| 203 | 276 | IT_46514 | Santa Luce | 43.472 | 10.566 | 3 | |
| 204 | 279 | IT_33849 | Santo Stefano d'Aveto | 44.547 | 9.449 | 3 | |
| 205 | 295 | IT_36783 | Solignano | 44.613 | 9.979 | 3 | |
| 206 | 297 | IT_36811 | Sorbolo | 44.846 | 10.449 | 3 | |
| 207 | 301 | IT_46538 | Terricciola | 43.524 | 10.677 | 3 | |
| 208 | 308 | IT_36975 | Trecasali | 44.937 | 10.271 | 3 | |
| 209 | 313 | IT_45774 | Vaiano | 43.964 | 11.128 | 3 | |
| 210 | 317 | IT_37039 | Varsi | 44.663 | 9.846 | 3 | |
| 211 | 326 | IT_46564 | Vicopisano | 43.699 | 10.577 | 3 | |
| 212 | 327 | IT_36660 | Vigatto | 44.719 | 10.332 | 3 | |
| 213 | 330 | IT_43910 | Villa Basilica | 43.927 | 10.645 | 3 | |
| 214 | 340 | IT_34043 | Zoagli | 44.337 | 9.267 | 3 | |
| 215 | 22 | IT_37141 | Bibbiano | 44.665 | 10.474 | 2-3 | |
| 216 | 46 | IT_44753 | Campi Bisenzio | 43.820 | 11.138 | 2-3 | |
| 217 | 53 | IT_46102 | Capannoli | 43.585 | 10.676 | 2-3 | |
| 218 | 61 | IT_37224 | Carpineti | 44.456 | 10.518 | 2-3 | |
| 219 | 72 | IT_39467 | Castel di Casio | 44.162 | 11.037 | 2-3 | |
| 220 | 73 | IT_44834 | Castelfiorentino | 43.605 | 10.970 | 2-3 | |
| 221 | 87 | IT_44867 | Cerreto Guidi | 43.759 | 10.879 | 2-3 | |
| 222 | 90 | IT_33219 | Chiavari | 44.317 | 9.322 | 2-3 | |
| 223 | 109 | IT_44932 | Empoli | 43.719 | 10.947 | 2-3 | |
| 224 | 113 | IT_46189 | Fauglia | 43.570 | 10.515 | 2-3 | |
| 225 | 114 | IT_34937 | Ferriere | 44.645 | 9.497 | 2-3 | |
| 226 | 115 | IT_36177 | Fidenza | 44.866 | 10.061 | 2-3 | |
| 227 | 119 | IT_38358 | Fiumalbo | 44.179 | 10.648 | 2-3 | |
| 228 | 134 | IT_45187 | Gambassi Terme | 43.538 | 10.956 | 2-3 | |
| 229 | 135 | IT_37513 | Gattatico | MS | 44.795 | 10.444 | 2-3 |
| 230 | 177 | IT_38628 | Modena | 44.647 | 10.926 | 2-3 | |
| 231 | 189 | IT_38714 | Montefiorino | 44.355 | 10.622 | 2-3 | |
| 232 | 206 | IT_46272 | Palaia | 43.604 | 10.770 | 2-3 | |
| 233 | 208 | IT_36605 | Parma | 44.801 | 10.330 | 2-3 | |
| 234 | 245 | IT_44499 | Quarrata | 43.847 | 10.979 | 2-3 | |
| 235 | 250 | IT_37794 | Reggio nell'Emilia | 44.698 | 10.631 | 2-3 | |
| 236 | 251 | IT_33724 | Rezzoaglio | 44.526 | 9.386 | 2-3 | |
| 237 | 261 | IT_36717 | Sala Baganza | 44.715 | 10.230 | 2-3 | |
| 238 | 266 | IT_70138 | San Lazzaro Alberoni | AL | 45.037 | 9.725 | 2-3 |
| 239 | 296 | IT_36800 | Soragna | 44.928 | 10.124 | 2-3 | |
| 240 | 314 | IT_37000 | Valmozzola (Mormorola) | MS | 44.569 | 9.882 | 2-3 |
| 241 | 334 | IT_45862 | Vinci | 43.784 | 10.925 | 2-3 | |
| 242 | 29 | IT_33075 | Borzonasca | 44.422 | 9.387 | 2 | |
| 243 | 58 | IT_43254 | Careggine | 44.120 | 10.324 | 2 | |
| 244 | 68 | IT_37322 | Casina | 44.510 | 10.500 | 2 | |
| 245 | 86 | IT_45927 | Cecina | 43.311 | 10.517 | 2 | |
| 246 | 164 | IT_38481 | Maranello | 44.525 | 10.866 | 2 | |
| 247 | 184 | IT_43665 | Montecarlo | 43.851 | 10.668 | 2 | |
| 248 | 203 | IT_02773 | Oropa [santuario] | SS | 45.627 | 7.981 | 2 |
| 249 | 221 | IT_33660 | Pieve Ligure | 44.375 | 9.094 | 2 | |
| 250 | 236 | IT_40088 | Porretta Terme | 44.156 | 10.976 | 2 | |
| 251 | 246 | IT_37672 | Quattro Castella | 44.636 | 10.473 | 2 | |
| 252 | 305 | IT_33972 | Torriglia | 44.519 | 9.159 | 2 | |
| 253 | 311 | IT_33993 | Uscio | 44.412 | 9.165 | 2 | |
| 254 | 318 | IT_40298 | Vergato | 44.283 | 11.112 | 2 | |
| 255 | 6 | IT_37060 | Albinea | 44.620 | 10.602 | 1-2 | |
| 256 | 18 | IT_33053 | Bargagli | 44.447 | 9.088 | 1-2 | |
| 257 | 34 | IT_33102 | Busalla | 44.570 | 8.946 | 1-2 | |
| 258 | 37 | IT_37190 | Cadelbosco di Sopra | 44.763 | 10.597 | 1-2 | |
| 259 | 75 | IT_34719 | Castell'Arquato | 44.852 | 9.868 | 1-2 | |
| 260 | 82 | IT_38253 | Castelnuovo Rangone | 44.549 | 10.939 | 1-2 | |
| 261 | 98 | IT_36052 | Colorno | 44.930 | 10.377 | 1-2 | |
| 262 | 183 | IT_44065 | Montale | 43.935 | 11.019 | 1-2 | |
| 263 | 210 | IT_38865 | Pavullo nel Frignano | 44.334 | 10.834 | 1-2 | |
| 264 | 226 | IT_44445 | Piteglio | 44.027 | 10.766 | 1-2 | |
| 265 | 260 | IT_37856 | Rubiera | 44.653 | 10.783 | 1-2 | |
| 266 | 282 | IT_39072 | Sassuolo | 44.541 | 10.781 | 1-2 | |
| 267 | 307 | IT_35606 | Travo | 44.861 | 9.544 | 1-2 | |
| 268 | 315 | IT_39260 | Valsamoggia (Bazzano) | MS | 44.505 | 11.083 | 1-2 |
| 269 | 320 | IT_35649 | Vernasca | 44.799 | 9.831 | 1-2 | |
| 270 | 324 | IT_38054 | Vezzano sul Crostolo | 44.599 | 10.544 | 1-2 | |
| 271 | 7 | IT_34454 | Alseno | 44.896 | 9.968 | NF | |
| 272 | 13 | IT_37082 | Bagnolo in Piano | 44.762 | 10.673 | NF | |
| 273 | 31 | IT_17241 | Brallo | 44.738 | 9.282 | NF | |
| 274 | 36 | IT_08242 | Cabella Ligure | 44.673 | 9.096 | NF | |
| 275 | 40 | IT_44737 | Calenzano | 43.859 | 11.164 | NF | |
| 276 | 44 | IT_33105 | Camogli | 44.350 | 9.154 | NF | |
| 277 | 45 | IT_37211 | Campegine | 44.782 | 10.531 | NF | |
| 278 | 47 | IT_38179 | Campogalliano | 44.690 | 10.841 | NF | |
| 279 | 48 | IT_33123 | Campomorone | 44.507 | 8.890 | NF | |
| 280 | 50 | IT_39396 | Camugnano | 44.168 | 11.089 | NF | |
| 281 | 51 | IT_37440 | Canossa (Ciano d'Enza) | MS | 44.597 | 10.409 | NF |
| 282 | 59 | IT_44814 | Carmignano | 43.813 | 11.020 | NF | |
| 283 | 60 | IT_34671 | Carpaneto Piacentino | 44.915 | 9.787 | NF | |
| 284 | 65 | IT_37266 | Casalgrande | 44.588 | 10.738 | NF | |
| 285 | 71 | IT_39437 | Castel d'Aiano | 44.279 | 11.002 | NF | |
| 286 | 76 | IT_37327 | Castellarano | 44.510 | 10.730 | NF | |
| 287 | 77 | IT_39500 | Castello di Serravalle | 44.438 | 11.031 | NF | |
| 288 | 78 | IT_37354 | Castelnovo di Sotto | 44.810 | 10.564 | NF | |
| 289 | 83 | IT_38268 | Castelvetro di Modena | 44.503 | 10.943 | NF | |
| 290 | 84 | IT_39566 | Castiglione dei Pepoli | 44.141 | 11.161 | NF | |
| 291 | 89 | IT_46166 | Chianni | 43.486 | 10.643 | NF | |
| 292 | 106 | IT_43955 | Cutigliano | 44.100 | 10.757 | NF | |
| 293 | 111 | IT_38313 | Fanano | 44.207 | 10.794 | NF | |
| 294 | 112 | IT_33289 | Fascia | 44.582 | 9.221 | NF | |
| 295 | 117 | IT_38345 | Fiorano Modenese | 44.540 | 10.812 | NF | |
| 296 | 118 | IT_34991 | Fiorenzuola d'Arda | 44.928 | 9.911 | NF | |
| 297 | 123 | IT_36219 | Fontevivo | 44.858 | 10.176 | NF | |
| 298 | 132 | IT_39661 | Gaggio Montano | 44.196 | 10.932 | NF | |
| 299 | 136 | IT_33336 | Genova | 44.419 | 8.898 | NF | |
| 300 | 138 | IT_33416 | Gorreto | 44.605 | 9.291 | NF | |
| 301 | 140 | IT_39744 | Grizzana Morandi | 44.258 | 11.154 | NF | |
| 302 | 141 | IT_35061 | Gropparello | 44.832 | 9.730 | NF | |
| 303 | 142 | IT_38428 | Guiglia | 44.427 | 10.959 | NF | |
| 304 | 149 | IT_45296 | Lastra a Signa | 43.768 | 11.111 | NF | |
| 305 | 152 | IT_36299 | Lesignano de' Bagni | 44.643 | 10.299 | NF | |
| 306 | 161 | IT_35117 | Lugagnano Val d'Arda | 44.823 | 9.828 | NF | |
| 307 | 162 | IT_33477 | Lumarzo | 44.434 | 9.140 | NF | |
| 308 | 165 | IT_38502 | Marano sul Panaro | 44.456 | 10.971 | NF | |
| 309 | 166 | IT_70861 | Marina di Cecina | 43.298 | 10.493 | NF | |
| 310 | 171 | IT_44041 | Massa e Cozzile (Massa) | MS | 43.909 | 10.745 | NF |
| 311 | 182 | IT_45352 | Montaione | 43.553 | 10.913 | NF | |
| 312 | 186 | IT_46232 | Montecatini Val di Cecina | 43.392 | 10.750 | NF | |
| 313 | 191 | IT_45380 | Montemurlo (Fornacelle) | MS | 43.927 | 11.037 | NF |
| 314 | 193 | IT_38738 | Montese | 44.270 | 10.944 | NF | |
| 315 | 194 | IT_40019 | Monteveglio | 44.470 | 11.100 | NF | |
| 316 | 198 | IT_33629 | Neirone | 44.455 | 9.190 | NF | |
