| Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTI15 | 42.834 13.174 | 5-6 | 4.15 ± 0.09 | WmimWmim | 6.5 | ||
| Macro | 42.845 13.146 | bx0bx0 | 5-6 | 4.44 ± 0.16 | bxnbxn | ||
| Instr | 42.834 13.174 | CSI1.1 | 4.02 ± 0.11 | Pry_mlmsmbPry_mlmsmb | 6.6 | ||
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
| 1 | 14 | IT_48514 | Cascia | 42.718 | 13.013 | 5-6 | |
| 2 | 47 | IT_52225 | San Martino | 42.735 | 13.450 | 5-6 | |
| 3 | 53 | IT_49610 | Sellano | 42.888 | 12.927 | 5-6 | |
| 4 | 1 | IT_53035 | Accumoli | 42.694 | 13.248 | 5 | |
| 5 | 2 | IT_51553 | Acquacanina (Piedicolle) | MS | 43.029 | 13.175 | 5 |
| 6 | 17 | IT_48621 | Cerreto di Spoleto | 42.819 | 12.917 | 5 | |
| 7 | 23 | IT_51721 | Fiastra (Trebbio) | MS | 43.035 | 13.157 | 5 |
| 8 | 32 | IT_52584 | Montegallo (Balzo) | MS | 42.841 | 13.333 | 5 |
| 9 | 59 | IT_52167 | Ussita (Pieve) | MS | 42.944 | 13.136 | 5 |
| 10 | 4 | IT_52250 | Amandola | 42.980 | 13.357 | 4-5 | |
| 11 | 6 | IT_52297 | Arquata del Tronto | 42.772 | 13.296 | 4-5 | |
| 12 | 7 | IT_51574 | Belforte del Chienti | 43.163 | 13.238 | 4-5 | |
| 13 | 8 | IT_51575 | Bolognola | 42.993 | 13.228 | 4-5 | |
| 14 | 12 | IT_48499 | Campello sul Clitunno | 42.820 | 12.777 | 4-5 | |
| 15 | 20 | IT_52397 | Comunanza | 42.959 | 13.414 | 4-5 | |
| 16 | 28 | IT_51833 | Monte Cavallo (Piè del Sasso) | MS | 42.994 | 13.001 | 4-5 |
| 17 | 31 | IT_52572 | Montefortino | 42.942 | 13.342 | 4-5 | |
| 18 | 34 | IT_52629 | Montemonaco | 42.899 | 13.327 | 4-5 | |
| 19 | 36 | IT_51872 | Muccia | 43.081 | 13.043 | 4-5 | |
| 20 | 37 | IT_49251 | Norcia | 42.793 | 13.094 | 4-5 | |
| 21 | 40 | IT_51889 | Pievebovigliana | 43.062 | 13.085 | 4-5 | |
| 22 | 51 | IT_49587 | Scheggino | 42.712 | 12.830 | 4-5 | |
| 23 | 54 | IT_52114 | Serrapetrona | 43.176 | 13.189 | 4-5 | |
| 24 | 55 | IT_52128 | Serravalle di Chienti | 43.073 | 12.955 | 4-5 | |
| 25 | 62 | IT_52187 | Visso | 42.930 | 13.088 | 4-5 | |
| 26 | 3 | IT_52193 | Acquasanta Terme | 42.769 | 13.410 | 4 | |
| 27 | 10 | IT_51576 | Caldarola | 43.137 | 13.226 | 4 | |
| 28 | 11 | IT_51588 | Camerino | 43.135 | 13.068 | 4 | |
| 29 | 16 | IT_51650 | Castelsantangelo sul Nera | 42.895 | 13.153 | 4 | |
| 30 | 24 | IT_51739 | Fiordimonte (Valle e Castello) | MS | 43.036 | 13.088 | 4 |
| 31 | 38 | IT_51883 | Penna San Giovanni | 43.056 | 13.426 | 4 | |
| 32 | 39 | IT_51913 | Pieve Torina | 43.042 | 13.049 | 4 | |
| 33 | 41 | IT_49513 | Poggiodomo | 42.711 | 12.934 | 4 | |
| 34 | 45 | IT_56878 | Rocca Santa Maria (Imposte) | MS | 42.686 | 13.528 | 4 |
| 35 | 46 | IT_52000 | San Ginesio | 43.108 | 13.319 | 4 | |
| 36 | 48 | IT_49565 | Sant'Anatolia di Narco | 42.734 | 12.836 | 4 | |
| 37 | 50 | IT_52097 | Sarnano | 43.035 | 13.301 | 4 | |
| 38 | 57 | IT_49693 | Spoleto | 42.736 | 12.737 | 4 | |
| 39 | 61 | IT_52788 | Venarotta | 42.881 | 13.493 | 4 | |
| 40 | 5 | IT_53053 | Amatrice | 42.628 | 13.290 | 3-4 | |
| 41 | 15 | IT_48554 | Castel Ritaldi | 42.822 | 12.673 | 3-4 | |
| 42 | 25 | IT_48817 | Foligno | 42.955 | 12.704 | 3-4 | |
| 43 | 27 | IT_53339 | Leonessa | 42.566 | 12.962 | 3-4 | |
| 44 | 43 | IT_53484 | Posta | 42.524 | 13.097 | 3-4 | |
| 45 | 44 | IT_49529 | Preci | 42.878 | 13.039 | 3-4 | |
| 46 | 13 | IT_56023 | Capitignano | 42.520 | 13.301 | 3 | |
| 47 | 18 | IT_51659 | Cessapalombo | 43.108 | 13.258 | 3 | |
| 48 | 19 | IT_53197 | Cittareale | 42.617 | 13.160 | 3 | |
| 49 | 21 | IT_56716 | Cortino | MS | 42.622 | 13.509 | 3 |
| 50 | 26 | IT_52504 | Force | 42.963 | 13.491 | 3 | |
| 51 | 29 | IT_52551 | Montedinove | 42.970 | 13.588 | 3 | |
| 52 | 30 | IT_52555 | Montefalcone Appennino | 42.987 | 13.460 | 3 | |
| 53 | 52 | IT_52104 | Sefro | 43.146 | 12.949 | 3 | |
| 54 | 58 | IT_49824 | Trevi | 42.877 | 12.747 | 3 | |
| 55 | 60 | IT_57084 | Valle Castellana | 42.735 | 13.498 | 3 | |
| 56 | 9 | IT_53118 | Borbona | 42.512 | 13.137 | 2-3 | |
| 57 | 22 | IT_49986 | Ferentillo | 42.620 | 12.791 | 2 | |
| 58 | 33 | IT_49159 | Monteleone di Spoleto | 42.652 | 12.953 | 2 | |
| 59 | 35 | IT_56229 | Montereale | 42.522 | 13.246 | 2 | |
| 60 | 42 | IT_50147 | Polino | 42.585 | 12.844 | NF | |
| 61 | 49 | IT_52748 | Santa Vittoria in Matenano | 43.018 | 13.496 | NF | |
| 62 | 56 | IT_52764 | Servigliano | 43.080 | 13.492 | NF |
![]() |
Bollettino Macrosismico ING, 2003 Gasparini C., Conte S., Rocchetti E., Saraceni A. M., Vannucci C., 2003. Bollettino macrosismico 1999. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 99 pp.
|
![]() |
ISC Bulletin International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
|
]