Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTI15 | 41.689 14.786 | 5-6 | 4.57 ± 0.07 | InsOInsO | 28.9 | ||
Macro | 41.692 14.782 | bx0bx0 | 5-6 | 4.53 ± 0.10 | bxnbxn | ||
Instr | 41.689 14.786 | CSI1.1 | 4.57 ± 0.07 | MwMTMwMT | 28.9 |
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
1 | 31 | IT_58635 | Castellino del Biferno | 41.701 | 14.731 | 5-6 | |
2 | 96 | IT_58771 | Morrone del Sannio | 41.711 | 14.781 | 5-6 | |
3 | 128 | IT_58790 | Rotello | 41.749 | 15.004 | 5-6 | |
4 | 14 | IT_58615 | Campodipietra | 41.557 | 14.748 | 5 | |
5 | 29 | IT_58634 | Castelbottaccio | 41.753 | 14.707 | 5 | |
6 | 40 | IT_57648 | Celenza sul Trigno | 41.872 | 14.581 | 5 | |
7 | 42 | IT_58688 | Cercemaggiore | 41.460 | 14.722 | 5 | |
8 | 46 | IT_62137 | Chieuti | 41.844 | 15.166 | 5 | |
9 | 48 | IT_58702 | Civitacampomarano | 41.780 | 14.691 | 5 | |
10 | 56 | IT_62141 | Faeto | 41.324 | 15.162 | 5 | |
11 | 69 | IT_58741 | Guardiaregia | 41.435 | 14.542 | 5 | |
12 | 73 | IT_58745 | Jelsi | 41.518 | 14.796 | 5 | |
13 | 76 | IT_58752 | Limosano | 41.675 | 14.622 | 5 | |
14 | 82 | IT_58761 | Mirabello Sannitico | 41.515 | 14.674 | 5 | |
15 | 84 | IT_58763 | Monacilioni | 41.610 | 14.809 | 5 | |
16 | 85 | IT_58764 | Montagano | 41.646 | 14.673 | 5 | |
17 | 92 | IT_58767 | Montelongo | 41.736 | 14.950 | 5 | |
18 | 94 | IT_57913 | Monteodorisio | 42.086 | 14.652 | 5 | |
19 | 106 | IT_58777 | Petrella Tifernina | 41.691 | 14.697 | 5 | |
20 | 116 | IT_58780 | Portocannone | 41.915 | 15.008 | 5 | |
21 | 118 | IT_58782 | Riccia | 41.484 | 14.836 | 5 | |
22 | 119 | IT_58783 | Ripabottoni | 41.688 | 14.808 | 5 | |
23 | 127 | IT_62232 | Roseto Valfortore | 41.372 | 15.096 | 5 | |
24 | 131 | IT_58793 | San Biase | 41.714 | 14.590 | 5 | |
25 | 141 | IT_62240 | San Marco la Catola | 41.525 | 15.006 | 5 | |
26 | 144 | IT_58112 | San Salvo | 42.046 | 14.731 | 5 | |
27 | 148 | IT_58513 | Sant'Angelo del Pesco | 41.883 | 14.256 | 5 | |
28 | 150 | IT_58818 | Sant'Elia a Pianisi | 41.620 | 14.875 | 5 | |
29 | 157 | IT_62246 | Serracapriola | 41.806 | 15.160 | 5 | |
30 | 159 | IT_58848 | Tavenna | 41.908 | 14.763 | 5 | |
31 | 160 | IT_58849 | Termoli | 42.000 | 14.993 | 5 | |
32 | 161 | IT_58853 | Torella del Sannio | 41.640 | 14.520 | 5 | |
33 | 2 | IT_62077 | Alberona | 41.432 | 15.123 | 4-5 | |
34 | 4 | IT_57539 | Atessa | 42.066 | 14.446 | 4-5 | |
35 | 8 | IT_58274 | Belmonte del Sannio | 41.824 | 14.424 | 4-5 | |
36 | 10 | IT_58581 | Bojano | 41.484 | 14.469 | 4-5 | |
37 | 13 | IT_58607 | Campobasso | 41.561 | 14.660 | 4-5 | |
38 | 16 | IT_58616 | Campolieto | 41.633 | 14.766 | 4-5 | |
39 | 24 | IT_58627 | Casacalenda | 41.740 | 14.849 | 4-5 | |
40 | 26 | IT_58633 | Casalciprano | 41.579 | 14.528 | 4-5 | |
41 | 33 | IT_62117 | Castelluccio Valmaggiore | 41.341 | 15.198 | 4-5 | |
42 | 41 | IT_62119 | Celenza Valfortore | 41.560 | 14.980 | 4-5 | |
43 | 43 | IT_58697 | Cercepiccola | 41.459 | 14.666 | 4-5 | |
44 | 45 | IT_58326 | Chiauci | 41.677 | 14.386 | 4-5 | |
45 | 50 | IT_58327 | Civitanova del Sannio | 41.666 | 14.404 | 4-5 | |
46 | 51 | IT_59560 | Colle Sannita | 41.364 | 14.833 | 4-5 | |
47 | 53 | IT_57698 | Cupello | 42.072 | 14.673 | 4-5 | |
48 | 58 | IT_58724 | Ferrazzano | 41.530 | 14.672 | 4-5 | |
49 | 60 | IT_58725 | Fossalto | 41.672 | 14.545 | 4-5 | |
50 | 62 | IT_57775 | Fresagrandinaria | 41.976 | 14.664 | 4-5 | |
51 | 63 | IT_58370 | Frosolone | 41.600 | 14.448 | 4-5 | |
52 | 64 | IT_57782 | Furci | 42.007 | 14.589 | 4-5 | |
53 | 65 | IT_59033 | Gallo Matese | 41.464 | 14.227 | 4-5 | |
54 | 66 | IT_58727 | Gambatesa | 41.509 | 14.913 | 4-5 | |
55 | 81 | IT_58756 | Mafalda | 41.942 | 14.715 | 4-5 | |
56 | 91 | IT_57905 | Montelapiano | 41.962 | 14.342 | 4-5 | |
57 | 97 | IT_62216 | Motta Montecorvino | 41.508 | 15.115 | 4-5 | |
58 | 110 | IT_57999 | Pietraferrazzana | 41.969 | 14.374 | 4-5 | |
59 | 111 | IT_62226 | Pietramontecorvino | 41.542 | 15.128 | 4-5 | |
60 | 113 | IT_62227 | Poggio Imperiale | 41.824 | 15.367 | 4-5 | |
61 | 120 | IT_58785 | Ripalimosani | 41.612 | 14.665 | 4-5 | |
62 | 124 | IT_58789 | Roccavivara | 41.835 | 14.599 | 4-5 | |
63 | 133 | IT_59800 | San Giorgio la Molara | 41.270 | 14.919 | 4-5 | |
64 | 134 | IT_58796 | San Giovanni in Galdo | 41.588 | 14.748 | 4-5 | |
65 | 142 | IT_62242 | San Paolo di Civitate | 41.739 | 15.261 | 4-5 | |
66 | 154 | IT_58149 | Scerni | 42.110 | 14.564 | 4-5 | |
67 | 162 | IT_58191 | Tornareccio | 42.038 | 14.412 | 4-5 | |
68 | 163 | IT_58854 | Toro | 41.570 | 14.766 | 4-5 | |
69 | 169 | IT_58857 | Ururi | 41.815 | 15.014 | 4-5 | |
70 | 170 | IT_58243 | Vasto | 42.117 | 14.708 | 4-5 | |
71 | 174 | IT_62262 | Volturino | 41.478 | 15.125 | 4-5 | |
72 | 6 | IT_58568 | Baranello | 41.527 | 14.554 | 4 | |
73 | 9 | IT_62095 | Biccari | 41.397 | 15.194 | 4 | |
74 | 17 | IT_58623 | Campomarino | 41.957 | 15.035 | 4 | |
75 | 18 | IT_58279 | Cantalupo nel Sannio | 41.521 | 14.393 | 4 | |
76 | 22 | IT_58294 | Carpinone | 41.592 | 14.325 | 4 | |
77 | 23 | IT_57565 | Carunchio | 41.918 | 14.525 | 4 | |
78 | 28 | IT_62113 | Casalnuovo Monterotaro | 41.620 | 15.105 | 4 | |
79 | 34 | IT_58637 | Castelmauro | 41.828 | 14.710 | 4 | |
80 | 35 | IT_62118 | Castelnuovo della Daunia | 41.583 | 15.120 | 4 | |
81 | 36 | IT_59492 | Castelpagano | 41.399 | 14.806 | 4 | |
82 | 38 | IT_57645 | Castiglione Messer Marino | 41.866 | 14.451 | 4 | |
83 | 39 | IT_58638 | Castropignano | 41.618 | 14.561 | 4 | |
84 | 44 | IT_59539 | Cerreto Sannita | 41.285 | 14.560 | 4 | |
85 | 47 | IT_59548 | Circello | 41.357 | 14.808 | 4 | |
86 | 55 | IT_58723 | Duronia | 41.659 | 14.459 | 4 | |
87 | 59 | IT_58347 | Forlì del Sannio | 41.695 | 14.179 | 4 | |
88 | 68 | IT_58730 | Guardialfiera | 41.801 | 14.793 | 4 | |
89 | 70 | IT_58744 | Guglionesi | 41.912 | 14.914 | 4 | |
90 | 83 | IT_58426 | Miranda | 41.641 | 14.247 | 4 | |
91 | 87 | IT_58765 | Montecilfone | 41.903 | 14.837 | 4 | |
92 | 89 | IT_58766 | Montefalcone nel Sannio | 41.865 | 14.640 | 4 | |
93 | 93 | IT_58769 | Montenero di Bisaccia | 41.957 | 14.781 | 4 | |
94 | 98 | IT_58773 | Oratino | 41.584 | 14.586 | 4 | |
95 | 100 | IT_58774 | Palata | 41.890 | 14.785 | 4 | |
96 | 104 | IT_58448 | Pescolanciano | 41.678 | 14.336 | 4 | |
97 | 107 | IT_59139 | Piedimonte Matese | 41.354 | 14.371 | 4 | |
98 | 126 | IT_58094 | Rosello | 41.901 | 14.350 | 4 | |
99 | 130 | IT_59770 | San Bartolomeo in Galdo | 41.411 | 15.016 | 4 | |
100 | 135 | IT_58099 | San Giovanni Lipioni | 41.843 | 14.562 | 4 | |
101 | 139 | IT_59816 | San Lorenzo Maggiore | 41.251 | 14.626 | 4 | |
102 | 140 | IT_59822 | San Marco dei Cavoti | 41.309 | 14.878 | 4 | |
103 | 143 | IT_58501 | San Pietro Avellana | 41.789 | 14.182 | 4 | |
104 | 145 | IT_62243 | San Severo | 41.685 | 15.381 | 4 | |
105 | 152 | IT_58510 | Santa Maria del Molise | 41.552 | 14.368 | 4 | |
106 | 153 | IT_59911 | Sassinoro | 41.374 | 14.664 | 4 | |
107 | 164 | IT_58197 | Torrebruna | 41.866 | 14.543 | 4 | |
108 | 165 | IT_62250 | Torremaggiore | 41.689 | 15.292 | 4 | |
109 | 168 | IT_58215 | Tufillo | 41.915 | 14.627 | 4 | |
110 | 173 | IT_62259 | Volturara Appula | 41.495 | 15.052 | 4 | |
111 | 1 | IT_58260 | Agnone | 41.807 | 14.373 | 3-4 | |
112 | 7 | IT_59434 | Baselice | 41.393 | 14.973 | 3-4 | |
113 | 12 | IT_57546 | Borrello | 41.919 | 14.305 | 3-4 | |
114 | 25 | IT_57577 | Casalanguida | 42.036 | 14.498 | 3-4 | |
115 | 37 | IT_58308 | Castelpizzuto | 41.521 | 14.292 | 3-4 | |
116 | 52 | IT_57678 | Colledimezzo | 41.985 | 14.383 | 3-4 | |
117 | 54 | IT_59578 | Cusano Mutri | 41.338 | 14.507 | 3-4 | |
118 | 57 | IT_59594 | Faicchio | 41.277 | 14.479 | 3-4 | |
119 | 67 | IT_57814 | Gissi | 42.020 | 14.546 | 3-4 | |
120 | 72 | IT_58385 | Isernia | 41.592 | 14.228 | 3-4 | |
121 | 74 | IT_57872 | Lentella | 41.996 | 14.677 | 3-4 | |
122 | 75 | IT_59084 | Letino | 41.452 | 14.253 | 3-4 | |
123 | 77 | IT_57874 | Liscia | 41.954 | 14.557 | 3-4 | |
124 | 78 | IT_62194 | Lucera | 41.508 | 15.335 | 3-4 | |
125 | 99 | IT_59691 | Pago Veiano | 41.247 | 14.871 | 3-4 | |
126 | 101 | IT_57971 | Palmoli | 41.939 | 14.582 | 3-4 | |
127 | 109 | IT_58779 | Pietracupa | 41.682 | 14.519 | 3-4 | |
128 | 114 | IT_58476 | Poggio Sannita | 41.778 | 14.413 | 3-4 | |
129 | 115 | IT_59729 | Pontelandolfo | 41.286 | 14.693 | 3-4 | |
130 | 123 | IT_58089 | Roccaspinalveti | 41.937 | 14.471 | 3-4 | |
131 | 129 | IT_58791 | Salcito | 41.746 | 14.511 | 3-4 | |
132 | 132 | IT_58098 | San Buono | 41.980 | 14.571 | 3-4 | |
133 | 136 | IT_58801 | San Giuliano del Sannio | 41.456 | 14.640 | 3-4 | |
134 | 146 | IT_62241 | Sannicandro Garg. | 41.835 | 15.567 | 3-4 | |
135 | 147 | IT_58503 | Sant'Agapito | 41.544 | 14.223 | 3-4 | |
136 | 149 | IT_58817 | Sant'Angelo Limosano | 41.692 | 14.604 | 3-4 | |
137 | 156 | IT_58829 | Sepino | 41.407 | 14.619 | 3-4 | |
138 | 158 | IT_58834 | Spinete | 41.543 | 14.487 | 3-4 | |
139 | 166 | IT_58855 | Trivento | 41.781 | 14.551 | 3-4 | |
140 | 167 | IT_58856 | Tufara | 41.481 | 14.948 | 3-4 | |
141 | 5 | IT_58273 | Bagnoli del Trigno | 41.703 | 14.457 | 3 | |
142 | 15 | IT_59468 | Campolattaro | 41.287 | 14.732 | 3 | |
143 | 20 | IT_58287 | Carovilli | 41.713 | 14.295 | 3 | |
144 | 21 | IT_57563 | Carpineto Sinello | 42.009 | 14.504 | 3 | |
145 | 32 | IT_58972 | Castello del Matese | 41.366 | 14.378 | 3 | |
146 | 61 | IT_59615 | Fragneto l'Abate | 41.259 | 14.785 | 3 | |
147 | 71 | IT_57839 | Guilmi | 41.997 | 14.476 | 3 | |
148 | 80 | IT_58414 | Macchiagodena | 41.558 | 14.405 | 3 | |
149 | 103 | IT_59705 | Pesco Sannita | 41.234 | 14.812 | 3 | |
150 | 105 | IT_58449 | Pescopennataro | 41.878 | 14.294 | 3 | |
151 | 121 | IT_58493 | Roccamandolfi | 41.493 | 14.350 | 3 | |
152 | 122 | IT_59208 | Roccamonfina | 41.288 | 13.983 | 3 | |
153 | 138 | IT_59814 | San Lorenzello | 41.277 | 14.543 | 3 | |
154 | 151 | IT_59844 | Santa Croce del Sannio | 41.387 | 14.732 | 3 | |
155 | 155 | IT_58163 | Schiavi di Abruzzo | 41.815 | 14.485 | 3 | |
156 | 172 | IT_58252 | Villa Santa Maria | 41.949 | 14.351 | 3 | |
157 | 27 | IT_59478 | Casalduni | 41.260 | 14.695 | 2-3 | |
158 | 117 | IT_58025 | Quadri | 41.925 | 14.288 | 2-3 | |
159 | 3 | IT_55931 | Ateleta | 41.854 | 14.199 | 2 | |
160 | 30 | IT_59489 | Castelfranco in Miscano | 41.297 | 15.085 | 2 | |
161 | 79 | IT_58404 | Macchia d'Isernia | 41.562 | 14.167 | 2 | |
162 | 137 | IT_59240 | San Gregorio Matese | 41.385 | 14.374 | 2 | |
163 | 11 | IT_57543 | Bomba | 42.035 | 14.366 | NF | |
164 | 19 | IT_58286 | Capracotta | 41.833 | 14.264 | NF | |
165 | 49 | IT_57666 | Civitaluparella | 41.944 | 14.303 | NF | |
166 | 86 | IT_57903 | Montebello sul Sangro | 41.987 | 14.325 | NF | |
167 | 88 | IT_59641 | Montefalcone di Val Fortore | 41.325 | 15.010 | NF | |
168 | 90 | IT_57904 | Monteferrante | 41.953 | 14.389 | NF | |
169 | 95 | IT_59665 | Morcone | 41.340 | 14.664 | NF | |
170 | 102 | IT_57978 | Pennadomo | 42.005 | 14.326 | NF | |
171 | 108 | IT_58462 | Pietrabbondante | 41.747 | 14.385 | NF | |
172 | 112 | IT_59706 | Pietraroja | 41.347 | 14.549 | NF | |
173 | 125 | IT_58092 | Roio del Sangro | 41.912 | 14.372 | NF | |
174 | 171 | IT_58557 | Vastogirardi | 41.774 | 14.260 | NF |
![]() |
Bollettino Macrosismico INGV, 2011 Gasparini C., Conte S., Vannucci C. (ed), 2011. Bollettino macrosismico 2001-2005. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma. CD-ROM.
|
![]() |
Italian CMT Pondrelli S., Salimbeni S., 2006. Italian CMT Dataset. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/ITALY
|