Lat LonLat Lon | Orig. ep.Ep. origin | IoIo | Mw ErMwMw ErMw | Orig. mag.Mag. origin | Profond.Depth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTI15 | 36.877 14.680 | 4 | 3.82 ± 0.13 | WmimWmim | 15.1 | ||
Macro | 36.946 14.727 | bx0bx0 | 4 | 4.04 ± 0.20 | bxnbxn | ||
Instr | 36.877 14.680 | BSINGV | 3.66 ± 0.17 | Pry_mlmsmbPry_mlmsmb | 15.1 |
PlaceIDPlaceID | Località Place name | ScSc | LatLat | LonLon | IntInt |
1 | 3 | IT_68056 | Buccheri | 37.125 | 14.851 | 4 | |
2 | 6 | IT_67776 | Caltagirone | 37.231 | 14.520 | 4 | |
3 | 11 | IT_67985 | Chiaramonte Gulfi | 37.031 | 14.702 | 4 | |
4 | 12 | IT_67987 | Comiso | 36.946 | 14.606 | 4 | |
5 | 18 | IT_67992 | Ispica | 36.786 | 14.910 | 4 | |
6 | 19 | IT_67838 | Licodia Eubea | 37.155 | 14.700 | 4 | |
7 | 26 | IT_68001 | Modica | 36.858 | 14.761 | 4 | |
8 | 30 | IT_68095 | Palazzolo Acreide | 37.062 | 14.903 | 4 | |
9 | 32 | IT_68013 | Pozzallo | 36.727 | 14.845 | 4 | |
10 | 35 | IT_68019 | Ragusa | 36.926 | 14.729 | 4 | |
11 | 38 | IT_68030 | Sampieri | 36.721 | 14.737 | 4 | |
12 | 40 | IT_68026 | Santa Croce Camerina | 36.828 | 14.525 | 4 | |
13 | 41 | IT_68032 | Scicli | 36.792 | 14.706 | 4 | |
14 | 47 | IT_68034 | Vittoria | 36.950 | 14.532 | 4 | |
15 | 48 | IT_67973 | Vizzini | 37.162 | 14.755 | 4 | |
16 | 1 | IT_67984 | Acate | 37.025 | 14.494 | 3-4 | |
17 | 4 | IT_68058 | Buscemi | 37.085 | 14.885 | 3-4 | |
18 | 7 | IT_68059 | Canicattini Bagni | 37.033 | 15.062 | 3-4 | |
19 | 9 | IT_68062 | Cassaro | 37.106 | 14.949 | 3-4 | |
20 | 13 | IT_68063 | Ferla | 37.119 | 14.940 | 3-4 | |
21 | 15 | IT_68066 | Francofonte | 37.230 | 14.881 | 3-4 | |
22 | 16 | IT_67990 | Giarratana | 37.048 | 14.794 | 3-4 | |
23 | 17 | IT_67833 | Grammichele | 37.214 | 14.636 | 3-4 | |
24 | 21 | IT_67778 | Mazzarrone | 37.086 | 14.561 | 3-4 | |
25 | 24 | IT_67868 | Mineo | 37.266 | 14.691 | 3-4 | |
26 | 27 | IT_68012 | Monterosso Almo | 37.089 | 14.763 | 3-4 | |
27 | 28 | IT_68079 | Noto | 36.890 | 15.070 | 3-4 | |
28 | 37 | IT_68097 | Rosolini | 36.820 | 14.949 | 3-4 | |
29 | 44 | IT_68108 | Solarino | 37.100 | 15.119 | 3-4 | |
30 | 5 | IT_67589 | Butera | 37.188 | 14.184 | 3 | |
31 | 14 | IT_68064 | Floridia | 37.082 | 15.153 | 3 | |
32 | 23 | IT_67861 | Militello in Val di Catania | 37.273 | 14.793 | 3 | |
33 | 29 | IT_68091 | Pachino | 36.715 | 15.091 | 3 | |
34 | 34 | IT_67898 | Raddusa | 37.474 | 14.534 | 3 | |
35 | 39 | IT_67934 | San Michele di Ganzaria | 37.280 | 14.428 | 3 | |
36 | 42 | IT_67950 | Scordia | 37.296 | 14.843 | 3 | |
37 | 43 | IT_68105 | Siracusa | 37.073 | 15.286 | 3 | |
38 | 45 | IT_68109 | Sortino | 37.156 | 15.027 | 3 | |
39 | 22 | IT_68074 | Melilli | 37.179 | 15.128 | 2-3 | |
40 | 46 | IT_68088 | Testa dell'Acqua | 36.962 | 14.975 | 2-3 | |
41 | 2 | IT_67652 | Aidone | 37.415 | 14.446 | 2 | |
42 | 36 | IT_67901 | Ramacca | 37.384 | 14.694 | 2 | |
43 | 8 | IT_68060 | Carlentini | 37.274 | 15.015 | NF | |
44 | 10 | IT_67786 | Castel di Iudica | 37.494 | 14.650 | NF | |
45 | 20 | IT_67619 | Mazzarino | 37.305 | 14.217 | NF | |
46 | 25 | IT_67869 | Mirabella Imbaccari | 37.325 | 14.447 | NF | |
47 | 31 | IT_67679 | Piazza Armerina | 37.384 | 14.368 | NF | |
48 | 33 | IT_68103 | Priolo Gargallo | 37.157 | 15.186 | NF |
![]() |
Bollettino Macrosismico INGV, 2011 Gasparini C., Conte S., Vannucci C. (ed), 2011. Bollettino macrosismico 2001-2005. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma. CD-ROM.
|
![]() |
Bollettino Sismico Italiano Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Bollettino Sismico Italiano. http://bollettinosismico.rm.ingv.it/
|
![]() |
ISC Bulletin International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
|