PlaceIDPlaceID |
IT_50521 |
Coordinates (lat, lon)Coordinate (lat, lon) |
43.941, 12.773 |
Municipality (ISTAT 2015)Comune (ISTAT 2015) |
Gradara |
ProvinceProvincia |
Pesaro e Urbino |
RegionRegione |
Marche |
No. of reported earthquakesNumero di eventi riportati |
6 |
Customize the diagramPersonalizza il diagramma
Minimum intensityIntensità minima |
|
Maximum intensityIntensità massima |
|
Minimum YearAnno minimo |
|
Maximum yearAnno massimo |
|
Distance between years tickDistanza tra le tacche degli anni |
|
|
EffectsEffetti | Reported earthquakesIn occasione del terremoto del | Int. |
Anno Me Gi Ho Mi SeYear Mo Da Ho Mi Se | Area epicentrale Epicentral area | NMDPNMDP | IoIo | MwMw |
07.07 | 1916 08 16 07 06 1 | Riminese | 257 | 8 | 5.82 |
01.0NF | 1948 06 13 06 33 3 | Alta Valtiberina | 142 | 7 | 5.04 |
05.05 | 1962 01 23 17 31 | Costa pesarese | 49 | 5 | 4.35 |
03.03 | 1987 07 05 13 12 3 | Montefeltro | 90 | 6 | 4.44 |
01.0NF | 2006 04 10 19 03 3 | Maceratese | 211 | 5 | 4.06 |
04.04 | 2006 10 21 07 04 1 | Anconetano | 287 | 5 | 4.21 |
Closest localities (within Località vicine (entro 10km) with reported macroseismic observationskm)
|