| PlaceIDPlaceID |
IT_65673 |
| Coordinates (lat, lon)Coordinate (lat, lon) |
38.150, 15.724 |
| Municipality (ISTAT 2015)Comune (ISTAT 2015) |
Reggio di Calabria |
| ProvinceProvincia |
Reggio di Calabria |
| RegionRegione |
Calabria |
| No. of reported earthquakesNumero di eventi riportati |
6 |
Customize the diagramPersonalizza il diagramma
| Minimum intensityIntensità minima |
|
| Maximum intensityIntensità massima |
|
| Minimum YearAnno minimo |
|
| Maximum yearAnno massimo |
|
| Distance between years tickDistanza tra le tacche degli anni |
|
|
|
| EffectsEffetti | Reported earthquakesIn occasione del terremoto del | | Int. |
Anno Me Gi Ho Mi SeYear Mo Da Ho Mi Se | Area epicentrale Epicentral area | NMDPNMDP | IoIo | MwMw |
| 09.09 | 1783 02 05 12 | Calabria meridionale | 356 | 11 | 7.10 |
| 06.56-7 | 1783 02 07 13 10 | Calabria centrale | 191 | 10-11 | 6.74 |
| 06.56-7 | 1783 03 28 18 55 | Calabria centrale | 323 | 11 | 7.03 |
| 06.56-7 | 1907 10 23 20 28 1 | Aspromonte | 274 | 8-9 | 5.96 |
| 10.510-11 | 1908 12 28 04 20 2 | Stretto di Messina | 772 | 11 | 7.10 |
| 07.57-8 | 1975 01 16 00 09 4 | Stretto di Messina | 346 | 7-8 | 5.18 |
Closest localities (within Località vicine (entro 10km) with reported macroseismic observationskm)
|