ASMI Archivio Storico Macrosismico ItalianoItalian Archive of Historical Earthquake Data

HomepageHomepage
Consultazione per studiQuery by data sources
Consultazione per terremotiQuery by earthquakes
      [escilogout]   




8 giugno 1638, 09:458 June 1638, 09:45Crotonese

CataloghiCatalogues

StudiStudies

Sismicità Seismicity

ShakemapsShakemaps

► 

CPTI15

link
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4  [link ]
DataDate 1638-06-08 09:45
39.279, 16.812
 
► 41 MDPs    Imax 10 MCS    CFTI4med
  Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G., Valensise G., 2007. CFTI4Med, Catalogue of Strong Earthquakes in Italy (461 B.C.-1997) and Mediterranean Area (760 B.C.-1500). INGV-SGA. http://storing.ingv.it/cfti4med/
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Download   KML   CSV   XML
  Io  10
  Mw  6.76 ± 0.12

  CatalogoCatalogue DataDate Lat Lon H M Io RiferimentoReference
EPICAv1.1 1638-06-08 09:45 39.279 16.812 -- Mw 6.79 10
CFTI5med
CPTI15
  Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G., Sgattoni G., Valensise G., 2018. CFTI5Med, Catalogo dei Forti Terremoti in Italia (461 a.C.-1997) e nell'area Mediterranea (760 a.C.-1500). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.6092/ingv.it-cfti5
[link ]
  Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 2015 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15
[link ]
CFTI5med 1638-06-08 09:45 39.280 16.812 -- MM 6.90 10 --
  Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G., Sgattoni G., Valensise G., 2018. CFTI5Med, Catalogo dei Forti Terremoti in Italia (461 a.C.-1997) e nell'area Mediterranea (760 a.C.-1500). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.6092/ingv.it-cfti5
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
SHEEC 1638-06-08 09:45 39.279 16.812 -- Mw 6.86 10 CFTI4med
  Stucchi M., Rovida A., Gomez Capera A.A., Alexandre P., Camelbeeck T., Demircioglu M.B., Gasperini P., Kouskouna V., Musson R.M.W., Radulian M., Sesetyan K., Vilanova S., Baumont D., Bungum H., Fäh D., Lenhardt W., Makropoulos K., Martinez Solares J.M., Scotti O., Živcic M., Albini P., Batllo J., Papaioannou C., Tatevossian R., Locati M., Meletti C., Viganò D., Giardini D., 2013. The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000-1899. Journal of Seismology, 17, 2, 523-544. https://doi.org/10.1007/s10950-012-9335-2
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G., Valensise G., 2007. CFTI4Med, Catalogue of Strong Earthquakes in Italy (461 B.C.-1997) and Mediterranean Area (760 B.C.-1500). INGV-SGA. http://storing.ingv.it/cfti4med/
[link ]
CPTI11 1638-06-08 09:45 39.279 16.812 -- Mw 6.89 10 CFTI4med
  Rovida A., Camassi R., Gasperini P.,Stucchi M.(eds.), 2011. CPTI11, the 2011 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G., Valensise G., 2007. CFTI4Med, Catalogue of Strong Earthquakes in Italy (461 B.C.-1997) and Mediterranean Area (760 B.C.-1500). INGV-SGA. http://storing.ingv.it/cfti4med/
[link ]
CFTI4med 1638-06-08 09:45 39.283 16.817 -- MM 6.90 10 --
  Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G., Valensise G., 2007. CFTI4Med, Catalogue of Strong Earthquakes in Italy (461 B.C.-1997) and Mediterranean Area (760 B.C.-1500). INGV-SGA. http://storing.ingv.it/cfti4med/
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
CPTI04 1638-06-08 09:45 39.280 16.820 -- Mw 6.78 9-10 CFTI2
  CPTI Working Group, 2004. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI04
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Valensise G. and Gasperini P. (eds.), 1997. Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1990, vol. 2. ING-SGA, Bologna, 644 pp.
[link ]
CFTI3 1638-06-08 09:45 39.283 16.816 -- Mw 6.60 10 --
  Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Valensise G., Gasperini P. (eds), 2000. Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1997. Annali di Geofisica, 43, 4, 609-868.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
CPTI99 1638-06-08 09:45 39.280 16.820 -- Ms 6.60 9-10 CFTI2
  CPTI Working Group, 1999. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. ING, GNDT, SGA, SSN, Bologna, 92 pp. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI99
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Valensise G. and Gasperini P. (eds.), 1997. Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1990, vol. 2. ING-SGA, Bologna, 644 pp.
[link ]
NT4.1 1638-06-09 00:20 39.200 16.817 -- Ms 6.40 9-10 ENEL, 1985
  Camassi R. and Stucchi M. (eds), 1997. NT4.1: un catalogo parametrico di terremoti di area italiana al di sopra della soglia di danno (versione 4.1.1). Milano, 93 pp.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  ENEL, 1985. Studi e indagini per l'accertamento della idoneità tecnica delle aree suscettibili di insediamento di impianti nucleari per le Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia: indagini di sismica storica. Rapporti tecnici predisposti da ISMES-SGA, Roma.
CFTI2 1638-06-08 09:45 39.283 16.816 -- Mw 6.70 9-10 --
  Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Valensise G. and Gasperini P. (eds.), 1997. Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1990, vol. 2. ING-SGA, Bologna, 644 pp.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
CFTI 1638-06-08 09:45 39.216 16.866 -- Mw 7.00 9-10 --
  Boschi E., Ferrari G., Gasperini P., Guidoboni E., Smriglio G., Valensise G. (eds), 1995. Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980. ING-SGA, Bologna, 970 pp.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Postpischl, 1985 1638-06-09 08:23 39.000 17.250 -- MM 5.60 9 Carrozzo et al., 1975
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Carrozzo M.T., Cosentino M., Ferlito A., Giorgetti F., Patanè G., Riuscetti M., 1975. Earthquakes Catalogue of Calabria and Sicily (1783-1973). Quaderni de "La Ricerca Scientifica", 93, CNR, Roma, 194 pp.

catalogo parametricoparametric catalogue   

Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML   XML

 
link 
 ► 

CFTI5med

Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G., Sgattoni G., Valensise G., 2018. CFTI5Med, Catalogo dei Forti Terremoti in Italia (461 a.C.-1997) e nell'area Mediterranea (760 a.C.-1500). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.6092/ingv.it-cfti5
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
8 giugno 1638, 09:458 June 1638, 09:45 Crotonese
► Informazioni su vittime e feritiInformation about fatalities
Dead: 5 in Zinga, 3 in Flavetto and Rose, few in Catanzaro, Cotrone and Cutro, none in Rocca di Neto Vecchia.Vittime: 5 a Zinga, 3 a Flavetto e Rose, poche a Catanzaro, Cotrone e Cutro, nessuna a Rocca di Neto Vecchia.
  ► 43 MDPs    Imax 10 MCS
Download   KML   CSV   XML
 
link 
 ► 

CFTI4med

Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G., Valensise G., 2007. CFTI4Med, Catalogue of Strong Earthquakes in Italy (461 B.C.-1997) and Mediterranean Area (760 B.C.-1500). INGV-SGA. http://storing.ingv.it/cfti4med/
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
8 giugno 1638, 09:458 June 1638, 09:45 Crotonese
  ► 42 MDPs    Imax 10 MCS
Download   KML   CSV   XML
 
abstract   link 
 ► 

Galli and Bosi, 2003

Galli P., Bosi V., 2003. Catastrophic 1638 earthquakes in Calabria (southern Italy): New insights from paleoseismological investigation, J. Geophys. Res., 108(B1), 2004. https://doi.org/10.1029/2001JB001713
► AbstractAbstract
The reanalyses of all the primary historical sources of the catastrophic March–June 1638 Calabrian earthquakes permitted to split up the seismic sequence in different events that occurred in conterminous areas and to direct our geological surveys of the June shock inside the Sila massif (northern Calabria). We carried out paleoseismological analyses along the Lakes fault (LF), a previously unknown fault. LF (trending NW-SE) cuts the eastern sector of the Sila massif and dips southwestward, damming the drainage network that runs toward the Ionian Sea. We opened four trenches close to or inside some of the small marshes and ponds created by the footwall uplift, finding evidence of several displacement events, the last one being the June 1638 earthquake (M = 6.7). The fault location fits with the historical description of a long fracture opened during the event, our trenching area being still named by the natives “the earthquake sag.” The young geomorphic expression of LF recalls that of the 1980 Irpinia fault, suggesting its relatively recent activation within the extensional regime characterizing the Calabrian arc. Conversely, the northern continuation of LF (Cecita Lake fault), which we argue to be active too, is not associated to any historical earthquake of the Italian seismic catalogue, this fact evidencing a long, at least 1000 years, elapsed time. Our study permits (1) the relocation of the June 1638 earthquake inside the Sila massif, the epicenter being shifted with respect to the macroseismically derived one, (2) the revision of the whole 1638 sequence, (3) the discovery of the LF, (4) the recognition of the evidence of the June 1638 surface faulting plus four previous paleoearthquakes, and (5) the evaluation of its slip rates and return interval. Finally, the relationship of LF with the neighboring faults casts light to the seismotectonic of the region, providing a new insight to the seismic hazard analysis.
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
9 giugno 1638, 09:459 June 1638, 09:45 Crotonese
► Informazioni su vittime e feritiInformation about fatalities
Dead: a few more than some dozens.Vittime: poco più di qualche dozzina.
  ► 24 MDPs    Imax 9-10
Download   KML   CSV   XML
 
CD-ROM 
link 
 ► 

CFTI3

Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Valensise G., Gasperini P. (eds), 2000. Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1997. Annali di Geofisica, 43, 4, 609-868.
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
8 giugno 1638, 09:458 June 1638, 09:45 Crotonese
  ► 41 MDPs    Imax 10 MCS
Download   KML   CSV   XML
 
CD-ROM 
abstract link 
 ► 

CFTI2

Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Valensise G. and Gasperini P. (eds.), 1997. Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1990, vol. 2. ING-SGA, Bologna, 644 pp.
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
8 giugno 1638, 09:458 June 1638, 09:45 Crotonese
  ► 40 MDPs    Imax 10 MCS
Download   KML   CSV   XML
 
CD-ROM 
abstract link 
 ► 

CFTI

Boschi E., Ferrari G., Gasperini P., Guidoboni E., Smriglio G., Valensise G. (eds), 1995. Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980. ING-SGA, Bologna, 970 pp.
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
8 giugno 1638, 09:458 June 1638, 09:45 Crotonese
    40 MDPs    Imax 10 MCS

Crea una selezioneCreate a seismicity buffer

- per raggioby radius (km, max 200)
- disegnando un poligonoby drawing a polygon
Localizzazioni e Mw provenienti da CPTI15Locations and Mw from CPTI15

Download  PNG












   
   
   
   
   
 
Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Lat Lon Io Mw
1172 09 26 13 40Messina138.18515.55585.56
1184 05 24Valle del Crati639.39516.19396.75
1230 04 05Reggio di Calabria138.10815.6475-64.40
1255 11 17 10Messina138.18515.5556-74.86
1273 12 18Potenza140.63815.8028-95.80
1377 11 14Tropea138.67515.8997-85.33
1429 11 10 16 20Messina138.18515.5556-74.86
1448Messina138.18515.55554.16
1494 05 29 02 15Messina138.18515.5557-85.33
1499 11 09Messina138.18515.5557-85.33
1509 02 25 22 20Stretto di Messina438.09915.68485.56
1513 08 25Messina138.18515.55554.16
1549 04Messina138.18515.55554.16
1549 05 31Stretto di Messina1
1556 11 17Cosenza139.30316.25275.10
1559 04 27 12Pollino239.84416.1366-74.86
1561 07 31 19 45Vallo di Diano2240.65015.38996.34
1561 08 19 15 50Vallo di Diano3240.56315.505106.72
1599 08Stretto di Messina238.14715.60175.10
1601Messina138.18515.55554.16
1609 07 20Calabria centrale538.92516.3738-95.80
1619 01 25Calabria1
1621 08 09Calabria1
1624 02 03Calabria centrale439.02716.28375.10
1626 04 04 12 45Calabria centrale738.85116.45696.07
1634 11 10Matera140.66716.6116-74.86
1635 08 12Messina338.18515.5555-64.40
1638 03 27 15 05Calabria centrale21339.04816.289117.09
1638 06 08 09 45Crotonese4139.27916.812106.76
1640 06 19Calabria centrale338.63216.4918-95.80
1640 06 22Calabria centrale138.56816.5247-85.33
1649 01Stretto di Messina238.18515.5555-64.40
1656 06Cosenza139.30316.2527-85.33
1659 11 05 22 15Calabria centrale12638.69416.249106.57
1677 03Milazzo1
1687 10 02Tropea138.67515.89975.10
1688 07 20Pizzo Calabro138.73316.15964.63
1693 01 08Pollino1639.87316.15775.27
1697 02 01 20Calabria centrale239.01916.3375-64.40
1706 03 19Stretto di Messina438.20315.6415-64.76
1708 01 26Pollino739.93016.10585.56
1708 03 03Appennino lucano239.94115.8046-74.86
1708 04 15 03 10Appennino lucano240.05915.74254.16
1710 12 13 21Salento240.41217.70754.16
1711 01 07Stretto di Messina138.10815.64754.16
1711 02 21Stretto di Messina238.14715.60154.16
1711 03 14Stretto di Messina238.14715.60154.16
1712 07 16Calabria meridionale438.20216.0645-64.40
1713 01 03Bassa Murgia240.58917.1135-64.40
1715 02 21Calabria meridionale438.27116.1545-64.40
1715 03Sicilia nord-orientale238.20415.39864.63
1717 04 22Monti Peloritani738.09915.2116-74.91
1720 09 12Calabria meridionale238.22815.8875-64.40
1722 09Matera140.66716.61154.16
1724 08 03Stretto di Messina438.17815.6866-74.99
1728 05Lamezia Terme138.97416.3185-64.40
1729 06 29 13Golfo di Patti438.15415.1396-74.86
1732 03 28Monti Peloritani338.16915.33554.16
1733 01 29Irpinia4
1735 09 06Vibonese538.67816.12964.82
1738 05 23Calabria centrale538.90316.17175.10
1739 03 06 02 30Catanzarese238.73616.5594-53.93
1740 02 24 13Catanzarese238.90516.59443.70
1740 03 26 17Catanzarese238.90516.59443.70
1740 03 30 17 30Catanzarese238.73616.55964.63
1743 02 20Ionio settentrionale8439.84718.77496.68
1743 10 02Amantea139.13216.08175.10
1743 12 07 07 45Calabria centrale2738.70416.3548-95.88
1744 03 21 20Sila Piccola2939.04016.78185.74
1747 09Reggio di Calabria138.10815.64764.63
1749 08Messina138.18515.5558-95.80
1759 05 20Val d'Agri140.42115.73554.16
1761 05 03 08 15Catanzaro138.90516.59475.10
1767 07 14 01 05Valle del Crati839.37516.2798-95.89
1770 06 08Stretto di Messina238.10815.6475-64.40
1777 06 06 16 15Tirreno meridionale9
1780 04 09Stretto di Messina338.18515.5556-74.86
1783 02 05 12Calabria meridionale35638.29715.970117.10
1783 02 06 00 20Stretto di Messina8
1783 02 07 13 10Calabria centrale19138.58016.20110-116.74
1783 03 01 01 40Calabria centrale18
1783 03 28 18 55Calabria centrale32338.78516.464117.03
1783 04 26 02 10Sicilia nord-orientale238.20415.3985-64.40
1783 11 20 11 58Vibo Valentia138.67316.10354.16
1784 03 20 13 30Vibo Valentia138.67316.10333.23
1784 10 14Calabria meridionale338.29316.21075.10
1785 03 17 03 33Stretto di Messina438.18515.5556-74.86
1785 04 13 07Vibo Valentia238.67316.10343.70
1786 02 23 07 40Vibo Valentia138.67316.10354.16
1787 09 20 04Messina138.18515.55554.16
1789 02 07Calabria meridionale338.39115.87575.10
1790 06Calabria1
1791 10 13 01 20Calabria centrale7638.63616.26896.14
1792 04 01 12Pollino139.97316.0875-64.40
1807 11 11Val d'Agri640.30015.8406-74.87
1811 08 01 19Reggio di Calabria138.10815.6475-64.40
1817 04 17Potentino740.57615.7634-53.97
1817 10 19 02 30Messina138.18515.5555-64.40
1821 08 02Calabria centrale338.93916.45675.10
1821 09 13Calabria centrale238.93916.45664.63
1822 07 14Crotonese439.28216.90364.63
1824 12 11Sila Greca439.54016.5887-85.33
1825 04 11 19 15Appennino lucano439.97715.8824-53.93
1826 02 01 16Potentino1840.52015.72685.74
1826 10 26 18Salento740.50217.4336-75.22
1828 03 12Calabria meridionale438.52615.99675.10
1830 07 13 15Reggio di Calabria338.10815.6475-64.40
1831 01 02 14 07Appennino lucano1340.08215.78685.53
1831 01 28Milazzo438.22415.2405-64.40
1832 03 08 18 30Crotonese9939.07916.919106.65
1832 04 12Calabria centrale338.77016.29254.16
1835 10 12 22 35Cosentino3639.33016.29395.89
1836 04 25 00 20Calabria settentrionale4439.56716.73796.18
1836 05 04Stretto di Messina138.10815.6476-74.86
1836 05 22 07 55Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 06 19 03 15Calabria settentrionale139.57416.63554.16
1836 07 27 07 30Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 11 20 07 30Appennino lucano1740.14215.77685.86
1839 08 27Stretto di Messina238.14715.60154.16
1840 04 24 02 30Stretto di Messina138.10815.64754.16
1841 01 03 22Stretto di Messina338.10815.6476-74.86
1841 03 20Isole Eolie138.46814.95854.16
1841 08 15 02Stretto di Messina238.14715.60154.16
1845 08 10Materano640.66716.61154.51
1846 08 08Potentino1340.52316.1306-75.18
1846 09 11Rossano139.57416.63554.16
1848 10 07 03Reggio di Calabria138.10815.64754.16
1851 02 15 17Catanzaro138.90516.59454.16
1851 04 11 06Stretto di Messina238.14715.60154.16
1852 01 17 00 05Reggio di Calabria138.10815.64764.63
1852 05 13 21 40Reggio di Calabria138.10815.64754.16
1854 02 12 17 50Cosentino8939.25616.295106.34
1855 01 28 19 45Cosenza139.30316.2525-64.40
1855 09 17 08Cosentino239.30316.2524-53.93
1855 09 20 07 30Cosenza239.30316.25243.70
1857 12 16 21 15Basilicata34040.35215.842117.12
1857 12 26 05Basilicata140.29715.9917-85.33
1858 03 07 14Campania meridionale940.10815.6127-85.39
1858 03 07 19Vibonati340.11115.67443.70
1858 03 08 04Vibonati340.11115.6745-64.40
1859 02 04Balvano140.65015.51254.16
1861 11 19Potenza140.63815.8025-64.40
1869 11 28Vibonese2138.75416.1245-64.60
1870 10 04 16 55Cosentino5439.22016.3319-106.24
1871 06 29 20 45Grimaldi239.22216.24354.16
1872 10 08 13 25Cosentino639.41216.30954.72
1873 09 11 09 03Cosenza139.30316.25264.63
1876 09 12 23 08Reggio di Calabria538.01815.85254.16
1881 04 23 04 12Paola139.36016.04154.16
1882 03 10Stretto di Messina338.02615.41743.70
1883 07 25 09 50Calabria centrale839.05216.45254.47
1884 05 04 20 13Calabria centrale838.81016.30644.29
1885 12 24 10 50Basilicata740.53416.4276-75.09
1886 02 06 06 30Vibonese1538.59316.1795-64.50
1886 03 06Cosentino1039.33816.1917-85.57
1887 12 03 03 45Calabria settentrionale14239.56416.22185.55
1887 12 03 05 25Calabria settentrionale
1888 02 25 17 21Stromboli338.80615.23575.10
1889 01 10 19 10Catanzarese138.94716.50954.16
1889 05 29 08 58Calabria meridionale838.02915.95654.36
1889 10 05 13 52Calabria meridionale1038.48415.95354.53
1891 01 26 03 10Stromboli138.80615.23554.16
1891 06 27 12 11 48.00Salina138.55614.84454.16
1892 08 07 21 32Stromboli138.80615.23554.16
1893 01 25Vallo di Diano13440.51315.36075.15
1893 01 29 01 10Stromboli138.80615.23554.16
1894 05 28 20 15Pollino12239.99516.03675.01
1894 08 03 06 29 26.00Salina338.56214.87343.70
1894 11 16 17 52Calabria meridionale30338.28815.87096.12
1895 03 09 22 04Tirreno meridionale738.37915.50654.67
1895 07 19 09 45Appennino lucano2340.29715.91354.21
1895 07 26 17 44Calabria meridionale1438.28615.85854.32
1895 09 15 10 25Calabria centrale438.66116.19754.16
1895 11 18 16 32Oppido Mamertina1738.23415.76954.61
1896 04 01 07 18 34.00Calabria meridionale1138.17415.75654.27
1896 09 17 14 51Calabria meridionale1138.21116.03954.38
1897 12 06 03 15San Giovanni in Fiore1339.25416.69943.90
1898 04 21 05 35 42.00Scigliano1639.11416.3584-53.93
1898 08 12Sicilia nord-orientale6938.18115.3866-74.82
1898 09 17 14 26Monforte San Giorgio938.17415.4085-64.01
1899 06 27 21 15Salina538.55614.84454.16
1899 10 02 14 17Polla2240.55515.6545-64.64
1901 06 20 17 30Catanzarese638.87816.54154.31
1901 12 13 00 10 22.00Calabria4638.65116.19154.81
1904 07 16 23 35Salina138.57714.80954.16
1905 06 29 19 49Brienza2240.52515.5995-64.14
1905 09 08 01 43Calabria centrale89538.81116.00010-116.95
1906 06 10 01 44Isola di Stromboli138.80615.2354-53.93
1906 07 02 19 50Montemurro1540.29715.99143.78
1907 10 23 20 28 19.00Aspromonte27438.08615.9858-95.96
1908 03 01 05 23Calabria centrale3039.12816.31354.77
1908 03 26 13 49Materano2140.49816.41954.31
1908 11 05 16 50Calabria meridionale2438.07116.01464.58
1908 12 28 04 20 27.00Stretto di Messina77238.14615.687117.10
1909 01 03 04 20Stromboli138.80615.2356-74.86
1909 01 20 19 58Salento3240.17818.03154.51
1909 01 23 18 28Stretto di Messina2138.18715.62475.15
1909 05 17 10 28Savelli1239.31216.77754.16
1909 07 01 06 24Stretto di Messina3538.14715.60185.49
1909 11 08 23 45Calabria meridionale1238.35316.0814-53.93
1909 11 20 12 51Stretto di Messina238.20315.5963-43.46
1909 11 20 20 50Stretto di Messina238.22015.63843.70
1910 03 31 18 38Catanzarese338.94716.5094-53.93
1910 05 28 01 45Castelsaraceno1940.13216.1324-53.84
1910 06 13 23 43Calabria meridionale1438.00915.78554.36
1910 10 03 11 04Basilicata meridionale3640.17716.2485-64.62
1910 11 18 02 42Tirreno meridionale438.49515.39554.16
1910 12 12 06 07Calabria centrale538.60816.06843.70
1911 03 11 03 29Calabria meridionale838.33315.95054.42
1911 06 18 16 59Calabria meridionale438.22215.92654.16
1912 11 07 14 12Calabria centrale1838.78016.32054.37
1912 12 22 08 05Stretto di Messina5638.20615.6175-64.68
1913 01 05 07 56Calabria meridionale338.35416.04954.16
1913 06 27 17Calabria centrale538.96616.28244.15
1913 06 28 08 53 02.00Calabria settentrionale15139.53116.23985.64
1915 01 18 23 30Cosentino1539.41016.2456-74.97
1915 06 12 21 11Lipari138.46814.95854.16
1915 09 11 08 25Stretto di Messina338.12615.62754.16
1916 07 03 23 21Isola di Stromboli1838.90015.2915-64.66
1916 09 03 07 45Salina538.55614.8444-53.93
1917 06 12 18 44Golfo di Taranto1139.75816.7334-55.35
1917 10 13 16 04Val d'Agri740.23116.00965.46
1918 11 24 13 38Trenta239.28316.32154.16
1918 12 03 10 42Calabria centrale38.60016.0505-64.40
1919 03 18 14 17Messina238.17815.48554.16
1920 01 27 04 38Valle del Crati539.34116.3054-53.93
1920 03 07 19 21 48.00Avigliano840.76015.6924-53.93
1921 06 19 12 52 40.00Calabria meridionale1338.32115.95554.43
1923 08 16 12 50Stretto di Messina438.17815.4854-53.93
1923 11 08 12 28Appennino campano-lucano2840.67715.44964.73
1926 08 17 01 42Isole Eolie3538.56514.8367-85.28
1928 03 07 10 55Calabria centro-meridionale3038.68615.9367-85.87
1928 09 03 01 40Cirò Marina139.36917.1285-64.40
1929 01 06 14 13 40.00Catanzarese1238.82816.44964.25
1929 02 22 08 17Stretto di Messina238.14715.60143.70
1930 05 06 20 48Calabria centro-meridionale2738.40916.32754.35
1930 10 09 04 33 40.00Ionio settentrionale1039.14318.03754.78
1932 01 02 23 36Ionio settentrionale1639.06517.55555.52
1932 03 30 09 56 26.00Bassa Murgia2840.58716.85854.54
1932 05 22 17 01Sicilia nord-orientale1138.01415.34744.99
1932 12 03 02 26Marsico Vetere1440.31015.90754.24
1933 02 04 01 04Crotonese339.08117.12843.70
1934 07 03 16 11Castelsaraceno1840.23316.01264.55
1935 12 03 08Calvello1240.47515.84954.15
1936 04 07 05 41Calabria centrale1738.67416.1265-64.72
1936 10 08 08 04Patti1638.16915.0025-64.61
1939 01 27 20 10 13.00Isole Eolie3338.56514.74875.10
1940 04 26 07 49Calabria meridionale238.50716.0724-54.90
1941 05 22 06 16Isola di Stromboli738.80615.2357-85.33
1941 05 28Calabria meridionale38.26715.867
1941 12 13 19 14Golfo di Taranto40.20016.900
1946 03 15 07 02Stretto di Messina238.14715.60154.16
1946 04 03 17 01 44.00Pollino39.80016.000
1947 02 26 05 42 38.00Tirreno meridionale39.00015.200
1947 05 11 06 32 15.00Calabria centrale25438.65216.51885.70
1947 06 29 20 20Sila Piccola439.11916.31054.16
1947 10 17Messina438.18515.55543.70
1948 08 02 19 25Catanzaro338.90516.59443.70
1948 10 16 12 10Stromboli338.80615.23554.16
1950 04 10 03 55Stretto di Messina238.14715.6014-53.93
1950 07 18 23 52 41.00Sicilia nord-orientale2738.14615.4345-64.71
1950 12 09 14 45 38.00Stretto di Messina638.13115.5055-64.40
1953 02 25 00 07 46.00Vibonese5638.67616.0655-64.88
1954 08 06 19 21 12.00Potentino1340.76415.8005-65.18
1955 07 03 23 55 34.00Golfo di Policastro2640.09315.59554.19
1955 07 23 21 05Sila Greca1139.58016.41764.64
1956 01 09 00 44Materano4540.57016.36664.72
1957 05 03 03 29 34.00Potentino3640.79715.70054.09
1957 10 19 06 14Potentino1640.57715.64643.70
1958 07 13 20 48Sila Piccola5039.00516.6105-64.56
1958 10 27 10 09Catanzarese6238.99216.4885-64.59
1960 04 16 01 15Isola di Stromboli238.79715.21464.63
1961 03 24 10 36Calabria meridionale5938.17415.6545-64.62
1963 02 13 12 45Potentino3140.65815.78275.19
1963 06 13 08 37 40.00Isole Eolie938.56614.82564.67
1963 11 12 08 22 33.00Valle del Crati1539.56516.26854.31
1964 06 04 00 31 59.00Vallo di Diano740.34815.6785-64.59
