Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4 [link
![]() |
||||
DataDate | 1710-12-13 21 | |||
|
40.412, 17.707 | |||
|
► 2 MDPs Imax 6 MCS Camassi et al., 2011b | |||
Camassi R., Castelli V., Molin D., Bernardini F., Caracciolo C. H., Ercolani E., Postpischl L., 2011. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: eventi sconosciuti, rivalutati o riscoperti. Quaderni di Geofisica, 96, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 53 pp. [link ![]() ![]() |
||||
Io | 5 | |||
Mw | 4.16 ± 0.46 |
CatalogoCatalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | RiferimentoReference | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPICAv1.1 | 1710-12-13 21 | 40.412 | 17.708 | -- | Mw 4.20 | 5 | |||
Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1 [link ![]() ![]() |
|||||||||
Camassi R., Castelli V., Molin D., Bernardini F., Caracciolo C. H., Ercolani E., Postpischl L., 2011. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: eventi sconosciuti, rivalutati o riscoperti. Quaderni di Geofisica, 96, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 53 pp. [link ![]() |
|||||||||
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 2015 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15 [link ![]() |
catalogo parametricoparametric catalogue
Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
![]() |
Camassi R., Castelli V., Molin D., Bernardini F., Caracciolo C. H., Ercolani E., Postpischl L., 2011. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: eventi sconosciuti, rivalutati o riscoperti. Quaderni di Geofisica, 96, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 53 pp.
The large-scale studies of historical seismology carried out in Italy and Europe in the last decades were mostly aimed at improving knowledge about earthquakes that were already listed in the extant parametric catalogues, rather than at identifying earthquakes that were not listed in them. From 1992 onwards, some of the authors of this study started to look for such “forgotten” earthquakes in different ways (by systematic surveys of serial historical sources, or by extensive investigation of local records in selected areas). More than 2000 pieces of evidence related to as many earthquakes not listed by any seismological compilations/catalogues were thus identified. In 2003 all resources were pooled in a common effort, meant to complete the revision of minor “known” earthquakes carried out by Molin et al. [2008] with a study of the most relevant “unknown” earthquakes identified so far. We present here the results of the analysis of 227 damaging earthquakes, 155 of which are “unknown” to the seismological tradition. Other 72 events were listed in the Postpischl [1985] catalogue, but not in newer parametric catalogues, no evidence of damage being availablefor them at thetime: such evidence has now been found and, in 21 cases at least, it allows for a significant re-evaluation of macroseismic intensity.
13 dicembre 1710, 21h13 December 1710, 21h
Salento
► Descrizione del terremotoEarthquake description
►
2 MDPs
Imax 6 MCS
Questo evento è segnalato da una corrispondenza da Napoli del 23 dicembre 1710, pubblicata dalla gazzetta di Bologna [[Gazzetta di] Bologna, 1711.01.06, n. 1], secondo la quale lettere dalla Puglia riferiscono dell'avvertimento di un forte terremoto in Provincia di Bari e in Basilicata, in data 7 dicembre. L'evento è sconosciuto ai principali cataloghi parametrici italiani e non è quindi incluso nel catalogo CPTI04 [Gruppo di Lavoro CPTI, 2004]. La verifica delle principali compilazioni sismologiche nazionali e regionali non ha dato alcun esito, così come la verifica di cataloghi parametrici di area greca ed albanese. L'evento è descritto anche da altre corrispondenze giornalistiche, riportate sia da avvisi manoscritti che da altre gazzette a stampa. Alcune corrispondenze giornalistiche [[Gazzetta di] Mantova, 1711.01.08; [Gazzetta di] Napoli, 1710.12.23] riprendono una corrispondenza datata 17 dicembre da Taranto e appaiono più precise relativamente alla cronologia, consentendo di datare l'evento al giorno 14 dicembre (esattamente una settimana dopo). Secondo le informazioni disponibili il terremoto, che fu avvertito generalmente in un'area molto vasta (dal Barese alla Basilicata) produsse qualche leggero danno a Lecce, oltre ad essere molto forte a Taranto. E' possibile che a questo evento possano essere associate anche le notizie tratte da corrispondenze romane pubblicate dalla gazzetta di Amsterdam [[Gazette d'] Amsterdam, 1711.02.06; [Gazette d'] Amsterdam, 1711.02.13] relative all'avvertimento di qualche scossa nelle marche e nell'urbinate. Per quanto le informazioni risultino generiche, l'evento appare di un certo rilievo e merita certamente di essere approfondito. |
Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente |
Crea una selezioneCreate a seismicity buffer
Download PNG
Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
---|---|---|---|---|---|---|
1087 09 10 | Bari | 1 | 41.129 | 16.869 | 6-7 | 4.86 |
1184 05 24 | Valle del Crati | 6 | 39.395 | 16.193 | 9 | 6.75 |
1273 12 18 | Potenza | 1 | 40.638 | 15.802 | 8-9 | 5.80 |
1353 04 22 | Vulture | 1 | ||||
1549 05 31 | Stretto di Messina | 1 | ||||
1556 11 17 | Cosenza | 1 | 39.303 | 16.252 | 7 | 5.10 |
1559 04 27 12 | Pollino | 2 | 39.844 | 16.136 | 6-7 | 4.86 |
1560 05 11 04 40 | Costa pugliese centrale | 7 | 41.249 | 16.485 | 8 | 5.66 |
1561 07 31 19 45 | Vallo di Diano | 22 | 40.650 | 15.389 | 9 | 6.34 |
1561 08 19 15 50 | Vallo di Diano | 32 | 40.563 | 15.505 | 10 | 6.72 |
1619 01 25 | Calabria | 1 | ||||
1621 08 09 | Calabria | 1 | ||||
1624 02 03 | Calabria centrale | 4 | 39.027 | 16.283 | 7 | 5.10 |
1625 08 | Vulture | 1 | 40.961 | 15.818 | 8-9 | 5.80 |
1634 11 10 | Matera | 1 | 40.667 | 16.611 | 6-7 | 4.86 |
1638 03 27 15 05 | Calabria centrale | 213 | 39.048 | 16.289 | 11 | 7.09 |
1638 06 08 09 45 | Crotonese | 41 | 39.279 | 16.812 | 10 | 6.76 |
1656 06 | Cosenza | 1 | 39.303 | 16.252 | 7-8 | 5.33 |
1689 09 21 | Costa pugliese centrale | 3 | 41.273 | 16.288 | 6-7 | 4.86 |
1691 09 26 | Tavoliere delle Puglie | 1 | 41.264 | 15.898 | 5 | 4.16 |
1693 01 08 | Pollino | 16 | 39.873 | 16.157 | 7 | 5.27 |
1697 02 01 20 | Calabria centrale | 2 | 39.019 | 16.337 | 5-6 | 4.40 |
1708 01 26 | Pollino | 7 | 39.930 | 16.105 | 8 | 5.56 |
1708 03 03 | Appennino lucano | 2 | 39.941 | 15.804 | 6-7 | 4.86 |
1708 04 15 03 10 | Appennino lucano | 2 | 40.059 | 15.742 | 5 | 4.16 |
1710 12 13 21 | Salento | 2 | 40.412 | 17.707 | 5 | 4.16 |
1713 01 03 | Bassa Murgia | 2 | 40.589 | 17.113 | 5-6 | 4.40 |
1720 06 07 | Tavoliere delle Puglie | 7 | 41.262 | 15.920 | 6-7 | 5.22 |
1722 09 | Matera | 1 | 40.667 | 16.611 | 5 | 4.16 |
1728 05 | Lamezia Terme | 1 | 38.974 | 16.318 | 5-6 | 4.40 |
1731 03 20 03 | Tavoliere delle Puglie | 49 | 41.274 | 15.757 | 9 | 6.33 |
1731 05 10 05 20 | Costa pugliese centrale | 3 | 41.300 | 16.349 | 5-6 | 4.40 |
1731 10 17 11 | Tavoliere delle Puglie | 6 | 41.317 | 15.947 | 6-7 | 4.86 |
1733 01 29 | Irpinia | 4 | ||||
1733 05 15 00 30 | Puglia | 3 | ||||
1740 02 24 13 | Catanzarese | 2 | 38.905 | 16.594 | 4 | 3.70 |
1740 03 26 17 | Catanzarese | 2 | 38.905 | 16.594 | 4 | 3.70 |
1743 02 20 | Ionio settentrionale | 84 | 39.847 | 18.774 | 9 | 6.68 |
1743 10 02 | Amantea | 1 | 39.132 | 16.081 | 7 | 5.10 |
1744 03 21 20 | Sila Piccola | 29 | 39.040 | 16.781 | 8 | 5.74 |
1759 05 20 | Val d'Agri | 1 | 40.421 | 15.735 | 5 | 4.16 |
1761 05 03 08 15 | Catanzaro | 1 | 38.905 | 16.594 | 7 | 5.10 |
1767 07 14 01 05 | Valle del Crati | 8 | 39.375 | 16.279 | 8-9 | 5.89 |
1790 06 | Calabria | 1 | ||||
1792 04 01 12 | Pollino | 1 | 39.973 | 16.087 | 5-6 | 4.40 |
1807 11 11 | Val d'Agri | 6 | 40.300 | 15.840 | 6-7 | 4.87 |
1817 04 17 | Potentino | 7 | 40.576 | 15.763 | 4-5 | 3.97 |
1821 08 02 | Calabria centrale | 3 | 38.939 | 16.456 | 7 | 5.10 |
1821 09 13 | Calabria centrale | 2 | 38.939 | 16.456 | 6 | 4.63 |
1822 07 14 | Crotonese | 4 | 39.282 | 16.903 | 6 | 4.63 |
1824 12 11 | Sila Greca | 4 | 39.540 | 16.588 | 7-8 | 5.33 |
1825 04 11 19 15 | Appennino lucano | 4 | 39.977 | 15.882 | 4-5 | 3.93 |
1826 02 01 16 | Potentino | 18 | 40.520 | 15.726 | 8 | 5.74 |
1826 10 26 18 | Salento | 7 | 40.502 | 17.433 | 6-7 | 5.22 |
1831 01 02 14 07 | Appennino lucano | 13 | 40.082 | 15.786 | 8 | 5.53 |
1832 03 08 18 30 | Crotonese | 99 | 39.079 | 16.919 | 10 | 6.65 |
1833 01 19 03 15 | Albania | 6 | ||||
1835 10 12 22 35 | Cosentino | 36 | 39.330 | 16.293 | 9 | 5.89 |
1836 04 25 00 20 | Calabria settentrionale | 44 | 39.567 | 16.737 | 9 | 6.18 |
1836 05 22 07 55 | Calabria settentrionale | 1 | 39.574 | 16.635 | 5-6 | 4.40 |
1836 06 19 03 15 | Calabria settentrionale | 1 | 39.574 | 16.635 | 5 | 4.16 |
1836 07 27 07 30 | Calabria settentrionale | 1 | 39.574 | 16.635 | 5-6 | 4.40 |
1836 11 20 07 30 | Appennino lucano | 17 | 40.142 | 15.776 | 8 | 5.86 |
1844 02 07 22 16 | Adriatico centrale | 42.000 | 17.000 | |||
1845 08 10 | Materano | 6 | 40.667 | 16.611 | 5 | 4.51 |
1846 08 08 | Potentino | 13 | 40.523 | 16.130 | 6-7 | 5.18 |
1846 09 11 | Rossano | 1 | 39.574 | 16.635 | 5 | 4.16 |
1848 08 03 00 05 | Adriatico centrale | 42.000 | 17.000 | |||
1851 02 15 17 | Catanzaro | 1 | 38.905 | 16.594 | 5 | 4.16 |
1851 08 14 13 20 | Vulture | 103 | 40.960 | 15.669 | 10 | 6.52 |
1851 08 14 14 40 | Vulture | 10 | 40.994 | 15.653 | 7-8 | 5.48 |
1852 04 02 09 30 | Vulture | 5 | 40.994 | 15.653 | 4 | 4.13 |
1854 02 12 17 50 | Cosentino | 89 | 39.256 | 16.295 | 10 | 6.34 |
1855 01 28 19 45 | Cosenza | 1 | 39.303 | 16.252 | 5-6 | 4.40 |
1855 09 17 08 | Cosentino | 2 | 39.303 | 16.252 | 4-5 | 3.93 |
1855 09 20 07 30 | Cosenza | 2 | 39.303 | 16.252 | 4 | 3.70 |
1856 05 12 01 45 | Barese | 5 | 41.168 | 16.511 | 5-6 | 4.40 |
1857 12 16 21 15 | Basilicata | 340 | 40.352 | 15.842 | 11 | 7.12 |
1857 12 26 05 | Basilicata | 1 | 40.297 | 15.991 | 7-8 | 5.33 |
1858 03 07 14 | Campania meridionale | 9 | 40.108 | 15.612 | 7-8 | 5.39 |
1858 03 07 19 | Vibonati | 3 | 40.111 | 15.674 | 4 | 3.70 |
1858 03 08 04 | Vibonati | 3 | 40.111 | 15.674 | 5-6 | 4.40 |
1858 05 24 09 20 | Tavoliere delle Puglie | 13 | 41.092 | 16.192 | 4-5 | 4.35 |
1859 02 04 | Balvano | 1 | 40.650 | 15.512 | 5 | 4.16 |
1861 11 19 | Potenza | 1 | 40.638 | 15.802 | 5-6 | 4.40 |
1870 10 04 16 55 | Cosentino | 54 | 39.220 | 16.331 | 9-10 | 6.24 |
1871 06 29 20 45 | Grimaldi | 2 | 39.222 | 16.243 | 5 | 4.16 |
1872 10 08 13 25 | Cosentino | 6 | 39.412 | 16.309 | 5 | 4.72 |
1873 09 11 09 03 | Cosenza | 1 | 39.303 | 16.252 | 6 | 4.63 |
1881 04 23 04 12 | Paola | 1 | 39.360 | 16.041 | 5 | 4.16 |
1883 07 25 09 50 | Calabria centrale | 8 | 39.052 | 16.452 | 5 | 4.47 |
1885 12 24 10 50 | Basilicata | 7 | 40.534 | 16.427 | 6-7 | 5.09 |
1886 03 06 | Cosentino | 10 | 39.338 | 16.191 | 7-8 | 5.57 |
1887 12 03 03 45 | Calabria settentrionale | 142 | 39.564 | 16.221 | 8 | 5.55 |
1887 12 03 05 25 | Calabria settentrionale | |||||
1889 01 10 19 10 | Catanzarese | 1 | 38.947 | 16.509 | 5 | 4.16 |
1893 01 25 | Vallo di Diano | 134 | 40.513 | 15.360 | 7 | 5.15 |
1893 08 10 20 52 | Gargano | 69 | 41.713 | 16.075 | 8 | 5.39 |
1894 05 28 20 15 | Pollino | 122 | 39.995 | 16.036 | 7 | 5.01 |
1895 07 19 09 45 | Appennino lucano | 23 | 40.297 | 15.913 | 5 | 4.21 |
1897 12 06 03 15 | San Giovanni in Fiore | 13 | 39.254 | 16.699 | 4 | 3.90 |
1898 04 21 05 35 42.00 | Scigliano | 16 | 39.114 | 16.358 | 4-5 | 3.93 |
1899 10 02 14 17 | Polla | 22 | 40.555 | 15.654 | 5-6 | 4.64 |
1901 06 20 17 30 | Catanzarese | 6 | 38.878 | 16.541 | 5 | 4.31 |
1905 06 29 19 49 | Brienza | 22 | 40.525 | 15.599 | 5-6 | 4.14 |
1906 07 02 19 50 | Montemurro | 15 | 40.297 | 15.991 | 4 | 3.78 |
1908 03 01 05 23 | Calabria centrale | 30 | 39.128 | 16.313 | 5 | 4.77 |
1908 03 26 13 49 | Materano | 21 | 40.498 | 16.419 | 5 | 4.31 |
1909 01 20 19 58 | Salento | 32 | 40.178 | 18.031 | 5 | 4.51 |
1909 05 17 10 28 | Savelli | 12 | 39.312 | 16.777 | 5 | 4.16 |
1910 03 31 18 38 | Catanzarese | 3 | 38.947 | 16.509 | 4-5 | 3.93 |
1910 05 28 01 45 | Castelsaraceno | 19 | 40.132 | 16.132 | 4-5 | 3.84 |
1910 08 31 18 57 23.00 | Adriatico centrale | 42.000 | 17.000 | 6 | 4.63 | |
1910 10 03 11 04 | Basilicata meridionale | 36 | 40.177 | 16.248 | 5-6 | 4.62 |
1912 07 02 07 34 | Tavoliere delle Puglie | 49 | 41.476 | 15.880 | 5 | 4.55 |
1913 06 28 08 53 02.00 | Calabria settentrionale | 151 | 39.531 | 16.239 | 8 | 5.64 |
1915 01 18 23 30 | Cosentino | 15 | 39.410 | 16.245 | 6-7 | 4.97 |
1917 06 12 18 44 | Golfo di Taranto | 11 | 39.758 | 16.733 | 4-5 | 5.35 |
1917 10 13 16 04 | Val d'Agri | 7 | 40.231 | 16.009 | 6 | 5.46 |
1918 11 24 13 38 | Trenta | 2 | 39.283 | 16.321 | 5 | 4.16 |
1920 01 27 04 38 | Valle del Crati | 5 | 39.341 | 16.305 | 4-5 | 3.93 |
1920 03 07 19 21 48.00 | Avigliano | 8 | 40.760 | 15.692 | 4-5 | 3.93 |
1923 11 08 12 28 | Appennino campano-lucano | 28 | 40.677 | 15.449 | 6 | 4.73 |
1925 07 28 03 33 | Tavoliere delle Puglie | 6 | 41.264 | 15.898 | 5 | 4.20 |
1928 09 03 01 40 | Cirò Marina | 1 | 39.369 | 17.128 | 5-6 | 4.40 |
1930 10 09 04 33 40.00 | Ionio settentrionale | 10 | 39.143 | 18.037 | 5 | 4.78 |
1930 11 06 21 56 | Alta Murgia | 16 | 40.995 | 16.051 | 5 | 4.41 |
1931 05 10 10 48 55.00 | Irpinia | 43 | 40.991 | 15.511 | 5-6 | 4.64 |
1931 11 10 21 10 | Vulture | 7 | 41.025 | 15.614 | 5 | 4.16 |
1931 12 03 09 32 | Tavoliere delle Puglie | 12 | 41.260 | 15.814 | 6 | 4.59 |
1932 01 02 23 36 | Ionio settentrionale | 16 | 39.065 | 17.555 | 5 | 5.52 |
1932 03 30 09 56 26.00 | Bassa Murgia | 28 | 40.587 | 16.858 | 5 | 4.54 |
1932 12 03 02 26 | Marsico Vetere | 14 | 40.310 | 15.907 | 5 | 4.24 |
1933 02 04 01 04 | Crotonese | 3 | 39.081 | 17.128 | 4 | 3.70 |
1934 07 03 16 11 | Castelsaraceno | 18 | 40.233 | 16.012 | 6 | 4.55 |
1935 12 03 08 | Calvello | 12 | 40.475 | 15.849 | 5 | 4.15 |
1941 12 13 19 14 | Golfo di Taranto | 40.200 | 16.900 | |||
1946 04 03 17 01 44.00 | Pollino | 39.800 | 16.000 | |||
1947 06 29 20 20 | Sila Piccola | 4 | 39.119 | 16.310 | 5 | 4.16 |
1948 05 07 15 57 24.00 | Ionio settentrionale | 40.000 | 19.000 | |||
1948 08 02 19 25 | Catanzaro | 3 | 38.905 | 16.594 | 4 | 3.70 |
1948 08 22 23 16 20.00 | Gargano | 41.500 | 15.900 | 5.37 | ||
1953 07 19 18 46 | Gargano | 5 | 41.520 | 15.904 | 4-5 | 4.55 |
1954 08 06 19 21 12.00 | Potentino | 13 | 40.764 | 15.800 | 5-6 | 5.18 |
1955 07 03 23 55 34.00 | Golfo di Policastro | 26 | 40.093 | 15.595 | 5 | 4.19 |
1955 07 23 21 05 | Sila Greca | 11 | 39.580 | 16.417 | 6 | 4.64 |
1956 01 09 00 44 | Materano | 45 | 40.570 | 16.366 | 6 | 4.72 |
1957 05 03 03 29 34.00 | Potentino | 36 | 40.797 | 15.700 | 5 | 4.09 |
1957 10 19 06 14 | Potentino | 16 | 40.577 | 15.646 | 4 | 3.70 |
1958 07 13 20 48 | Sila Piccola | 50 | 39.005 | 16.610 | 5-6 | 4.56 |
1958 10 27 10 09 | Catanzarese | 62 | 38.992 | 16.488 | 5-6 | 4.59 |
1963 02 13 12 45 | Potentino | 31 | 40.658 | 15.782 | 7 | 5.19 |
1963 11 12 08 22 33.00 | Valle del Crati | 15 | 39.565 | 16.268 | 5 | 4.31 |
1964 06 04 00 31 59.00 | Vallo di Diano | 7 | 40.348 | 15.678 | 5-6 | 4.59 |
1965 10 01 18 38 30.00 | Cosentino | 7 | 39.393 | 16.217 | 4-5 | 3.93 |
1966 07 06 04 24 | Alta Murgia | 46 | 40.956 | 16.194 | 4 | 4.26 |
1966 10 04 04 51 51.00 | Potentino | 15 | 40.650 | 15.731 | 5 | 4.16 |
1968 03 22 19 29 58.00 | Basilicata meridionale | 3 | 40.086 | 15.871 | 5 | 4.21 |
1968 10 01 16 31 03.20 | Campania meridionale | 40.190 | 15.390 | 4.36 | ||
1969 07 02 10 31 21.00 | Calabria settentrionale | 39.510 | 16.640 | 4.57 | ||
1969 11 14 06 48 07.00 | Potentino | 34 | 40.571 | 15.559 | 5 | 4.62 |
1970 06 29 14 22 52.00 | Catanzarese | 19 | 38.968 | 16.582 | 4 | 3.80 |
1970 12 09 15 58 28.00 | Canale d'Otranto | 40.200 | 18.900 | 4.36 | ||
1971 11 29 18 49 35.37 | Alta Val d'Agri | 17 | 40.336 | 15.773 | 5 | 4.50 |
1973 04 13 08 12 57.00 | Sila Piccola | 19 | 39.046 | 16.772 | 6 | 4.62 |
1973 08 08 14 36 26.00 | Appennino campano-lucano | 29 | 40.668 | 15.436 | 5-6 | 4.75 |
1974 04 21 04 00 04.14 | Costa crotonese | 1 | 38.864 | 17.532 | 3.55 | |
1974 06 17 19 25 55.77 | Ionio settentrionale | 38.962 | 17.816 | 3.88 | ||
1974 06 29 22 32 02.90 | Ionio settentrionale | 39.648 | 18.833 | 4.07 | ||
1974 10 01 00 34 39.80 | Ionio settentrionale | 39.699 | 18.814 | 3.88 | ||
1974 10 07 11 43 39.78 | Ionio settentrionale | 39.786 | 18.915 | 4.46 | ||
1974 10 20 11 25 50.33 | Ionio settentrionale | 3 | 39.572 | 18.826 | 5.02 | |
1974 10 22 07 29 03.70 | Ionio settentrionale | 39.705 | 18.717 | 4.36 | ||
1974 11 23 07 52 28.22 | Ionio settentrionale | 39.774 | 18.810 | 4.46 | ||
1974 11 23 18 46 35.98 | Ionio settentrionale | 39.743 | 18.940 | 4.79 | ||
1976 10 22 11 23 27.26 | Ionio settentrionale | 39.724 | 18.928 | 4.68 | ||
1976 10 27 10 14 56.04 | Ionio settentrionale | 39.601 | 18.836 | 4.57 | ||
1976 11 06 20 57 04.36 | Ionio settentrionale | 39.606 | 18.772 | 4.57 | ||
1976 11 07 02 10 17.83 | Ionio settentrionale | 39.645 | 18.868 | 3.07 | ||
1976 11 08 18 08 40.52 | Ionio settentrionale | 39.220 | 18.606 | 4.07 | ||
1976 11 12 19 36 36.09 | Ionio settentrionale | 39.658 | 18.935 | 4.46 | ||
1976 11 13 05 20 36.75 | Ionio settentrionale | 39.666 | 18.975 | |||
1977 06 05 23 19 47.64 | Ionio settentrionale | 39.630 | 18.831 | 4.07 | ||
1977 08 15 21 10 32.51 | Calabria centrale | 37 | 38.789 | 17.026 | 5.21 | |
1977 12 30 17 35 08.90 | Golfo di Policastro | 39.980 | 15.449 | 5.90 | ||
1977 12 30 18 08 50.71 | Golfo di Policastro | 39.944 | 15.446 | 4.79 | ||
1978 09 24 08 07 44.00 | Materano | 121 | 40.646 | 16.487 | 6 | 4.75 |
1980 02 20 02 34 01.00 | Cosentino | 34 | 39.327 | 16.221 | 6-7 | 4.42 |
1980 03 01 19 | Catanzarese | 20 | 38.965 | 16.482 | 5 | 4.36 |
1980 03 09 12 03 39.00 | Pollino | 10 | 40.019 | 16.053 | 5-6 | 4.71 |
1980 05 14 01 41 | Alta Val d'Agri | 26 | 40.378 | 15.801 | 5-6 | 4.83 |
1980 11 23 19 04 03.30 | Irpinia-Basilicata | 40.661 | 15.710 | 4.72 | ||
1980 11 23 19 06 44.90 | Irpinia-Basilicata | 40.718 | 15.592 | 4.54 | ||
1980 11 23 21 30 16.35 | Irpinia-Basilicata | 41.127 | 15.636 | 4.46 | ||
1980 11 24 02 19 23.84 | Irpinia-Basilicata | 40.799 | 15.403 | 4.31 | ||
1980 11 25 17 06 43.08 | Irpinia-Basilicata | 40.609 | 15.462 | 4.93 | ||
1980 11 25 17 26 41.00 | Irpinia-Basilicata | 40.709 | 15.478 | 4.36 | ||
1980 11 25 18 28 21.40 | Irpinia-Basilicata | 40.655 | 15.452 | 5.39 | ||
1980 11 26 06 06 09.90 | Irpinia-Basilicata | 40.694 | 15.643 | 4.42 | ||
1980 11 26 08 31 07.86 | Irpinia-Basilicata | 40.922 | 15.476 | 4.51 | ||
1980 11 26 10 47 52.40 | Irpinia-Basilicata | 40.913 | 15.455 | 4.46 | ||
1980 11 30 01 51 49.09 | Irpinia-Basilicata | 40.553 | 15.810 | 4.52 | ||
1980 12 03 23 54 22.00 | Irpinia-Basilicata | 11 | 40.729 | 15.476 | 6 | 4.83 |
1980 12 04 00 04 57.39 | Irpinia-Basilicata | 40.777 | 15.546 | 4.67 | ||
1980 12 08 17 29 03.21 | Irpinia-Basilicata | 40.814 | 15.580 | 4.26 | ||
1981 01 09 00 12 49.00 | Irpinia-Basilicata | 6 | 40.699 | 15.636 | 5-6 | 4.36 |
1981 01 15 11 12 42.56 | Irpinia-Basilicata | 40.806 | 15.507 | 4.35 | ||
1981 01 16 00 37 45.43 | Irpinia-Basilicata | 40.890 | 15.439 | 5.22 | ||
1981 03 28 11 01 26.00 | Irpinia-Basilicata | 10 | 40.701 | 15.560 | 4-5 | 4.11 |
1981 05 01 11 12 10.88 | Irpinia-Basilicata | 40.635 | 15.430 | 4.05 | ||
1981 09 21 01 40 25.00 | Potentino | 4 | 40.661 | 15.658 | 5-6 | 4.20 |
1981 09 21 16 12 29.76 | Potentino | 40.678 | 15.717 | 4.55 | ||
1981 09 24 12 20 22.00 | Potentino | 3 | 40.617 | 15.742 | 5 | 4.07 |
1981 11 29 05 06 45.00 | Potentino | 14 | 40.848 | 15.532 | 5 | 4.51 |
1981 12 20 02 41 53.46 | Val d'Agri | 40.300 | 15.919 | 4.26 | ||
1982 03 21 09 44 01.59 | Golfo di Policastro | 125 | 39.841 | 15.747 | 7-8 | 5.23 |
1983 02 02 08 14 16.00 | Potentino | 42 | 40.638 | 15.655 | 5 | 4.35 |
1983 09 30 11 30 39.91 | Gargano | 41.695 | 16.057 | 4.02 | ||
1984 01 05 12 39 39.00 | Lagonegrese | 18 | 40.087 | 15.719 | 5 | 4.09 |
1984 06 23 00 37 03.06 | Sila Greca | 39.495 | 16.668 | 4.22 | ||
1984 10 23 20 49 30.48 | Golfo di Taranto | 39.804 | 16.721 | 4.07 | ||
1984 10 30 14 39 49.46 | Tirreno meridionale | 39.638 | 15.608 | 4.90 | ||
1985 09 19 04 54 26.15 | Ionio settentrionale | 39.673 | 18.832 | 3.99 | ||
1986 07 23 08 19 50.87 | Potentino | 48 | 40.628 | 15.746 | 6 | 4.61 |
1987 01 28 05 33 21.76 | Potentino | 62 | 40.835 | 15.554 | 5 | 4.54 |
1987 09 01 00 04 40.51 | Potentino | 4 | 40.687 | 15.556 | 4-5 | 4.05 |
1987 10 27 18 20 33.88 | Tirreno meridionale | 39.639 | 15.622 | 4.68 | ||
1988 01 08 13 05 46.75 | Pollino | 169 | 40.011 | 15.940 | 7 | 4.70 |
1988 01 12 23 01 00.68 | Cilento | 74 | 40.308 | 15.461 | 6 | 4.52 |
1988 04 13 21 28 27.56 | Golfo di Taranto | 272 | 39.682 | 16.879 | 6-7 | 4.86 |
1988 04 26 01 10 11.89 | Adriatico meridionale | 41.391 | 18.163 | 4.17 | ||
1989 05 29 11 19 10.75 | Appennino lucano | 77 | 40.542 | 15.733 | 5 | 4.34 |
1990 01 24 03 51 08.32 | Crotonese | 21 | 39.113 | 16.773 | 5-6 | 3.26 |
1990 01 24 04 45 04.02 | Crotonese | 63 | 39.129 | 16.960 | 5 | 4.43 |
1990 01 24 16 18 59.77 | Crotonese | 26 | 39.165 | 16.787 | 5-6 | 4.01 |
1990 01 24 16 40 11.30 | Crotonese | 8 | 38.811 | 17.032 | 4-5 | 3.47 |
1990 05 05 07 21 17.24 | Potentino | 40.731 | 15.855 | 4.68 | ||
1990 05 05 07 21 29.61 | Potentino | 1375 | 40.738 | 15.741 | 5.77 | |
1990 05 05 07 38 11.02 | Potentino | 40.658 | 15.880 | 4.81 | ||
1990 05 05 08 03 48.19 | Potentino | 40.646 | 15.886 | 4.04 | ||
1990 05 05 19 59 57.78 | Potentino | 40.649 | 15.835 | 4.08 | ||
1990 08 26 13 41 24.38 | Potentino | 26 | 40.465 | 15.728 | 6 | 4.03 |
1990 08 28 19 02 52.35 | Potentino | 84 | 40.727 | 15.927 | 4.21 | |
1990 11 29 08 30 10.02 | Golfo di Policastro | 39.960 | 15.767 | 4.26 | ||
1991 03 30 03 04 58.52 | Valle del Crati | 67 | 39.399 | 16.356 | 5 | 4.01 |
1991 04 18 19 24 03.06 | Piana di Metaponto | 26 | 40.415 | 16.804 | 4.13 | |
1991 04 24 13 22 16.11 | Sila | 48 | 39.260 | 16.722 | 5 | 4.04 |
1991 05 05 17 16 55.18 | Val d'Agri | 27 | 40.203 | 15.950 | 5-6 | 4.00 |
