ASMI Archivio Storico Macrosismico ItalianoItalian Archive of Historical Earthquake Data

HomepageHomepage
Consultazione per studiQuery by data sources
Consultazione per terremotiQuery by earthquakes
      [escilogout]   




26 ottobre 1826, 18h26 October 1826, 18hSalento

CataloghiCatalogues

StudiStudies

Sismicità Seismicity

► 

CPTI15

link
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4  [link ]
DataDate 1826-10-26 18
40.502, 17.433
 
► 7 MDPs    Imax 6-7 MCS    ENEL, 1985
  ENEL, 1985. Studi e indagini per l'accertamento della idoneità tecnica delle aree suscettibili di insediamento di impianti nucleari per le Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia: indagini di sismica storica. Rapporti tecnici predisposti da ISMES-SGA, Roma.
  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Download   KML   CSV   XML
  Io  6-7
  Mw  5.22 ± 0.38

  CatalogoCatalogue DataDate Lat Lon H M Io RiferimentoReference
EPICAv1.1 1826-10-26 18 40.452 17.679 -- Mw 5.25 6-7
ENEL, 1985
CPTI15
  Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  ENEL, 1985. Studi e indagini per l'accertamento della idoneità tecnica delle aree suscettibili di insediamento di impianti nucleari per le Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia: indagini di sismica storica. Rapporti tecnici predisposti da ISMES-SGA, Roma.
  Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 2015 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15
[link ]
SHEEC 1826-10-26 18 40.451 17.678 -- Mw 5.35 6-7 CPTI04
  Stucchi M., Rovida A., Gomez Capera A.A., Alexandre P., Camelbeeck T., Demircioglu M.B., Gasperini P., Kouskouna V., Musson R.M.W., Radulian M., Sesetyan K., Vilanova S., Baumont D., Bungum H., Fäh D., Lenhardt W., Makropoulos K., Martinez Solares J.M., Scotti O., Živcic M., Albini P., Batllo J., Papaioannou C., Tatevossian R., Locati M., Meletti C., Viganò D., Giardini D., 2013. The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000-1899. Journal of Seismology, 17, 2, 523-544. https://doi.org/10.1007/s10950-012-9335-2
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  CPTI Working Group, 2004. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI04
[link ]
CPTI11 1826-10-26 18 40.451 17.678 -- Mw 5.36 6-7 ENEL, 1985
  Rovida A., Camassi R., Gasperini P.,Stucchi M.(eds.), 2011. CPTI11, the 2011 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  ENEL, 1985. Studi e indagini per l'accertamento della idoneità tecnica delle aree suscettibili di insediamento di impianti nucleari per le Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia: indagini di sismica storica. Rapporti tecnici predisposti da ISMES-SGA, Roma.
CPTI04 1826-10-26 18 40.451 17.678 -- Mw 5.34 6-7 ENEL, 1985
  CPTI Working Group, 2004. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI04
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  ENEL, 1985. Studi e indagini per l'accertamento della idoneità tecnica delle aree suscettibili di insediamento di impianti nucleari per le Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia: indagini di sismica storica. Rapporti tecnici predisposti da ISMES-SGA, Roma.
CPTI99 1826-10-26 18 40.451 17.678 -- Ms 5.06 6-7 ENEL, 1985
  CPTI Working Group, 1999. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. ING, GNDT, SGA, SSN, Bologna, 92 pp. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI99
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  ENEL, 1985. Studi e indagini per l'accertamento della idoneità tecnica delle aree suscettibili di insediamento di impianti nucleari per le Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia: indagini di sismica storica. Rapporti tecnici predisposti da ISMES-SGA, Roma.
NT4.1 1826-10-26 18 40.400 17.633 -- Ms 4.70 6-7 ENEL, 1985
  Camassi R. and Stucchi M. (eds), 1997. NT4.1: un catalogo parametrico di terremoti di area italiana al di sopra della soglia di danno (versione 4.1.1). Milano, 93 pp.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  ENEL, 1985. Studi e indagini per l'accertamento della idoneità tecnica delle aree suscettibili di insediamento di impianti nucleari per le Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia: indagini di sismica storica. Rapporti tecnici predisposti da ISMES-SGA, Roma.

catalogo parametricoparametric catalogue   

Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML   XML

 
PDF 
 ► 

ENEL, 1985

ENEL, 1985. Studi e indagini per l'accertamento della idoneità tecnica delle aree suscettibili di insediamento di impianti nucleari per le Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia: indagini di sismica storica. Rapporti tecnici predisposti da ISMES-SGA, Roma.
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
26 ottobre 1826, 18h26 October 1826, 18h Manduria
  ► 7 MDPs    Imax 6-7 MCS
Download   KML   CSV   XML

Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente

Crea una selezioneCreate a seismicity buffer

- per raggioby radius (km, max 200)
- disegnando un poligonoby drawing a polygon
Localizzazioni e Mw provenienti da CPTI15Locations and Mw from CPTI15

Download  PNG

   
   
   
   
   
 











Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Lat Lon Io Mw
1087 09 10Bari141.12916.8696-74.86
1184 05 24Valle del Crati639.39516.19396.75
1273 12 18Potenza140.63815.8028-95.80
1294Capitanata1
1353 04 22Vulture1
1361 07 17 17 15Subappennino dauno241.20515.56196.03
1414Gargano141.88216.1808-95.80
1466 01 15 02 25Irpinia-Basilicata3140.76515.3348-95.98
1517 03 29 19Irpinia341.01115.2107-85.33
1549 05 31Stretto di Messina1
1556 11 17Cosenza139.30316.25275.10
1559 04 27 12Pollino239.84416.1366-74.86
1560 05 11 04 40Costa pugliese centrale741.24916.48585.66
1561 07 31 19 45Vallo di Diano2240.65015.38996.34
1561 08 19 15 50Vallo di Diano3240.56315.505106.72
1609 07 20Calabria centrale538.92516.3738-95.80
1619 01 25Calabria1
1621 08 09Calabria1
1624 02 03Calabria centrale439.02716.28375.10
1625 08Vulture140.96115.8188-95.80
1634 11 10Matera140.66716.6116-74.86
1638 03 27 15 05Calabria centrale21339.04816.289117.09
1638 06 08 09 45Crotonese4139.27916.812106.76
1646 05 31Gargano3541.90515.993106.72
1656 06Cosenza139.30316.2527-85.33
1656 10 17Gargano241.70615.95954.16
1689 09 21Costa pugliese centrale341.27316.2886-74.86
1691 09 26Tavoliere delle Puglie141.26415.89854.16
1692 03 04 22 20Irpinia940.90315.19685.88
1693 01 08Pollino1639.87316.15775.27
1694 09 08 11 40Irpinia-Basilicata25140.86215.406106.73
1697 02 01 20Calabria centrale239.01916.3375-64.40
1708 01 26Pollino739.93016.10585.56
1708 03 03Appennino lucano239.94115.8046-74.86
1708 04 15 03 10Appennino lucano240.05915.74254.16
1710 12 13 21Salento240.41217.70754.16
1713 01 03Bassa Murgia240.58917.1135-64.40
1720 06 07Tavoliere delle Puglie741.26215.9206-75.22
1722 09Matera140.66716.61154.16
1728 05Lamezia Terme138.97416.3185-64.40
1731 03 20 03Tavoliere delle Puglie4941.27415.75796.33
1731 05 10 05 20Costa pugliese centrale341.30016.3495-64.40
1731 10 17 11Tavoliere delle Puglie641.31715.9476-74.86
1733 01 29Irpinia4
1733 05 15 00 30Puglia3
1739 02 12 21 30Tavoliere delle Puglie541.46215.5455-64.40
1740 02 24 13Catanzarese238.90516.59443.70
1740 03 26 17Catanzarese238.90516.59443.70
1743 02 20Ionio settentrionale8439.84718.77496.68
1743 10 02Amantea139.13216.08175.10
1744 03 21 20Sila Piccola2939.04016.78185.74
1756 10 22Golfo di Manfredonia441.63015.9175-64.40
1759 05 20Val d'Agri140.42115.73554.16
1761 05 03 08 15Catanzaro138.90516.59475.10
1767 07 14 01 05Valle del Crati839.37516.2798-95.89
1790 06Calabria1
1792 04 01 12Pollino139.97316.0875-64.40
1807 11 11Val d'Agri640.30015.8406-74.87
1817 04 17Potentino740.57615.7634-53.97
1821 08 02Calabria centrale338.93916.45675.10
1821 09 13Calabria centrale238.93916.45664.63
1822 07 14Crotonese439.28216.90364.63
1824 12 11Sila Greca439.54016.5887-85.33
1825 04 11 19 15Appennino lucano439.97715.8824-53.93
1826 02 01 16Potentino1840.52015.72685.74
1826 10 26 18Salento740.50217.4336-75.22
1831 01 02 14 07Appennino lucano1340.08215.78685.53
1831 09Irpinia140.92715.17764.63
1832 03 08 18 30Crotonese9939.07916.919106.65
1833 01 19 03 15Albania6
1835 10 12 22 35Cosentino3639.33016.29395.89
1836 04 25 00 20Calabria settentrionale4439.56716.73796.18
1836 05 22 07 55Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 06 19 03 15Calabria settentrionale139.57416.63554.16
1836 07 27 07 30Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 11 20 07 30Appennino lucano1740.14215.77685.86
1841 02 21Gargano1341.62715.6376-75.17
1844 02 07 22 16Adriatico centrale42.00017.000
1845 08 10Materano640.66716.61154.51
1846 08 08Potentino1340.52316.1306-75.18
1846 09 11Rossano139.57416.63554.16
1848 08 03 00 05Adriatico centrale42.00017.000
1851 02 15 17Catanzaro138.90516.59454.16
1851 08 14 13 20Vulture10340.96015.669106.52
1851 08 14 14 40Vulture1040.99415.6537-85.48
1852 04 02 09 30Vulture540.99415.65344.13
1853 04 09 12 45Irpinia4740.81815.21585.60
1854 02 12 17 50Cosentino8939.25616.295106.34
1855 01 28 19 45Cosenza139.30316.2525-64.40
1855 09 17 08Cosentino239.30316.2524-53.93
1855 09 20 07 30Cosenza239.30316.25243.70
1856 05 12 01 45Barese541.16816.5115-64.40
1857 12 16 21 15Basilicata34040.35215.842117.12
1857 12 26 05Basilicata140.29715.9917-85.33
1858 03 07 14Campania meridionale940.10815.6127-85.39
1858 03 07 19Vibonati340.11115.67443.70
1858 03 08 04Vibonati340.11115.6745-64.40
1858 05 24 09 20Tavoliere delle Puglie1341.09216.1924-54.35
1859 02 04Balvano140.65015.51254.16
1861 11 19Potenza140.63815.8025-64.40
1864 04 05 19 30Gargano341.63015.91743.70
1869 03 31 13Gargano341.70915.6835-64.40
1870 10 04 16 55Cosentino5439.22016.3319-106.24
1871 06 29 20 45Grimaldi239.22216.24354.16
1872 10 08 13 25Cosentino639.41216.30954.72
1873 09 11 09 03Cosenza139.30316.25264.63
1875 12 06Gargano9741.68915.67785.86
1881 04 23 04 12Paola139.36016.04154.16
1883 07 25 09 50Calabria centrale839.05216.45254.47
1885 12 24 10 50Basilicata740.53416.4276-75.09
1886 03 06Cosentino1039.33816.1917-85.57
1887 12 03 03 45Calabria settentrionale14239.56416.22185.55
1887 12 03 05 25Calabria settentrionale
1889 01 10 19 10Catanzarese138.94716.50954.16
1892 04 20Gargano1541.76216.0976-75.02
1893 01 25Vallo di Diano13440.51315.36075.15
1893 08 10 20 52Gargano6941.71316.07585.39
1894 05 28 20 15Pollino12239.99516.03675.01
1895 07 19 09 45Appennino lucano2340.29715.91354.21
1896 04 17 11 53Gargano141.70615.95964.63
1897 12 06 03 15San Giovanni in Fiore1339.25416.69943.90
1898 04 21 05 35 42.00Scigliano1639.11416.3584-53.93
1899 08 16 00 05Subappennino dauno3241.14315.33764.57
1899 10 02 14 17Polla2240.55515.6545-64.64
1901 06 20 17 30Catanzarese638.87816.54154.31
1904 04 08 08 22Gargano2741.70615.72864.75
1905 06 29 19 49Brienza2240.52515.5995-64.14
1906 07 02 19 50Montemurro1540.29715.99143.78
1908 03 01 05 23Calabria centrale3039.12816.31354.77
1908 03 26 13 49Materano2140.49816.41954.31
1909 01 20 19 58Salento3240.17818.03154.51
1909 05 17 10 28Savelli1239.31216.77754.16
1909 12 03 06 20Sant'Andrea di Conza1140.84315.37053.96
1910 03 31 18 38Catanzarese338.94716.5094-53.93
1910 05 28 01 45Castelsaraceno1940.13216.1324-53.84
1910 06 07 02 04Irpinia-Basilicata37640.89815.42185.76
1910 08 31 18 57 23.00Adriatico centrale42.00017.00064.63
1910 10 03 11 04Basilicata meridionale3640.17716.2485-64.62
1912 07 02 07 34Tavoliere delle Puglie4941.47615.88054.55
1913 06 27 17Calabria centrale538.96616.28244.15
1913 06 28 08 53 02.00Calabria settentrionale15139.53116.23985.64
1913 07 26 10 58Irpinia540.85315.1714-53.93
1915 01 18 23 30Cosentino1539.41016.2456-74.97
1917 06 12 18 44Golfo di Taranto1139.75816.7334-55.35
1917 10 13 16 04Val d'Agri740.23116.00965.46
1918 11 24 13 38Trenta239.28316.32154.16
1920 01 27 04 38Valle del Crati539.34116.3054-53.93
1920 03 07 19 21 48.00Avigliano840.76015.6924-53.93
1923 11 08 12 28Appennino campano-lucano2840.67715.44964.73
1925 07 28 03 33Tavoliere delle Puglie641.26415.89854.20
1925 08 25 05 10Gargano1441.88216.18054.92
1927 12 27 08 49Deliceto241.22215.3865-64.40
1928 09 03 01 40Cirò Marina139.36917.1285-64.40
1930 07 23 00 08Irpinia54741.06815.318106.67
1930 10 09 04 33 40.00Ionio settentrionale1039.14318.03754.78
1930 11 06 21 56Alta Murgia1640.99516.05154.41
1931 05 10 10 48 55.00Irpinia4340.99115.5115-64.64
1931 11 10 21 10Vulture741.02515.61454.16
1931 12 03 09 32Tavoliere delle Puglie1241.26015.81464.59
1932 01 02 23 36Ionio settentrionale1639.06517.55555.52
1932 03 30 09 56 26.00Bassa Murgia2840.58716.85854.54
1932 12 03 02 26Marsico Vetere1440.31015.90754.24
1933 02 04 01 04Crotonese339.08117.12843.70
1933 03 07 14 39Irpinia4241.02315.35164.96
1934 07 03 16 11Castelsaraceno1840.23316.01264.55
1935 12 03 08Calvello1240.47515.84954.15
1938 05 27 21 23 53.00Adriatico centrale42.15016.83064.63
1941 12 13 19 14Golfo di Taranto40.20016.900
1946 04 03 17 01 44.00Pollino39.80016.000
1947 06 29 20 20Sila Piccola439.11916.31054.16
1947 07 04 20 10Castel Baronia141.04915.18944.55
1948 05 07 15 57 24.00Ionio settentrionale40.00019.000
1948 08 02 19 25Catanzaro338.90516.59443.70
1948 08 18 21 12 20.00Gargano5841.57515.7487-85.55
1948 08 21 08 44 47.00Gargano41.60015.8005.40
1948 08 22 23 16 20.00Gargano41.50015.9005.37
1951 01 16 01 11Gargano7341.80815.90075.22
1953 07 19 18 46Gargano541.52015.9044-54.55
1954 08 06 19 21 12.00Potentino1340.76415.8005-65.18
1954 10 26 02 25Gargano841.62015.8664-54.72
1955 02 09 10 06Gargano3141.72115.8656-75.05
1955 03 18 06 49 37.00Gargano41.70015.8835.22
1955 07 03 23 55 34.00Golfo di Policastro2640.09315.59554.19
1955 07 12 04 02Gargano841.70615.95954.16
1955 07 23 21 05Sila Greca1139.58016.41764.64
1956 01 09 00 44Materano4540.57016.36664.72
1956 08 17 10 39Gargano341.70915.6835-64.40
1956 09 22 03 19 39.00Gargano5741.58415.72164.64
1957 05 03 03 29 34.00Potentino3640.79715.70054.09
1957 10 19 06 14Potentino1640.57715.64643.70
1958 07 13 20 48Sila Piccola5039.00516.6105-64.56
1958 10 27 10 09Catanzarese6238.99216.4885-64.59
1962 01 19 05 01 25.00Gargano3141.67915.71754.42
1963 02 04 15Calabritto340.78615.2185-64.40
1963 02 13 12 45Potentino3140.65815.78275.19
1963 11 12 08 22 33.00Valle del Crati1539.56516.26854.31
1964 06 04 00 31 59.00Vallo di Diano740.34815.6785-64.59
1965 10 01 18 38 30.00Cosentino739.39316.2174-53.93
1966 07 06 04 24Alta Murgia4640.95616.19444.26
1966 10 04 04 51 51.00Potentino1540.65015.73154.16
1967 06 17 15 42 58.00Gargano1641.59415.79054.46
1967 12 09 03 09 56.00Adriatico centrale2242.00016.4104.36
1968 03 22 19 29 58.00Basilicata meridionale340.08615.87154.21
1968 10 01 16 31 03.20Campania meridionale40.19015.3904.36
1969 07 02 10 31 21.00Calabria settentrionale39.51016.6404.57
1969 11 14 06 48 07.00Potentino3440.57115.55954.62
1970 01 21 18 36 25.00Gargano1441.83515.86154.34
1970 06 29 14 22 52.00Catanzarese1938.96816.58243.80
1970 12 09 15 58 28.00Canale d'Otranto40.20018.9004.36
1971 05 05 09 41 44.84Irpinia41.08315.2014.26
1971 05 06 03 45 05.00Irpinia6841.16915.27564.83
1971 05 09 23 02 59.82Irpinia41.18815.3824.57
1971 11 29 18 49 35.37Alta Val d'Agri1740.33615.77354.50
1973 04 13 08 12 57.00Sila Piccola1939.04616.77264.62
1973 08 08 14 36 26.00Appennino campano-lucano2940.66815.4365-64.75
1974 04 21 04 00 04.14Costa crotonese138.86417.5323.55
1974 06 17 19 25 55.77Ionio settentrionale38.96217.8163.88
1974 06 29 22 32 02.90Ionio settentrionale39.64818.8334.07
1974 10 01 00 34 39.80Ionio settentrionale39.69918.8143.88
1974 10 07 11 43 39.78Ionio settentrionale39.78618.9154.46
1974 10 20 11 25 50.33Ionio settentrionale339.57218.8265.02
1974 10 22 07 29 03.70Ionio settentrionale39.70518.7174.36
1974 11 23 07 52 28.22Ionio settentrionale39.77418.8104.46
1974 11 23 18 46 35.98Ionio settentrionale39.74318.9404.79
1975 06 19 10 11Gargano6141.68915.67765.02
1976 10 22 11 23 27.26Ionio settentrionale39.72418.9284.68
1976 10 27 10 14 56.04Ionio settentrionale39.60118.8364.57
1976 11 06 20 57 04.36Ionio settentrionale39.60618.7724.57
1976 11 07 02 10 17.83Ionio settentrionale39.64518.8683.07
1976 11 08 18 08 40.52Ionio settentrionale39.22018.6064.07
1976 11 12 19 36 36.09Ionio settentrionale39.65818.9354.46
1976 11 13 05 20 36.75Ionio settentrionale39.66618.975
1977 06 05 23 19 47.64Ionio settentrionale39.63018.8314.07
1977 08 15 21 10 32.51Calabria centrale3738.78917.0265.21
1977 12 30 17 35 08.90Golfo di Policastro39.98015.4495.90
1977 12 30 18 08 50.71Golfo di Policastro39.94415.4464.79
1978 09 24 08 07 44.00Materano12140.64616.48764.75
1979 07 07 13 40 21.44Adriatico centrale42.14317.0264.61
1980 02 20 02 34 01.00Cosentino3439.32716.2216-74.42
1980 03 01 19Catanzarese2038.96516.48254.36
1980 03 09 12 03 39.00Pollino1040.01916.0535-64.71
1980 05 14 01 41Alta Val d'Agri2640.37815.8015-64.83
1980 11 23 18 34 52.00Irpinia-Basilicata139440.84215.283106.81
1980 11 23 18 52 06.30Irpinia-Basilicata41.11015.2824.73
1980 11 23 19 04 03.30Irpinia-Basilicata40.66115.7104.72
1980 11 23 19 06 44.90Irpinia-Basilicata40.71815.5924.54
1980 11 23 19 37 46.28Irpinia-Basilicata40.84715.3784.87
1980 11 23 20 06 17.78Irpinia-Basilicata40.84215.3164.21
1980 11 23 20 55 26.90Irpinia-Basilicata40.81615.3304.42
1980 11 23 21 30 16.35Irpinia-Basilicata41.12715.6364.46
1980 11 23 21 53 14.00Tavoliere delle Puglie41.53615.7064.28
1980 11 23 22 57 28.79Irpinia-Basilicata41.01715.2854.49
1980 11 23 23 43 33.30Irpinia-Basilicata40.81015.3374.54
1980 11 24 00 23 59.21Irpinia-Basilicata40.81115.2685.04
1980 11 24 02 19 23.84Irpinia-Basilicata40.79915.4034.31
1980 11 24 03 03 55.64Irpinia-Basilicata40.86115.3744.99
1980 11 24 04 23 16.82Irpinia-Basilicata40.93515.2724.35
1980 11 24 04 47 30.30Irpinia-Basilicata40.90715.3884.30
1980 11 24 10 16 21.10Irpinia-Basilicata40.87115.2044.21
1980 11 25 11 28 19.90Irpinia-Basilicata40.86415.2404.32
1980 11 25 14 57 54.20Irpinia-Basilicata40.79315.3364.61
1980 11 25 17 06 43.08Irpinia-Basilicata40.60915.4624.93
1980 11 25 17 26 41.00Irpinia-Basilicata40.70915.4784.36
1980 11 25 18 28 21.40Irpinia-Basilicata40.65515.4525.39
1980 11 26 06 06 09.90Irpinia-Basilicata40.69415.6434.42
1980 11 26 06 56 56.30Irpinia-Basilicata41.07515.2774.17
1980 11 26 07 03 06.90Irpinia-Basilicata40.87715.3764.21
1980 11 26 08 31 07.86Irpinia-Basilicata40.92215.4764.51
1980 11 26 10 47 52.40Irpinia-Basilicata40.91315.4554.46
1980 11 26 14 55 40.70Irpinia-Basilicata41.01715.2364.47
1980 11 30 01 51 49.09Irpinia-Basilicata40.55315.8104.52
1980 11 30 07 42 00.35Irpinia-Basilicata40.76115.3164.81
1980 11 30 07 42 20.77Irpinia-Basilicata40.81615.2984.90
1980 12 01 19 04 30.75Irpinia-Basilicata40.88515.3084.64
1980 12 03 23 54 22.00Irpinia-Basilicata1140.72915.47664.83
1980 12 04 00 04 57.39Irpinia-Basilicata40.77715.5464.67
1980 12 08 02 49 40.06Irpinia-Basilicata40.88315.2874.51
1980 12 08 04 09 25.20Irpinia-Basilicata40.85515.2904.39
1980 12 08 17 29 03.21Irpinia-Basilicata40.81415.5804.26
1980 12 14 06 03 35.28Irpinia-Basilicata40.88015.1994.08
1981 01 09 00 12 49.00Irpinia-Basilicata640.69915.6365-64.36
1981 01 15 11 12 42.56Irpinia-Basilicata40.80615.5074.35
1981 01 16 00 37 45.43Irpinia-Basilicata40.89015.4395.22
1981 01 16 04 36 51.04Irpinia-Basilicata40.84615.3034.10
1981 01 16 06 31 24.79Irpinia-Basilicata40.89915.3393.95
1981 01 17 03 03 59.93Irpinia-Basilicata40.74915.3474.15
1981 01 20 08 55 05.82Irpinia-Basilicata40.70315.3264.10
1981 03 28 11 01 26.00Irpinia-Basilicata1040.70115.5604-54.11
1981 05 01 11 12 10.88Irpinia-Basilicata40.63515.4304.05
1981 09 21 01 40 25.00Potentino440.66115.6585-64.20
1981 09 21 16 12 29.76Potentino40.67815.7174.55
1981 09 24 12 20 22.00Potentino340.61715.74254.07
1981 11 29 05 06 45.00Potentino1440.84815.53254.51
1981 12 20 02 41 53.46Val d'Agri40.30015.9194.26
1982 03 21 09 44 01.59Golfo di Policastro12539.84115.7477-85.23
1982 08 15 15 09 51.00Irpinia2440.83215.24465.32
1982 09 30 00 10Irpinia440.88915.2644-54.26
1983 02 02 08 14 16.00Potentino4240.63815.65554.35
1983 07 27 19 04 32.40Alta Valle del Sele40.74115.2454.49
1983 09 20 16 28 48.00Irpinia1940.79215.17753.96
1983 09 30 11 30 39.91Gargano41.69516.0574.02
1983 10 31 23 28 35.18Tirreno meridionale39.12615.9984.68
1984 01 05 12 39 39.00Lagonegrese1840.08715.71954.09
1984 06 23 00 37 03.06Sila Greca39.49516.6684.22
1984 10 23 20 49 30.48Golfo di Taranto39.80416.7214.07
1984 10 30 14 39 49.46Tirreno meridionale39.63815.6084.90
1985 09 19 04 54 26.15Ionio settentrionale39.67318.8323.99
1985 10 27 11 45 27.91Gargano41.70515.8544.10
1986 07 23 08 19 50.87Potentino4840.62815.74664.61
1986 09 08 22 21 14.12Tirreno meridionale39.44615.6264.26
1986 09 19 12 36 45.32Tirreno meridionale39.20715.8524.93
1987 01 28 05 33 21.76Potentino6240.83515.55454.54
1987 09 01 00 04 40.51Potentino440.68715.5564-54.05
1987 10 27 18 20 33.88Tirreno meridionale39.63915.6224.68
1988 01 08 13 05 46.75Pollino16940.01115.94074.70
1988 01 12 23 01 00.68Cilento7440.30815.46164.52
1988 03 08 19 02 45.31Tirreno meridionale39.77815.3774.46
1988 04 13 21 28 27.56Golfo di Taranto27239.68216.8796-74.86
1988 04 26 01 10 11.89Adriatico meridionale41.39118.1634.17
1989 03 27 06 08 35.92Catanzarese1138.87516.46753.45
1989 05 29 11 19 10.75Appennino lucano7740.54215.73354.34
1990 01 24 03 51 08.32Crotonese2139.11316.7735-63.26
1990 01 24 04 45 04.02Crotonese6339.12916.96054.43
1990 01 24 16 18 59.77Crotonese2639.16516.7875-64.01
1990 01 24 16 40 11.30Crotonese838.81117.0324-53.47
1990 05 05 07 21 17.24Potentino40.73115.8554.68
1990 05 05 07 21 29.61Potentino137540.73815.7415.77
1990 05 05 07 38 11.02Potentino40.65815.8804.81
1990 05 05 08 03 48.19Potentino40.64615.8864.04
1990 05 05 19 59 57.78Potentino40.64915.8354.08
1990 08 26 13 41 24.38Potentino2640.46515.72864.03
1990 08 28 19 02 52.35Potentino8440.72715.9274.21
1990 11 29 08 30 10.02Golfo di Policastro39.96015.7674.26
1991 03 30 03 04 58.52Valle del Crati6739.39916.35654.01
1991 04 18 19 24 03.06Piana di Metaponto2640.41516.8044.13
1991 04 24 13 22 16.11Sila4839.26016.72254.04
1991 05 05 17 16 55.18Val d'Agri2740.20315.9505-64.00
1991 05 09 08 57 13.17Sila Greca1839.42916.58753.54
1991 05 26 12 25 59.42Potentino59740.68915.82175.08
1991 06 06 06 34 38.02Potentino2540.62915.78853.37
1991 06 15 20 58 32.56Golfo di Squillace38.79917.0984.20
1991 06 20 11 32 18.38Potentino2640.79115.4665-63.71
1991 12 15 05 52 19.85Cosentino5139.16316.0735-64.26
1992 07 02 11 03 34.57Appennino campano-lucano1540.67015.4994-53.23
1992 08 20 00 57 23.47Ionio settentrionale38.84017.8894.01
1992 08 28 13 05 40.24Tirreno meridionale39.64115.4324.53
1992 11 05 13 34 27.86Gargano3241.70215.77854.34
1993 08 10 01 14 11.45Golfo di Taranto7939.52317.1014-54.45
1993 08 16 06 40 40.69Appennino campano-lucano2240.60115.56653.67
1993 08 31 00 16 40.64Tirreno meridionale39.96215.2084.16
1993 12 29 12 45 22.50Pollino39.73215.9944.36
1994 01 06 12 28 53.85Tirreno meridionale39.61215.5774.07
1994 01 07 18 30 12.46Golfo di Taranto2640.20417.3204.03
1994 03 21 21 41 01.92Tirreno meridionale39.74815.4605.03
1994 03 26 00 41 18.48Catanzarese4138.91316.7754-54.25
1994 10 12 04 59 13.98Tirreno meridionale3239.74815.3944.57
1995 03 22 20 34 12.50Catanzarese1238.92216.4085-63.49
1995 04 17 03 26 17.34Costa calabra settentrionale1339.60117.0804.06
1995 05 15 14 17 41.48Tirreno meridionale39.64415.4414.07
1995 05 29 20 44 23.74Val d'Agri10340.27216.04754.18
1995 08 08 07 53 44.72Piana di Sibari4939.69916.5174-54.31
1995 09 30 10 14 33.86Gargano14541.79015.97165.15
1995 10 05 23 51 50.10Gargano2041.77915.85953.95
1995 10 08 09 12 36.05Gargano1341.83615.8434-53.48
1996 02 28 06 56 32.22Gargano841.86115.93553.68
1996 04 03 13 04 34.98Irpinia55740.66115.45464.90
1996 04 27 00 38 26.81Sila Greca12339.49316.4546-74.77
1996 06 01 12 28 23.23Bassa Murgia40.52316.8794.06
1996 06 05 01 17 41.43Val d'Agri1040.27415.8844-53.30
1996 07 16 12 46 14.75Irpinia3740.67215.41853.45
1996 08 06 22 20 53.33Valle del Crati3339.28516.1794-53.08
1997 07 08 08 13 42.92Valle del Crati5239.24416.40054.04
1998 04 07 21 36 55.30Valle dell'Ofanto4541.10415.80554.31
1998 04 26 05 38 05.59Potentino6740.63715.8294-53.76
1998 07 07 01 59 51.92Ionio settentrionale39.30717.5914.05
