ASMI Archivio Storico Macrosismico ItalianoItalian Archive of Historical Earthquake Data

HomepageHomepage
Consultazione per studiQuery by data sources
Consultazione per terremotiQuery by earthquakes
      [escilogout]   




3 settembre 1928, 01:403 September 1928, 01:40Cirò Marina

CataloghiCatalogues

StudiStudies

Sismicità Seismicity

► 

CPTI15

link
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4  [link ]
DataDate 1928-09-03 01:40
39.369, 17.128
 
► 1 MDPs    Imax 5-6 MCS    Molin et al., 2008
  Molin D., Bernardini F., Camassi R., Caracciolo C.H., Castelli V., Ercolani E., Postpischl L., 2008. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: revisione della sismicità minore del territorio nazionale. Quaderni di Geofisica, 57, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 75 pp.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Download   KML   CSV   XML
  Io  5-6
  Mw  4.40 ± 0.46

  CatalogoCatalogue DataDate Lat Lon H M Io RiferimentoReference
CPTI11 1928-09-03 01:40 39.400 17.100 -- Mw 4.51 5-6 Postpischl, 1985
  Rovida A., Camassi R., Gasperini P.,Stucchi M.(eds.), 2011. CPTI11, the 2011 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
CPTI04 1928-09-03 01:40 39.400 17.100 -- Mw 4.63 5-6 Postpischl, 1985
  CPTI Working Group, 2004. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI04
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
CPTI99 1928-09-03 01:40 39.400 17.100 -- Ms 4.00 5-6 Postpischl, 1985
  CPTI Working Group, 1999. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. ING, GNDT, SGA, SSN, Bologna, 92 pp. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI99
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
NT4.1 1928-09-03 01:40 39.400 17.100 -- Ms 4.20 5-6 Postpischl, 1985
  Camassi R. and Stucchi M. (eds), 1997. NT4.1: un catalogo parametrico di terremoti di area italiana al di sopra della soglia di danno (versione 4.1.1). Milano, 93 pp.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
Postpischl, 1985 1928-09-03 01:40 39.400 17.100 -- MM 3.80 5-6 Carrozzo et al., 1975
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Carrozzo M.T., Cosentino M., Ferlito A., Giorgetti F., Patanè G., Riuscetti M., 1975. Earthquakes Catalogue of Calabria and Sicily (1783-1973). Quaderni de "La Ricerca Scientifica", 93, CNR, Roma, 194 pp.

catalogo parametricoparametric catalogue   

Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML   XML

 
PDF link 
 ► 

Molin et al., 2008

Molin D., Bernardini F., Camassi R., Caracciolo C.H., Castelli V., Ercolani E., Postpischl L., 2008. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: revisione della sismicità minore del territorio nazionale. Quaderni di Geofisica, 57, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 75 pp.
► AbstractAbstract

No recent studies are available for a good many of the earthquakes listed in the CPTI04 catalogue [CPTI Working Group, 2004]. We focused on a group of 851 earthquakes occurred within the 1198 AD-1980 AD time-window (but mainly in the 1900’s), whose epicentral intensity ranges from V-VI up to VII MCS and whose epicentral parameters are derived from the PFG catalogue [Postpischl, 1985a].

We systematically studied these earthquakes adopting an expeditious and rigorous revising procedure that allowed us to provide updated and improved epicentral parameters for 741 out of 851 studied earthquakes. Of the remaining 110 earthquakes, 26 proved to be either non-existent or extremely doubtful; finally in 84 cases the collected historical evidence was not detailed enough to allow new parameters to be calculated. Epicentral intensity values dropped down in 72% of the studied cases, and they grew up in the 4.5% of cases only; as a result, about 50% of the studied earthquakes has now an epicentral intensity value lower than the threshold currently adopted by the catalogue. In a few cases noticeable variations in the epicentral location occurred as well.

The results of this study are summed up in 851 “file-cards” and about 12.500 observed intensity data points, that we propose in this “Quaderno”, together with a methodological introduction.

► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
3 settembre 1928, 01:403 September 1928, 01:40 Cirò Marina
► Descrizione del terremotoEarthquake description

Unica fonte di Postpischl (1985) per questo evento sono Carrozzo et al. (1975), che a loro volta richiamano i bollettini. Il bollettino sismico-macrosismi dell'UCMG (Cavasino, 1929) per questo terremoto riporta una sola osservazione macrosismica (tabella 1), mentre per una successiva scossa, avvenuta il 16 settembre e anch'essa presente in Postpischl (1985), elenca un vero e proprio piano quotato con 13 osservazioni macrosismiche; si tratta però di una replica meno forte, con Ix=Io= IV-V. Questo periodo sismico non è presente in Cavasino 1935a. Allo stato attuale della ricerca non sono disponibili descrizioni degli effetti macrosismici.

  ► 1 MDPs    Imax 5-6 MCS
Download   KML   CSV   XML

Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente

Crea una selezioneCreate a seismicity buffer

- per raggioby radius (km, max 200)
- disegnando un poligonoby drawing a polygon
Localizzazioni e Mw provenienti da CPTI15Locations and Mw from CPTI15

Download  PNG

   
   
   
   
   
 











Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Lat Lon Io Mw
1087 09 10Bari141.12916.8696-74.86
1172 09 26 13 40Messina138.18515.55585.56
1184 05 24Valle del Crati639.39516.19396.75
1230 04 05Reggio di Calabria138.10815.6475-64.40
1255 11 17 10Messina138.18515.5556-74.86
1273 12 18Potenza140.63815.8028-95.80
1377 11 14Tropea138.67515.8997-85.33
1429 11 10 16 20Messina138.18515.5556-74.86
1448Messina138.18515.55554.16
1494 05 29 02 15Messina138.18515.5557-85.33
1499 11 09Messina138.18515.5557-85.33
1509 02 25 22 20Stretto di Messina438.09915.68485.56
1513 08 25Messina138.18515.55554.16
1549 04Messina138.18515.55554.16
1549 05 31Stretto di Messina1
1556 11 17Cosenza139.30316.25275.10
1559 04 27 12Pollino239.84416.1366-74.86
1561 08 19 15 50Vallo di Diano3240.56315.505106.72
1599 08Stretto di Messina238.14715.60175.10
1601Messina138.18515.55554.16
1609 07 20Calabria centrale538.92516.3738-95.80
1619 01 25Calabria1
1621 08 09Calabria1
1624 02 03Calabria centrale439.02716.28375.10
1626 04 04 12 45Calabria centrale738.85116.45696.07
1634 11 10Matera140.66716.6116-74.86
1635 08 12Messina338.18515.5555-64.40
1638 03 27 15 05Calabria centrale21339.04816.289117.09
1638 06 08 09 45Crotonese4139.27916.812106.76
1640 06 19Calabria centrale338.63216.4918-95.80
1640 06 22Calabria centrale138.56816.5247-85.33
1649 01Stretto di Messina238.18515.5555-64.40
1656 06Cosenza139.30316.2527-85.33
1659 11 05 22 15Calabria centrale12638.69416.249106.57
1687 10 02Tropea138.67515.89975.10
1688 07 20Pizzo Calabro138.73316.15964.63
1693 01 08Pollino1639.87316.15775.27
1697 02 01 20Calabria centrale239.01916.3375-64.40
1706 03 19Stretto di Messina438.20315.6415-64.76
1708 01 26Pollino739.93016.10585.56
1708 03 03Appennino lucano239.94115.8046-74.86
1708 04 15 03 10Appennino lucano240.05915.74254.16
1710 12 13 21Salento240.41217.70754.16
1711 01 07Stretto di Messina138.10815.64754.16
1711 02 21Stretto di Messina238.14715.60154.16
1711 03 14Stretto di Messina238.14715.60154.16
1712 07 16Calabria meridionale438.20216.0645-64.40
1713 01 03Bassa Murgia240.58917.1135-64.40
1715 02 21Calabria meridionale438.27116.1545-64.40
1715 03Sicilia nord-orientale238.20415.39864.63
1720 09 12Calabria meridionale238.22815.8875-64.40
1722 09Matera140.66716.61154.16
1724 08 03Stretto di Messina438.17815.6866-74.99
1728 05Lamezia Terme138.97416.3185-64.40
1735 09 06Vibonese538.67816.12964.82
1738 05 23Calabria centrale538.90316.17175.10
1739 03 06 02 30Catanzarese238.73616.5594-53.93
1740 02 24 13Catanzarese238.90516.59443.70
1740 03 26 17Catanzarese238.90516.59443.70
1740 03 30 17 30Catanzarese238.73616.55964.63
1743 02 20Ionio settentrionale8439.84718.77496.68
1743 10 02Amantea139.13216.08175.10
1743 12 07 07 45Calabria centrale2738.70416.3548-95.88
1744 03 21 20Sila Piccola2939.04016.78185.74
1747 09Reggio di Calabria138.10815.64764.63
1749 08Messina138.18515.5558-95.80
1759 05 20Val d'Agri140.42115.73554.16
1761 05 03 08 15Catanzaro138.90516.59475.10
1767 07 14 01 05Valle del Crati839.37516.2798-95.89
1770 06 08Stretto di Messina238.10815.6475-64.40
1777 06 06 16 15Tirreno meridionale9
1780 04 09Stretto di Messina338.18515.5556-74.86
1783 02 05 12Calabria meridionale35638.29715.970117.10
1783 02 06 00 20Stretto di Messina8
1783 02 07 13 10Calabria centrale19138.58016.20110-116.74
1783 03 01 01 40Calabria centrale18
1783 03 28 18 55Calabria centrale32338.78516.464117.03
1783 04 26 02 10Sicilia nord-orientale238.20415.3985-64.40
1783 11 20 11 58Vibo Valentia138.67316.10354.16
1784 03 20 13 30Vibo Valentia138.67316.10333.23
1784 10 14Calabria meridionale338.29316.21075.10
1785 03 17 03 33Stretto di Messina438.18515.5556-74.86
1785 04 13 07Vibo Valentia238.67316.10343.70
1786 02 23 07 40Vibo Valentia138.67316.10354.16
1787 09 20 04Messina138.18515.55554.16
1789 02 07Calabria meridionale338.39115.87575.10
1790 06Calabria1
1791 10 13 01 20Calabria centrale7638.63616.26896.14
1792 04 01 12Pollino139.97316.0875-64.40
1807 11 11Val d'Agri640.30015.8406-74.87
1811 08 01 19Reggio di Calabria138.10815.6475-64.40
1817 04 17Potentino740.57615.7634-53.97
1817 10 19 02 30Messina138.18515.5555-64.40
1821 08 02Calabria centrale338.93916.45675.10
1821 09 13Calabria centrale238.93916.45664.63
1822 07 14Crotonese439.28216.90364.63
1824 12 11Sila Greca439.54016.5887-85.33
1825 04 11 19 15Appennino lucano439.97715.8824-53.93
1826 02 01 16Potentino1840.52015.72685.74
1826 10 26 18Salento740.50217.4336-75.22
1828 03 12Calabria meridionale438.52615.99675.10
1830 07 13 15Reggio di Calabria338.10815.6475-64.40
1831 01 02 14 07Appennino lucano1340.08215.78685.53
1832 03 08 18 30Crotonese9939.07916.919106.65
1832 04 12Calabria centrale338.77016.29254.16
1835 10 12 22 35Cosentino3639.33016.29395.89
1836 04 25 00 20Calabria settentrionale4439.56716.73796.18
1836 05 04Stretto di Messina138.10815.6476-74.86
1836 05 22 07 55Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 06 19 03 15Calabria settentrionale139.57416.63554.16
1836 07 27 07 30Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 11 20 07 30Appennino lucano1740.14215.77685.86
1839 08 27Stretto di Messina238.14715.60154.16
1840 04 24 02 30Stretto di Messina138.10815.64754.16
1841 01 03 22Stretto di Messina338.10815.6476-74.86
1841 08 15 02Stretto di Messina238.14715.60154.16
1845 08 10Materano640.66716.61154.51
1846 08 08Potentino1340.52316.1306-75.18
1846 09 11Rossano139.57416.63554.16
1848 10 07 03Reggio di Calabria138.10815.64754.16
1851 02 15 17Catanzaro138.90516.59454.16
1851 04 11 06Stretto di Messina238.14715.60154.16
1852 01 17 00 05Reggio di Calabria138.10815.64764.63
1852 05 13 21 40Reggio di Calabria138.10815.64754.16
1854 02 12 17 50Cosentino8939.25616.295106.34
1855 01 28 19 45Cosenza139.30316.2525-64.40
1855 09 17 08Cosentino239.30316.2524-53.93
1855 09 20 07 30Cosenza239.30316.25243.70
1857 12 16 21 15Basilicata34040.35215.842117.12
1857 12 26 05Basilicata140.29715.9917-85.33
1858 03 07 14Campania meridionale940.10815.6127-85.39
1858 03 07 19Vibonati340.11115.67443.70
1858 03 08 04Vibonati340.11115.6745-64.40
1859 02 04Balvano140.65015.51254.16
1861 11 19Potenza140.63815.8025-64.40
1869 11 28Vibonese2138.75416.1245-64.60
1870 10 04 16 55Cosentino5439.22016.3319-106.24
1871 06 29 20 45Grimaldi239.22216.24354.16
1872 10 08 13 25Cosentino639.41216.30954.72
1873 09 11 09 03Cosenza139.30316.25264.63
1876 09 12 23 08Reggio di Calabria538.01815.85254.16
1881 04 23 04 12Paola139.36016.04154.16
1883 07 25 09 50Calabria centrale839.05216.45254.47
1884 05 04 20 13Calabria centrale838.81016.30644.29
1885 12 24 10 50Basilicata740.53416.4276-75.09
1886 02 06 06 30Vibonese1538.59316.1795-64.50
1886 03 06Cosentino1039.33816.1917-85.57
1887 12 03 03 45Calabria settentrionale14239.56416.22185.55
1887 12 03 05 25Calabria settentrionale
1888 02 25 17 21Stromboli338.80615.23575.10
1889 01 10 19 10Catanzarese138.94716.50954.16
1889 05 29 08 58Calabria meridionale838.02915.95654.36
1889 10 05 13 52Calabria meridionale1038.48415.95354.53
1891 01 26 03 10Stromboli138.80615.23554.16
1892 08 07 21 32Stromboli138.80615.23554.16
1893 01 25Vallo di Diano13440.51315.36075.15
1893 01 29 01 10Stromboli138.80615.23554.16
1894 05 28 20 15Pollino12239.99516.03675.01
1894 11 16 17 52Calabria meridionale30338.28815.87096.12
1895 03 09 22 04Tirreno meridionale738.37915.50654.67
1895 07 19 09 45Appennino lucano2340.29715.91354.21
1895 07 26 17 44Calabria meridionale1438.28615.85854.32
1895 09 15 10 25Calabria centrale438.66116.19754.16
1895 11 18 16 32Oppido Mamertina1738.23415.76954.61
1896 04 01 07 18 34.00Calabria meridionale1138.17415.75654.27
1896 09 17 14 51Calabria meridionale1138.21116.03954.38
1897 12 06 03 15San Giovanni in Fiore1339.25416.69943.90
1898 04 21 05 35 42.00Scigliano1639.11416.3584-53.93
1898 09 17 14 26Monforte San Giorgio938.17415.4085-64.01
1899 10 02 14 17Polla2240.55515.6545-64.64
1901 06 20 17 30Catanzarese638.87816.54154.31
1901 12 13 00 10 22.00Calabria4638.65116.19154.81
1905 06 29 19 49Brienza2240.52515.5995-64.14
1905 09 08 01 43Calabria centrale89538.81116.00010-116.95
1906 06 10 01 44Isola di Stromboli138.80615.2354-53.93
1906 07 02 19 50Montemurro1540.29715.99143.78
1907 10 23 20 28 19.00Aspromonte27438.08615.9858-95.96
1908 03 01 05 23Calabria centrale3039.12816.31354.77
1908 03 26 13 49Materano2140.49816.41954.31
1908 11 05 16 50Calabria meridionale2438.07116.01464.58
1908 12 28 04 20 27.00Stretto di Messina77238.14615.687117.10
1909 01 03 04 20Stromboli138.80615.2356-74.86
1909 01 20 19 58Salento3240.17818.03154.51
1909 01 23 18 28Stretto di Messina2138.18715.62475.15
1909 05 17 10 28Savelli1239.31216.77754.16
1909 07 01 06 24Stretto di Messina3538.14715.60185.49
1909 11 08 23 45Calabria meridionale1238.35316.0814-53.93
1909 11 20 12 51Stretto di Messina238.20315.5963-43.46
1909 11 20 20 50Stretto di Messina238.22015.63843.70
1910 03 31 18 38Catanzarese338.94716.5094-53.93
1910 05 28 01 45Castelsaraceno1940.13216.1324-53.84
1910 06 13 23 43Calabria meridionale1438.00915.78554.36
1910 10 03 11 04Basilicata meridionale3640.17716.2485-64.62
1910 11 18 02 42Tirreno meridionale438.49515.39554.16
1910 12 12 06 07Calabria centrale538.60816.06843.70
1911 03 11 03 29Calabria meridionale838.33315.95054.42
1911 06 18 16 59Calabria meridionale438.22215.92654.16
1912 11 07 14 12Calabria centrale1838.78016.32054.37
1912 12 22 08 05Stretto di Messina5638.20615.6175-64.68
1913 01 05 07 56Calabria meridionale338.35416.04954.16
1913 06 27 17Calabria centrale538.96616.28244.15
1913 06 28 08 53 02.00Calabria settentrionale15139.53116.23985.64
1915 01 18 23 30Cosentino1539.41016.2456-74.97
1915 09 11 08 25Stretto di Messina338.12615.62754.16
1916 07 03 23 21Isola di Stromboli1838.90015.2915-64.66
1917 06 12 18 44Golfo di Taranto1139.75816.7334-55.35
1917 10 13 16 04Val d'Agri740.23116.00965.46
1918 11 24 13 38Trenta239.28316.32154.16
1918 12 03 10 42Calabria centrale38.60016.0505-64.40
1919 03 18 14 17Messina238.17815.48554.16
1920 01 27 04 38Valle del Crati539.34116.3054-53.93
1920 03 07 19 21 48.00Avigliano840.76015.6924-53.93
1921 06 19 12 52 40.00Calabria meridionale1338.32115.95554.43
1923 08 16 12 50Stretto di Messina438.17815.4854-53.93
1928 03 07 10 55Calabria centro-meridionale3038.68615.9367-85.87
1928 09 03 01 40Cirò Marina139.36917.1285-64.40
1929 01 06 14 13 40.00Catanzarese1238.82816.44964.25
1929 02 22 08 17Stretto di Messina238.14715.60143.70
1930 05 06 20 48Calabria centro-meridionale2738.40916.32754.35
1930 10 09 04 33 40.00Ionio settentrionale1039.14318.03754.78
1932 01 02 23 36Ionio settentrionale1639.06517.55555.52
1932 03 30 09 56 26.00Bassa Murgia2840.58716.85854.54
1932 12 03 02 26Marsico Vetere1440.31015.90754.24
1933 02 04 01 04Crotonese339.08117.12843.70
1934 07 03 16 11Castelsaraceno1840.23316.01264.55
1935 12 03 08Calvello1240.47515.84954.15
1936 04 07 05 41Calabria centrale1738.67416.1265-64.72
1940 04 26 07 49Calabria meridionale238.50716.0724-54.90
1941 05 22 06 16Isola di Stromboli738.80615.2357-85.33
1941 05 28Calabria meridionale38.26715.867
1941 12 13 19 14Golfo di Taranto40.20016.900
1946 03 15 07 02Stretto di Messina238.14715.60154.16
1946 04 03 17 01 44.00Pollino39.80016.000
1947 02 26 05 42 38.00Tirreno meridionale39.00015.200
1947 05 11 06 32 15.00Calabria centrale25438.65216.51885.70
1947 06 29 20 20Sila Piccola439.11916.31054.16
1947 10 17Messina438.18515.55543.70
1948 05 07 15 57 24.00Ionio settentrionale40.00019.000
1948 08 02 19 25Catanzaro338.90516.59443.70
1948 10 16 12 10Stromboli338.80615.23554.16
1950 04 10 03 55Stretto di Messina238.14715.6014-53.93
1950 12 09 14 45 38.00Stretto di Messina638.13115.5055-64.40
1953 02 25 00 07 46.00Vibonese5638.67616.0655-64.88
1954 08 06 19 21 12.00Potentino1340.76415.8005-65.18
1955 07 03 23 55 34.00Golfo di Policastro2640.09315.59554.19
1955 07 23 21 05Sila Greca1139.58016.41764.64
1956 01 09 00 44Materano4540.57016.36664.72
1957 05 03 03 29 34.00Potentino3640.79715.70054.09
1957 10 19 06 14Potentino1640.57715.64643.70
1958 07 13 20 48Sila Piccola5039.00516.6105-64.56
1958 10 27 10 09Catanzarese6238.99216.4885-64.59
1960 04 16 01 15Isola di Stromboli238.79715.21464.63
1961 03 24 10 36Calabria meridionale5938.17415.6545-64.62
1963 02 13 12 45Potentino3140.65815.78275.19
1963 11 12 08 22 33.00Valle del Crati1539.56516.26854.31
1964 06 04 00 31 59.00Vallo di Diano740.34815.6785-64.59
1964 10 04 01 46 50.40Tirreno meridionale39.12015.4504.26
1965 10 01 18 38 30.00Cosentino739.39316.2174-53.93
1966 07 06 04 24Alta Murgia4640.95616.19444.26
1966 10 04 04 51 51.00Potentino1540.65015.73154.16
1967 08 15 07 06 30.30Tirreno meridionale738.71015.2804.57
1968 02 12 10 18 50.00Ionio settentrionale37.96017.8705.40
1968 03 22 19 29 58.00Basilicata meridionale340.08615.87154.21
1968 04 21 21 09 48.00Tirreno meridionale39.82014.8804.26
1968 07 17 19 11 10.00Calabria centrale2738.62516.12954.30
1968 10 01 16 31 03.20Campania meridionale40.19015.3904.36
1969 03 29 01 43 38.70Tirreno centrale40.04015.1004.68
1969 04 02 01 38 02.20Tirreno meridionale38.98015.2404.79
1969 07 02 10 31 21.00Calabria settentrionale39.51016.6404.57
1969 10 23 02 12 47.90Tirreno meridionale38.61015.2704.26
1969 11 14 06 48 07.00Potentino3440.57115.55954.62
1970 06 05 09 20 56.10Tirreno meridionale39.18015.5404.36
1970 06 29 14 22 52.00Catanzarese1938.96816.58243.80
1970 08 16 10 45 22.10Ionio meridionale537.88016.4604.36
1970 12 09 15 58 28.00Canale d'Otranto40.20018.9004.36
1971 04 25 04 39 28.91Tirreno meridionale39.29915.2574.46
1971 11 29 18 49 35.37Alta Val d'Agri1740.33615.77354.50
1973 04 13 08 12 57.00Sila Piccola1939.04616.77264.62
1974 04 21 04 00 04.14Costa crotonese138.86417.5323.55
1974 06 17 19 25 55.77Ionio settentrionale38.96217.8163.88
1974 06 29 22 32 02.90Ionio settentrionale39.64818.8334.07
1974 07 22 07 19 32.68Tirreno meridionale39.24515.3754.57
1974 10 01 00 34 39.80Ionio settentrionale39.69918.8143.88
1974 10 07 11 43 39.78Ionio settentrionale39.78618.9154.46
1974 10 20 11 25 50.33Ionio settentrionale339.57218.8265.02
1974 10 22 07 29 03.70Ionio settentrionale39.70518.7174.36
1974 11 23 07 52 28.22Ionio settentrionale39.77418.8104.46
1974 11 23 18 46 35.98Ionio settentrionale39.74318.9404.79
1975 01 16 00 09 45.00Stretto di Messina34638.11415.6437-85.18
1975 08 10 20 55 50.94Tirreno meridionale38.53415.5974.68
1976 04 06 09 08 58.16Tirreno meridionale38.75016.0664.90
1976 10 22 11 23 27.26Ionio settentrionale39.72418.9284.68
1976 10 27 10 14 56.04Ionio settentrionale39.60118.8364.57
1976 11 06 20 57 04.36Ionio settentrionale39.60618.7724.57
1976 11 07 02 10 17.83Ionio settentrionale39.64518.8683.07
1976 11 08 18 08 40.52Ionio settentrionale39.22018.6064.07
1976 11 12 19 36 36.09Ionio settentrionale39.65818.9354.46
1976 11 13 05 20 36.75Ionio settentrionale39.66618.975
1977 06 05 23 19 47.64Ionio settentrionale39.63018.8314.07
1977 06 20 02 04 10.57Tirreno meridionale39.20815.6984.26
1977 08 15 21 10 32.51Calabria centrale3738.78917.0265.21
1977 12 20 20 04 14.70Golfo di Gioia38.44315.6964.79
1977 12 30 17 35 08.90Golfo di Policastro39.98015.4495.90
1977 12 30 18 08 50.71Golfo di Policastro39.94415.4464.79
1978 03 11 19 20 48.41Aspromonte12638.05516.07385.22
1978 04 15 23 37 47.42Golfo di Patti38.39615.2204.68
1978 09 24 08 07 44.00Materano12140.64616.48764.75
1979 03 22 19 32 44.90Tirreno meridionale38.71415.9524.79
1979 03 25 11 36 25.89Tirreno meridionale39.36815.2114.68
1980 02 20 02 34 01.00Cosentino3439.32716.2216-74.42
1980 03 01 19Catanzarese2038.96516.48254.36
1980 03 09 12 03 39.00Pollino1040.01916.0535-64.71
1980 05 14 01 41Alta Val d'Agri2640.37815.8015-64.83
1980 11 23 19 04 03.30Irpinia-Basilicata40.66115.7104.72
1980 11 23 19 06 44.90Irpinia-Basilicata40.71815.5924.54
1980 11 25 17 06 43.08Irpinia-Basilicata40.60915.4624.93
1980 11 26 06 06 09.90Irpinia-Basilicata40.69415.6434.42
1980 11 30 01 51 49.09Irpinia-Basilicata40.55315.8104.52
1980 12 09 05 50 11.00Golfo di Sant'Eufemia1538.77916.1856-74.67
1981 01 09 00 12 49.00Irpinia-Basilicata640.69915.6365-64.36
1981 03 28 11 01 26.00Irpinia-Basilicata1040.70115.5604-54.11
1981 05 10 02 44 42.10Tirreno meridionale39.55915.3494.57
1981 06 19 16 51 27.91Ionio settentrionale38.07616.7404.31
1981 09 03 23 29 19.33Tirreno meridionale38.47715.7194.68
1981 09 21 01 40 25.00Potentino440.66115.6585-64.20
1981 09 21 16 12 29.76Potentino40.67815.7174.55
1981 09 24 12 20 22.00Potentino340.61715.74254.07
1981 12 20 02 41 53.46Val d'Agri40.30015.9194.26
1982 03 21 09 44 01.59Golfo di Policastro12539.84115.7477-85.23
1982 03 30 02 16 55.25Tirreno meridionale38.49815.6224.90
1982 07 27 00 28 01.83Tirreno meridionale38.53615.3914.07
1982 09 13 19 50 56.87Tirreno meridionale39.16815.5114.07
1983 02 02 08 14 16.00Potentino4240.63815.65554.35
1983 10 31 23 28 35.18Tirreno meridionale39.12615.9984.68
1984 01 05 12 39 39.00Lagonegrese1840.08715.71954.09
1984 03 21 01 12 43.67Tirreno meridionale39.41915.2295.21
1984 06 23 00 37 03.06Sila Greca39.49516.6684.22
1984 08 22 14 53 46.46Tirreno meridionale39.63714.9074.16
1984 10 23 20 49 30.48Golfo di Taranto39.80416.7214.07
1984 10 30 14 39 49.46Tirreno meridionale39.63815.6084.90
1985 04 24 11 30 23.35Tirreno meridionale38.92315.6604.07
1985 05 14 05 44 36.14Stretto di Messina338.20615.6834-53.84
1985 09 19 04 54 26.15Ionio settentrionale39.67318.8323.99
1986 01 08 15 04 48.80Tirreno meridionale39.43715.3844.36
1986 04 01 03 55 56.44Tirreno meridionale39.21315.4064.57
1986 07 23 08 19 50.87Potentino4840.62815.74664.61
1986 08 11 22 49 05.10Tirreno meridionale39.11415.3524.46
1986 09 08 22 21 14.12Tirreno meridionale39.44615.6264.26
1986 09 19 12 36 45.32Tirreno meridionale39.20715.8524.93
1986 09 27 18 08 17.03Tirreno meridionale38.73615.2775.25
1987 04 04 17 38 17.97Tirreno meridionale38.93515.6884.26
1987 05 24 13 13 56.33Tirreno meridionale39.43714.9774.16
1987 09 01 00 04 40.51Potentino440.68715.5564-54.05
1987 10 27 18 20 33.88Tirreno meridionale39.63915.6224.68
1987 12 15 07 35 42.18Tirreno meridionale39.05015.5644.68
1988 01 08 13 05 46.75Pollino16940.01115.94074.70
1988 01 12 23 01 00.68Cilento7440.30815.46164.52
1988 03 08 19 02 45.31Tirreno meridionale39.77815.3774.46
1988 04 13 21 28 27.56Golfo di Taranto27239.68216.8796-74.86
1989 03 27 06 08 35.92Catanzarese1138.87516.46753.45
1989 05 29 11 19 10.75Appennino lucano7740.54215.73354.34
1989 11 21 18 36 06.41Aspromonte2338.10715.7925-64.19
1990 01 24 03 51 08.32Crotonese2139.11316.7735-63.26
1990 01 24 04 45 04.02Crotonese6339.12916.96054.43
1990 01 24 16 18 59.77Crotonese2639.16516.7875-64.01
1990 01 24 16 40 11.30Crotonese838.81117.0324-53.47
1990 02 15 04 56 14.20Isole Eolie38.69815.2424.57
1990 05 05 07 21 17.24Potentino40.73115.8554.68
1990 05 05 07 21 29.61Potentino137540.73815.7415.77
1990 05 05 07 38 11.02Potentino40.65815.8804.81
1990 05 05 08 03 48.19Potentino40.64615.8864.04
1990 05 05 19 59 57.78Potentino40.64915.8354.08
1990 08 26 13 41 24.38Potentino2640.46515.72864.03
1990 08 28 19 02 52.35Potentino8440.72715.9274.21
1990 11 29 08 30 10.02Golfo di Policastro39.96015.7674.26
1990 12 14 03 21 26.92Tirreno meridionale39.35415.3515.30
