Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4 [link
![]() |
||||
DataDate | 1955-02-09 10:06 | |||
|
41.721, 15.865 | |||
|
► 31 MDPs Imax 7-8 MCS Arch. Mac. GNDT, 1995 | |||
Archivio Macrosismico GNDT, 1995. Studi preliminari di terremoti attraverso i repertori sismologici. Archivio macrosismico del GNDT, Milano. [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ![]() |
||||
Io | 6-7 | |||
Mw | 5.05 ± 0.12 |
CatalogoCatalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | RiferimentoReference | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTI11 | 1955-02-09 10:06:57 | 41.719 | 15.863 | -- | Mw 5.09 | 6-7 | |||
Rovida A., Camassi R., Gasperini P.,Stucchi M.(eds.), 2011. CPTI11, the 2011 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11 [link ![]() ![]() |
|||||||||
Archivio Macrosismico GNDT, 1995. Studi preliminari di terremoti attraverso i repertori sismologici. Archivio macrosismico del GNDT, Milano. |
|||||||||
Istituto Nazionale di Geofisica. Bollettino sismico mensile. |
|||||||||
CPTI04 | 1955-02-09 10:06 | 41.720 | 15.863 | -- | Mw 5.17 | 7 | Arch.Mac.GNDT, 1995 | ||
CPTI Working Group, 2004. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI04 [link ![]() ![]() |
|||||||||
Archivio Macrosismico GNDT, 1995. Studi preliminari di terremoti attraverso i repertori sismologici. Archivio macrosismico del GNDT, Milano. |
|||||||||
CPTI99 | 1955-02-09 10:06 | 41.720 | 15.863 | -- | Ms 4.80 | 7 | Arch.Mac.GNDT, 1995 | ||
CPTI Working Group, 1999. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. ING, GNDT, SGA, SSN, Bologna, 92 pp. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI99 [link ![]() ![]() |
|||||||||
Archivio Macrosismico GNDT, 1995. Studi preliminari di terremoti attraverso i repertori sismologici. Archivio macrosismico del GNDT, Milano. |
|||||||||
NT4.1 | 1955-02-09 10:06 | 41.700 | 15.967 | -- | Ms 4.80 | 7 | Arch.Mac.GNDT, 1995 | ||
Camassi R. and Stucchi M. (eds), 1997. NT4.1: un catalogo parametrico di terremoti di area italiana al di sopra della soglia di danno (versione 4.1.1). Milano, 93 pp. [link ![]() ![]() |
|||||||||
Archivio Macrosismico GNDT, 1995. Studi preliminari di terremoti attraverso i repertori sismologici. Archivio macrosismico del GNDT, Milano. |
|||||||||
Postpischl, 1985 | 1955-02-09 10:06:57 | 41.700 | 15.883 | -- | ML 4.10 | 7-8 | |||
Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp. [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ![]() |
|||||||||
De Panfilis M., 1959. Attività sismica in Italia dal 1953 al 1957. Annali di Geofisica, 12, 1, 21-148. https://doi.org/10.4401/ag-5513 [link ![]() |
|||||||||
Istituto Nazionale di Geofisica. Bollettino sismico mensile. |
|||||||||
Peronaci F., 1973. Elenco cronologico dei terremoti (1700-1973). Min. LL.PP., Roma, computer printout. |
|||||||||
Boll. Sism. ING | 1955-02-09 10:06:57 | 41.700 | 15.883 | -- | -- | -- | -- | ||
Istituto Nazionale di Geofisica. Bollettino sismico mensile. [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ![]() |
catalogo parametricoparametric catalogue catalogo strumentaleinstrumental catalogue
Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
![]() |
Archivio Macrosismico GNDT, 1995. Studi preliminari di terremoti attraverso i repertori sismologici. Archivio macrosismico del GNDT, Milano.
9 febbraio 1955, 10:069 February 1955, 10:06
Monte S.Angelo
► Descrizione del terremotoEarthquake description
► Informazioni su vittime e feritiInformation about fatalities
I riferimenti bibliografici di “ 9 febbraio - Monte S. Angelo (Foggia) – Grado VII-VIII. […] La regione d’Italia più colpita da sismi durante il quinquennio 1953-1957 fu certamente la regione garganica. […] Il 9 febbraio [1955 ndr], alle 11h07m circa, preceduta da un fortissimo boato, una scossa d’intensità quasi rovinosa (VII-VIII grado) si abbatté sulla zona meridionale del Promontorio colpendo specialmente la cittadina di Monte S. Angelo, la cui popolazione si riversò nelle piazze e nelle strade in preda al terrore. Assai gravi furono, nella cittadina, i danni prodotti dalla scossa: moltissime abitazioni rimasero seriamente lesionate ed alcune furono dichiarate inabitabili; nelle campagne circostanti, in diversi caseggiati rurali di vecchia e difettosa costruzione si verificarono crolli, fortunatamente […] Fra i fenomeni concomitanti fu segnalato, oltre al pauroso boato, un sensibile Tali osservazioni macrosismiche sono riportate anche nel Protocollo delle cartoline sismiche dello stesso l’Ufficio Centrale di Meteorologia ed Ecologia Agraria ( Dead: none (according to the sources).Vittime: nessuna (fonti). |
Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente |
Crea una selezioneCreate a seismicity buffer
Download PNG
Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
---|---|---|---|---|---|---|
1005 | Cassino | 1 | 41.488 | 13.831 | 7 | 5.10 |
1019 04 01 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.63 |
1044 04 19 09 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.63 |
1087 09 10 | Bari | 1 | 41.129 | 16.869 | 6-7 | 4.86 |
1094 01 14 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.63 |
1120 03 25 | Valle del Garigliano | 4 | 41.377 | 13.917 | 8-9 | 5.80 |
1125 10 11 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 7-8 | 5.33 |
1139 01 22 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.40 |
1198 | Pozzuoli | 1 | 40.822 | 14.123 | 6 | 3.37 |
1209 | Appennino abruzzese | 2 | ||||
1231 06 01 11 | Cassinese | 3 | 41.488 | 13.831 | 7 | 5.10 |
1258 02 19 16 30 | Monti della Meta | 2 | ||||
1273 12 18 | Potenza | 1 | 40.638 | 15.802 | 8-9 | 5.80 |
1275 11 02 | Isola d'Ischia | 1 | 40.743 | 13.942 | 8-9 | 4.01 |
1280 | Napoli | 1 | ||||
1293 09 04 | Sannio-Matese | 6 | 41.304 | 14.548 | 8-9 | 5.80 |
1294 | Capitanata | 1 | ||||
1349 01 22 18 | Isernia | 1 | 41.592 | 14.228 | 5-6 | 4.40 |
1349 09 09 | Maiella | 4 | ||||
1349 09 09 | Lazio-Molise | 24 | 41.554 | 13.942 | 10 | 6.80 |
1353 04 22 | Vulture | 1 | ||||
1361 07 17 17 15 | Subappennino dauno | 2 | 41.205 | 15.561 | 9 | 6.03 |
1367 | Cassinese | 1 | 41.540 | 13.867 | 7 | 5.10 |
1386 03 17 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 7-8 | 3.75 |
1406 09 16 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1414 | Gargano | 1 | 41.882 | 16.180 | 8-9 | 5.80 |
1456 12 05 | Appennino centro-meridionale | 199 | 41.302 | 14.711 | 11 | 7.19 |
1456 12 30 08 20 | Appennino centro-meridionale | 2 | ||||
1457 01 08 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 6 | 3.37 |
1457 02 10 | Capua | 2 | 41.106 | 14.214 | 5-6 | 4.40 |
1466 01 15 02 25 | Irpinia-Basilicata | 31 | 40.765 | 15.334 | 8-9 | 5.98 |
1470 01 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 1 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
1498 10 07 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1498 10 20 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
1499 03 18 01 45 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1499 12 05 22 | Nola | 1 | 40.926 | 14.529 | 8 | 5.56 |
1505 05 18 08 55 | Campi Flegrei (Agnano) | 3 | 40.830 | 14.149 | 7-8 | 3.75 |
1508 04 25 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 1 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
1508 07 19 08 55 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1517 03 29 19 | Irpinia | 3 | 41.011 | 15.210 | 7-8 | 5.33 |
1520 01 28 23 50 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 6-7 | 3.50 |
1536 08 07 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1537 02 14 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 6-7 | 3.50 |
1538 04 20 | Campi Flegrei | 1 | 40.849 | 14.250 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 20 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 22 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 23 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 24 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 25 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 26 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 27 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 28 06 00 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 28 17 30 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 29 11 00 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 29 18 30 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
1557 | Isola d'Ischia | 1 | 40.721 | 13.953 | 6-7 | 3.50 |
1560 05 11 04 40 | Costa pugliese centrale | 7 | 41.249 | 16.485 | 8 | 5.66 |
1561 07 31 19 45 | Vallo di Diano | 22 | 40.650 | 15.389 | 9 | 6.34 |
1561 07 31 20 10 | Penisola sorrentina | 5 | 40.685 | 14.717 | 8 | 5.56 |
1561 08 19 15 50 | Vallo di Diano | 32 | 40.563 | 15.505 | 10 | 6.72 |
1563 09 17 09 30 | Teramano | 1 | 42.580 | 13.978 | 5-6 | 4.40 |
1564 07 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5 | 3.12 |
1566 05 01 09 37 | Campi Flegrei | 1 | 40.822 | 14.123 | 5-6 | 3.25 |
1566 05 06 22 45 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5 | 3.12 |
1568 12 27 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 6 | 3.37 |
1570 04 30 23 06 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 6-7 | 3.50 |
1575 06 05 20 30 | Napoli | 2 | 40.849 | 14.250 | 5-6 | 3.25 |
1579 | Marsica | 1 | 41.808 | 13.789 | 5-6 | 4.40 |
1582 04 16 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 1 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
1582 06 05 07 08 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
1587 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.63 |
1601 08 10 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1625 08 | Vulture | 1 | 40.961 | 15.818 | 8-9 | 5.80 |
1627 07 30 10 50 | Capitanata | 64 | 41.737 | 15.342 | 10 | 6.66 |
1627 07 30 11 05 | Capitanata | 1 | 41.685 | 15.381 | 8-9 | 5.80 |
1627 08 07 16 40 | Capitanata | 5 | 41.758 | 15.328 | 9 | 6.03 |
1627 09 06 15 50 | Capitanata | 2 | 41.597 | 15.358 | 8-9 | 5.80 |
1628 07 12 | Capitanata | 1 | 41.685 | 15.381 | 5-6 | 4.40 |
1631 12 | Area Vesuviana | 2 | 40.817 | 14.309 | 5-6 | 3.25 |
1634 11 10 | Matera | 1 | 40.667 | 16.611 | 6-7 | 4.86 |
1646 05 31 | Gargano | 35 | 41.905 | 15.993 | 10 | 6.72 |
1647 05 05 12 30 | Gargano | 5 | 41.732 | 15.558 | 7-8 | 5.69 |
1654 07 24 00 25 | Sorano | 44 | 41.635 | 13.683 | 9-10 | 6.33 |
1656 10 17 | Gargano | 2 | 41.706 | 15.959 | 5 | 4.16 |
1657 01 29 02 | Capitanata | 12 | 41.726 | 15.393 | 8-9 | 5.96 |
1675 11 | Abruzzo | 1 | ||||
1685 05 | Penisola Sorrentina | 5 | 40.722 | 14.731 | 5-6 | 4.73 |
1687 04 25 00 30 | Penisola Sorrentina | 2 | 40.628 | 14.485 | 6 | 4.63 |
1688 01 14 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 5 | 4.16 |
1688 06 05 15 30 | Sannio | 215 | 41.283 | 14.561 | 11 | 7.06 |
1688 07 23 | Capitanata | 3 | 41.687 | 15.337 | 7-8 | 5.33 |
1688 08 14 | Beneventano | 3 | 41.208 | 14.669 | 6-7 | 4.86 |
1688 10 12 | Beneventano | 1 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.40 |
1689 09 21 | Costa pugliese centrale | 3 | 41.273 | 16.288 | 6-7 | 4.86 |
1691 09 26 | Tavoliere delle Puglie | 1 | 41.264 | 15.898 | 5 | 4.16 |
1692 03 04 22 20 | Irpinia | 9 | 40.903 | 15.196 | 8 | 5.88 |
1693 03 24 | Lazio-Molise | 6 | 41.652 | 13.922 | 6-7 | 5.22 |
1694 09 08 11 40 | Irpinia-Basilicata | 251 | 40.862 | 15.406 | 10 | 6.73 |
1694 10 07 15 | Penisola sorrentina | 9 | 40.669 | 14.453 | 5-6 | 4.71 |
1694 10 09 | Avellino | 2 | 40.914 | 14.793 | 5-6 | 4.40 |
1699 | Matese | 2 | 41.527 | 13.837 | 3-4 | 3.46 |
1702 03 14 04 30 | Sannio-Irpinia | 4 | 41.131 | 14.778 | 6-7 | 4.86 |
1702 03 14 05 | Sannio-Irpinia | 37 | 41.120 | 14.989 | 10 | 6.56 |
1702 04 02 06 20 | Sannio-Irpinia | 4 | 41.131 | 14.778 | 6-7 | 4.86 |
1702 04 06 16 55 | Sannio-Irpinia | 1 | 41.131 | 14.778 | 6-7 | 4.86 |
1704 08 | Abruzzo | 1 | ||||
1705 11 29 | Abruzzo-Lazio | 4 | ||||
1706 11 03 13 | Maiella | 99 | 42.076 | 14.080 | 10-11 | 6.84 |
1708 03 03 | Appennino lucano | 2 | 39.941 | 15.804 | 6-7 | 4.86 |
1708 04 15 03 10 | Appennino lucano | 2 | 40.059 | 15.742 | 5 | 4.16 |
1711 03 30 03 | Cassinese | 1 | 41.491 | 13.814 | 5 | 4.16 |
1712 05 08 | Campobasso | 1 | 41.561 | 14.660 | 6-7 | 4.86 |
1713 01 03 | Bassa Murgia | 2 | 40.589 | 17.113 | 5-6 | 4.40 |
1714 08 | Salernitano | 3 | 40.680 | 14.760 | 5-6 | 4.40 |
1717 02 | Abruzzo | 1 | ||||
1718 07 14 | Cassinese | 1 | 41.491 | 13.814 | 5 | 4.16 |
1720 06 07 | Tavoliere delle Puglie | 7 | 41.262 | 15.920 | 6-7 | 5.22 |
1720 08 28 | Cassinese | 2 | 41.491 | 13.814 | 5-6 | 4.35 |
1722 09 | Matera | 1 | 40.667 | 16.611 | 5 | 4.16 |
1723 06 | Roccamonfina | 1 | 41.288 | 13.983 | 5-6 | 4.40 |
1723 09 19 | Cassinese | 1 | 41.491 | 13.814 | 5-6 | 4.40 |
1728 02 08 | Roccamonfina | 3 | 41.294 | 13.983 | 6-7 | 4.86 |
1731 03 20 03 | Tavoliere delle Puglie | 49 | 41.274 | 15.757 | 9 | 6.33 |
1731 04 26 | Cassinese | 6 | 41.489 | 13.822 | 5-6 | 4.56 |
1731 05 10 05 20 | Costa pugliese centrale | 3 | 41.300 | 16.349 | 5-6 | 4.40 |
1731 09 15 14 | Abruzzo | 2 | ||||
1731 10 17 11 | Tavoliere delle Puglie | 6 | 41.317 | 15.947 | 6-7 | 4.86 |
1732 11 29 07 40 | Irpinia | 183 | 41.064 | 15.059 | 10-11 | 6.75 |
1733 01 29 | Irpinia | 4 | ||||
1733 05 15 00 30 | Puglia | 3 | ||||
1733 07 16 04 | Irpinia | 2 | 41.023 | 14.785 | 5 | 4.16 |
1735 01 26 | Casertano | 3 | 41.038 | 14.387 | 5 | 4.16 |
1737 03 31 17 20 | Monti di Avella | 3 | 40.920 | 14.661 | 7 | 5.10 |
1739 02 12 21 30 | Tavoliere delle Puglie | 5 | 41.462 | 15.545 | 5-6 | 4.40 |
1739 02 27 04 20 | Benevento | 3 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.40 |
1741 08 06 13 30 | Irpinia | 8 | 41.049 | 14.970 | 7-8 | 5.44 |
1742 | Marsica | 1 | 42.084 | 13.546 | 5-6 | 4.40 |
1742 03 16 02 30 | Maiella | 1 | 42.042 | 14.188 | 6 | 4.63 |
1742 04 | Marsica | 1 | 42.084 | 13.546 | 5 | 4.16 |
1742 05 | Marsica | 1 | 42.084 | 13.546 | 5 | 4.16 |
1742 08 17 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5-6 | 3.25 |
1745 10 18 | Cassinese | 41.483 | 13.800 | 6 | 4.63 | |
1756 10 22 14 | Napoletano | 5 | 40.756 | 14.338 | 6-7 | 3.50 |
1756 10 22 | Golfo di Manfredonia | 4 | 41.630 | 15.917 | 5-6 | 4.40 |
1759 05 20 | Val d'Agri | 1 | 40.421 | 15.735 | 5 | 4.16 |
1759 10 05 01 | Cassinese | 2 | 41.491 | 13.814 | 4-5 | 3.93 |
1760 12 23 | Area vesuviana | 7 | 40.801 | 14.404 | 6-7 | 3.50 |
1761 04 05 14 | Cassinese | 1 | 41.491 | 13.814 | 5-6 | 4.40 |
1762 07 23 | Isola d'Ischia | 1 | 40.746 | 13.909 | 6-7 | 3.50 |
1762 10 06 | Aquilano | 13 | 42.308 | 13.585 | 8 | 5.54 |
1765 05 12 | Casertano | 3 | 41.405 | 13.983 | 6-7 | 4.86 |
1767 | Isola d'Ischia | 1 | 40.735 | 13.919 | 6-7 | 3.50 |
1771 01 | Sorano | 1 | 41.718 | 13.613 | 7 | 5.10 |
1777 08 19 08 19 | Sorano | 3 | 41.697 | 13.537 | 5-6 | 4.40 |
1778 01 24 07 45 | Marsica | 6 | 42.153 | 13.534 | 6-7 | 4.86 |
1779 08 08 08 08 | Napoletano | 1 | 40.819 | 14.342 | 6-7 | 3.50 |
1779 10 01 00 45 | Napoletano | 3 | 40.736 | 14.447 | 6 | 3.37 |
1779 12 12 | Napoletano | 5 | 40.814 | 14.343 | 6 | 3.37 |
1782 01 11 | Benevento | 2 | 41.131 | 14.778 | 5 | 4.16 |
1783 11 15 | Tavoliere delle Puglie | 1 | 41.689 | 15.292 | 6-7 | 4.86 |
1792 04 01 12 | Pollino | 1 | 39.973 | 16.087 | 5-6 | 4.40 |
1794 06 12 22 30 | Irpinia | 16 | 41.108 | 14.924 | 7 | 5.26 |
1794 06 15 | Area vesuviana | 3 | 40.786 | 14.367 | 4 | 2.87 |
1796 03 18 16 30 | Isola d'Ischia | 1 | 40.746 | 13.909 | 8 | 3.88 |
1805 07 26 21 | Molise | 220 | 41.500 | 14.474 | 10 | 6.68 |
1805 10 13 22 | Pianura Campana | 3 | 41.002 | 14.393 | 7 | 5.10 |
1806 07 21 09 | Cassinese | 5 | 41.491 | 13.814 | 5-6 | 4.40 |
1807 01 28 17 | Isernia | 1 | 41.592 | 14.228 | 5-6 | 4.40 |
1807 11 11 | Val d'Agri | 6 | 40.300 | 15.840 | 6-7 | 4.87 |
1814 11 25 | Beneventano | 2 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.40 |
1814 12 01 06 | Beneventano | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.63 |
1817 04 17 | Potentino | 7 | 40.576 | 15.763 | 4-5 | 3.97 |
1821 11 22 01 15 | Costa molisana | 9 | 41.975 | 15.214 | 7-8 | 5.59 |
1822 03 16 | Vasto | 1 | 42.117 | 14.708 | 7-8 | 5.33 |
1825 04 11 19 15 | Appennino lucano | 4 | 39.977 | 15.882 | 4-5 | 3.93 |
1825 10 27 10 | Isernia | 1 | 41.592 | 14.228 | 5-6 | 4.40 |
1826 02 01 16 | Potentino | 18 | 40.520 | 15.726 | 8 | 5.74 |
1826 10 26 18 | Salento | 7 | 40.502 | 17.433 | 6-7 | 5.22 |
1828 02 02 09 15 | Isola d'Ischia | 10 | 40.745 | 13.899 | 8-9 | 4.01 |
1829 07 03 13 | Gargano | 2 | 41.864 | 15.353 | 4-5 | 3.93 |
1830 12 29 11 | Maiella | 4 | 42.216 | 14.017 | 5-6 | 4.40 |
1831 01 02 14 07 | Appennino lucano | 13 | 40.082 | 15.786 | 8 | 5.53 |
1831 09 | Irpinia | 1 | 40.927 | 15.177 | 6 | 4.63 |
1831 11 23 04 17 | Matese | 1 | 41.484 | 14.469 | 5-6 | 4.40 |
1832 02 21 | Campi Flegrei | 2 | 40.856 | 14.093 | 4-5 | 2.99 |
1835 12 23 | Cassinese | 1 | 41.491 | 13.814 | 5 | 4.16 |
1836 11 20 07 30 | Appennino lucano | 17 | 40.142 | 15.776 | 8 | 5.86 |
1837 05 14 05 | Cassinese | 5 | 41.505 | 13.808 | 6 | 4.69 |
1838 03 05 | Costa molisana | 2 | 42.058 | 14.851 | 4-5 | 3.93 |
1841 02 21 | Gargano | 13 | 41.627 | 15.637 | 6-7 | 5.17 |
1841 03 06 12 | Isola d'Ischia | 3 | 40.749 | 13.899 | 5-6 | 3.25 |
1841 06 10 | Maiella | 11 | 42.082 | 14.080 | 7 | 4.96 |
1841 10 18 13 | Valle del Pescara | 1 | 42.244 | 13.933 | 5 | 4.16 |
1844 02 07 22 16 | Adriatico centrale | 42.000 | 17.000 | |||
1845 08 10 | Materano | 6 | 40.667 | 16.611 | 5 | 4.51 |
1846 08 08 | Potentino | 13 | 40.523 | 16.130 | 6-7 | 5.18 |
1848 08 03 00 05 | Adriatico centrale | 42.000 | 17.000 | |||
1850 02 14 01 | Adriatico centrale | 43.000 | 16.000 | |||
1850 11 02 02 30 | Gargano | 1 | 41.826 | 15.776 | 5 | 4.16 |
1850 11 11 09 | Aquilano | 6 | 42.282 | 13.592 | 6 | 4.63 |
1850 12 30 05 30 | Marsica | 4 | 42.048 | 13.514 | 6-7 | 4.86 |
1851 08 14 13 20 | Vulture | 103 | 40.960 | 15.669 | 10 | 6.52 |
1851 08 14 14 40 | Vulture | 10 | 40.994 | 15.653 | 7-8 | 5.48 |
1852 04 02 09 30 | Vulture | 5 | 40.994 | 15.653 | 4 | 4.13 |
1852 12 09 21 15 | Gargano | 12 | 41.703 | 15.482 | 5 | 4.31 |
1853 04 09 12 45 | Irpinia | 47 | 40.818 | 15.215 | 8 | 5.60 |
1853 06 09 | Savignano Irpino | 1 | 41.228 | 15.181 | 5 | 4.16 |
1856 05 12 01 45 | Barese | 5 | 41.168 | 16.511 | 5-6 | 4.40 |
1857 12 16 21 15 | Basilicata | 340 | 40.352 | 15.842 | 11 | 7.12 |
1857 12 26 05 | Basilicata | 1 | 40.297 | 15.991 | 7-8 | 5.33 |
1858 03 07 14 | Campania meridionale | 9 | 40.108 | 15.612 | 7-8 | 5.39 |
1858 03 07 19 | Vibonati | 3 | 40.111 | 15.674 | 4 | 3.70 |
1858 03 08 04 | Vibonati | 3 | 40.111 | 15.674 | 5-6 | 4.40 |
1858 05 24 09 20 | Tavoliere delle Puglie | 13 | 41.092 | 16.192 | 4-5 | 4.35 |
1859 02 04 | Balvano | 1 | 40.650 | 15.512 | 5 | 4.16 |
1861 11 19 | Potenza | 1 | 40.638 | 15.802 | 5-6 | 4.40 |
1861 12 09 | Torre del Greco | 3 | 40.786 | 14.367 | 5-6 | 3.25 |
1863 01 19 06 | Cassinese | 2 | 41.489 | 13.822 | 6-7 | 4.86 |
1863 01 30 11 30 | Isola d'Ischia | 8 | 40.746 | 13.909 | 4 | 2.87 |
1864 04 05 19 30 | Gargano | 3 | 41.630 | 15.917 | 4 | 3.70 |
1864 12 28 12 | Gargano | 3 | 41.835 | 15.567 | 6 | 4.63 |
1867 08 15 23 30 | Isola d'Ischia | 2 | 40.746 | 13.909 | 4-5 | 2.99 |
1869 03 31 13 | Gargano | 3 | 41.709 | 15.683 | 5-6 | 4.40 |
1871 08 01 22 | Gargano | 1 | 41.928 | 15.621 | 5 | 4.16 |
1871 08 14 02 | Chietino | 6 | 42.173 | 14.341 | 4 | 3.70 |
1872 12 12 18 | Cassinese | 3 | 41.412 | 13.751 | 4 | 3.70 |
1873 07 12 06 06 | Val Comino | 61 | 41.686 | 13.778 | 7-8 | 5.38 |
1873 12 13 | Mignano Monte Lungo | 7 | 41.405 | 13.983 | 5-6 | 4.47 |
1874 02 24 06 52 | Aquilano | 26 | 42.333 | 13.777 | 6-7 | 5.12 |
1874 12 06 15 50 | Val Comino | 43 | 41.655 | 13.827 | 7-8 | 5.48 |
1875 12 06 | Gargano | 97 | 41.689 | 15.677 | 8 | 5.86 |
1876 10 08 19 | Alvito | 1 | 41.689 | 13.743 | 5 | 4.16 |
1881 03 04 12 15 | Isola d'Ischia | 17 | 40.747 | 13.895 | 9 | 4.14 |
1881 09 10 07 | Chietino | 43 | 42.237 | 14.335 | 7-8 | 5.41 |
1882 02 12 | Chietino | 8 | 42.291 | 14.347 | 7 | 5.26 |
1882 06 06 05 40 | Isernino | 50 | 41.557 | 14.202 | 7 | 5.20 |
1883 04 28 | Villa Santa Lucia | 2 | 41.500 | 13.801 | 5 | 4.16 |
1883 07 28 20 25 | Isola d'Ischia | 27 | 40.744 | 13.885 | 9-10 | 4.26 |
1884 01 10 | Atri | 12 | 42.665 | 13.953 | 5-6 | 4.63 |
1885 03 23 19 22 | Cassinese | 2 | 41.489 | 13.822 | 5 | 4.16 |
1885 09 17 09 35 | Benevento | 22 | 41.147 | 14.861 | 5 | 4.26 |
1885 12 24 10 50 | Basilicata | 7 | 40.534 | 16.427 | 6-7 | 5.09 |
1885 12 26 02 | Molise | 28 | 41.545 | 14.586 | 5-6 | 4.66 |
1887 04 15 02 50 | Marsica | 2 | 41.995 | 13.482 | 4-5 | 3.93 |
1889 06 29 00 10 | Cassinese | 5 | 41.511 | 13.799 | 5 | 4.37 |
1889 08 26 05 31 | Castel di Sangro | 5 | 41.783 | 14.108 | 4 | 4.20 |
1889 12 08 | Gargano | 122 | 41.830 | 15.688 | 7 | 5.47 |
1891 05 09 00 16 | Val Roveto | 41 | 41.804 | 13.486 | 5 | 4.42 |
1891 10 01 17 57 | Pignataro | 12 | 41.489 | 13.822 | 5-6 | 4.40 |
1892 04 20 | Gargano | 15 | 41.762 | 16.097 | 6-7 | 5.02 |
