ASMI Archivio Storico Macrosismico ItalianoItalian Archive of Historical Earthquake Data

HomepageHomepage
Consultazione per studiQuery by data sources
Consultazione per terremotiQuery by earthquakes
      [escilogout]   




21 maggio 1969, 09:03:5821 May 1969, 09:03:58Cilento

CataloghiCatalogues

StudiStudies

Sismicità Seismicity

► 

CPTI15

link
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4  [link ]
DataDate 1969-05-21 09:03:58
40.294, 15.004
 
► 37 MDPs    Imax 5-6 MCS    Molin et al., 2008
  Molin D., Bernardini F., Camassi R., Caracciolo C.H., Castelli V., Ercolani E., Postpischl L., 2008. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: revisione della sismicità minore del territorio nazionale. Quaderni di Geofisica, 57, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 75 pp.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Download   KML   CSV   XML
  Io  5
  Mw  4.19 ± 0.24

  CatalogoCatalogue DataDate Lat Lon H M Io RiferimentoReference
ISC Bull., 2025 1969-05-21 09:04:01.72 40.452 15.277 14 -- -- --
  International Seismological Centre, 2025. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
CPTI11 1969-05-21 09:03:58 40.317 14.967 -- Mw 4.51 5-6 Postpischl, 1985
  Rovida A., Camassi R., Gasperini P.,Stucchi M.(eds.), 2011. CPTI11, the 2011 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
CPTI04 1969-05-21 09:03:58 40.317 14.967 -- Mw 4.63 5-6 Postpischl, 1985
  CPTI Working Group, 2004. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI04
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
CPTI99 1969-05-21 09:03:58 40.317 14.967 -- Ms 4.00 5-6 Postpischl, 1985
  CPTI Working Group, 1999. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. ING, GNDT, SGA, SSN, Bologna, 92 pp. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI99
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
NT4.1 1969-05-21 09:03:58 40.317 14.967 14 Ms 4.20 5-6 Postpischl, 1985
  Camassi R. and Stucchi M. (eds), 1997. NT4.1: un catalogo parametrico di terremoti di area italiana al di sopra della soglia di danno (versione 4.1.1). Milano, 93 pp.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
Postpischl, 1985 1969-05-21 09:03:58 40.317 14.967 14 ML 4.00 5-6
Gasparini, 1974
Boll. Sism. ING
Peronaci, 1973
  Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Gasparini C., 1974. Attività sismica in Italia nel 1969. Annali di Geofisica, 27, 1-2, 107-150. https://doi.org/10.4401/ag-4918
[link ]
  Istituto Nazionale di Geofisica. Bollettino sismico mensile.
  Peronaci F., 1973. Elenco cronologico dei terremoti (1700-1973). Min. LL.PP., Roma, computer printout.
Boll. Sism. ING 1969-05-21 09:03:58.7 40.270 15.000 -- -- -- --
  Istituto Nazionale di Geofisica. Bollettino sismico mensile.
  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
ISC Bull., 2016 1969-05-21 09:04:01 40.500 15.300 0.0 -- -- --
  International Seismological Centre, 2016. On-line Bulletin.
  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]

catalogo parametricoparametric catalogue    catalogo strumentaleinstrumental catalogue

Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML   XML

 
PDF link 
 ► 

Molin et al., 2008

Molin D., Bernardini F., Camassi R., Caracciolo C.H., Castelli V., Ercolani E., Postpischl L., 2008. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: revisione della sismicità minore del territorio nazionale. Quaderni di Geofisica, 57, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 75 pp.
► AbstractAbstract

No recent studies are available for a good many of the earthquakes listed in the CPTI04 catalogue [CPTI Working Group, 2004]. We focused on a group of 851 earthquakes occurred within the 1198 AD-1980 AD time-window (but mainly in the 1900’s), whose epicentral intensity ranges from V-VI up to VII MCS and whose epicentral parameters are derived from the PFG catalogue [Postpischl, 1985a].

We systematically studied these earthquakes adopting an expeditious and rigorous revising procedure that allowed us to provide updated and improved epicentral parameters for 741 out of 851 studied earthquakes. Of the remaining 110 earthquakes, 26 proved to be either non-existent or extremely doubtful; finally in 84 cases the collected historical evidence was not detailed enough to allow new parameters to be calculated. Epicentral intensity values dropped down in 72% of the studied cases, and they grew up in the 4.5% of cases only; as a result, about 50% of the studied earthquakes has now an epicentral intensity value lower than the threshold currently adopted by the catalogue. In a few cases noticeable variations in the epicentral location occurred as well.

The results of this study are summed up in 851 “file-cards” and about 12.500 observed intensity data points, that we propose in this “Quaderno”, together with a methodological introduction.

► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
21 maggio 1969, 09:0321 May 1969, 09:03 Cilento
► Descrizione del terremotoEarthquake description

Postpischl (1985) per questo evento richiama lo studio di Gasparini (1974), il Bollettino Sismico Mensile dell'Istituto Nazionale di Geofisica (ING, 1969) e Peronaci (s.d.). Quest'ultimo è un catalogo parametrico inedito e privo di riferimenti bibliografici, quindi di difficile consultazione e scarsa utilità.

In Gasparini (1974) sono presenti sia i parametri strumentali che le notizie macrosismiche, consistenti in 27 osservazioni e in una mappa con le isosiste dell'evento; non sono però riportate descrizioni degli effetti macrosismici. Lo studio di Gasparini, del resto, ha una forte connotazione geologica e, per ogni evento trattato, tende sostanzialmente a discutere l'andamento delle linee isosismiche in relazione alla geologia e alla tettonica dell'area interessata.

Il bollettino mensile dell'ING, accanto ai parametri strumentali, riporta anch'esso 27 osservazioni macrosismiche. Le località citate, a parte il caso di Santa Maria (frazione e sede del comune di Castellabate, non segnalata nel bollettino dell'ING) e di Paestum (indicato come "Pesto" nel bollettino e non riportato da Gasparini), sono le stesse in entrambe le fonti, ma ci sono piccole divergenze nelle stime di intensità. In particolare, Gasparini (1974) tende ad adeguare i gradi V-VI al V (pur segnalando una intensità epicentrale Io pari al V-VI grado) e, in generale, a riportare solo gradi 'interi', adeguando i 'mezzi gradi' del bollettino o alla classe di intensità immediatamente superiore o a quella inferiore, apparentemente senza una precisa logica. Da segnalare, inoltre, il caso di San Pietro al Tanagro, per il quale il bollettino stima un'intensità di IV grado, mentre per Gasparini (1974) è un II grado. Il protocollo delle cartoline macrosismiche dell'Ufficio Centrale di Meteorologia ed Ecologia Agraria di Roma (UCMEA, 1948-1975) conferma il dato di Gasparini. Nello stesso protocollo sono riportate varie osservazioni relative all'evento qui in oggetto, in gran parte coincidenti con i dati di intensità indicati dallo studio di Gasparini (1974) e dal bollettino dell'ING. In più, però, sono presenti anche 6 segnalazioni negative (terremoto non avvertito) che non compaiono nelle altre fonti sismologiche e che invece risultano utili per definire l'area di percettibilità della scossa.

Allo scopo di verificare i dati di intensità riportati nella bibliografia sismologica e di cercare eventuali notizie sugli effetti causati dal terremoto in oggetto, sono stati consultati alcuni giornali dell'epoca: notizie sono state recuperate, in particolare, nei quotidiani Il Mattino di Napoli e Il Messaggero di Roma. La scossa colpì la parte nord-occidentale del Cilento, interessando il tratto meridionale della fascia costiera che si affaccia sul Golfo di Salerno e il suo entroterra. Le cronache tendono, almeno per quanto riguarda la località di Agropoli, a dare ragione più ai dati di intensità riportati dal bollettino dell'ING che a quelli dello studio di Gasparini (1974), il quale per altro, come abbiamo detto, non riporta descrizioni degli effetti. Ad Agropoli infatti la scossa causò danni, per lo più consistenti in diffuse cadute di intonaci e calcinacci; furono tuttavia riscontrate anche lesioni di varia entità in una ventina di edifici pubblici e privati, fra cui alcuni edifici scolastici (appendice A). I giornali però non parlano di provvedimenti di sgombero, tali da far ritenere che qualcuno di questi edifici sia stato reso inagibile dalla scossa; inoltre il numero di fabbricati lesionati, una ventina, rappresenta una percentuale molto bassa di quelli che all'epoca componevano l'abitato di Agropoli, grosso centro con diverse migliaia di abitanti. Per questa ragione, riteniamo che il V-VI grado MCS segnalato per questa località dal bollettino dell'ING sia più realistico rispetto al V grado riportato sia da Gasparini (1974) che dal protocollo delle cartoline dell'UCMEA (1948-1975). Gasparini invece sembra aver ragione riguardo alle altre intensità di V grado, poiché le cronache parlano di danni solo ad Agropoli, specificando che negli altri centri maggiormente interessati il terremoto fu avvertito fortemente, con grande panico fra la popolazione, ma non causò alcun danno. Pertanto, riguardo alle intensità segnalate per Laureana Cilento e Rutino, si è scelto di dare maggior credito a Gasparini e al protocollo (V grado) rispetto al bollettino dell'ING (V-VI).

Le notizie di stampa riportano, inoltre, che tra la popolazione di Agropoli ci fu grande panico, migliaia di persone si riversarono terrorizzate nelle strade e molti furono quelli che decisero di trascorrere la notte all'aperto. Ci furono anche dei feriti lievi, colpiti dalla caduta di intonaci e calcinacci, e alcune persone furono colte da malore a causa dello spavento. Il terremoto fu avvertito fortemente anche nel vicino comune di Castellabate, in particolare nelle grosse frazioni di San Marco e Santa Maria, dove la popolazione si riversò all'aperto e fuggì nelle campagne circostanti; non furono però segnalati danni. La scossa fu sentita nettamente e con paura anche a Vallo della Lucania e in altri centri della zona, nel cuore del Cilento; più leggermente fu avvertita fino a Salerno, dove molte persone si accorsero del movimento sismico. Le notizie giornalistiche non forniscono altri dettagli e non menzionano le numerose altre località elencate dalle fonti sismologiche.

Sulla base di tutte queste considerazioni, in tabella 1 sono riportati i dati ripresi direttamente dallo studio di Gasparini (1974), integrati con quelli negativi (NF) presenti nel protocollo delle cartoline macrosismiche (UCMEA, 1948-1975); sono stati invece ripresi dal Bollettino Sismico Mensile dell'ING il dato relativo a Paestum, non citato da Gasparini, e quello su Agropoli (V-VI MCS), più coerente con le notizie di stampa recuperate (appendice A). Sempre sulla base delle cronache giornalistiche, inoltre, sono state aggiunte le osservazioni relative a Vallo della Lucania e a Salerno, ricavate direttamente in questo studio. Un discorso a parte merita il dato di intensità su Castellabate, comune cosiddetto "sparso", ovvero con sede amministrativa in una delle frazioni. In questo caso la sede comunale è nella località di Santa Maria, ma tra le frazioni ne esiste anche una che ha la stessa denominazione del comune stesso, ovvero Castellabate. Nello studio di Gasparini (1974) compaiono sia un'osservazione macrosismica su Santa Maria, sia una su Castellabate, il che sembra suggerire che in questo caso il toponimo Castellabate in Gasparini indichi l'abitato della frazione omonima e non il comune nel suo complesso. Le cronache giornalistiche, inoltre, descrivono gli effetti del terremoto nella stessa località di Santa Maria e in un'altra frazione del comune, San Marco: scossa avvertita fortemente con panico e fuga della popolazione nelle strade e verso le campagne, ma senza danni; effetti questi che corrispondono perfettamente ai dati di intensità (V grado) che Gasparini segnala sia per Castellabate che per Santa Maria (il V grado a Castellabate è riportato anche dal bollettino dell'ING e dal protocollo delle cartoline macrosismiche dell'UCMEA, ma in questo caso potrebbe essere riferito al comune più che all'omonima frazione). Per questa ragione, si è deciso di tenere entrambe le osservazioni presenti in Gasparini (1974) – V grado a Castellabate e a Santa Maria intese come località distinte – e di aggiungere l'osservazione relativa alla frazione di San Marco, ricavata direttamente in questo studio sulla base delle notizie di stampa. Le intensità stimate sulla base delle descrizioni degli effetti riportate dalle cronache dei giornali in tabella sono contrassegnate con un asterisco.

► Informazioni sulle localitàInformation about places

Agropoli (SA)

...i danni maggiori sono stati registrati ad Agropoli. (...) una ventina di abitazioni (fra cui alcuni edifici scolastici) hanno riportato lesioni di entità variabile e di gravità che tecnici e funzionari del Genio civile stanno già accertando. Intonaci e calcinacci si sono staccati dalle pareti di diversi edifici pubblici e privati. La croce secolare di ghisa della chiesa di Maria Santissima delle Grazie è precipitata (...). Il sindaco di Agropoli, signorina Gaetana Troisi, ha disposto i provvedimenti di urgenza (...).Particolarmente colpita la zona del porto. (...) Qualche ragazzo della scuola media e dell'istituto professionale Trani è stato colpito dai calcinacci riportando lievi contusioni. (...). La chiesa [S. Maria delle Grazie] era chiusa, la larga zona d'intonaco staccatasi dal soffitto non ha quindi prodotto nessun danno alle persone. Alcune donne sono svenute, i malati sono stati prelevati dalle abitazioni e condotti in fretta al sicuro.. Il Mattino (Napoli), 1898-1902, 1907, 1914, 1937, 1948-1950, 1956-1980, 22 May 1969, p.14

la vecchia croce che era sulla sommità del campanile della chiesa di Santa Maria delle Grazie è caduta. Gravi lesioni si sono riscontrate alle strutture murarie del Liceo scientifico: dopo la scossa gli studenti (...) sono fuggiti precipitosamente.... Il Messaggero (Roma), 1882-1884, 1901, 1914-15, 1938, 1946-1950, 1955-1980, 22 May 1969, p.9

► Informazioni su vittime e feritiInformation about fatalities
Injured: some in Agropoli (indirect).Feriti: alcuni ad Agropoli (indiretti).
  ► 37 MDPs    Imax 5-6 MCS
Download   KML   CSV   XML

Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente

Crea una selezioneCreate a seismicity buffer

- per raggioby radius (km, max 200)
- disegnando un poligonoby drawing a polygon
Localizzazioni e Mw provenienti da CPTI15Locations and Mw from CPTI15

Download  PNG

   
   
   
   
   
 











Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Lat Lon Io Mw
1005Cassino141.48813.83175.10
1019 04 01Benevento141.13114.77864.63
1044 04 19 09Benevento141.13114.77864.63
1087 09 10Bari141.12916.8696-74.86
1094 01 14Benevento141.13114.77864.63
1120 03 25Valle del Garigliano441.37713.9178-95.80
1125 10 11Benevento141.13114.7787-85.33
1139 01 22Benevento141.13114.7785-64.40
1161 01 16 06Frusinate141.56813.33475.10
1170 05 09Frusinate141.56813.33485.56
1184 05 24Valle del Crati639.39516.19396.75
1198Pozzuoli140.82214.12363.37
1231 06 01 11Cassinese341.48813.83175.10
1258 02 19 16 30Monti della Meta2
1273 12 18Potenza140.63815.8028-95.80
1275 11 02Isola d'Ischia140.74313.9428-94.01
1280Napoli1
1293 09 04Sannio-Matese641.30414.5488-95.80
1294Capitanata1
1349 01 22 18Isernia141.59214.2285-64.40
1349 09 09Lazio-Molise2441.55413.942106.80
1353 04 22Vulture1
1361 07 17 17 15Subappennino dauno241.20515.56196.03
1367Cassinese141.54013.86775.10
1377 11 14Tropea138.67515.8997-85.33
1386 03 17Napoli140.84914.2507-83.75
1406 09 16Napoli140.84914.25053.12
1456 12 05Appennino centro-meridionale19941.30214.711117.19
1456 12 30 08 20Appennino centro-meridionale2
1457 01 08Napoli140.84914.25063.37
1457 02 10Capua241.10614.2145-64.40
1466 01 15 02 25Irpinia-Basilicata3140.76515.3348-95.98
1470 01Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12373.63
1498 10 07Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1498 10 20Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12373.63
1499 03 18 01 45Napoli140.84914.25053.12
1499 12 05 22Nola140.92614.52985.56
1505 05 18 08 55Campi Flegrei (Agnano)340.83014.1497-83.75
1508 04 25Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12383.88
1508 07 19 08 55Napoli140.84914.25053.12
1517 03 29 19Irpinia341.01115.2107-85.33
1520 01 28 23 50Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1866-73.50
1536 08 07Napoli140.84914.25053.12
1537 02 14Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.1236-73.50
1538 04 20Campi Flegrei140.84914.2505-63.25
1538 09 20Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 22Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 23Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 24Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 25Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 26Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 27Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 28 06 00Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 28 17 30Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 29 11 00Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 29 18 30Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12383.88
1549 05 31Stretto di Messina1
1556 11 17Cosenza139.30316.25275.10
1557Isola d'Ischia140.72113.9536-73.50
1559 04 27 12Pollino239.84416.1366-74.86
1560 05 11 04 40Costa pugliese centrale741.24916.48585.66
1561 07 31 19 45Vallo di Diano2240.65015.38996.34
1561 07 31 20 10Penisola sorrentina540.68514.71785.56
1561 08 19 15 50Vallo di Diano3240.56315.505106.72
1564 07Campi Flegrei240.83514.18653.12
1566 05 01 09 37Campi Flegrei140.82214.1235-63.25
1566 05 06 22 45Campi Flegrei240.83514.18653.12
1568 12 27Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12363.37
1570 04 30 23 06Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1866-73.50
1575 06 05 20 30Napoli240.84914.2505-63.25
1579Marsica141.80813.7895-64.40
1582 04 16Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12373.63
1582 06 05 07 08Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12383.88
1587Benevento141.13114.77864.63
1601 08 10Napoli140.84914.25053.12
1609 07 20Calabria centrale538.92516.3738-95.80
1619 01 25Calabria1
1621 08 09Calabria1
1624 02 03Calabria centrale439.02716.28375.10
1625 08Vulture140.96115.8188-95.80
1627 07 30 10 50Capitanata6441.73715.342106.66
1627 07 30 11 05Capitanata141.68515.3818-95.80
1627 08 07 16 40Capitanata541.75815.32896.03
1627 09 06 15 50Capitanata241.59715.3588-95.80
1628 07 12Capitanata141.68515.3815-64.40
1631 12Area Vesuviana240.81714.3095-63.25
1634 11 10Matera140.66716.6116-74.86
1638 03 27 15 05Calabria centrale21339.04816.289117.09
1638 06 08 09 45Crotonese4139.27916.812106.76
1646 05 31Gargano3541.90515.993106.72
1647 05 05 12 30Gargano541.73215.5587-85.69
1654 07 24 00 25Sorano4441.63513.6839-106.33
1656 06Cosenza139.30316.2527-85.33
1656 10 17Gargano241.70615.95954.16
1657 01 29 02Capitanata1241.72615.3938-95.96
1685 05Penisola Sorrentina540.72214.7315-64.73
1687 04 25 00 30Penisola Sorrentina240.62814.48564.63
1687 10 02Tropea138.67515.89975.10
1688 01 14Benevento141.13114.77854.16
1688 06 05 15 30Sannio21541.28314.561117.06
1688 07 20Pizzo Calabro138.73316.15964.63
1688 07 23Capitanata341.68715.3377-85.33
1688 08 14Beneventano341.20814.6696-74.86
1688 10 12Beneventano141.13114.7785-64.40
1689 09 21Costa pugliese centrale341.27316.2886-74.86
1691 09 26Tavoliere delle Puglie141.26415.89854.16
1692 03 04 22 20Irpinia940.90315.19685.88
1693 01 08Pollino1639.87316.15775.27
1693 03 24Lazio-Molise641.65213.9226-75.22
1694 09 08 11 40Irpinia-Basilicata25140.86215.406106.73
1694 10 07 15Penisola sorrentina940.66914.4535-64.71
1694 10 09Avellino240.91414.7935-64.40
1697 02 01 20Calabria centrale239.01916.3375-64.40
1699Matese241.52713.8373-43.46
1702 03 14 04 30Sannio-Irpinia441.13114.7786-74.86
1702 03 14 05Sannio-Irpinia3741.12014.989106.56
1702 04 02 06 20Sannio-Irpinia441.13114.7786-74.86
1702 04 06 16 55Sannio-Irpinia141.13114.7786-74.86
1705 11 29Abruzzo-Lazio4
1708 01 26Pollino739.93016.10585.56
1708 03 03Appennino lucano239.94115.8046-74.86
1708 04 15 03 10Appennino lucano240.05915.74254.16
1711 03 30 03Cassinese141.49113.81454.16
1712 05 08Campobasso141.56114.6606-74.86
1713 01 03Bassa Murgia240.58917.1135-64.40
1714 08Salernitano340.68014.7605-64.40
1718 07 14Cassinese141.49113.81454.16
1720 06 07Tavoliere delle Puglie741.26215.9206-75.22
1720 08 28Cassinese241.49113.8145-64.35
1722 09Matera140.66716.61154.16
1723 06Roccamonfina141.28813.9835-64.40
1723 09 19Cassinese141.49113.8145-64.40
1728 02 08Roccamonfina341.29413.9836-74.86
1728 05Lamezia Terme138.97416.3185-64.40
1731 03 20 03Tavoliere delle Puglie4941.27415.75796.33
1731 04 26Cassinese641.48913.8225-64.56
1731 05 10 05 20Costa pugliese centrale341.30016.3495-64.40
1731 10 17 11Tavoliere delle Puglie641.31715.9476-74.86
1732 11 29 07 40Irpinia18341.06415.05910-116.75
1733 01 29Irpinia4
1733 05 15 00 30Puglia3
1733 07 16 04Irpinia241.02314.78554.16
1735 01 26Casertano341.03814.38754.16
1737 03 31 17 20Monti di Avella340.92014.66175.10
1738 05 23Calabria centrale538.90316.17175.10
1739 02 12 21 30Tavoliere delle Puglie541.46215.5455-64.40
1739 02 27 04 20Benevento341.13114.7785-64.40
1741 08 06 13 30Irpinia841.04914.9707-85.44
1742 08 17Napoli140.84914.2505-63.25
1743 10 02Amantea139.13216.08175.10
1745 10 18Cassinese41.48313.80064.63
1756 10 22 14Napoletano540.75614.3386-73.50
1756 10 22Golfo di Manfredonia441.63015.9175-64.40
1759 05 20Val d'Agri140.42115.73554.16
1759 10 05 01Cassinese241.49113.8144-53.93
1760 12 23Area vesuviana740.80114.4046-73.50
1761 04 05 14Cassinese141.49113.8145-64.40
1762 07 23Isola d'Ischia140.74613.9096-73.50
1765 05 12Casertano341.40513.9836-74.86
1767Isola d'Ischia140.73513.9196-73.50
1767 07 14 01 05Valle del Crati839.37516.2798-95.89
1771 01Sorano141.71813.61375.10
1777 08 19 08 19Sorano341.69713.5375-64.40
1779 08 08 08 08Napoletano140.81914.3426-73.50
1779 10 01 00 45Napoletano340.73614.44763.37
1779 12 12Napoletano540.81414.34363.37
1781 01 11 01 11Isole Pontine140.89212.96554.16
1781 04 13 08 30Isole Pontine140.89212.96554.16
1782 01 11Benevento241.13114.77854.16
1783 11 15Tavoliere delle Puglie141.68915.2926-74.86
1790 06Calabria1
1792 04 01 12Pollino139.97316.0875-64.40
1793 07 25Isole Pontine240.84413.19864.63
1794 06 12 22 30Irpinia1641.10814.92475.26
1794 06 15Area vesuviana340.78614.36742.87
1796 03 18 16 30Isola d'Ischia140.74613.90983.88
1805 07 26 21Molise22041.50014.474106.68
1805 10 13 22Pianura Campana341.00214.39375.10
1806 07 21 09Cassinese541.49113.8145-64.40
1807 01 28 17Isernia141.59214.2285-64.40
1807 11 11Val d'Agri640.30015.8406-74.87
1814 11 25Beneventano241.13114.7785-64.40
1814 12 01 06Beneventano141.13114.77864.63
1817 04 17Potentino740.57615.7634-53.97
1821 08 02Calabria centrale338.93916.45675.10
1821 09 13Calabria centrale238.93916.45664.63
1821 11 22 01 15Costa molisana941.97515.2147-85.59
1822 07 14Crotonese439.28216.90364.63
1824 12 11Sila Greca439.54016.5887-85.33
1825 04 11 19 15Appennino lucano439.97715.8824-53.93
1825 10 27 10Isernia141.59214.2285-64.40
1826 02 01 16Potentino1840.52015.72685.74
1827 04 11Isole Pontine240.89212.96543.70
1828 02 02 09 15Isola d'Ischia1040.74513.8998-94.01
1829 07 03 13Gargano241.86415.3534-53.93
1831 01 02 14 07Appennino lucano1340.08215.78685.53
1831 09Irpinia140.92715.17764.63
1831 11 23 04 17Matese141.48414.4695-64.40
1832 02 21Campi Flegrei240.85614.0934-52.99
1835 10 12 22 35Cosentino3639.33016.29395.89
1835 12 23Cassinese141.49113.81454.16
1836 04 25 00 20Calabria settentrionale4439.56716.73796.18
1836 05 22 07 55Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 06 19 03 15Calabria settentrionale139.57416.63554.16
1836 07 27 07 30Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 11 20 07 30Appennino lucano1740.14215.77685.86
1837 05 14 05Cassinese541.50513.80864.69
1838 03 05Costa molisana242.05814.8514-53.93
1841 02 21Gargano1341.62715.6376-75.17
1841 03 06 12Isola d'Ischia340.74913.8995-63.25
1845 08 10Materano640.66716.61154.51
1846 08 08Potentino1340.52316.1306-75.18
1846 09 11Rossano139.57416.63554.16
1848 07 05 23Isola di Ventotene240.79713.43164.63
1850 11 02 02 30Gargano141.82615.77654.16
1851 08 14 13 20Vulture10340.96015.669106.52
1851 08 14 14 40Vulture1040.99415.6537-85.48
1852 04 02 09 30Vulture540.99415.65344.13
1852 12 09 21 15Gargano1241.70315.48254.31
1853 04 09 12 45Irpinia4740.81815.21585.60
1853 06 09Savignano Irpino141.22815.18154.16
1854 02 12 17 50Cosentino8939.25616.295106.34
1855 01 28 19 45Cosenza139.30316.2525-64.40
1855 09 17 08Cosentino239.30316.2524-53.93
1855 09 20 07 30Cosenza239.30316.25243.70
1856 05 12 01 45Barese541.16816.5115-64.40
1857 12 16 21 15Basilicata34040.35215.842117.12
1857 12 26 05Basilicata140.29715.9917-85.33
1858 03 07 14Campania meridionale940.10815.6127-85.39
1858 03 07 19Vibonati340.11115.67443.70
1858 03 08 04Vibonati340.11115.6745-64.40
1858 05 24 09 20Tavoliere delle Puglie1341.09216.1924-54.35
1859 02 04Balvano140.65015.51254.16
1861 11 19Potenza140.63815.8025-64.40
1861 12 09Torre del Greco340.78614.3675-63.25
1863 01 19 06Cassinese241.48913.8226-74.86
1863 01 30 11 30Isola d'Ischia840.74613.90942.87
1864 04 05 19 30Gargano341.63015.91743.70
1864 12 28 12Gargano341.83515.56764.63
1867 08 15 23 30Isola d'Ischia240.74613.9094-52.99
1869 03 31 13Gargano341.70915.6835-64.40
1869 11 28Vibonese2138.75416.1245-64.60
1870 10 04 16 55Cosentino5439.22016.3319-106.24
1871 06 29 20 45Grimaldi239.22216.24354.16
1871 08 01 22Gargano141.92815.62154.16
1872 10 08 13 25Cosentino639.41216.30954.72
1872 12 12 18Cassinese341.41213.75143.70
1873 07 12 06 06Val Comino6141.68613.7787-85.38
1873 09 11 09 03Cosenza139.30316.25264.63
1873 12 13Mignano Monte Lungo741.40513.9835-64.47
1874 12 06 15 50Val Comino4341.65513.8277-85.48
1875 12 06Gargano9741.68915.67785.86
