ASMI Archivio Storico Macrosismico ItalianoItalian Archive of Historical Earthquake Data

HomepageHomepage
Consultazione per studiQuery by data sources
Consultazione per terremotiQuery by earthquakes
      [escilogout]   




14 febbraio 1981, 17:27:4514 February 1981, 17:27:45Monti di Avella

CataloghiCatalogues

StudiStudies

Sismicità Seismicity

Altri datiOther data

► 

CPTI15

link
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4  [link ]
DataDate 1981-02-14 17:27:45
40.992, 14.620
 
► 85 MDPs    Imax 7-8 MCS    Bollettino Macrosismico ING, 1983
  Spadea M.C., Vecchi M., Del Mese S., 1983. Bollettino macrosismico 1981. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 10 pp.
  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Download   KML   CSV   XML
  Io  7-8
  Mw  4.88 ± 0.10

  CatalogoCatalogue DataDate Lat Lon H M Io RiferimentoReference
CLASS 1981-02-14 17:27:43.95 41.003 14.619 2.061 4.70 -- --
  Latorre D., Di Stefano R., Castello B., Michele M., Chiaraluce L., 2022. Catalogo delle Localizzazioni ASSolute (CLASS) (Version 1.0). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/class.1.0
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
ISC Bull., 2025 1981-02-14 17:27:47.09 40.991 14.553 16.5 mb 4.90 -- --
  International Seismological Centre, 2025. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
HORUS 1981-02-14 17:27:44.52 41.044 14.651 0.04 Mw 4.87 -- --
  Lolli B., Randazzo D., Vannucci G., Gasperini P., 2020. HOmogenized instRUmental Seismic catalog (HORUS). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/horus
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
CPTI11 1981-02-14 17:27:46 40.992 14.620 0.04 Mw 4.90 7-8
Boll. Macro. ING, 1983
CSTI1.1
  Rovida A., Camassi R., Gasperini P.,Stucchi M.(eds.), 2011. CPTI11, the 2011 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Spadea M.C., Vecchi M., Del Mese S., 1983. Bollettino macrosismico 1981. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 10 pp.
  Gruppo di Lavoro CSTI, 2005. Catalogo Strumentale dei Terremoti Italiani dal 1981 al 1996 (Versione 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/csti.1.1
[link ]
CSI1.1 1981-02-14 17:27:46.03 41.060 14.794 10.11 ML 4.70 -- --
  Castello B., Selvaggi G., Chiarabba C., Amato A., 2006. CSI Catalogo della sismicità italiana 1981-2002, versione 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CSI.1.1
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
CSTI1.1 1981-02-14 17:27:44.52 41.044 14.651 0.04 ML 4.70 -- --
  Gruppo di Lavoro CSTI, 2005. Catalogo Strumentale dei Terremoti Italiani dal 1981 al 1996 (Versione 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/csti.1.1
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
CPTI04 1981-02-14 17:27:45 40.985 14.613 -- Mw 4.91 7 Boll. Macro. ING, 1983
  CPTI Working Group, 2004. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI04
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Spadea M.C., Vecchi M., Del Mese S., 1983. Bollettino macrosismico 1981. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 10 pp.
CPTI99 1981-02-14 17:30 40.985 14.613 -- Ms 4.77 7-8 Boll. Macro. ING, 1983
  CPTI Working Group, 1999. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. ING, GNDT, SGA, SSN, Bologna, 92 pp. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI99
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Spadea M.C., Vecchi M., Del Mese S., 1983. Bollettino macrosismico 1981. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 10 pp.
NT4.1 1981-02-14 17:30 40.983 14.633 22 Ms 4.60 7-8 Boll. Macro. ING, 1983
  Camassi R. and Stucchi M. (eds), 1997. NT4.1: un catalogo parametrico di terremoti di area italiana al di sopra della soglia di danno (versione 4.1.1). Milano, 93 pp.
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
  Spadea M.C., Vecchi M., Del Mese S., 1983. Bollettino macrosismico 1981. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 10 pp.
Italian CMT 1981-02-14 17:27:44.3 41.050 14.600 10 Mw 4.88 -- --
  Pondrelli S., Salimbeni S., 2006. Italian CMT Dataset. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/ITALY
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
ISC Bull., 2016 1981-02-14 17:27:46.23 41.035 14.597 17.9 mb 4.80 -- --
  International Seismological Centre, 2016. On-line Bulletin.
  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]

catalogo parametricoparametric catalogue    catalogo strumentaleinstrumental catalogue

Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML   XML

 
PDF   link 
 ► 

Rossi et al., 2022

Rossi A., Castellano C., Graziani L., Maramai A., Tertulliani A., 2022. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: revisione di alcuni terremoti presenti nei bollettini macrosismici del XX secolo. Quaderni di Geofisica, 180, 1-92. https://doi.org/10.13127/qdg/180
► AbstractAbstract
In the framework of the studies aimed at improving the knowledge of the seismicity of the Italian territory, starting from CPTI15, an analysis of the earthquakes that were scarcely documented and that needed a deeper knowledge has been undertaken. In particular, the analysis focused on those earthquakes whose only reference study was the Italian Macroseismic Bulletin (BMING/BMINGV). Of these, about forty events were identified and are the subject of this work. For each earthquake, the original macroseismic questionnaires, held in the INGV Macroseismic Archive, were retrieved and an accurate research of new accounts in the newspapers was carried out. Data from 38 low-to-medium magnitude earthquakes occurring between 1980 and 2002, were reviewed: in total, about 2000 macroseismic questionnaires referring to more than 1400 localities have been examined. About 400 new localities have been identified for which information on 30 events was available, for a total of more than 450 new macroseismic observations. Based on this new data set, intensities were assigned in EMS-98 and macroseismic parameters were calculated. For each earthquake a summary record was compiled with the new data and a map of the geographic distribution of the observations.
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
14 febbraio 1981, 17:2714 February 1981, 17:27 Monti di Avella
  ► 116 MDPs    Imax 7 EMS-98
Download   KML   CSV   XML
 
PDF 
 ► 

Bollettino Macrosismico ING, 1983

Spadea M.C., Vecchi M., Del Mese S., 1983. Bollettino macrosismico 1981. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 10 pp.
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
14 febbraio 1981, 17:2714 February 1981, 17:27 Baiano
  ► 85 MDPs    Imax 7-8 MCS
Download   KML   CSV   XML

Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente

Crea una selezioneCreate a seismicity buffer

- per raggioby radius (km, max 200)
- disegnando un poligonoby drawing a polygon
Localizzazioni e Mw provenienti da CPTI15Locations and Mw from CPTI15

Download  PNG

   
   
   
   
   
 











Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Lat Lon Io Mw
1005Cassino141.48813.83175.10
1019 04 01Benevento141.13114.77864.63
1044 04 19 09Benevento141.13114.77864.63
1087 09 10Bari141.12916.8696-74.86
1094 01 14Benevento141.13114.77864.63
1120 03 25Valle del Garigliano441.37713.9178-95.80
1125 10 11Benevento141.13114.7787-85.33
1139 01 22Benevento141.13114.7785-64.40
1160 10 15Subiaco241.92513.0957-85.33
1161 01 16 06Frusinate141.56813.33475.10
1170 05 09Frusinate141.56813.33485.56
1198Pozzuoli140.82214.12363.37
1209Appennino abruzzese2
1231 06 01 11Cassinese341.48813.83175.10
1258 02 19 16 30Monti della Meta2
1273 12 18Potenza140.63815.8028-95.80
1275 11 02Isola d'Ischia140.74313.9428-94.01
1280Napoli1
1293 09 04Sannio-Matese641.30414.5488-95.80
1294Capitanata1
1315 12 03Aquilano442.35113.39985.56
1348 09 13Subiaco141.92513.09585.56
1349 01 22 18Isernia141.59214.2285-64.40
1349 09 09Appennino laziale-abruzzese1742.27013.11896.27
1349 09 09Maiella4
1349 09 09Lazio-Molise2441.55413.942106.80
1353 04 22Vulture1
1361 07 17 17 15Subappennino dauno241.20515.56196.03
1367Cassinese141.54013.86775.10
1386 03 17Napoli140.84914.2507-83.75
1398 04 03Aquilano242.35113.39964.63
1406 09 16Napoli140.84914.25053.12
1414Gargano141.88216.1808-95.80
1423 11 10L'Aquila142.35113.39954.16
1438 02 02 12 15Colli Albani141.78712.6777-85.33
1456 12 05Appennino centro-meridionale19941.30214.711117.19
1456 12 30 08 20Appennino centro-meridionale2
1457 01 08Napoli140.84914.25063.37
1457 02 10Capua241.10614.2145-64.40
1461 11 27Aquilano842.30813.543106.50
1461 11 27 23 05Aquilano
1462 01 03 20 25Aquilano142.35113.39954.16
1462 01 04 22 25Aquilano142.35113.39954.16
1462 03 27 02Aquilano142.35113.39954.16
1466 01 15 02 25Irpinia-Basilicata3140.76515.3348-95.98
1466 12 20 11Aquilano242.35113.39954.16
1470 01Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12373.63
1498 04 10L'Aquila142.35113.3995-64.40
1498 10 07Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1498 10 20Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12373.63
1499 03 18 01 45Napoli140.84914.25053.12
1499 12 05 22Nola140.92614.52985.56
1505 05 18 08 55Campi Flegrei (Agnano)340.83014.1497-83.75
1508 04 25Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12383.88
1508 07 19 08 55Napoli140.84914.25053.12
1517 03 29 19Irpinia341.01115.2107-85.33
1520 01 28 23 50Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1866-73.50
1536 08 07Napoli140.84914.25053.12
1537 02 14Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.1236-73.50
1538 04 20Campi Flegrei140.84914.2505-63.25
1538 09 20Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 22Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 23Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 24Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 25Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 26Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 27Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 28 06 00Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 28 17 30Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 29 11 00Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 29 18 30Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12383.88
1557Isola d'Ischia140.72113.9536-73.50
1557 04 23 21L'Aquila142.35113.39954.16
1559 04 27 12Pollino239.84416.1366-74.86
1560 05 11 04 40Costa pugliese centrale741.24916.48585.66
1561 07 31 19 45Vallo di Diano2240.65015.38996.34
1561 07 31 20 10Penisola sorrentina540.68514.71785.56
1561 08 19 15 50Vallo di Diano3240.56315.505106.72
1563 09 17 09 30Teramano142.58013.9785-64.40
1564 07Campi Flegrei240.83514.18653.12
1566 05 01 09 37Campi Flegrei140.82214.1235-63.25
1566 05 06 22 45Campi Flegrei240.83514.18653.12
1568 12 27Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12363.37
1570 04 30 23 06Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1866-73.50
1575 06 05 20 30Napoli240.84914.2505-63.25
1577 06 06 23Colli Albani141.68812.7785-64.40
1579Marsica141.80813.7895-64.40
1582 04 16Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12373.63
1582 06 05 07 08Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12383.88
1587Benevento141.13114.77864.63
1601 08 10Napoli140.84914.25053.12
1625 08Vulture140.96115.8188-95.80
1627 07 30 10 50Capitanata6441.73715.342106.66
1627 07 30 11 05Capitanata141.68515.3818-95.80
1627 08 07 16 40Capitanata541.75815.32896.03
1627 09 06 15 50Capitanata241.59715.3588-95.80
1628 07 12Capitanata141.68515.3815-64.40
1631 12Area Vesuviana240.81714.3095-63.25
1634 11 10Matera140.66716.6116-74.86
1646 05 31Gargano3541.90515.993106.72
1646 06 19 03L'Aquila142.35113.3996-74.86
1647 05 05 12 30Gargano541.73215.5587-85.69
1654 07 24 00 25Sorano4441.63513.6839-106.33
1656 10 17Gargano241.70615.95954.16
1657 01 29 02Capitanata1241.72615.3938-95.96
1675 11Abruzzo1
1685 05Penisola Sorrentina540.72214.7315-64.73
1687 04 25 00 30Penisola Sorrentina240.62814.48564.63
1688 01 14Benevento141.13114.77854.16
1688 06 05 15 30Sannio21541.28314.561117.06
1688 07 23Capitanata341.68715.3377-85.33
1688 08 14Beneventano341.20814.6696-74.86
1688 10 12Beneventano141.13114.7785-64.40
1689 09 21Costa pugliese centrale341.27316.2886-74.86
1691 09 26Tavoliere delle Puglie141.26415.89854.16
1692 03 04 22 20Irpinia940.90315.19685.88
1693 01 08Pollino1639.87316.15775.27
1693 03 24Lazio-Molise641.65213.9226-75.22
1694 09 08 11 40Irpinia-Basilicata25140.86215.406106.73
1694 10 07 15Penisola sorrentina940.66914.4535-64.71
1694 10 09Avellino240.91414.7935-64.40
1699Matese241.52713.8373-43.46
1702 03 14 04 30Sannio-Irpinia441.13114.7786-74.86
1702 03 14 05Sannio-Irpinia3741.12014.989106.56
1702 04 02 06 20Sannio-Irpinia441.13114.7786-74.86
1702 04 06 16 55Sannio-Irpinia141.13114.7786-74.86
1703 02 02 11 05Aquilano6942.43413.292106.67
1704 08Abruzzo1
1705 11 29Abruzzo-Lazio4
1706 11 03 13Maiella9942.07614.08010-116.84
1708 01 26Pollino739.93016.10585.56
1708 03 03Appennino lucano239.94115.8046-74.86
1708 04 15 03 10Appennino lucano240.05915.74254.16
1711 03 30 03Cassinese141.49113.81454.16
1712 05 08Campobasso141.56114.6606-74.86
1714 08Salernitano340.68014.7605-64.40
1717 02Abruzzo1
1718 07 14Cassinese141.49113.81454.16
1720 06 07Tavoliere delle Puglie741.26215.9206-75.22
1720 08 28Cassinese241.49113.8145-64.35
1722 09Matera140.66716.61154.16
1723 06Roccamonfina141.28813.9835-64.40
1723 09 19Cassinese141.49113.8145-64.40
1728 02 08Roccamonfina341.29413.9836-74.86
1731 03 20 03Tavoliere delle Puglie4941.27415.75796.33
1731 04 26Cassinese641.48913.8225-64.56
1731 05 10 05 20Costa pugliese centrale341.30016.3495-64.40
1731 09 15 14Abruzzo2
1731 10 17 11Tavoliere delle Puglie641.31715.9476-74.86
1732 11 29 07 40Irpinia18341.06415.05910-116.75
1733 01 29Irpinia4
1733 05 15 00 30Puglia3
1733 07 16 04Irpinia241.02314.78554.16
1735 01 26Casertano341.03814.38754.16
1737 03 31 17 20Monti di Avella340.92014.66175.10
1739 02 12 21 30Tavoliere delle Puglie541.46215.5455-64.40
1739 02 27 04 20Benevento341.13114.7785-64.40
1741 08 06 13 30Irpinia841.04914.9707-85.44
1742Marsica142.08413.5465-64.40
1742 03 16 02 30Maiella142.04214.18864.63
1742 04Marsica142.08413.54654.16
1742 05Marsica142.08413.54654.16
1742 08 17Napoli140.84914.2505-63.25
1743Marsica342.04613.4545-64.40
1745 10 18Cassinese41.48313.80064.63
1748 09 10 23 40Colli Albani341.82612.6065-64.40
1750 02 01Aquilano142.35113.3996-74.86
1750 02 08Colli Albani641.86012.65654.50
1754 06 08 05 05Colli Albani841.77812.76454.47
1756 02 02Sezze141.49813.0605-64.40
1756 10 22 14Napoletano540.75614.3386-73.50
1756 10 22Golfo di Manfredonia441.63015.9175-64.40
1759 08Monti Simbruini141.88413.0975-64.40
1759 05 20Val d'Agri140.42115.73554.16
1759 10 05 01Cassinese241.49113.8144-53.93
1760 12 23Area vesuviana740.80114.4046-73.50
1761 04 05 14Cassinese141.49113.8145-64.40
1762 07 23Isola d'Ischia140.74613.9096-73.50
1762 10 06Aquilano1342.30813.58585.54
1765 05 12Casertano341.40513.9836-74.86
1766 01Valle dell'Aniene141.91813.1106-74.86
1767Isola d'Ischia140.73513.9196-73.50
1771 01Sorano141.71813.61375.10
1773 03Colli Albani141.83912.8316-74.86
1773 06 22 06 22Colli Albani141.72012.67154.16
1776 03 29Appennino laziale-abruzzese2
1777 08 19 08 19Sorano341.69713.5375-64.40
1778 01 24 07 45Marsica642.15313.5346-74.86
1779 08 08 08 08Napoletano140.81914.3426-73.50
1779 10 01 00 45Napoletano340.73614.44763.37
1779 12 12Napoletano540.81414.34363.37
1781 01 11 01 11Isole Pontine140.89212.96554.16
1781 02 25 02 25Colli Albani141.72012.67154.16
1781 04 13 08 30Isole Pontine140.89212.96554.16
1782 01 11Benevento241.13114.77854.16
1782 09 24Colli Albani341.81512.71664.63
1783 11 15Tavoliere delle Puglie141.68915.2926-74.86
1784 04 06 23Colli Albani841.75612.68554.40
1785 10 03 00 30Monti Tiburtini641.96412.7985-64.50
1786 07 31Aquilano742.35113.39964.89
1791 01L'Aquila142.35113.3997-85.33
1792 04 01 12Pollino139.97316.0875-64.40
1793 07 25Isole Pontine240.84413.19864.63
1794 06 12 22 30Irpinia1641.10814.92475.26
1794 06 15Area vesuviana340.78614.36742.87
1795 08 15Monti Tiburtini241.91812.87164.63
1796 03 18 16 30Isola d'Ischia140.74613.90983.88
1800 12 29 10 15Colli Albani741.68812.77864.74
1803 04 07Gran Sasso342.50513.5514-53.93
1804 05 22 19 15Gran Sasso2442.52913.64685.42
1805 07 26 21Molise22041.50014.474106.68
1805 10 13 22Pianura Campana341.00214.39375.10
1806 07 21 09Cassinese541.49113.8145-64.40
1806 08 26 07 35Colli Albani3541.71812.72585.61
1807 01 28 17Isernia141.59214.2285-64.40
1807 11 11Val d'Agri640.30015.8406-74.87
1809 08 14 11Aquilano142.35113.39964.63
1810 07 13 13Colli Albani341.72012.6715-64.40
1811 02 18 02 15Colli Albani341.89012.6524-53.93
1814 11 25Beneventano241.13114.7785-64.40
1814 12 01 06Beneventano141.13114.77864.63
1817 04 17Potentino740.57615.7634-53.97
1821 11 22 01 15Costa molisana941.97515.2147-85.59
1822 03 16Vasto142.11714.7087-85.33
1825 04 11 19 15Appennino lucano439.97715.8824-53.93
1825 10 27 10Isernia141.59214.2285-64.40
1826 02 01 16Potentino1840.52015.72685.74
1827 04 11Isole Pontine240.89212.96543.70
1828 02 02 09 15Isola d'Ischia1040.74513.8998-94.01
1829 06 01 09Colli Albani2541.75412.68074.87
1829 07 03 13Gargano241.86415.3534-53.93
1830 12 29 11Maiella442.21614.0175-64.40
1831 01 02 14 07Appennino lucano1340.08215.78685.53
1831 09Irpinia140.92715.17764.63
1831 11 23 04 17Matese141.48414.4695-64.40
1832 02 21Campi Flegrei240.85614.0934-52.99
1835 12 23Cassinese141.49113.81454.16
1836 11 20 07 30Appennino lucano1740.14215.77685.86
1837 05 14 05Cassinese541.50513.80864.69
1838 03 05Costa molisana242.05814.8514-53.93
1841 02 21Gargano1341.62715.6376-75.17
1841 03 06 12Isola d'Ischia340.74913.8995-63.25
1841 06 10Maiella1142.08214.08074.96
1841 10 18 13Valle del Pescara142.24413.93354.16
1844 07 17Monti Prenestini141.83912.8916-74.86
1845 08 10Materano640.66716.61154.51
1846 08 08Potentino1340.52316.1306-75.18
1848 06 09 23 15L'Aquila142.35113.39954.16
1848 07 05 23Isola di Ventotene240.79713.43164.63
1848 12L'Aquila442.35113.39964.63
1850 11 02 02 30Gargano141.82615.77654.16
1850 11 11 09Aquilano642.28213.59264.63
1850 12 30 05 30Marsica442.04813.5146-74.86
1851 08 14 13 20Vulture10340.96015.669106.52
1851 08 14 14 40Vulture1040.99415.6537-85.48
1852 04 02 09 30Vulture540.99415.65344.13
1852 12 09 21 15Gargano1241.70315.48254.31
1853 04 09 12 45Irpinia4740.81815.21585.60
1853 06 09Savignano Irpino141.22815.18154.16
1855 06 29 03 03Colli Albani541.80812.68144.27
1856 05 12 01 45Barese541.16816.5115-64.40
1857 12 16 21 15Basilicata34040.35215.842117.12
1857 12 26 05Basilicata140.29715.9917-85.33
1858 03 07 14Campania meridionale940.10815.6127-85.39
1858 03 07 19Vibonati340.11115.67443.70
1858 03 08 04Vibonati340.11115.6745-64.40
1858 05 24 09 20Tavoliere delle Puglie1341.09216.1924-54.35
1859 02 04Balvano140.65015.51254.16
1861 11 19Potenza140.63815.8025-64.40
1861 12 09Torre del Greco340.78614.3675-63.25
1861 12 12 06 10Colli Albani441.83112.64154.16
1863 01 19 06Cassinese241.48913.8226-74.86
1863 01 30 11 30Isola d'Ischia840.74613.90942.87
1864 04 05 19 30Gargano341.63015.91743.70
1864 12 28 12Gargano341.83515.56764.63
1867 08 15 23 30Isola d'Ischia240.74613.9094-52.99
1869 03 31 13Gargano341.70915.6835-64.40
1871 08 01 22Gargano141.92815.62154.16
1871 08 14 02Chietino642.17314.34143.70
1872 12 12 18Cassinese341.41213.75143.70
1873 07 12 06 06Val Comino6141.68613.7787-85.38
1873 12 13Mignano Monte Lungo741.40513.9835-64.47
1874 02 24 06 52Aquilano2642.33313.7776-75.12
1874 12 06 15 50Val Comino4341.65513.8277-85.48
1875 12 06Gargano9741.68915.67785.86
1876 10 08 19Alvito141.68913.74354.16
1876 10 26 14 18Monti Prenestini2941.82712.78475.06
1877 08 16 12 24Rocca di Papa1541.74412.75464.55
1877 08 24 02 45Lazio meridionale5441.71013.35175.21
1880 07 24 05 40Isola di Ventotene540.79713.43164.63
1881 03 04 12 15Isola d'Ischia1740.74713.89594.14
1881 09 10 07Chietino4342.23714.3357-85.41
1882 02 12Chietino842.29114.34775.26
1882 06 06 05 40Isernino5041.55714.20275.20
1883 03 16Monti Prenestini141.83112.82875.10
1883 04 28Villa Santa Lucia241.50013.80154.16
1883 07 28 20 25Isola d'Ischia2740.74413.8859-104.26
1883 09 02 07 03Colli Albani2741.80712.7655-64.67
1884 01 10Atri1242.66513.9535-64.63
1884 02 06 23 30Colli Albani441.72012.67164.63
1884 08 07 02 15Colli Albani1941.76412.68554.38
1885 03 23 19 22Cassinese241.48913.82254.16
1885 04 10 01 44Appennino laziale-abruzzese4441.82013.10454.57
1885 09 17 09 35Benevento2241.14714.86154.26
1885 12 24 10 50Basilicata740.53416.4276-75.09
1885 12 26 02Molise2841.54514.5865-64.66
1886 01 17 07 10Albano641.71312.68064.63
1886 07 28 06 29Ceccano741.58913.3734-53.93
1886 09 05 23 40Alto Aniene142.02512.9955-64.40
1887 01 27 02 45Aquilano3042.34313.43354.17
1887 04 15 02 50Marsica241.99513.4824-53.93
1888 07 08 20 47Teramo742.55613.66554.46
1889 06 29 00 10Cassinese541.51113.79954.37
1889 08 26 05 31Castel di Sangro541.78314.10844.20
1889 11 29 03 49Giulianello341.67212.85654.16
1889 12 08Gargano12241.83015.68875.47
1891 05 09 00 16Val Roveto4141.80413.48654.42
1891 10 01 17 57Pignataro1241.48913.8225-64.40
1892 01 21 20 15Valle del Salto1442.23113.11054.40
1892 01 22Colli Albani8141.72512.71275.14
1892 04 20Gargano1541.76216.0976-75.02
1892 06 06Isole Tremiti6842.12015.50364.88
1892 11 16 02 10Isola di Ponza1740.91612.9125-64.40
1893 01 25Vallo di Diano13440.51315.36075.15
1893 03 12 00 05 48.00Colli Albani1141.72212.6904-53.78
1893 08 10 20 52Gargano6941.71316.07585.39
1894 03 25Gargano2741.86615.3236-74.90
1894 05 28 20 15Pollino12239.99516.03675.01
1894 10 29 03 58Alto Aniene1342.01812.91154.12
1895 02 01 07 24 35.00Monti del Partenio4041.01114.56054.29
1895 03 25 21 15Cassinese741.48913.82254.16
1895 06 30 03 48 50.00Poggio Picenze1042.32013.5414-53.93
1895 07 19 09 45Appennino lucano2340.29715.91354.21
1895 08 09 17 38 20.00Adriatico centrale10342.54015.01565.11
1896 04 17 11 53Gargano141.70615.95964.63
1897 03 29 00 05Venafro941.49814.05354.16
1897 04 27 02 17 50.00Maiella2742.23013.96454.21
1897 06 17 11 15Veroli741.69213.41954.16
1898 11 24 23 37Casalbore2541.23014.94854.21
1899 01 05 02 45Cassinese1041.49713.80554.16
1899 03 27 01 19 55.00Tirreno centrale1840.96913.32143.70
1899 07 19 13 18 54.00Colli Albani12241.79812.68675.10
1899 08 16 00 05Subappennino dauno3241.14315.33764.57
1899 10 02 14 17Polla2240.55515.6545-64.64
1900 01 29 04 22Alanno1342.27913.97254.08
1900 12 23 22 30Gargano2041.81515.72754.37
1900 12 29 00 07 57.00Val Roveto1341.74413.5754-54.06
1901 04 24 14 20Sabina4442.10012.73685.25
1901 07 31 10 38 30.00Sorano7641.71913.75075.16
1901 10 15 13 55 53.00Alanno1042.25713.96454.22
1902 03 11 15 20 46.00Colli Albani541.80812.6814-53.93
1902 07 20 22 37Mignano Monte Lungo1641.37113.9954-53.83
1902 09 21 20 12 06.00Ciociaria2341.70313.3534-54.02
1902 12 16 12 28Cervinara141.02114.61754.16
1903 05 04 03 44Valle Caudina7841.03414.55774.69
1903 12 07 05 58Beneventano941.04014.5274-54.14
1903 12 07 19 45Beneventano441.12414.8544-53.93
1904 02 24 15 53 26.00Marsica5642.09713.3168-95.68
1904 02 25 00 29 13.00Marsica3442.07613.3195-64.56
1904 03 03 18 55 44.00Marsica642.03213.4264-54.32
1904 03 10 04 21 36.00Marsica442.09213.36354.16
1904 03 20 05 50 04.00Marsica242.07813.3524-53.93
1904 03 20 07 50Marsica142.06413.3425-64.40
1904 03 29 08 30Marsica142.09213.3635-64.40
1904 04 08 08 22Gargano2741.70615.72864.75
1904 06 09 01 14Mignano Monte Lungo2441.47013.9965-64.51
1904 07 18 20 02Beneventano2441.20414.84754.50
1904 11 02 15 32 05.00Marsica4441.93213.9185-64.54
1905 03 14 19 16Avellinese9440.95114.8076-74.90
1905 06 29 19 49Brienza2240.52515.5995-64.14
1905 08 18 04 07Tavoliere delle Puglie4141.64915.37954.61
1905 08 25 20 41Valle Peligna2942.01914.02665.15
1905 11 26Irpinia12241.13415.0287-85.18
1906 01 25 01 45Montella140.84215.01854.16
1906 02 21 20 49Colli Albani4241.75212.68454.08
1906 07 01 00 50Reatino4142.38413.14154.29
1906 07 02 19 50Montemurro1540.29715.99143.78
1907 03 03 10 48Isola di Ponza340.89212.9655-64.40
1907 03 20 13 28Molise2441.57914.52864.38
1907 07 10 03Pescocostanzo141.88914.0654-53.93
1907 10 07 14 22Sorano1541.68513.65554.20
1907 12 18 19 21Monti Picentini3540.84514.8925-64.52
1907 12 22 05 59Rivisondoli241.88014.06654.16
1908 01 08 21 41Isole Tremiti342.12015.50354.16
1908 01 16 10 27Aquilano1142.33813.3684-54.12
1908 03 26 13 49Materano2140.49816.41954.31
1908 06 05 02 58Pescocostanzo741.88914.0654-53.93
1908 08 21 07 24Cassinese41.50013.8005-64.40
