Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4 [link ]
|
||||
DataDate | 2000-03-11 10:35:27.49 | |||
|
41.964, 13.013 | |||
|
► 214 MDPs Imax 6 MCS Bollettino Macrosismico INGV, 2004a | |||
Gasparini C., Conte S., Rocchetti E., Saraceni A.M., Vannucci C., 2000b. Bollettino macrosismico - Primo semestre 2000. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma, 120 pp. [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ] |
||||
Io | 6 | |||
depth | 9 km | |||
Mw | 4.25 ± 0.07 |
CatalogoCatalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | RiferimentoReference | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTI11 | 2000-03-11 10:35:27 | 41.964 | 13.013 | 9 | Mw 4.29 | 6 | |||
Rovida A., Camassi R., Gasperini P.,Stucchi M.(eds.), 2011. CPTI11, the 2011 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11 [link ] [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ] |
|||||||||
Gasparini C., Conte S., Rocchetti E., Saraceni A.M., Vannucci C., 2000b. Bollettino macrosismico - Primo semestre 2000. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma, 120 pp. |
|||||||||
Castello B., Selvaggi G., Chiarabba C., Amato A., 2006. CSI Catalogo della sismicità italiana 1981-2002, versione 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CSI.1.1 [link ] |
|||||||||
CSI1.1 | 2000-03-11 10:35:27.49 | 41.964 | 13.013 | 9 | ML 4.30 | -- | -- | ||
Castello B., Selvaggi G., Chiarabba C., Amato A., 2006. CSI Catalogo della sismicità italiana 1981-2002, versione 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CSI.1.1 [link ] [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ] |
|||||||||
CPTI04 | 2000-03-11 10:35:27 | 41.936 | 13.016 | -- | Mw 4.73 | 6 | QUEST, 2000 | ||
CPTI Working Group, 2004. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI04 [link ] [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ] |
|||||||||
QUick Earthquake Survey Team, 2000. Valle dell'Aniene 11/03/2000. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 8 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20000311 [link ] |
|||||||||
ISC Bull. | 2000-03-11 10:35:25.76 | 41.935 | 12.909 | 1 | Ms 3.90 | -- | -- | ||
International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830 [link ] [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ] |
|||||||||
Boll. Sism. It. | 2000-03-11 10:35:27.07 | 41.956 | 13.068 | 5 | ML 4.10 | -- | -- | ||
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Bollettino Sismico Italiano. http://bollettinosismico.rm.ingv.it/ [link ] [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ] |
|||||||||
INGV Reg. Moment Tens. | 2000-03-11 10:35:26 | 41.970 | 13.010 | 16.7 | Mw 4.70 | -- | -- | ||
Pondrelli S., 2002. European-Mediterranean Regional Centroid-Moment Tensors Catalog (RCMT). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/EUROMED [link ] [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ] |
|||||||||
SED Moment Tens. Cat. | 2000-03-11 10:35:26 | 41.938 | 12.941 | 6 | Mw 4.33 | -- | -- | ||
Schweizerische Erdbebendienst - ETH Zürich. Reviewed Regional Moment Tensor Catalog. http://www.seismo.ethz.ch/it/research-and-teaching/products-software/moment-tensors/earlier-mt-catalogues/index.html [link ] [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ] |
|||||||||
Italian CMT | 2000-03-11 10:35:26 | 41.970 | 13.010 | 16.7 | Mw 4.67 | -- | -- | ||
Pondrelli S., Salimbeni S., 2006. Italian CMT Dataset. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/ITALY [link ] [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ] |
catalogo parametricoparametric catalogue catalogo strumentaleinstrumental catalogue
Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
Gasparini C., Conte S., Rocchetti E., Saraceni A.M., Vannucci C., 2000b. Bollettino macrosismico - Primo semestre 2000. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma, 120 pp.
11 marzo 2000, 11:3511 March 2000, 11:35
►
214 MDPs
Imax 6 MCS
|
|
QUick Earthquake Survey Team, 2000. Valle dell'Aniene 11/03/2000. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 8 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20000311
11 marzo 2000, 10:3511 March 2000, 10:35
Alto Aniene
►
7 MDPs
Imax 6 MCS
|
|
Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente |
Crea una selezioneCreate a seismicity buffer
Download PNG
Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
---|---|---|---|---|---|---|
1005 | Arezzo | 4 | 43.464 | 11.882 | 6-7 | 4.86 |
1005 | Cassino | 1 | 41.488 | 13.831 | 7 | 5.10 |
1019 04 01 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.63 |
1044 04 19 09 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.63 |
1091 01 27 | Roma | 1 | 41.899 | 12.477 | 7 | 5.10 |
1094 01 14 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.63 |
1120 03 25 | Valle del Garigliano | 4 | 41.377 | 13.917 | 8-9 | 5.80 |
1125 10 11 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 7-8 | 5.33 |
1139 01 22 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.40 |
1160 10 15 | Subiaco | 2 | 41.925 | 13.095 | 7-8 | 5.33 |
1161 01 16 06 | Frusinate | 1 | 41.568 | 13.334 | 7 | 5.10 |
1170 05 09 | Frusinate | 1 | 41.568 | 13.334 | 8 | 5.56 |
1198 | Pozzuoli | 1 | 40.822 | 14.123 | 6 | 3.37 |
1209 | Appennino abruzzese | 2 | ||||
1231 06 01 11 | Cassinese | 3 | 41.488 | 13.831 | 7 | 5.10 |
1246 | Spoleto | 1 | 42.736 | 12.737 | 7-8 | 5.33 |
1258 02 19 16 30 | Monti della Meta | 2 | ||||
1269 | Alta Valtiberina | 2 | ||||
1269 09 | Costa anconetana | 2 | 43.566 | 13.567 | 8 | 5.56 |
1275 11 02 | Isola d'Ischia | 1 | 40.743 | 13.942 | 8-9 | 4.01 |
1276 05 22 | Orvietano | 2 | 42.721 | 12.091 | 8 | 5.56 |
1277 | Spoleto | 1 | 42.736 | 12.737 | 8 | 5.56 |
1279 04 30 18 | Appennino umbro-marchigiano | 17 | 43.093 | 12.872 | 9 | 6.20 |
1280 | Napoli | 1 | ||||
1287 | Monte Amiata | 1 | 42.880 | 11.678 | 6-7 | 4.86 |
1293 09 04 | Sannio-Matese | 6 | 41.304 | 14.548 | 8-9 | 5.80 |
1298 11 30 | Rieti | 1 | 42.402 | 12.860 | 5-6 | 4.40 |
1298 12 01 | Monti Reatini | 5 | 42.575 | 12.902 | 9-10 | 6.26 |
1315 12 03 | Aquilano | 4 | 42.351 | 13.399 | 8 | 5.56 |
1328 12 01 | Valnerina | 13 | 42.857 | 13.018 | 10 | 6.49 |
1348 09 13 | Subiaco | 1 | 41.925 | 13.095 | 8 | 5.56 |
1349 01 22 18 | Isernia | 1 | 41.592 | 14.228 | 5-6 | 4.40 |
1349 09 09 | Appennino laziale-abruzzese | 17 | 42.270 | 13.118 | 9 | 6.27 |
1349 09 09 | Maiella | 4 | ||||
1349 09 09 08 15 | Viterbese | 9 | ||||
1349 09 09 | Lazio-Molise | 24 | 41.554 | 13.942 | 10 | 6.80 |
1352 12 25 | Alta Valtiberina | 7 | 43.469 | 12.127 | 9 | 6.31 |
1358 | Alta Valtiberina | 1 | 43.570 | 12.141 | 6-7 | 4.86 |
1367 | Cassinese | 1 | 41.540 | 13.867 | 7 | 5.10 |
1384 10 22 | Teramo | 2 | 42.659 | 13.703 | 7 | 5.10 |
1386 03 17 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 7-8 | 3.75 |
1389 10 18 | Alta Valtiberina | 9 | 43.527 | 12.299 | 9 | 6.03 |
1398 04 03 | Aquilano | 2 | 42.351 | 13.399 | 6 | 4.63 |
1406 09 16 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1423 11 10 | L'Aquila | 1 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.16 |
1438 02 02 12 15 | Colli Albani | 1 | 41.787 | 12.677 | 7-8 | 5.33 |
1449 10 15 20 45 | Crete Senesi | 2 | 43.234 | 11.560 | 6 | 4.63 |
1456 12 05 | Appennino centro-meridionale | 199 | 41.302 | 14.711 | 11 | 7.19 |
1456 12 09 | Sansepolcro | 1 | 43.570 | 12.141 | 5-6 | 4.40 |
1456 12 30 08 20 | Appennino centro-meridionale | 2 | ||||
1457 01 08 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 6 | 3.37 |
1457 02 10 | Capua | 2 | 41.106 | 14.214 | 5-6 | 4.40 |
1458 04 26 12 15 | Alta Valtiberina | 5 | 43.463 | 12.236 | 8-9 | 5.80 |
1458 05 | Appennino umbro-marchigiano | 2 | 43.194 | 13.229 | 5-6 | 4.40 |
1458 05 01 00 35 | Alta Valtiberina | 2 | 43.457 | 12.239 | 6 | 4.63 |
1461 11 27 | Aquilano | 8 | 42.308 | 13.543 | 10 | 6.50 |
1461 11 27 23 05 | Aquilano | |||||
1462 01 03 20 25 | Aquilano | 1 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.16 |
1462 01 04 22 25 | Aquilano | 1 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.16 |
1462 03 27 02 | Aquilano | 1 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.16 |
1465 05 17 | Gubbio | 1 | 43.351 | 12.577 | 6 | 4.63 |
1466 12 20 11 | Aquilano | 2 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.16 |
1466 12 26 | Gubbio | 1 | 43.351 | 12.577 | 6 | 4.63 |
1470 01 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 1 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
1471 03 | Gubbio | 1 | 43.351 | 12.577 | 5 | 4.16 |
1474 08 18 | Ancona | 1 | 43.619 | 13.513 | 7 | 5.10 |
1477 01 30 16 | Valle Umbra | 1 | 42.955 | 12.704 | 5-6 | 4.40 |
1477 02 03 01 | Valle Umbra | 3 | 42.955 | 12.704 | 6-7 | 4.86 |
1480 | Ascolano | 4 | 42.919 | 13.835 | 6-7 | 4.86 |
1484 | Sansepolcro | 1 | 43.570 | 12.141 | 7 | 5.10 |
1484 01 19 | Sabina | 6 | 42.092 | 12.565 | 6-7 | 5.02 |
1489 | Sansepolcro | 1 | 43.570 | 12.141 | 7 | 5.10 |
1496 06 | Valle Umbra | 3 | 42.806 | 12.742 | 5 | 4.16 |
1498 04 10 | L'Aquila | 1 | 42.351 | 13.399 | 5-6 | 4.40 |
1498 04 11 08 50 | Senese | 2 | 43.197 | 11.506 | 5-6 | 4.40 |
1498 10 07 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1498 10 20 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
1499 03 18 01 45 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1499 12 05 22 | Nola | 1 | 40.926 | 14.529 | 8 | 5.56 |
1502 03 10 | Reatino | 2 | 42.386 | 12.949 | 7 | 5.10 |
1502 09 06 | Appennino anconetano | 2 | 43.462 | 13.087 | 6 | 4.63 |
1503 11 14 | Appennino anconetano | 3 | 43.425 | 13.024 | 6-7 | 4.86 |
1505 05 18 08 55 | Campi Flegrei (Agnano) | 3 | 40.830 | 14.149 | 7-8 | 3.75 |
1508 04 25 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 1 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
1508 07 19 08 55 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1509 12 24 21 | Val d'Orcia | 1 | 42.896 | 11.769 | 6 | 4.63 |
1511 04 | Anconetano | 2 | 43.440 | 13.610 | 6 | 4.63 |
1519 | Reatino | 1 | 42.386 | 12.949 | 6 | 4.63 |
1520 01 09 17 30 | Alta Valtiberina | 1 | 43.541 | 12.054 | 6-7 | 4.86 |
1520 01 28 23 50 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 6-7 | 3.50 |
1529 01 01 | Spoleto | 1 | 42.736 | 12.737 | 6-7 | 4.86 |
1530 11 11 16 30 | Senese | 3 | 43.207 | 11.559 | 5-6 | 4.40 |
1536 08 07 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1537 02 14 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 6-7 | 3.50 |
1538 04 20 | Campi Flegrei | 1 | 40.849 | 14.250 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 20 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 22 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 23 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 24 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 25 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 26 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 27 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 28 06 00 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 28 17 30 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 29 11 00 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 29 18 30 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
1540 04 08 | Fermo | 1 | 43.162 | 13.718 | 6-7 | 4.86 |
1545 11 27 02 | Val d'Orcia | 6 | 43.067 | 11.643 | 7-8 | 5.33 |
1545 11 28 | Val d'Orcia | 1 | 43.076 | 11.679 | 5 | 4.16 |
1545 11 29 | Val d'Orcia | 1 | 43.076 | 11.679 | 5 | 4.16 |
1557 | Isola d'Ischia | 1 | 40.721 | 13.953 | 6-7 | 3.50 |
1557 04 23 21 | L'Aquila | 1 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.16 |
1558 02 08 18 15 | Alta Valtiberina | 5 | 43.457 | 12.239 | 7 | 5.10 |
1559 04 11 20 | Alta Valtiberina | 3 | 43.620 | 12.091 | 6-7 | 4.86 |
1563 09 17 09 30 | Teramano | 1 | 42.580 | 13.978 | 5-6 | 4.40 |
1564 07 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5 | 3.12 |
1566 05 01 09 37 | Campi Flegrei | 1 | 40.822 | 14.123 | 5-6 | 3.25 |
1566 05 06 22 45 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5 | 3.12 |
1567 | Norcia | 1 | 42.793 | 13.094 | 6-7 | 4.86 |
1568 12 27 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 6 | 3.37 |
1570 04 30 23 06 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.835 | 14.186 | 6-7 | 3.50 |
1575 06 05 20 30 | Napoli | 2 | 40.849 | 14.250 | 5-6 | 3.25 |
1577 06 06 23 | Colli Albani | 1 | 41.688 | 12.778 | 5-6 | 4.40 |
1579 | Marsica | 1 | 41.808 | 13.789 | 5-6 | 4.40 |
1582 04 16 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 1 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
1582 06 05 07 08 | Campi Flegrei (Pozzuoli) | 2 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
1587 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.63 |
1590 06 13 10 30 | Valle Umbra | 3 | 43.065 | 12.497 | 6-7 | 4.86 |
1592 11 24 | Valle Umbra | 1 | 42.877 | 12.747 | 7 | 5.10 |
1593 04 23 | Bacino di Gubbio | 7 | 43.310 | 12.421 | 7-8 | 5.33 |
1595 10 30 | Gubbio | 1 | 43.351 | 12.577 | 5-6 | 4.40 |
1597 03 05 | Monti Martani | 2 | 42.778 | 12.466 | 6 | 4.63 |
1599 11 06 01 25 | Valnerina | 20 | 42.724 | 13.021 | 9 | 6.07 |
1601 08 10 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1612 10 14 | Appennino umbro-marchigiano | 7 | 43.246 | 12.853 | 7 | 5.11 |
1614 08 | Perugia | 1 | 43.112 | 12.389 | 6-7 | 4.86 |
1616 | Sabina | 1 | ||||
1617 03 23 | Jesi | 2 | 43.522 | 13.245 | 5-6 | 4.40 |
1619 07 07 22 | Aquilano | 5 | 42.526 | 13.296 | 7-8 | 5.33 |
1626 05 12 | Macerata | 1 | 43.300 | 13.453 | 7 | 5.10 |
1627 07 | Monti della Laga | 1 | 42.694 | 13.248 | 7-8 | 5.33 |
1627 07 30 10 50 | Capitanata | 64 | 41.737 | 15.342 | 10 | 6.66 |
1627 07 30 11 05 | Capitanata | 1 | 41.685 | 15.381 | 8-9 | 5.80 |
1627 08 07 16 40 | Capitanata | 5 | 41.758 | 15.328 | 9 | 6.03 |
1627 09 06 15 50 | Capitanata | 2 | 41.597 | 15.358 | 8-9 | 5.80 |
1628 07 12 | Capitanata | 1 | 41.685 | 15.381 | 5-6 | 4.40 |
1631 02 25 | Appennino umbro-marchigiano | 1 | 43.052 | 12.855 | 7 | 5.10 |
1631 12 | Area Vesuviana | 2 | 40.817 | 14.309 | 5-6 | 3.25 |
1639 10 07 | Monti della Laga | 39 | 42.639 | 13.261 | 9-10 | 6.21 |
1639 10 15 00 30 | Monti della Laga | |||||
1646 04 28 07 | Monti della Laga | 10 | 42.615 | 13.247 | 9 | 5.90 |
1646 06 19 03 | L'Aquila | 1 | 42.351 | 13.399 | 6-7 | 4.86 |
1647 05 17 | Viterbese | 4 | 42.415 | 12.143 | 5-6 | 4.82 |
1648 01 01 | Spoleto | 1 | 42.736 | 12.737 | 6-7 | 4.86 |
1654 07 24 00 25 | Sorano | 44 | 41.635 | 13.683 | 9-10 | 6.33 |
1655 02 03 | Spoleto | 2 | 42.736 | 12.737 | 6-7 | 4.86 |
1657 01 29 02 | Capitanata | 12 | 41.726 | 15.393 | 8-9 | 5.96 |
1667 | Spoleto | 1 | 42.736 | 12.737 | 7 | 5.10 |
1668 08 22 | Alta Valtiberina | 2 | 43.514 | 12.190 | 5 | 4.16 |
1672 06 08 17 30 | Monti della Laga | 10 | 42.569 | 13.302 | 7-8 | 5.33 |
1675 11 | Abruzzo | 1 | ||||
1679 03 24 11 30 | Val d'Orcia | 4 | 43.136 | 11.665 | 6-7 | 4.86 |
1685 | Valle del Metauro | 2 | 43.662 | 12.541 | 4-5 | 3.93 |
1685 05 | Penisola Sorrentina | 5 | 40.722 | 14.731 | 5-6 | 4.73 |
1687 04 25 00 30 | Penisola Sorrentina | 2 | 40.628 | 14.485 | 6 | 4.63 |
1688 01 14 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 5 | 4.16 |
1688 06 05 15 30 | Sannio | 215 | 41.283 | 14.561 | 11 | 7.06 |
1688 07 23 | Capitanata | 3 | 41.687 | 15.337 | 7-8 | 5.33 |
1688 08 14 | Beneventano | 3 | 41.208 | 14.669 | 6-7 | 4.86 |
1688 10 12 | Beneventano | 1 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.40 |
1689 | Montefeltro | 1 | 43.664 | 12.411 | 7 | 5.10 |
1689 04 | Valle Umbra | 2 | 42.877 | 12.747 | 6 | 4.63 |
1689 07 21 09 | Reatino | 1 | 42.415 | 13.076 | 5 | 4.16 |
1689 07 21 11 | Reatino | 1 | 42.415 | 13.076 | 7 | 5.10 |
1690 01 26 | Valle Umbra | 3 | 42.916 | 12.726 | 6 | 4.63 |
1690 02 03 02 30 | Valle Umbra | 1 | 42.955 | 12.704 | 5-6 | 4.40 |
1690 03 22 21 50 | Alta Valtiberina | 1 | 43.457 | 12.239 | 6-7 | 4.86 |
1690 12 23 00 20 | Costa anconetana | 16 | 43.550 | 13.594 | 8 | 5.58 |
1693 02 22 08 30 | Alta Valtiberina | 2 | 43.442 | 12.436 | 5 | 4.16 |
1693 03 24 | Lazio-Molise | 6 | 41.652 | 13.922 | 6-7 | 5.22 |
1693 10 12 | Bacino di Gubbio | 2 | 43.351 | 12.577 | 5 | 4.16 |
1693 10 15 | Bacino di Gubbio | 6 | 43.282 | 12.635 | 6-7 | 4.85 |
1694 01 | Bacino di Gubbio | 3 | 43.351 | 12.577 | 6 | 4.63 |
1694 04 08 | Alta Valtiberina | 6 | 43.620 | 12.091 | 7-8 | 5.40 |
1694 10 07 15 | Penisola sorrentina | 9 | 40.669 | 14.453 | 5-6 | 4.71 |
1694 10 09 | Avellino | 2 | 40.914 | 14.793 | 5-6 | 4.40 |
1695 06 11 02 30 | Lazio settentrionale | 50 | 42.613 | 12.110 | 8-9 | 5.80 |
1698 12 | Anconetano | 2 | 43.619 | 13.513 | 6 | 4.63 |
1699 | Matese | 2 | 41.527 | 13.837 | 3-4 | 3.46 |
1699 05 07 | Viterbese | 2 | 42.416 | 12.107 | 4 | 3.70 |
1699 05 09 | Viterbese | 4 | 42.388 | 12.177 | 5-6 | 4.40 |
1700 02 05 | Val d'Orcia | 4 | 42.871 | 11.668 | 6-7 | 4.86 |
1702 03 14 04 30 | Sannio-Irpinia | 4 | 41.131 | 14.778 | 6-7 | 4.86 |
1702 03 14 05 | Sannio-Irpinia | 37 | 41.120 | 14.989 | 10 | 6.56 |
1702 04 02 06 20 | Sannio-Irpinia | 4 | 41.131 | 14.778 | 6-7 | 4.86 |
1702 04 06 16 55 | Sannio-Irpinia | 1 | 41.131 | 14.778 | 6-7 | 4.86 |
1702 10 18 | Valnerina | 5 | 42.755 | 13.053 | 5 | 4.16 |
1702 11 14 | Valnerina | 2 | 42.837 | 12.858 | 5-6 | 4.40 |
1703 01 14 18 | Valnerina | 197 | 42.708 | 13.071 | 11 | 6.92 |
1703 01 16 13 30 | Appennino laziale-abruzzese | 22 | ||||
1703 02 02 11 05 | Aquilano | 69 | 42.434 | 13.292 | 10 | 6.67 |
1703 05 25 | Sabina | 3 | ||||
1703 06 29 18 | Valnerina | 3 | 42.749 | 12.948 | 5-6 | 4.40 |
1704 05 20 | Valnerina | 3 | 42.793 | 13.094 | 5 | 4.16 |
1704 08 | Abruzzo | 1 | ||||
1705 11 29 | Abruzzo-Lazio | 4 | ||||
1706 11 03 13 | Maiella | 99 | 42.076 | 14.080 | 10-11 | 6.84 |
1707 03 24 | Monti Martani | 8 | 42.699 | 12.617 | 7-8 | 5.21 |
1711 03 30 03 | Cassinese | 1 | 41.491 | 13.814 | 5 | 4.16 |
1712 03 28 | Appennino umbro-marchigiano | 3 | 43.513 | 12.734 | 6-7 | 4.86 |
1712 05 08 | Campobasso | 1 | 41.561 | 14.660 | 6-7 | 4.86 |
1714 | Narni | 1 | 42.517 | 12.521 | 7-8 | 5.33 |
1716 10 04 | Valnerina | 1 | 42.718 | 13.013 | 6-7 | 4.86 |
1716 11 | Adriatico meridionale | 5 | ||||
1717 02 | Abruzzo | 1 | ||||
1718 07 14 | Cassinese | 1 | 41.491 | 13.814 | 5 | 4.16 |
1718 08 18 | Maceratese | 4 | 43.300 | 13.453 | 5-6 | 4.40 |
1719 06 27 06 30 | Valnerina | 16 | 42.876 | 13.047 | 8 | 5.59 |
1720 08 28 | Cassinese | 2 | 41.491 | 13.814 | 5-6 | 4.35 |
1721 06 18 | Appennino umbro-marchigiano | 1 | 43.052 | 12.855 | 7 | 5.10 |
1723 06 | Roccamonfina | 1 | 41.288 | 13.983 | 5-6 | 4.40 |
1723 09 19 | Cassinese | 1 | 41.491 | 13.814 | 5-6 | 4.40 |
1725 04 17 13 | Appennino umbro-marchigiano | 8 | 43.564 | 12.487 | 5-6 | 4.80 |
1725 04 18 13 | Appennino umbro-marchigiano | 1 | 43.457 | 12.239 | 5 | 4.16 |
1726 04 19 22 | Crete Senesi | 5 | 43.242 | 11.510 | 7-8 | 5.33 |
1726 09 23 | Bacino di Gubbio | 13 | 43.309 | 12.546 | 6 | 4.85 |
1727 12 14 19 45 | Valle del Metauro | 32 | 43.610 | 12.819 | 7 | 5.24 |
1728 02 08 | Roccamonfina | 3 | 41.294 | 13.983 | 6-7 | 4.86 |
1730 05 12 05 | Valnerina | 115 | 42.753 | 13.120 | 9 | 6.04 |
1730 10 23 | Bacino di Gubbio | 9 | 43.282 | 12.619 | 6-7 | 4.86 |
1731 04 26 | Cassinese | 6 | 41.489 | 13.822 | 5-6 | 4.56 |
1731 09 15 14 | Abruzzo | 2 | ||||
1732 11 29 07 40 | Irpinia | 183 | 41.064 | 15.059 | 10-11 | 6.75 |
1733 07 16 04 | Irpinia | 2 | 41.023 | 14.785 | 5 | 4.16 |
1733 10 19 03 30 | Anconetano | 4 | 43.666 | 13.368 | 4-5 | 3.93 |
1733 10 20 | Anconetano | 1 | 43.619 | 13.513 | 5-6 | 4.40 |
1735 01 26 | Casertano | 3 | 41.038 | 14.387 | 5 | 4.16 |
1737 03 31 17 20 | Monti di Avella | 3 | 40.920 | 14.661 | 7 | 5.10 |
1738 07 19 01 | Lazio settentrionale | 2 | 42.626 | 12.095 | 6-7 | 4.86 |
1739 02 27 04 20 | Benevento | 3 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.40 |
1740 06 | Valle Umbra | 2 | 42.893 | 12.652 | 4-5 | 3.93 |
1740 07 13 | Appennino umbro-marchigiano | 2 | 43.313 | 12.761 | 6 | 4.63 |
1741 04 24 09 20 | Fabrianese | 135 | 43.425 | 13.005 | 9 | 6.17 |
1741 08 06 13 30 | Irpinia | 8 | 41.049 | 14.970 | 7-8 | 5.44 |
1742 | Marsica | 1 | 42.084 | 13.546 | 5-6 | 4.40 |
1742 03 16 02 30 | Maiella | 1 | 42.042 | 14.188 | 6 | 4.63 |
1742 04 | Marsica | 1 | 42.084 | 13.546 | 5 | 4.16 |
1742 05 | Marsica | 1 | 42.084 | 13.546 | 5 | 4.16 |
1742 06 10 01 | Appennino marchigiano | 2 | 43.434 | 12.858 | 5-6 | 4.40 |
1742 08 17 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5-6 | 3.25 |
1743 | Marsica | 3 | 42.046 | 13.454 | 5-6 | 4.40 |
1743 01 21 21 55 | Lazio settentrionale | 22 | 42.614 | 12.074 | 7 | 5.01 |
1745 03 | Valle Umbra | 2 | 42.736 | 12.737 | 7 | 5.10 |
1745 10 18 | Cassinese | 41.483 | 13.800 | 6 | 4.63 | |
