ASMI Archivio Storico Macrosismico ItalianoItalian Archive of Historical Earthquake Data

HomepageHomepage
Elenco studiData sources
Elenco terremotiEarthquakes
      [escilogout]   




18 aprile 2002, 20:56:48.6718 April 2002, 20:56:48.67Appennino lucano

CataloghiCatalogues

StudiStudies

Sismicità Seismicity

Altri datiOther data

► 

CPTI15

link
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2021. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 3.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.3  
40.584, 15.546
 
► 164 MDPs    Imax 5 MCS    (dafrom Bollettino Macrosismico INGV, 2011)
  Gasparini C., Conte S., Vannucci C. (ed), 2011. Bollettino macrosismico 2001-2005. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma. CD-ROM.
  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
Download   KML   CSV   XML
  Io  5
  depth  7.8 km
  Mw  4.34 ± 0.07

  catalogocatalogue lat lon h M Io riferimentoreference
CPTI11 40.584 15.546 7.85 Mw 4.38 5
Boll. Macro. INGV, 2011
CSI1.1
  Rovida A., Camassi R., Gasperini P.,Stucchi M.(eds.), 2011. CPTI11, the 2011 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, Bologna. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
  Gasparini C., Conte S., Vannucci C. (ed), 2011. Bollettino macrosismico 2001-2005. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma. CD-ROM.
  Castello B., Selvaggi G., Chiarabba C., Amato A., 2006. CSI Catalogo della sismicità italiana 1981-2002, versione 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CSI.1.1
[link ]
CSI1.1 40.584 15.546 7.85 ML 4.10 -- --
  Castello B., Selvaggi G., Chiarabba C., Amato A., 2006. CSI Catalogo della sismicità italiana 1981-2002, versione 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CSI.1.1
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
ISC Bull. 40.678 15.565 14.7 Ms 3.60 -- --
  International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
Boll. Sism. It. 40.612 15.594 4.7 ML 4.10 -- --
  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Bollettino Sismico Italiano. http://bollettinosismico.rm.ingv.it/
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
INGV Reg. Moment Tens. 40.690 15.580 10 Mw 4.50 -- --
  Pondrelli S., 2002. European-Mediterranean Regional Centroid-Moment Tensors Catalog (RCMT). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/EUROMED
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
SED Moment Tens. Cat. 40.632 15.606 9 Mw 4.40 -- --
  Schweizerische Erdbebendienst - ETH Zürich. Reviewed Regional Moment Tensor Catalog. http://www.seismo.ethz.ch/it/research-and-teaching/products-software/moment-tensors/earlier-mt-catalogues/index.html
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
Italian CMT 40.690 15.580 10 Mw 4.36 -- --
  Pondrelli S., Salimbeni S., 2006. Italian CMT Dataset. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/ITALY
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]

da catalogo parametricofrom parametric catalog    da catalogo strumentalefrom instrumental catalog

 
CD-ROM 
 ► 

Bollettino Macrosismico INGV, 2011

Gasparini C., Conte S., Vannucci C. (ed), 2011. Bollettino macrosismico 2001-2005. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma. CD-ROM.
► abstractabstract
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), gestisce una rete di corrispondenti per il rilevamento degli effetti dei terremoti sulle persone, le cose e l'ambiente. I corrispondenti, mediante appositi questionari basati sulla scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS), forniscono una serie d'informazioni relative alla propria zona d'indagine. La rete dei corrispondenti è costituita dalle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri, con 3864 punti rilevamento (fig. 1), dai Comuni e relative frazioni, per un totale di 8205 punti (fig. 2) e dalle Stazioni del Corpo Forestale dello Stato, con punti 1141 (fig. 3). Queste strutture sono state scelte come campione, in quanto costituiscono una garanzia di corretta ed esauriente informazione tecnica, poiché coinvolte direttamente e territorialmente nell'emergenza sismica. In totale abbiamo 13210 punti di rilevamento con una densità media territoriale di circa 23 kmq e una densità effettiva di circa 37 kmq. In caso di eventi particolarmente significativi, sono previsti sopralluoghi di personale qualificato dell'Ente stesso.
altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study
18 aprile 2002, 20:5618 April 2002, 20:56
  ► 164 MDPs    Imax 5 MCS
Download   KML   CSV   XML
 
PDF   link 
 ► 

Mucciarelli et al., 2002

Mucciarelli M., Gallipoli M., Harabaglia P., 2002. Terremoto del 18 Aprile 2002 22:56:47 M=4.1 Potenza. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 2 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20020418
altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study
18 aprile 2002, 20:5618 April 2002, 20:56 Potenza
    29 MDPs    Imax 5 EMS-98

Crea una selezioneCreate a seismicity buffer

- per raggioby radius (km, max 200)
- disegnando un poligonoby drawing a polygon
Localizzazioni e Mw provenienti da CPTI15 (Rovida et al., 2019)Locations and Mw from CPTI15 (Rovida et al., 2019)

Download  PNG












   
   
   
   
   
 
Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Lat Lon Io Mw
1005Cassino141.48813.83175.10
1019 04 01 Benevento141.13114.77864.63
1044 04 19 09 Benevento141.13114.77864.63
1087 09 10 Bari141.12916.8696-74.86
1094 01 14 Benevento141.13114.77864.63
1120 03 25 Valle del Garigliano441.37713.9178-95.80
1125 10 11 Benevento141.13114.7787-85.33
1139 01 22 Benevento141.13114.7785-64.40
1184 05 24 Valle del Crati639.39516.19396.75
1198Pozzuoli140.82214.12363.37
1231 06 01 11 Cassinese341.48813.83175.10
1273 12 18 Potenza140.63815.8028-95.80
1275 11 02 Isola d'Ischia140.74313.9428-94.01
1293 09 04 Sannio-Matese641.30414.5488-95.80
1349 01 22 18 Isernia141.59214.2285-64.40
1349 09 09 Lazio-Molise2441.55413.942106.80
1361 07 17 17 15 Subappennino dauno241.20515.56196.03
1367Cassinese141.54013.86775.10
1386 03 17 Napoli140.84914.2507-83.75
1406 09 16 Napoli140.84914.25053.12
1414Gargano141.88216.1808-95.80
1456 12 05 Appennino centro-meridionale19941.30214.711117.19
1457 01 08 Napoli140.84914.25063.37
1457 02 10 Capua241.10614.2145-64.40
1466 01 15 02 25 Irpinia-Basilicata3140.76515.3348-95.98
1470 01 Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12373.63
1498 10 07 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1498 10 20 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12373.63
1499 03 18 01 45 Napoli140.84914.25053.12
1499 12 05 22 Nola140.92614.52985.56
1505 05 18 08 55 Campi Flegrei (Agnano)340.83014.1497-83.75
1508 04 25 Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12383.88
1508 07 19 08 55 Napoli140.84914.25053.12
1517 03 29 19 Irpinia341.01115.2107-85.33
1520 01 28 23 50 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1866-73.50
1536 08 07 Napoli140.84914.25053.12
1537 02 14 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.1236-73.50
1538 04 20 Campi Flegrei140.84914.2505-63.25
1538 09 20 Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 22 Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 23 Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 24 Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 25 Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 26 Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 27 Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 28 06 00 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 28 17 30 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 29 11 00 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 29 18 30 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12383.88
1556 11 17 Cosenza139.30316.25275.10
1557Isola d'Ischia140.72113.9536-73.50
1559 04 27 12 Pollino239.84416.1366-74.86
1560 05 11 04 40 Costa pugliese centrale741.24916.48585.66
1561 07 31 19 45 Vallo di Diano2240.65015.38996.34
1561 07 31 20 10 Penisola sorrentina540.68514.71785.56
1561 08 19 15 50 Vallo di Diano3240.56315.505106.72
1564 07 Campi Flegrei240.83514.18653.12
1566 05 01 09 37 Campi Flegrei140.82214.1235-63.25
1566 05 06 22 45 Campi Flegrei240.83514.18653.12
1568 12 27 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12363.37
1570 04 30 23 06 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1866-73.50
1575 06 05 20 30 Napoli240.84914.2505-63.25
1582 04 16 Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12373.63
1582 06 05 07 08 Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12383.88
1587Benevento141.13114.77864.63
1601 08 10 Napoli140.84914.25053.12
1609 07 20 Calabria centrale538.92516.3738-95.80
1624 02 03 Calabria centrale439.02716.28375.10
1625 08 Vulture140.96115.8188-95.80
1627 07 30 10 50 Capitanata6441.73715.342106.66
1627 07 30 11 05 Capitanata141.68515.3818-95.80
1627 08 07 16 40 Capitanata541.75815.32896.03
1627 09 06 15 50 Capitanata241.59715.3588-95.80
1628 07 12 Capitanata141.68515.3815-64.40
1631 12 Area Vesuviana240.81714.3095-63.25
1634 11 10 Matera140.66716.6116-74.86
1638 03 27 15 05 Calabria centrale21339.04816.289117.09
1638 06 08 09 45 Crotonese4139.27916.812106.76
1646 05 31 Gargano3541.90515.993106.72
1647 05 05 12 30 Gargano541.73215.5587-85.69
1654 07 24 00 25 Sorano4441.63513.6839-106.33
1656 06 Cosenza139.30316.2527-85.33
1656 10 17 Gargano241.70615.95954.16
1657 01 29 02 Capitanata1241.72615.3938-95.96
1685 05 Penisola Sorrentina540.72214.7315-64.73
1687 04 25 00 30 Penisola Sorrentina240.62814.48564.63
1688 01 14 Benevento141.13114.77854.16
1688 06 05 15 30 Sannio21541.28314.561117.06
1688 07 23 Capitanata341.68715.3377-85.33
1688 08 14 Beneventano341.20814.6696-74.86
1688 10 12 Beneventano141.13114.7785-64.40
1689 09 21 Costa pugliese centrale341.27316.2886-74.86
1691 09 26 Tavoliere delle Puglie141.26415.89854.16
1692 03 04 22 20 Irpinia940.90315.19685.88
1693 01 08 Pollino1639.87316.15775.27
1693 03 24 Lazio-Molise641.65213.9226-75.22
1694 09 08 11 40 Irpinia-Basilicata25140.86215.406106.73
1694 10 07 15 Penisola sorrentina940.66914.4535-64.71
1694 10 09 Avellino240.91414.7935-64.40
1697 02 01 20 Calabria centrale239.01916.3375-64.40
1699Matese241.52713.8373-43.46
1702 03 14 04 30 Sannio-Irpinia441.13114.7786-74.86
1702 03 14 05 Sannio-Irpinia3741.12014.989106.56
1702 04 02 06 20 Sannio-Irpinia441.13114.7786-74.86
1702 04 06 16 55 Sannio-Irpinia141.13114.7786-74.86
1708 01 26 Pollino739.93016.10585.56
1708 03 03 Appennino lucano239.94115.8046-74.86
1708 04 15 03 10 Appennino lucano240.05915.74254.16
1710 12 13 21 Salento240.41217.70754.16
1711 03 30 03 Cassinese141.49113.81454.16
1712 05 08 Campobasso141.56114.6606-74.86
1713 01 03 Bassa Murgia240.58917.1135-64.40
1714 08 Salernitano340.68014.7605-64.40
1718 07 14 Cassinese141.49113.81454.16
1720 06 07 Tavoliere delle Puglie741.26215.9206-75.22
1720 08 28 Cassinese241.49113.8145-64.35
1722 09 Matera140.66716.61154.16
1723 06 Roccamonfina141.28813.9835-64.40
1723 09 19 Cassinese141.49113.8145-64.40
1728 02 08 Roccamonfina341.29413.9836-74.86
1728 05 Lamezia Terme138.97416.3185-64.40
1731 03 20 03 Tavoliere delle Puglie4941.27415.75796.33
1731 04 26 Cassinese641.48913.8225-64.56
1731 05 10 05 20 Costa pugliese centrale341.30016.3495-64.40
1731 10 17 11 Tavoliere delle Puglie641.31715.9476-74.86
1732 11 29 07 40 Irpinia18341.06415.05910-116.75
1733 07 16 04 Irpinia241.02314.78554.16
1735 01 26 Casertano341.03814.38754.16
1737 03 31 17 20 Monti di Avella340.92014.66175.10
1738 05 23 Calabria centrale538.90316.17175.10
1739 02 12 21 30 Tavoliere delle Puglie541.46215.5455-64.40
1739 02 27 04 20 Benevento341.13114.7785-64.40
1741 08 06 13 30 Irpinia841.04914.9707-85.44
1742 03 16 02 30 Maiella142.04214.18864.63
1742 08 17 Napoli140.84914.2505-63.25
1743 10 02 Amantea139.13216.08175.10
1745 10 18 Cassinese41.48313.80064.63
1756 10 22 14 Napoletano540.75614.3386-73.50
1756 10 22 Golfo di Manfredonia441.63015.9175-64.40
1759 05 20 Val d'Agri140.42115.73554.16
1759 10 05 01 Cassinese241.49113.8144-53.93
1760 12 23 Area vesuviana740.80114.4046-73.50
1761 04 05 14 Cassinese141.49113.8145-64.40
1762 07 23 Isola d'Ischia140.74613.9096-73.50
1765 05 12 Casertano341.40513.9836-74.86
1767Isola d'Ischia140.73513.9196-73.50
1767 07 14 01 05 Valle del Crati839.37516.2798-95.89
1779 08 08 08 08 Napoletano140.81914.3426-73.50
1779 10 01 00 45 Napoletano340.73614.44763.37
1779 12 12 Napoletano540.81414.34363.37
1782 01 11 Benevento241.13114.77854.16
1783 11 15 Tavoliere delle Puglie141.68915.2926-74.86
1792 04 01 12 Pollino139.97316.0875-64.40
1793 07 25 Isole Pontine240.84413.19864.63
1794 06 12 22 30 Irpinia1641.10814.92475.26
1794 06 15 Area vesuviana340.78614.36742.87
1796 03 18 16 30 Isola d'Ischia140.74613.90983.88
1805 07 26 21 Molise22041.50014.474106.68
1805 10 13 22 Pianura Campana341.00214.39375.10
1806 07 21 09 Cassinese541.49113.8145-64.40
1807 01 28 17 Isernia141.59214.2285-64.40
1807 11 11 Val d'Agri640.30015.8406-74.87
1814 11 25 Beneventano241.13114.7785-64.40
1814 12 01 06 Beneventano141.13114.77864.63
1817 04 17 Potentino740.57615.7634-53.97
1821 08 02 Calabria centrale338.93916.45675.10
1821 09 13 Calabria centrale238.93916.45664.63
1821 11 22 01 15 Costa molisana941.97515.2147-85.59
1822 03 16 Vasto142.11714.7087-85.33
1822 07 14 Crotonese439.28216.90364.63
1824 12 11 Sila Greca439.54016.5887-85.33
1825 04 11 19 15 Appennino lucano439.97715.8824-53.93
1825 10 27 10 Isernia141.59214.2285-64.40
1826 02 01 16 Potentino1840.52015.72685.74
1826 10 26 18 Salento740.50217.4336-75.22
1828 02 02 09 15 Isola d'Ischia1040.74513.8998-94.01
1829 07 03 13 Gargano241.86415.3534-53.93
1831 01 02 14 07 Appennino lucano1340.08215.78685.53
1831 09 Irpinia140.92715.17764.63
1831 11 23 04 17 Matese141.48414.4695-64.40
1832 02 21 Campi Flegrei240.85614.0934-52.99
1835 10 12 22 35 Cosentino3639.33016.29395.89
1835 12 23 Cassinese141.49113.81454.16
1836 04 25 00 20 Calabria settentrionale4439.56716.73796.18
1836 05 22 07 55 Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 06 19 03 15 Calabria settentrionale139.57416.63554.16
1836 07 27 07 30 Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 11 20 07 30 Appennino lucano1740.14215.77685.86
1837 05 14 05 Cassinese541.50513.80864.69
1838 03 05 Costa molisana242.05814.8514-53.93
1841 02 21 Gargano1341.62715.6376-75.17
1841 03 06 12 Isola d'Ischia340.74913.8995-63.25
1844 02 07 22 16 Adriatico centrale42.00017.000
1845 08 10 Materano640.66716.61154.51
1846 08 08 Potentino1340.52316.1306-75.18
1846 09 11 Rossano139.57416.63554.16
1848 07 05 23 Isola di Ventotene240.79713.43164.63
1848 08 03 00 05 Adriatico centrale42.00017.000
1850 11 02 02 30 Gargano141.82615.77654.16
1851 08 14 13 20 Vulture10340.96015.669106.52
1851 08 14 14 40 Vulture1040.99415.6537-85.48
1852 04 02 09 30 Vulture540.99415.65344.13
1852 12 09 21 15 Gargano1241.70315.48254.31
1853 04 09 12 45 Irpinia4740.81815.21585.60
1853 06 09 Savignano Irpino141.22815.18154.16
1854 02 12 17 50 Cosentino8939.25616.295106.34
1855 01 28 19 45 Cosenza139.30316.2525-64.40
1855 09 17 08 Cosentino239.30316.2524-53.93
1855 09 20 07 30 Cosenza239.30316.25243.70
1856 05 12 01 45 Barese541.16816.5115-64.40
1857 12 16 21 15 Basilicata34040.35215.842117.12
1857 12 26 05 Basilicata140.29715.9917-85.33
1858 03 07 14 Campania meridionale940.10815.6127-85.39
1858 03 07 19 Vibonati340.11115.67443.70
1858 03 08 04 Vibonati340.11115.6745-64.40
1858 05 24 09 20 Tavoliere delle Puglie1341.09216.1924-54.35
1859 02 04 Balvano140.65015.51254.16
1861 11 19 Potenza140.63815.8025-64.40
1861 12 09 Torre del Greco340.78614.3675-63.25
1863 01 19 06 Cassinese241.48913.8226-74.86
1863 01 30 11 30 Isola d'Ischia840.74613.90942.87
1864 04 05 19 30 Gargano341.63015.91743.70
1864 12 28 12 Gargano341.83515.56764.63
1867 08 15 23 30 Isola d'Ischia240.74613.9094-52.99
1869 03 31 13 Gargano341.70915.6835-64.40
1870 10 04 16 55 Cosentino5439.22016.3319-106.24
1871 06 29 20 45 Grimaldi239.22216.24354.16
1871 08 01 22 Gargano141.92815.62154.16
1872 10 08 13 25 Cosentino639.41216.30954.72
1872 12 12 18 Cassinese341.41213.75143.70
1873 07 12 06 06 Val Comino6141.68613.7787-85.38
1873 09 11 09 03 Cosenza139.30316.25264.63
1873 12 13 Mignano Monte Lungo741.40513.9835-64.47
1874 12 06 15 50 Val Comino4341.65513.8277-85.48
1875 12 06 Gargano9741.68915.67785.86
1876 10 08 19 Alvito141.68913.74354.16
1880 07 24 05 40 Isola di Ventotene540.79713.43164.63
1881 03 04 12 15 Isola d'Ischia1740.74713.89594.14
1881 04 23 04 12 Paola139.36016.04154.16
1882 06 06 05 40 Isernino5041.55714.20275.20
1883 04 28 Villa Santa Lucia241.50013.80154.16
1883 07 25 09 50 Calabria centrale839.05216.45254.47
1883 07 28 20 25 Isola d'Ischia2740.74413.8859-104.26
1885 03 23 19 22 Cassinese241.48913.82254.16
1885 09 17 09 35 Benevento2241.14714.86154.26
1885 12 24 10 50 Basilicata740.53416.4276-75.09
1885 12 26 02 Molise2841.54514.5865-64.66
1886 03 06 Cosentino1039.33816.1917-85.57
1887 12 03 03 45 Calabria settentrionale14239.56416.22185.55
1888 02 25 17 21 Stromboli338.80615.23575.10
1889 01 10 19 10 Catanzarese138.94716.50954.16
1889 06 29 00 10 Cassinese541.51113.79954.37
1889 08 26 05 31 Castel di Sangro541.78314.10844.20
1889 12 08 Gargano12241.83015.68875.47
1891 01 26 03 10 Stromboli138.80615.23554.16
1891 10 01 17 57 Pignataro1241.48913.8225-64.40
1892 04 20 Gargano1541.76216.0976-75.02
1892 06 06 Isole Tremiti6842.12015.50364.88
1892 08 07 21 32 Stromboli138.80615.23554.16
1893 01 25 Vallo di Diano13440.51315.36075.15
1893 01 29 01 10 Stromboli138.80615.23554.16
1893 08 10 20 52 Gargano6941.71316.07585.39
1894 03 25 Gargano2741.86615.3236-74.90
1894 05 28 20 15 Pollino12239.99516.03675.01
1895 02 01 07 24 35.00Monti del Partenio4041.01114.56054.29
1895 03 25 21 15 Cassinese741.48913.82254.16
1895 07 19 09 45 Appennino lucano2340.29715.91354.21
1896 04 17 11 53 Gargano141.70615.95964.63
1897 03 29 00 05 Venafro941.49814.05354.16
1897 12 06 03 15 San Giovanni in Fiore1339.25416.69943.90
1898 04 21 05 35 42.00Scigliano1639.11416.3584-53.93
1898 11 24 23 37 Casalbore2541.23014.94854.21
1899 01 05 02 45 Cassinese1041.49713.80554.16
1899 03 27 01 19 55.00Tirreno centrale1840.96913.32143.70
1899 08 16 00 05 Subappennino dauno3241.14315.33764.57
1899 10 02 14 17 Polla2240.55515.6545-64.64
1900 12 23 22 30 Gargano2041.81515.72754.37
1901 07 31 10 38 30.00Sorano7641.71913.75075.16
1902 07 20 22 37 Mignano Monte Lungo1641.37113.9954-53.83
1902 12 16 12 28 Cervinara141.02114.61754.16
1903 05 04 03 44 Valle Caudina7841.03414.55774.69
1903 12 07 05 58 Beneventano941.04014.5274-54.14
1903 12 07 19 45 Beneventano441.12414.8544-53.93
1904 04 08 08 22 Gargano2741.70615.72864.75
1904 06 09 01 14 Mignano Monte Lungo2441.47013.9965-64.51
1904 07 18 20 02 Beneventano2441.20414.84754.50
1905 03 14 19 16 Avellinese9440.95114.8076-74.90
1905 06 29 19 49 Brienza2240.52515.5995-64.14
1905 08 18 04 07 Tavoliere delle Puglie4141.64915.37954.61
1905 11 26 Irpinia12241.13415.0287-85.18
1906 01 25 01 45 Montella140.84215.01854.16
1906 06 10 01 44 Isola di Stromboli138.80615.2354-53.93
1906 07 02 19 50 Montemurro1540.29715.99143.78
1907 03 20 13 28 Molise2441.57914.52864.38
1907 07 10 03 Pescocostanzo141.88914.0654-53.93
1907 12 18 19 21 Monti Picentini3540.84514.8925-64.52
1907 12 22 05 59 Rivisondoli241.88014.06654.16
1908 01 08 21 41 Isole Tremiti342.12015.50354.16
1908 03 01 05 23 Calabria centrale3039.12816.31354.77
1908 03 26 13 49 Materano2140.49816.41954.31
1908 06 05 02 58 Pescocostanzo741.88914.0654-53.93
1908 08 21 07 24 Cassinese41.50013.8005-64.40
1908 09 16 20 15 Gargano1441.75215.7153-43.72
1908 10 06 22 Sorano841.65913.75264.57
1909 01 03 04 20 Stromboli138.80615.2356-74.86
1909 01 11 01 15 Terelle141.58413.77254.16
1909 05 17 10 28 Savelli1239.31216.77754.16
1909 07 29 03 Terelle141.58413.77254.16
1909 12 03 06 20 Sant'Andrea di Conza1140.84315.37053.96
1910 03 31 18 38 Catanzarese338.94716.5094-53.93
1910 05 28 01 45 Castelsaraceno1940.13216.1324-53.84
1910 06 07 02 04 Irpinia-Basilicata37640.89815.42185.76
1910 08 31 18 57 23.00Adriatico centrale42.00017.00064.63
1910 10 03 11 04 Basilicata meridionale3640.17716.2485-64.62
1910 12 29 05 47 Cassinese641.48913.82243.70
1912 03 17 07 10 Salernitano1140.78314.79854.25
1912 07 02 07 34 Tavoliere delle Puglie4941.47615.88054.55
1913 06 27 17 Calabria centrale538.96616.28244.15
1913 06 28 08 53 02.00Calabria settentrionale15139.53116.23985.64
1913 07 26 10 58 Irpinia540.85315.1714-53.93
1913 10 04 18 26 Molise20541.51314.7167-85.35
1914 06 12 06 42 Cassinese1341.47713.8796-74.66
1914 12 01 10 42 28.00Cassinese241.49113.8144-53.93
1914 12 19 03 50 42.00Isernino1441.58714.2605-64.33
1915 01 18 23 30 Cosentino1539.41016.2456-74.97
1916 06 04 00 46 San Pietro Infine1141.44613.96864.24
1916 07 03 23 21 Isola di Stromboli1838.90015.2915-64.66
1917 06 12 18 44 Golfo di Taranto1139.75816.7334-55.35
1917 06 16 20 36 Sorano1441.69213.6855-64.39
1917 10 13 16 04 Val d'Agri740.23116.00965.46
1917 12 02 12 13 Cassinese641.48913.8224-53.93
1918 11 24 13 38 Trenta239.28316.32154.16
1919 10 21 00 24 Gargano2441.67415.5515-65.03
1920 01 27 04 38 Valle del Crati539.34116.3054-53.93
1920 03 07 19 21 48.00Avigliano840.76015.6924-53.93
1920 06 21 07 22 Val Comino2141.62113.74854.62
1920 07 11 17 27 20.00Tirreno meridionale40.00014.000
1921 08 23 22 36 05.00Mignano Monte Lungo241.40513.98343.70
1923 11 08 12 28 Appennino campano-lucano2840.67715.44964.73
1924 03 26 20 50 Sannio1241.34114.78644.06
1924 05 09 05 48 Irpinia840.89314.77244.71
1925 07 28 03 33 Tavoliere delle Puglie641.26415.89854.20
1925 08 25 05 10 Gargano1441.88216.18054.92
1925 09 24 13 33 46.00Molise occidentale5041.71914.18875.26
1927 05 25 02 50 Sannio5441.25014.62464.98
1927 12 27 08 49 Deliceto241.22215.3865-64.40
1928 09 03 01 40 Cirò Marina139.36917.1285-64.40
1930 04 27 01 46 Salernitano2640.76914.70074.98
1930 07 23 00 08 Irpinia54741.06815.318106.67
1930 11 06 21 56 Alta Murgia1640.99516.05154.41
1931 05 10 10 48 55.00Irpinia4340.99115.5115-64.64
1931 05 26 15 24 Cassinese1241.49713.8056-74.36
1931 11 10 21 10 Vulture741.02515.61454.16
1931 12 03 09 32 Tavoliere delle Puglie1241.26015.81464.59
1932 03 30 09 56 26.00Bassa Murgia2840.58716.85854.54
1932 12 03 02 26 Marsico Vetere1440.31015.90754.24
1933 03 07 14 39 Irpinia4241.02315.35164.96
1934 07 03 16 11 Castelsaraceno1840.23316.01264.55
1935 12 03 08 Calvello1240.47515.84954.15
1935 12 17 06 51 Roccamonfina141.28813.98364.63
1936 04 03 18 42 Valle Caudina1041.04114.5855-64.25
1936 07 31 05 46 Castel di Sangro941.78314.10864.21
1937 07 17 17 11 Tavoliere delle Puglie4041.78515.29864.96
1937 12 15 21 25 Tavoliere delle Puglie1641.70415.2964-54.58
1940 10 15 08 51 Castel di Sangro41.80014.167
1941 05 18 Tavoliere delle Puglie41.70015.400
1941 05 22 06 16 Isola di Stromboli738.80615.2357-85.33
1941 08 20 10 36 32.00Tavoliere delle Puglie41.70015.400
1941 12 13 19 14 Golfo di Taranto40.20016.900
1946 04 03 17 01 44.00Pollino39.80016.000
1947 02 26 05 42 38.00Tirreno meridionale39.00015.200
1947 06 29 20 20 Sila Piccola439.11916.31054.16
1947 07 04 20 10 Castel Baronia141.04915.18944.55
1948 08 18 21 12 20.00Gargano5841.57515.7487-85.55
1948 08 21 08 44 47.00Gargano41.60015.8005.40
1948 08 22 23 16 20.00Gargano41.50015.9005.37
1948 10 16 12 10 Stromboli338.80615.23554.16
1950 01 01 10 03 Beneventano741.15914.94854.16
1950 04 19 Pignataro Maggiore341.18314.19343.70
1951 01 16 01 11 Gargano7341.80815.90075.22
1953 07 19 18 46 Gargano541.52015.9044-54.55
1954 08 06 19 21 12.00Potentino1340.76415.8005-65.18
1954 10 26 02 25 Gargano841.62015.8664-54.72
1955 02 09 10 06 Gargano3141.72115.8656-75.05
1955 03 18 06 49 37.00Gargano41.70015.8835.22
1955 07 03 23 55 34.00Golfo di Policastro2640.09315.59554.19
1955 07 12 04 02 Gargano841.70615.95954.16
1955 07 23 21 05 Sila Greca1139.58016.41764.64
1956 01 09 00 44 Materano4540.57016.36664.72
1956 08 17 10 39 Gargano341.70915.6835-64.40
1956 09 22 03 19 39.00Gargano5741.58415.72164.64
1956 11 25 02 06 40.00Isernino4141.57214.39954.07
1957 05 03 03 29 34.00Potentino3640.79715.70054.09
1957 10 19 06 14 Potentino1640.57715.64643.70
1958 07 13 20 48 Sila Piccola5039.00516.6105-64.56
1958 10 27 10 09 Catanzarese6238.99216.4885-64.59
1960 01 11 11 27 Roccamonfina3041.28313.9867-85.16
1962 01 19 05 01 25.00Gargano3141.67915.71754.42
