ASMI Archivio Storico Macrosismico ItalianoItalian Archive of Historical Earthquake Data

HomepageHomepage
Elenco studiData sources
Elenco terremotiEarthquakes
      [escilogout]   




12 luglio 2011, 06:53:22.4712 July 2011, 06:53:22.47Appennino forlivese

CataloghiCatalogues

StudiStudies

Sismicità Seismicity

Altri datiOther data

► 

CPTI15

link
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2021. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 3.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.3  
43.927, 11.855
  depth  7.6 km
  Mw  4.29 ± 0.07

  catalogocatalogue lat lon h M Io riferimentoreference
INGV Reg. Moment Tens. 43.920 11.860 7.8 Mw 4.30 -- --
  Pondrelli S., 2002. European-Mediterranean Regional Centroid-Moment Tensors Catalog (RCMT). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/EUROMED
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
TDMT-INGV 43.920 11.861 7.8 Mw 4.12 -- --
  Scognamiglio L., Tinti E., Quintiliani M., 2006. Time Domain Moment Tensor. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio Nazionale Terremoti. https://doi.org/10.13127/TDMT
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
Italian CMT 43.920 11.860 7.8 Mw 4.29 -- --
  Pondrelli S., Salimbeni S., 2006. Italian CMT Dataset. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/ITALY
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
Boll. Sism. It. 43.927 11.855 7.6 Mw 4.10 -- --
  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Bollettino Sismico Italiano. http://bollettinosismico.rm.ingv.it/
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]
ISC Bull. 43.948 11.856 4.3 mb 4.40 -- --
  International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
[link ]  [altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study ]

da catalogo strumentalefrom instrumental catalog

 
PDF   link 
 ► 

Bernardini, 2011

Bernardini F., 2011. Rapporto macrosismico sui terremoti del 12 luglio 2011 nell’Appennino Forlivese - ore 08:53 e 09:15 locali. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/QUEST/20110712
► abstractabstract

Il giorno 12 luglio 2011 l’alto Appennino forlivese (provincia di Forlì-Cesena) è stato interessato da due forti scosse sismiche. La prima è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV alle ore 8:53 locali (6:53 UTC), con magnitudo ML pari a 4.0 e localizzazione epicentrale nel punto di coordinate Lat. 43.920°N, Lon. 11.861°E, circa 50 km a E-NE della città di Firenze (Figura 1); la seconda è stata registrata circa 20 minuti più tardi, alle ore 9:15 locali (7:15 UTC), con ML=3.9 e localizzazione epicentrale nel punto di coordinate Lat. 43.915°N, Lon. 11.848°E.

Un primo evento di ML=3.6 era stato registrato nella stessa zona già il giorno prima (alle ore 17:01 locali del giorno 11 luglio 2011).

Le due forti scosse del 12 luglio sono state seguite da decine di repliche, tra cui un evento di ML=3.6 registrato alle ore 21:20 locali della stessa giornata. I terremoti dell’11 e 12 luglio 2011 rientrano nell’ambito di una sequenza sismica che ha interessato la zona appenninica della provincia di Forlì-Cesena a partire dalle fine di maggio 2011, con valori massimi di magnitudo che fino al 12 luglio si erano mantenuti al di sotto di 4.0. Tuttavia, rispetto all’attività sismica registrata dal 24 maggio 2011 fino ai primi di luglio, concentrata prevalentemente nell’area dell’alto Savio, gli eventi dell’11 e 12 luglio risultano localizzati circa 10 km più ad ovest, nell’alta valle del Bidente (Figura 2). Le profondità sono confinate entro i 10 km [Fonte: comunicato INGV del 12 luglio 2011, aggiornamento ore 13:30].

La zona interessata dalla sequenza sismica del maggio-luglio 2011 è caratterizzata da una importante sismicità storica. Gli eventi più forti in passato sono avvenuti nel 1584, nel 1661 e nel 1768, con effetti valutati fino al IX grado della scala Mercalli (MCS); da ricordare anche l’ultimo forte terremoto, avvenuto il 10 novembre 1918 (ML=5.8), con effetti valutati fino all’VIII grado MCS nell’area di Santa Sofia (dati da DBMI04: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04).

altri terremoti dallo studioother earthquakes from this study
12 luglio 2011, 06:5312 July 2011, 06:53 Appennino Forlivese

Crea una selezioneCreate a seismicity buffer

- per raggioby radius (km, max 200)
- disegnando un poligonoby drawing a polygon
Localizzazioni e Mw provenienti da CPTI15 (Rovida et al., 2019)Locations and Mw from CPTI15 (Rovida et al., 2019)

Download  PNG












   
   
   
   
   
 
Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Lat Lon Io Mw
1005Arezzo443.46411.8826-74.86
1117 01 03 15 15 Veronese5545.26711.01596.52
1148Firenze143.77311.25775.10
1168 01 10 Pisa143.71810.4025-64.40
1174 08 17 18 Val Padana344.49411.3434-53.93
1183 12 Verona145.43910.9946-74.86
1194Galeata344.06712.0786-74.86
1196Pistoia143.93310.91564.63
1234 03 20 Ferrara144.83511.62075.10
1242 10 24 Vicenza145.54811.5465-64.40
1246Spoleto142.73612.7377-85.33
1249 09 Modena244.64710.9266-74.86
1269 09 Costa anconetana243.56613.56785.56
1276 05 22 Orvietano242.72112.09185.56
1277Spoleto142.73612.73785.56
1279 04 30 Appennino forlivese544.13011.9197-85.52
1279 04 30 18 Appennino umbro-marchigiano1743.09312.87296.20
1280 01 25 Pianura emiliana244.81410.6835-64.40
1284 01 17 15 30 Venezia145.43812.33654.16
1285 12 13 Ferrara244.83511.62075.10
1287Monte Amiata142.88011.6786-74.86
1293 03 Pistoia143.93310.91585.56
1298 11 30 Rieti142.40212.8605-64.40
1298 12 01 Monti Reatini542.57512.9029-106.26
1306 07 Lucca143.84310.50564.63
1308 01 25 17 15 Rimini144.05912.5687-85.33
1320 12 16 Siena143.31811.33275.10
1322Pisa143.71810.4025-64.40
1323 02 25 19 Bologna244.57011.13454.16
1325 05 21 Firenze143.77311.2575-64.40
1328 12 01 Valnerina1342.85713.018106.49
1334 12 04 Verona145.43910.9946-74.86
1339 11 16 14 10 Ferrara144.83511.62064.63
1344 11 11 Parma144.80110.33054.16
1345 01 31 Pianura emiliana144.81010.5645-64.40
1345 09 12 Firenze143.77311.25764.63
1345 12 22 Firenze143.77311.25764.63
1346 02 08 Modena144.64710.92654.16
1352 12 25 Alta Valtiberina743.46912.12796.31
1358Alta Valtiberina143.57012.1416-74.86
1361 12 27 Siena143.31811.3326-74.86
1365 03 04 Pianura Veneta445.33712.01954.63
1365 07 25 18 Bologna144.49411.3437-85.33
1365 09 21 05 45 Verona245.43910.9945-64.40
1373 01 Vicenza145.54811.5465-64.40
1373 03 01 08 Venezia145.43812.33654.16
1373 04 Vicenza145.54811.5465-64.40
1376 03 12 01 15 Vicenza145.54811.5466-74.86
1376 03 15 Vicenza145.54811.5465-64.40
1383 07 24 20 Parma244.80110.3304-53.93
1383 08 04 Forlì144.22212.0407-85.33
1384 02 04 05 05 Firenze143.77311.25754.16
1384 02 04 17 10 Firenze143.77311.25754.16
1389 04 Fano143.83713.01875.10
1389 10 18 Alta Valtiberina943.52712.29996.03
1393 06 15 Appennino forlivese143.99611.91275.10
1399 07 20 23 Appennino modenese644.44110.92575.10
1400 02 29 19 15 Bologna144.49411.34354.16
1400 03 03 12 15 Bologna144.49411.34354.16
1402Verona145.43910.99464.63
1408 01 03 16 30 Bologna244.49411.34343.70
1409 08 17 00 35 Ferrara144.83511.62064.63
1409 11 15 11 15 Parma144.80110.33075.10
1410 05 09 22 30 Ferrara144.83511.6206-74.86
1411 01 09 02 Ferrara144.83511.62075.10
1414 08 07 Colline Metallifere843.27011.1217-85.70
1420Siena143.31811.3325-64.40
1424 10 20 Appennino tosco-romagnolo144.17211.94754.16
1425 08 10 Ferrarese244.83511.62064.63
1426Firenze143.77311.2575-64.40
1428 07 03 05 Forlivese644.14612.0467-85.47
1429 06 26 Siena143.31811.33254.16
1430 08 13 00 40 Siena143.31811.33254.16
1433 05 04 08 05 Bologna444.49411.34364.63
1436 03 Siena143.31811.3326-74.86
1438 06 11 02 Parmense444.84410.23985.56
1445 03 21 13 30 Verona145.43910.9945-64.40
1449 10 15 20 45 Crete Senesi243.23411.56064.63
1453 09 28 22 45 Fiorentino543.78311.2877-85.38
1455 12 20 20 45 Appennino bolognese544.49411.3435-64.40
1456 12 09 Sansepolcro143.57012.1415-64.40
1458 04 26 12 15 Alta Valtiberina543.46312.2368-95.80
1458 05 Appennino umbro-marchigiano243.19413.2295-64.40
1458 05 01 00 35 Alta Valtiberina243.45712.23964.63
1464 03 24 Garfagnana243.99610.45754.16
1465 04 07 15 30 Pianura emiliana544.69810.6315-64.40
1465 05 17 Gubbio143.35112.57764.63
1466 12 26 Gubbio143.35112.57764.63
1467 08 22 20 20 Siena143.31811.3325-64.40
1467 09 03 Siena143.31811.3326-74.86
1468 06 06 10 30 Romagna344.05912.56843.70
1469 04 07 06 25 Firenze143.77311.25754.16
1470 04 11 Appennino bolognese144.16211.03785.56
1471 03 Gubbio143.35112.57754.16
1472Rimini144.05912.56875.10
1473 02 02 Rimini144.05912.5685-64.40
1474 03 11 20 30 Modena344.64710.92654.16
1474 08 18 Ancona143.61913.51375.10
1477 01 30 16 Valle Umbra142.95512.7045-64.40
1477 02 03 01 Valle Umbra342.95512.7046-74.86
1479 10 10 22 Forlì244.22212.04054.16
1480Ascolano442.91913.8356-74.86
1481 02 06 21 15 Monti Pisani443.78110.4545-64.40
1481 02 07 06 20 Lucca143.84310.5055-64.40
1481 02 07 22 45 Pianura emiliana244.72410.62854.16
1481 05 07 14 15 Lunigiana644.27410.13085.60
1483 03 03 22 Ferrara144.83511.6205-64.40
1483 08 11 19 40 Romagna1444.15512.22985.69
1484Sansepolcro143.57012.14175.10
1485Reggio nell'Emilia144.69810.63154.16
1485 09 01 Pianura padano-veneta445.35511.72154.16
1486 09 30 Siena143.31811.3325-64.40
1487 01 11 15 40 Ferrara244.83511.62043.70
1489Sansepolcro143.57012.14175.10
1491 01 24 23 50 Padova145.40711.8756-74.86
1492 01 Forlì144.22212.0406-74.86
1496 06 Valle Umbra342.80612.74254.16
1496 06 04 08 30 Siena143.31811.33275.10
1496 06 04 Siena143.31811.33254.16
1498 04 11 08 50 Senese243.19711.5065-64.40
1501 06 05 10 Modenese1744.51910.84496.05
1502 03 10 Reatino242.38612.94975.10
1502 09 06 Appennino anconetano243.46213.08764.63
1503 11 14 Appennino anconetano343.42513.0246-74.86
1504 11 01 Casentino243.69711.81675.10
1504 12 31 04 Bolognese1544.49411.34365.02
1505 01 03 02 Bolognese3144.50711.23085.62
1505 01 20 23 50 Bolognese1144.49411.3435-64.76
1505 01 27 02 40 Bolognese244.49411.34354.16
1505 04 03 12 25 Bolognese144.49411.3435-64.40
1505 05 15 Bolognese144.49411.3435-64.40
1508 10 18 Ferrarese144.83511.62043.70
1508 10 26 Ferrarese144.83511.62054.16
1509 04 19 Faentino544.32311.86475.02
1509 12 24 21 Val d'Orcia142.89611.76964.63
1511 04 Anconetano243.44013.61064.63
1519Reatino142.38612.94964.63
1520 01 09 17 30 Alta Valtiberina143.54112.0546-74.86
1522 10 05 00 10 Pianura Padana644.98210.05054.71
1527 10 04 Pistoia143.93310.9157-85.33
1529 01 01 Spoleto142.73612.7376-74.86
1530 11 11 16 30 Senese343.20711.5595-64.40
1536 08 17 00 05 Appennino settentrionale1044.36510.9346-75.12
1540 04 08 Fermo143.16213.7186-74.86
1542 06 13 02 15 Mugello4644.00611.38596.02
1545 06 09 15 45 Val di Taro544.4739.8257-85.38
1545 11 27 02 Val d'Orcia643.06711.6437-85.33
1545 11 28 Val d'Orcia143.07611.67954.16
1545 11 29 Val d'Orcia143.07611.67954.16
1547 02 10 13 20 Reggiano744.69810.63175.10
1547 03 24 Reggiano144.69810.6315-64.40
1549 05 08 Livorno243.55110.3096-74.86
1551 09 26 16 30 Firenze143.77311.2575-64.40
1554 11 27 18 30 Firenze143.77311.2576-74.86
1558 02 08 18 15 Alta Valtiberina543.45712.23975.10
1558 04 13 09 Valdarno superiore2943.45611.56495.97
1559 04 11 20 Alta Valtiberina343.62012.0916-74.86
1561 11 24 01 25 Ferrarese344.78111.4545-64.40
1567Norcia142.79313.0946-74.86
1570 11 17 19 10 Ferrarese5844.82411.6327-85.44
1572 06 04 22 Parmense544.85010.42264.63
1574 03 17 03 40 Finale Emilia444.83311.29464.63
1575 06 14 16 Siena143.31811.3326-74.86
1584 09 10 20 30 Appennino forlivese1743.86211.99295.97
1586 01 12 Parmense144.86610.06154.16
1590 06 13 10 30 Valle Umbra343.06512.4976-74.86
1591 05 24 Reggio nell'Emilia144.69810.63164.63
1591 07 10 Romagna644.40112.0356-75.13
1592 11 24 Valle Umbra142.87712.74775.10
1593 04 23 Bacino di Gubbio743.31012.4217-85.33
1594 10 03 Ferrara144.83511.62054.16
1595 10 30 Gubbio143.35112.5775-64.40
1597 03 05 Monti Martani242.77812.46664.63
1597 08 03 23 40 Mugello2443.98711.4297-85.28
1599 11 06 01 25 Valnerina2042.72413.02196.07
1599 11 16 Casentino243.77411.71675.10
1600 07 06 Firenze143.77311.25764.63
1600 10 28 Reggio nell'Emilia144.69810.6317-85.33
1603 01 25 Siena143.31811.3325-64.40
1606 12 12 Padova145.40711.87554.16
1607 12 31 Reggio nell'Emilia144.69810.63154.16
1608 01 06 22 20 Reggio nell'Emilia244.69810.6315-64.40
1609Valdelsa343.42111.1145-64.40
1611 09 08 22 10 Mugello444.01011.35975.10
1612 10 14 Appennino umbro-marchigiano743.24612.85375.11
1614 08 Perugia143.11212.3896-74.86
1617 03 23 Jesi243.52213.2455-64.40
1619 07 07 22 Aquilano542.52613.2967-85.33
1620 06 22 Ravennate244.51712.0176-74.86
1624 03 19 Argenta1844.64211.8487-85.43
1625 12 05 Rimini144.05912.56864.63
1626 05 12 Macerata143.30013.45375.10
1627 07 Monti della Laga142.69413.2487-85.33
1628 11 04 15 40 Parma144.80110.3306-74.86
1630 05 Pistoiese143.90310.6905-64.40
1631 02 25 Appennino umbro-marchigiano143.05212.85575.10
1638 04 Siena143.31811.3325-64.40
1639 04 06 Finale Emilia144.83311.2947-85.33
1639 10 07 Monti della Laga3942.63913.2619-106.21
1641 06 08 Lunigiana144.3779.88264.63
1644 05 09 Frignano144.24510.9526-74.86
1646 02 22 Padova145.40711.87554.16
1646 04 05 16 15 Livorno243.55110.30964.63
1646 04 28 07 Monti della Laga1042.61513.24795.90
1646 05 30 01 Mantovano245.15810.79443.70
1647 05 17 Viterbese442.41512.1435-64.82
1648 01 01 Spoleto142.73612.7376-74.86
1648 01 13 18 Pistoia143.93310.9155-64.40
1653 04 19 04 15 Reggiano444.81410.5045-64.40
1653 08 15 Romagna344.21612.0555-64.40
1655 02 03 Spoleto242.73612.7376-74.86
1655 03 25 Appennino forlivese144.06011.84264.63
1661 03 21 23 Modenese444.73410.8636-74.86
1661 03 22 12 50 Appennino forlivese7944.02111.89896.05
1662 12 29 Padova145.40711.87554.16
1666 04 14 18 58 Bolognese344.63911.11454.16
1667Spoleto142.73612.73775.10
1668 08 22 Alta Valtiberina243.51412.19054.16
1671 06 20 10 Modenese-Reggiano844.67410.86675.27
1672 04 14 15 45 Riminese9243.94112.57685.59
1672 06 08 17 30 Monti della Laga1042.56913.3027-85.33
1678 07 15 Ferrara144.83511.62054.16
1679 03 24 11 30 Val d'Orcia443.13611.6656-74.86
1685Valle del Metauro243.66212.5414-53.93
1688 04 11 12 20 Romagna3944.39011.9428-95.84
1688 08 19 05 45 Faentino144.28811.88154.16
1689Montefeltro143.66412.41175.10
1689 03 19 Faentino344.28112.10743.70
1689 04 Valle Umbra242.87712.74764.63
1689 07 21 09 Reatino142.41513.07654.16
1689 07 21 11 Reatino142.41513.07675.10
1690 01 26 Valle Umbra342.91612.72664.63
1690 02 03 02 30 Valle Umbra142.95512.7045-64.40
1690 03 22 21 50 Alta Valtiberina143.45712.2396-74.86
1690 12 23 00 20 Costa anconetana1643.55013.59485.58
1692 10 23 20 10 Costa pesarese243.83713.01854.16
1693 02 22 08 30 Alta Valtiberina243.44212.43654.16
1693 07 06 09 15 Mantovano1345.28010.64475.23
1693 10 12 Bacino di Gubbio243.35112.57754.16
1693 10 15 Bacino di Gubbio643.28212.6356-74.85
1694 01 Bacino di Gubbio343.35112.57764.63
1694 04 08 Alta Valtiberina643.62012.0917-85.40
1695 02 28 Ferrara144.83511.6205-64.40
1695 06 11 02 30 Lazio settentrionale5042.61312.1108-95.80
1697 06 18 Val di Pesa243.67011.0905-64.40
1697 09 20 15 50 Siena243.31811.3325-64.40
1697 09 20 16 50 Siena243.31811.3326-74.86
1697 09 30 12 15 Siena243.31811.3326-74.86
1697 10 01 Siena243.31811.33264.63
1697 10 28 01 Siena243.31811.33264.63
1697 12 20 19 45 Siena243.31811.33264.63
1698 12 Anconetano243.61913.51364.63
1699 05 07 Viterbese242.41612.10743.70
1699 05 09 Viterbese442.38812.1775-64.40
1700 02 05 Val d'Orcia442.87111.6686-74.86
1702 10 18 Valnerina542.75513.05354.16
1702 11 14 Valnerina242.83712.8585-64.40
1703 01 14 18 Valnerina19742.70813.071116.92
1703 06 29 18 Valnerina342.74912.9485-64.40
1703 09 16 17 Faentino144.28811.88164.63
1704 05 20 Valnerina342.79313.09454.16
1705 04 14 19 20 Senese243.31811.33243.70
1707 03 24 Monti Martani842.69912.6177-85.21
1711 05 21 Vicentino245.54811.54643.70
1712 03 28 Appennino umbro-marchigiano343.51312.7346-74.86
1714Narni142.51712.5217-85.33
1716 10 04 Valnerina142.71813.0136-74.86
1717 03 31 Costa pesarese143.91012.91054.16
1718 08 18 Maceratese443.30013.4535-64.40
1719 06 27 06 30 Valnerina1642.87613.04785.59
1720 01 10 Toscana settentrionale344.03710.1424-53.93
1721 06 18 Appennino umbro-marchigiano143.05212.85575.10
1724 12 11 20 Colline Metallifere543.20611.00875.10
1725 04 17 13 Appennino umbro-marchigiano843.56412.4875-64.80
1725 04 18 13 Appennino umbro-marchigiano143.45712.23954.16
1725 10 29 17 40 Appennino tosco-emiliano2844.20711.57385.67
1726 01 28 21 Appennino bolognese144.35911.6306-74.86
1726 04 19 22 Crete Senesi543.24211.5107-85.33
1726 09 23 Bacino di Gubbio1343.30912.54664.85
1727 03 09 11 Mugello644.05711.3676-74.93
1727 12 14 19 45 Valle del Metauro3243.61012.81975.24
1728 02 04 03 Bolognese244.39811.5905-64.40
1729 06 23 Casentino743.77311.48664.63
1730 03 29 00 05 Versilia443.87710.27243.70
1730 05 12 05 Valnerina11542.75313.12096.04
1730 10 23 Bacino di Gubbio943.28212.6196-74.86
1731 03 29 Alta Valtiberina943.67012.04164.76
1731 12 09 Appennino pistoiese343.93310.91543.70
1731 12 23 Appennino pistoiese243.93310.91543.70
1732 02 04 18 20 Parma944.87110.4685-64.65
1732 05 21 Livorno243.55110.3094-53.93
1732 08 09 Romagna344.28811.87864.63
1733 10 19 03 30 Anconetano443.66613.3684-53.93
1733 10 20 Anconetano143.61913.5135-64.40
1737 06 11 00 30 Val di Pesa443.56311.16654.16
1738 07 19 01 Lazio settentrionale242.62612.0956-74.86
1738 11 05 00 30 Emilia occidentale1044.90610.02875.10
1739 07 31 11 Bologna144.49411.3435-64.40
1740 03 06 05 40 Garfagnana3244.07410.48985.64
1740 06 Valle Umbra242.89312.6524-53.93
1740 07 13 Appennino umbro-marchigiano243.31312.76164.63
1741 04 24 09 20 Fabrianese13543.42513.00596.17
1741 10 01 Siena143.31811.33275.10
1742 01 27 11 20 Livornese1643.55110.30964.87
1742 06 10 01 Appennino marchigiano243.43412.8585-64.40
1743 01 21 21 55 Lazio settentrionale2242.61412.07475.01
1743 05 29 Ferrara144.83511.6206-74.86
1744Appennino modenese144.24510.9526-74.86
1744 05 25 Costa pesarese543.82013.05054.59
1745 03 Valle Umbra242.73612.73775.10
1746 07 23 18 15 Garfagnana1044.09110.44875.15
1747 01 26 Appennino umbro-marchigiano243.23012.7855-64.40
1747 04 17 Appennino umbro-marchigiano6343.20412.76996.05
1747 09 22 Appennino umbro-marchigiano1143.25512.8267-85.42
1748 07 25 Appennino umbro-marchigiano143.11312.7885-64.40
1751 06 11 Ternano842.59512.59375.12
1751 07 27 01 Appennino umbro-marchigiano6643.22512.739106.38
1751 10 03 Appennino umbro-marchigiano143.13513.0685-64.40
1752 01 02 Valnerina442.62312.7786-74.86
1752 07 13 21 40 Appennino umbro-marchigiano1143.30512.79854.61
1752 08 Appennino umbro-marchigiano143.45712.23943.70
1753 04 22 Appennino forlivese343.98311.9206-74.86
1753 05 26 Ternano542.61312.54764.80
1755 11 01 17 Val di Paglia242.74211.8685-64.40
1756 04 13 Treviso145.66612.2456-74.86
1756 10 06 20 Costa pesarese743.89912.8404-53.93
1759 03 18 Pistoia143.93310.91554.16
1759 06 14 Lazio settentrionale242.61212.13354.16
1760 01 12 Valnerina643.05913.3115-64.40
1761 06 10 00 10 Appennino forlivese243.94611.90943.70
1761 06 20 22 Appennino forlivese243.83411.96064.63
1762 04 15 18 Mugello1244.00411.50675.14
1766 05 06 Valdelsa543.54110.94243.70
1766 12 24 12 24 Valnerina242.87412.89964.63
1767 01 21 07 45 Lunigiana1044.13810.13375.27
1767 01 21 09 Lunigiana744.23810.1245-64.60
1767 06 05 01 30 Valle Umbra1042.82112.7517-85.45
1767 09 02 Valle Umbra242.73612.7375-64.40
1768 10 19 23 Appennino forlivese4543.94311.90495.99
1768 11 30 11 30 Valdelsa443.56510.94654.16
1770 12 27 04 Valdarno superiore543.70111.4096-74.86
1771 01 08 03 30 Livorno243.55110.3095-64.40
1771 07 27 22 45 Mugello243.94611.31854.16
1771 07 27 23 Mugello244.11911.37954.16
1771 07 29 Mugello144.11911.37954.16
1771 08 13 08 13 Appennino bolognese144.14111.16164.63
1772 10 12 Alta Valtiberina143.57012.14164.63
1774 01 31 19 30 Alta Valtiberina343.61012.12864.63
1774 03 04 Parma244.80110.33054.16
1774 05 15 Monte Amiata142.83111.58664.63
1775 01 04 18 Appennino emiliano644.64710.92644.43
1775 01 05 22 45 Appennino emiliano744.23810.12454.55
1777 10 05 15 45 Val di Paglia1142.88011.75775.14
1778 01 04 16 30 Ancona143.61913.51364.63
1778 02 18 02 18 Lunigiana244.17510.1824-53.93
1778 06 11 Forlì244.22212.0405-64.40
1778 08 03 Alta Valtiberina143.57012.14164.63
1779 06 04 07 Bolognese1244.44311.47975.22
1779 06 26 12 Siena243.31811.33254.16
1779 08 20 10 50 Bolognese244.45911.39054.16
1779 11 23 18 30 Bolognese1444.42411.52954.70
1779 12 24 17 Appennino pistoiese944.06110.8605-64.59
1779 12 31 16 Appennino pistoiese344.03010.82154.16
1780 02 06 04 Bolognese944.56711.3106-75.06
1780 05 25 Romagna544.41812.1975-64.40
1780 09 22 13 45 Forlivese344.23711.7654-53.93
1781 01 03 02 30 Crete Senesi2243.17111.5377-85.19
1781 01 06 15 Crete Senesi143.05811.60654.16
1781 01 11 Crete Senesi443.28711.7466-74.86
1781 04 04 21 20 Faentino9644.25111.7989-106.12
1781 06 03 Cagliese15743.59612.512106.51
1781 07 17 09 40 Faentino4644.26811.98785.61
1783 06 29 Casentino443.77411.7165-64.40
1785 05 03 02 30 Appennino umbro-marchigiano1143.07312.95575.10
1785 10 09 03 15 Monti Reatini3342.53612.7888-95.76
1786 01 15 Bacino di Gubbio143.35112.57775.10
1786 01 17 Bacino di Gubbio443.36112.5535-64.44
1786 12 25 01 Riminese9043.99112.56585.66
1787 07 16 10 Ferrara344.83511.6205-64.40
1787 07 26 07 15 Ferrara144.83511.6206-74.86
1787 10 20 13 30 Siena143.31811.33243.70
1787 10 21 12 30 Siena143.31811.33254.16
1787 10 21 23 Siena143.31811.33254.16
1787 10 23 05 Siena143.31811.33254.16
1787 12 26 Casentino643.72311.7675-64.40
1788 04 18 Costa pesarese243.83713.0185-64.40
1789 09 30 10 Alta Valtiberina7343.51012.21795.89
1790 07 26 Lunigiana344.3549.90975.10
1791 10 11 13 05 Appennino umbro-marchigiano5442.95012.86185.57
1792 07 20 Ternano942.53212.7146-75.06
1793 04 21 Appennino umbro-marchigiano143.02512.8117-85.33
1795 02 14 19 15 Siena243.31811.33243.70
1795 06 19 23 30 Maceratese1743.18213.44364.70
1796 02 05 02 Aretino943.53411.87374.96
1796 10 22 04 Emilia orientale2744.61411.67075.45
1798 05 26 Senese1543.34311.4176-74.85
1798 09 08 16 45 Val d'Orcia643.07711.6516-74.86
1799 02 22 05 45 Correggio244.77110.77954.16
1799 07 28 22 05 Appennino marchigiano7043.19313.15196.18
1799 09 09 10 30 Foligno142.95512.70475.10
1801 10 08 07 52 53.00Bolognese644.46611.42164.90
1802 08 10 01 45 Toscana centrale443.54110.77454.16
1802 10 30 18 30 Val d'Orcia1743.08511.53575.15
1804Valdelsa243.60511.1116-74.86
1804 07 28 23 Valle Umbra742.79612.7286-74.95
1804 10 02 21 55 Valdelsa743.48911.14744.18
1804 10 06 10 30 Valdelsa243.31811.33243.70
1804 10 18 20 Valdelsa443.45311.10575.10
1804 12 17 Valdelsa443.41911.16264.84
1805 05 09 01 Maceratese343.45913.4835-64.40
1806 02 12 Reggiano2844.86210.67175.21
1808 10 26 21 Livorno143.55110.30964.63
1809 08 25 12 13 Macerata243.30013.45364.63
1810 09 30 Valle del Metauro243.60812.2394-53.93
1810 12 25 00 45 Pianura emiliana3344.90010.71965.06
1811 07 15 22 44 Modenese-Reggiano1944.57210.7286-75.13
1812 09 11 12 Val di Pesa1343.65911.1407-85.24
1813 09 21 07 45 Romagna1244.25011.97075.28
1814 04 03 Costa pisano-livornese443.63510.3556-75.12
1815 01 11 23 30 Monte Amiata642.86511.6836-74.86
1815 08 12 Pistoia143.93310.91564.63
1815 09 03 23 Valnerina2442.83213.01585.58
1818 12 09 18 55 Parmense2644.69610.29675.24
1819 05 26 16 30 Tarquinia142.25211.75775.10
1821 03 22 Rieti142.40212.86075.10
1824 08 12 07 Appennino forlivese243.86712.01064.63
1826 10 Appennino forlivese144.06011.8425-64.40
1828 04 08 Appennino forlivese344.11512.00464.63
1828 04 11 22 25 Appennino umbro-marchigiano2243.32612.4105-64.93
1828 10 08 22 30 Romagna844.17412.0905-64.57
1829 09 06 19 30 Cremona245.13510.0235-64.40
1830 01 26 04 30 Alto Reno1144.21311.07454.53
1831 07 14 15 30 Reggiano844.74910.4805-64.60
1831 09 11 18 15 Pianura emiliana2544.75310.5447-85.48
1832 01 13 13 Valle Umbra10142.98012.605106.43
1832 03 11 06 45 Carpi1444.77810.83254.51
1832 03 13 03 30 Reggiano9744.76510.4947-85.51
1832 10 31 Foligno142.95512.7045-64.40
1832 11 14 11 Appennino umbro-marchigiano542.95513.10864.76
1832 11 21 21 Appennino umbro-marchigiano842.95113.12064.78
1832 12 04 19 Appennino umbro-marchigiano643.00513.0707-85.35
1834 02 14 13 15 Val di Taro-Lunigiana11244.4329.85995.96
1834 07 04 00 45 Val di Taro-Lunigiana2444.5319.9486-75.08
1834 10 04 19 Bolognese1244.47911.32064.71
1835 02 06 18 50 Mugello543.96211.41664.63
1835 04 20 03 Val di Taro144.4889.76754.16
1835 04 25 02 45 Val di Taro644.4549.6865-64.77
1837 04 11 17 Lunigiana6044.17510.18295.94
1838 01 05 14 Valnerina842.76512.78875.10
