ASMI Archivio Storico Macrosismico ItalianoItalian Archive of Historical Earthquake Data

HomepageHomepage
Consultazione per studiQuery by data sources
Consultazione per terremotiQuery by earthquakes
      [escilogout]   




25 ottobre 2012, 23:05:24.7325 October 2012, 23:05:24.73Pollino

CataloghiCatalogues

StudiStudies

Sismicità Seismicity

Altri datiOther data

► 

CPTI15

link
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A., 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4  [link ]
DataDate 2012-10-25 23:05:24.73
39.874, 16.015
 
► 40 MDPs    Imax 6 EMS-98    Azzaro et al., 2012
  Azzaro R., D'Amico S., Scarfì L., Tuvè T., 2012. Aggiornamento al rilievo macrosismico degli effetti prodotti dal terremoto del Pollino del 26 ottobre 2012 alle ore 01:05 locali. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 5 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20121026.01
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Download   KML   CSV   XML
  Io  6
  depth  9.7 km
  Mw  5.31 ± 0.07

  CatalogoCatalogue DataDate Lat Lon H M Io RiferimentoReference
ISIDE 2012-10-25 23:05:24.73 39.874 16.015 9.7 Mw 5.20 -- --
  ISIDe Working Group, 2007. Italian Seismological Instrumental and Parametric Database (ISIDe). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/ISIDE
[link ,  QuakeML compact,  QuakeML complete,  Preferred parameters]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
INGV Reg. Moment Tens. 2012-10-25 23:05:24 39.880 16.010 15 Mw 5.30 -- --
  Pondrelli S., 2002. European-Mediterranean Regional Centroid-Moment Tensors Catalog (RCMT). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/EUROMED
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Global CMT 2012-10-25 23:05:28.1 39.880 15.980 12 Mw 5.32 -- --
  Global Centroid Moment Tensor Project. http://www.globalcmt.org
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
TDMT-INGV 2012-10-25 23:05:24 39.881 16.009 6.3 Mw 5.17 -- --
  Scognamiglio L., Tinti E., Quintiliani M., 2006. Time Domain Moment Tensor. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio Nazionale Terremoti. https://doi.org/10.13127/TDMT
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
NEIC 2012-10-25 23:05:26 39.840 16.080 11.0 Mw 5.29 -- --
  National Earthquake Information Center. Moment tensor solutions. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Italian CMT 2012-10-25 23:05:24 39.880 16.010 15 Mw 5.30 -- --
  Pondrelli S., Salimbeni S., 2006. Italian CMT Dataset. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/ITALY
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
Boll. Sism. It. 2012-10-25 23:05:24.73 39.875 16.016 9.7 ML 5.00 -- --
  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Bollettino Sismico Italiano. http://bollettinosismico.rm.ingv.it/
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]
ISC Bull. 2012-10-25 23:05:26.05 39.875 16.014 5.5 mb 5.20 -- --
  International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
[link ]  [Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study ]

catalogo strumentaleinstrumental catalogue

Scarica i parametri di tutti i cataloghi in formato QuakeML Download the parameters from all catalogues as QuakeML   XML

 
PDF   link 
 ► 

Azzaro et al., 2012

Azzaro R., D'Amico S., Scarfì L., Tuvè T., 2012. Aggiornamento al rilievo macrosismico degli effetti prodotti dal terremoto del Pollino del 26 ottobre 2012 alle ore 01:05 locali. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 5 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20121026.01
► Altri terremoti dallo studioOther earthquakes from this study
26 ottobre 2012, 01:0526 October 2012, 01:05 Pollino
  ► 40 MDPs    Imax 6 EMS-98
Download   KML   CSV   XML

Crea una selezioneCreate a seismicity buffer

- per raggioby radius (km, max 200)
- disegnando un poligonoby drawing a polygon
Localizzazioni e Mw provenienti da CPTI15Locations and Mw from CPTI15

Download  PNG












   
   
   
   
   
 
Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Lat Lon Io Mw
1019 04 01Benevento141.13114.77864.63
1044 04 19 09Benevento141.13114.77864.63
1087 09 10Bari141.12916.8696-74.86
1094 01 14Benevento141.13114.77864.63
1125 10 11Benevento141.13114.7787-85.33
1139 01 22Benevento141.13114.7785-64.40
1172 09 26 13 40Messina138.18515.55585.56
1184 05 24Valle del Crati639.39516.19396.75
1198Pozzuoli140.82214.12363.37
1230 04 05Reggio di Calabria138.10815.6475-64.40
1255 11 17 10Messina138.18515.5556-74.86
1273 12 18Potenza140.63815.8028-95.80
1280Napoli1
1294Capitanata1
1353 04 22Vulture1
1361 07 17 17 15Subappennino dauno241.20515.56196.03
1377 11 14Tropea138.67515.8997-85.33
1386 03 17Napoli140.84914.2507-83.75
1406 09 16Napoli140.84914.25053.12
1429 11 10 16 20Messina138.18515.5556-74.86
1448Messina138.18515.55554.16
1456 12 05Appennino centro-meridionale19941.30214.711117.19
1457 01 08Napoli140.84914.25063.37
1466 01 15 02 25Irpinia-Basilicata3140.76515.3348-95.98
1470 01Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12373.63
1494 05 29 02 15Messina138.18515.5557-85.33
1498 10 07Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1498 10 20Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12373.63
1499 03 18 01 45Napoli140.84914.25053.12
1499 11 09Messina138.18515.5557-85.33
1499 12 05 22Nola140.92614.52985.56
1505 05 18 08 55Campi Flegrei (Agnano)340.83014.1497-83.75
1508 04 25Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12383.88
1508 07 19 08 55Napoli140.84914.25053.12
1509 02 25 22 20Stretto di Messina438.09915.68485.56
1513 08 25Messina138.18515.55554.16
1517 03 29 19Irpinia341.01115.2107-85.33
1520 01 28 23 50Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1866-73.50
1536 08 07Napoli140.84914.25053.12
1537 02 14Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.1236-73.50
1538 04 20Campi Flegrei140.84914.2505-63.25
1538 09 20Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 22Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 23Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 24Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 25Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 26Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 27Campi Flegrei (Pozzuoli)340.83314.1925-63.25
1538 09 28 06 00Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 28 17 30Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 29 11 00Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1865-63.25
1538 09 29 18 30Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12383.88
1549 04Messina138.18515.55554.16
1549 05 31Stretto di Messina1
1556 11 17Cosenza139.30316.25275.10
1557Isola d'Ischia140.72113.9536-73.50
1559 04 27 12Pollino239.84416.1366-74.86
1560 05 11 04 40Costa pugliese centrale741.24916.48585.66
1561 07 31 19 45Vallo di Diano2240.65015.38996.34
1561 07 31 20 10Penisola sorrentina540.68514.71785.56
1561 08 19 15 50Vallo di Diano3240.56315.505106.72
1564 07Campi Flegrei240.83514.18653.12
1566 05 01 09 37Campi Flegrei140.82214.1235-63.25
1566 05 06 22 45Campi Flegrei240.83514.18653.12
1568 12 27Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12363.37
1570 04 30 23 06Campi Flegrei (Pozzuoli)240.83514.1866-73.50
1575 06 05 20 30Napoli240.84914.2505-63.25
1582 04 16Campi Flegrei (Pozzuoli)140.82214.12373.63
1582 06 05 07 08Campi Flegrei (Pozzuoli)240.82214.12383.88
1587Benevento141.13114.77864.63
1599 08Stretto di Messina238.14715.60175.10
1601Messina138.18515.55554.16
1601 08 10Napoli140.84914.25053.12
1609 07 20Calabria centrale538.92516.3738-95.80
1619 01 25Calabria1
1621 08 09Calabria1
1624 02 03Calabria centrale439.02716.28375.10
1625 08Vulture140.96115.8188-95.80
1626 04 04 12 45Calabria centrale738.85116.45696.07
1627 09 06 15 50Capitanata241.59715.3588-95.80
1631 12Area Vesuviana240.81714.3095-63.25
1634 11 10Matera140.66716.6116-74.86
1635 08 12Messina338.18515.5555-64.40
1638 03 27 15 05Calabria centrale21339.04816.289117.09
1638 06 08 09 45Crotonese4139.27916.812106.76
1640 06 19Calabria centrale338.63216.4918-95.80
1640 06 22Calabria centrale138.56816.5247-85.33
1649 01Stretto di Messina238.18515.5555-64.40
1656 06Cosenza139.30316.2527-85.33
1659 11 05 22 15Calabria centrale12638.69416.249106.57
1677 03Milazzo1
1685 05Penisola Sorrentina540.72214.7315-64.73
1687 04 25 00 30Penisola Sorrentina240.62814.48564.63
1687 10 02Tropea138.67515.89975.10
1688 01 14Benevento141.13114.77854.16
1688 06 05 15 30Sannio21541.28314.561117.06
1688 07 20Pizzo Calabro138.73316.15964.63
1688 08 14Beneventano341.20814.6696-74.86
1688 10 12Beneventano141.13114.7785-64.40
1689 09 21Costa pugliese centrale341.27316.2886-74.86
1691 09 26Tavoliere delle Puglie141.26415.89854.16
1692 03 04 22 20Irpinia940.90315.19685.88
1693 01 08Pollino1639.87316.15775.27
1694 09 08 11 40Irpinia-Basilicata25140.86215.406106.73
1694 10 07 15Penisola sorrentina940.66914.4535-64.71
1694 10 09Avellino240.91414.7935-64.40
1697 02 01 20Calabria centrale239.01916.3375-64.40
1702 03 14 04 30Sannio-Irpinia441.13114.7786-74.86
1702 03 14 05Sannio-Irpinia3741.12014.989106.56
1702 04 02 06 20Sannio-Irpinia441.13114.7786-74.86
1702 04 06 16 55Sannio-Irpinia141.13114.7786-74.86
1706 03 19Stretto di Messina438.20315.6415-64.76
1708 01 26Pollino739.93016.10585.56
1708 03 03Appennino lucano239.94115.8046-74.86
1708 04 15 03 10Appennino lucano240.05915.74254.16
1710 12 13 21Salento240.41217.70754.16
1711 01 07Stretto di Messina138.10815.64754.16
1711 02 21Stretto di Messina238.14715.60154.16
1711 03 14Stretto di Messina238.14715.60154.16
1712 07 16Calabria meridionale438.20216.0645-64.40
1713 01 03Bassa Murgia240.58917.1135-64.40
1714 08Salernitano340.68014.7605-64.40
1715 02 21Calabria meridionale438.27116.1545-64.40
1715 03Sicilia nord-orientale238.20415.39864.63
1720 06 07Tavoliere delle Puglie741.26215.9206-75.22
1720 09 12Calabria meridionale238.22815.8875-64.40
1722 09Matera140.66716.61154.16
1724 08 03Stretto di Messina438.17815.6866-74.99
1728 05Lamezia Terme138.97416.3185-64.40
1731 03 20 03Tavoliere delle Puglie4941.27415.75796.33
1731 05 10 05 20Costa pugliese centrale341.30016.3495-64.40
1731 10 17 11Tavoliere delle Puglie641.31715.9476-74.86
1732 03 28Monti Peloritani338.16915.33554.16
1732 11 29 07 40Irpinia18341.06415.05910-116.75
1733 01 29Irpinia4
1733 05 15 00 30Puglia3
1733 07 16 04Irpinia241.02314.78554.16
1735 01 26Casertano341.03814.38754.16
1735 09 06Vibonese538.67816.12964.82
1737 03 31 17 20Monti di Avella340.92014.66175.10
1738 05 23Calabria centrale538.90316.17175.10
1739 02 12 21 30Tavoliere delle Puglie541.46215.5455-64.40
1739 02 27 04 20Benevento341.13114.7785-64.40
1739 03 06 02 30Catanzarese238.73616.5594-53.93
1740 02 24 13Catanzarese238.90516.59443.70
1740 03 26 17Catanzarese238.90516.59443.70
1740 03 30 17 30Catanzarese238.73616.55964.63
1741 08 06 13 30Irpinia841.04914.9707-85.44
1742 08 17Napoli140.84914.2505-63.25
1743 10 02Amantea139.13216.08175.10
1743 12 07 07 45Calabria centrale2738.70416.3548-95.88
1744 03 21 20Sila Piccola2939.04016.78185.74
1747 09Reggio di Calabria138.10815.64764.63
1749 08Messina138.18515.5558-95.80
1756 10 22 14Napoletano540.75614.3386-73.50
1756 10 22Golfo di Manfredonia441.63015.9175-64.40
1759 05 20Val d'Agri140.42115.73554.16
1760 12 23Area vesuviana740.80114.4046-73.50
1761 05 03 08 15Catanzaro138.90516.59475.10
1767 07 14 01 05Valle del Crati839.37516.2798-95.89
1770 06 08Stretto di Messina238.10815.6475-64.40
1777 06 06 16 15Tirreno meridionale9
1779 08 08 08 08Napoletano140.81914.3426-73.50
1779 10 01 00 45Napoletano340.73614.44763.37
1779 12 12Napoletano540.81414.34363.37
1780 04 09Stretto di Messina338.18515.5556-74.86
1782 01 11Benevento241.13114.77854.16
1783 02 05 12Calabria meridionale35638.29715.970117.10
1783 02 06 00 20Stretto di Messina8
1783 02 07 13 10Calabria centrale19138.58016.20110-116.74
1783 03 01 01 40Calabria centrale18
1783 03 28 18 55Calabria centrale32338.78516.464117.03
1783 04 26 02 10Sicilia nord-orientale238.20415.3985-64.40
1783 11 20 11 58Vibo Valentia138.67316.10354.16
1784 03 20 13 30Vibo Valentia138.67316.10333.23
1784 10 14Calabria meridionale338.29316.21075.10
1785 03 17 03 33Stretto di Messina438.18515.5556-74.86
1785 04 13 07Vibo Valentia238.67316.10343.70
1786 02 23 07 40Vibo Valentia138.67316.10354.16
1787 09 20 04Messina138.18515.55554.16
1789 02 07Calabria meridionale338.39115.87575.10
1790 06Calabria1
1791 10 13 01 20Calabria centrale7638.63616.26896.14
1792 04 01 12Pollino139.97316.0875-64.40
1794 06 12 22 30Irpinia1641.10814.92475.26
1794 06 15Area vesuviana340.78614.36742.87
1805 10 13 22Pianura Campana341.00214.39375.10
1807 11 11Val d'Agri640.30015.8406-74.87
1811 08 01 19Reggio di Calabria138.10815.6475-64.40
1814 11 25Beneventano241.13114.7785-64.40
1814 12 01 06Beneventano141.13114.77864.63
1817 04 17Potentino740.57615.7634-53.97
1817 10 19 02 30Messina138.18515.5555-64.40
1821 08 02Calabria centrale338.93916.45675.10
1821 09 13Calabria centrale238.93916.45664.63
1822 07 14Crotonese439.28216.90364.63
1824 12 11Sila Greca439.54016.5887-85.33
1825 04 11 19 15Appennino lucano439.97715.8824-53.93
1826 02 01 16Potentino1840.52015.72685.74
1826 10 26 18Salento740.50217.4336-75.22
1828 03 12Calabria meridionale438.52615.99675.10
1830 07 13 15Reggio di Calabria338.10815.6475-64.40
1831 01 02 14 07Appennino lucano1340.08215.78685.53
1831 01 28Milazzo438.22415.2405-64.40
1831 09Irpinia140.92715.17764.63
1832 02 21Campi Flegrei240.85614.0934-52.99
1832 03 08 18 30Crotonese9939.07916.919106.65
1832 04 12Calabria centrale338.77016.29254.16
1835 10 12 22 35Cosentino3639.33016.29395.89
1836 04 25 00 20Calabria settentrionale4439.56716.73796.18
1836 05 04Stretto di Messina138.10815.6476-74.86
1836 05 22 07 55Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 06 19 03 15Calabria settentrionale139.57416.63554.16
1836 07 27 07 30Calabria settentrionale139.57416.6355-64.40
1836 11 20 07 30Appennino lucano1740.14215.77685.86
1839 08 27Stretto di Messina238.14715.60154.16
1840 04 24 02 30Stretto di Messina138.10815.64754.16
1841 01 03 22Stretto di Messina338.10815.6476-74.86
1841 02 21Gargano1341.62715.6376-75.17
1841 03 20Isole Eolie138.46814.95854.16
1841 08 15 02Stretto di Messina238.14715.60154.16
1845 08 10Materano640.66716.61154.51
1846 08 08Potentino1340.52316.1306-75.18
1846 09 11Rossano139.57416.63554.16
1848 10 07 03Reggio di Calabria138.10815.64754.16
1851 02 15 17Catanzaro138.90516.59454.16
1851 04 11 06Stretto di Messina238.14715.60154.16
1851 08 14 13 20Vulture10340.96015.669106.52
1851 08 14 14 40Vulture1040.99415.6537-85.48
1852 01 17 00 05Reggio di Calabria138.10815.64764.63
1852 04 02 09 30Vulture540.99415.65344.13
1852 05 13 21 40Reggio di Calabria138.10815.64754.16
1853 04 09 12 45Irpinia4740.81815.21585.60
1853 06 09Savignano Irpino141.22815.18154.16
1854 02 12 17 50Cosentino8939.25616.295106.34
1855 01 28 19 45Cosenza139.30316.2525-64.40
1855 09 17 08Cosentino239.30316.2524-53.93
1855 09 20 07 30Cosenza239.30316.25243.70
1856 05 12 01 45Barese541.16816.5115-64.40
1857 12 16 21 15Basilicata34040.35215.842117.12
1857 12 26 05Basilicata140.29715.9917-85.33
1858 03 07 14Campania meridionale940.10815.6127-85.39
1858 03 07 19Vibonati340.11115.67443.70
1858 03 08 04Vibonati340.11115.6745-64.40
1858 05 24 09 20Tavoliere delle Puglie1341.09216.1924-54.35
1859 02 04Balvano140.65015.51254.16
1861 11 19Potenza140.63815.8025-64.40
1861 12 09Torre del Greco340.78614.3675-63.25
1864 04 05 19 30Gargano341.63015.91743.70
1869 11 28Vibonese2138.75416.1245-64.60
1870 10 04 16 55Cosentino5439.22016.3319-106.24
1871 06 29 20 45Grimaldi239.22216.24354.16
1872 10 08 13 25Cosentino639.41216.30954.72
1873 09 11 09 03Cosenza139.30316.25264.63
1881 04 23 04 12Paola139.36016.04154.16
1883 07 25 09 50Calabria centrale839.05216.45254.47
1884 05 04 20 13Calabria centrale838.81016.30644.29
1885 09 17 09 35Benevento2241.14714.86154.26
1885 12 24 10 50Basilicata740.53416.4276-75.09
1886 02 06 06 30Vibonese1538.59316.1795-64.50
1886 03 06Cosentino1039.33816.1917-85.57
1887 12 03 03 45Calabria settentrionale14239.56416.22185.55
1887 12 03 05 25Calabria settentrionale
1888 02 25 17 21Stromboli338.80615.23575.10
1889 01 10 19 10Catanzarese138.94716.50954.16
1889 10 05 13 52Calabria meridionale1038.48415.95354.53
1891 01 26 03 10Stromboli138.80615.23554.16
1891 06 27 12 11 48.00Salina138.55614.84454.16
1892 03 16 12 38Alicudi2838.55214.60575.24
1892 08 07 21 32Stromboli138.80615.23554.16
1893 01 25Vallo di Diano13440.51315.36075.15
1893 01 29 01 10Stromboli138.80615.23554.16
1894 05 28 20 15Pollino12239.99516.03675.01
1894 08 03 06 29 26.00Salina338.56214.87343.70
1894 11 16 17 52Calabria meridionale30338.28815.87096.12
1894 12 27Filicudi1238.56014.58164.99
1895 02 01 07 24 35.00Monti del Partenio4041.01114.56054.29
1895 03 09 22 04Tirreno meridionale738.37915.50654.67
1895 07 19 09 45Appennino lucano2340.29715.91354.21
1895 07 26 17 44Calabria meridionale1438.28615.85854.32
1895 09 15 10 25Calabria centrale438.66116.19754.16
1895 11 18 16 32Oppido Mamertina1738.23415.76954.61
1896 04 01 07 18 34.00Calabria meridionale1138.17415.75654.27
1896 09 17 14 51Calabria meridionale1138.21116.03954.38
1897 12 06 03 15San Giovanni in Fiore1339.25416.69943.90
1898 04 21 05 35 42.00Scigliano1639.11416.3584-53.93
1898 08 12Sicilia nord-orientale6938.18115.3866-74.82
1898 09 17 14 26Monforte San Giorgio938.17415.4085-64.01
1898 11 24 23 37Casalbore2541.23014.94854.21
1899 06 27 21 15Salina538.55614.84454.16
1899 08 16 00 05Subappennino dauno3241.14315.33764.57
1899 10 02 14 17Polla2240.55515.6545-64.64
1901 06 20 17 30Catanzarese638.87816.54154.31
1901 12 13 00 10 22.00Calabria4638.65116.19154.81
1902 12 16 12 28Cervinara141.02114.61754.16
1903 05 04 03 44Valle Caudina7841.03414.55774.69
1903 12 07 05 58Beneventano941.04014.5274-54.14
1903 12 07 19 45Beneventano441.12414.8544-53.93
1904 07 16 23 35Salina138.57714.80954.16
1904 07 18 20 02Beneventano2441.20414.84754.50
1905 03 14 19 16Avellinese9440.95114.8076-74.90
1905 06 29 19 49Brienza2240.52515.5995-64.14
1905 09 08 01 43Calabria centrale89538.81116.00010-116.95
1905 11 26Irpinia12241.13415.0287-85.18
1906 01 25 01 45Montella140.84215.01854.16
1906 06 10 01 44Isola di Stromboli138.80615.2354-53.93
1906 07 02 19 50Montemurro1540.29715.99143.78
1907 10 23 20 28 19.00Aspromonte27438.08615.9858-95.96
1907 12 18 19 21Monti Picentini3540.84514.8925-64.52
1908 03 01 05 23Calabria centrale3039.12816.31354.77
1908 03 26 13 49Materano2140.49816.41954.31
1908 06 30 05 44Filicudi138.56014.5815-64.40
1908 12 28 04 20 27.00Stretto di Messina77238.14615.687117.10
1909 01 03 04 20Stromboli138.80615.2356-74.86
1909 01 20 19 58Salento3240.17818.03154.51
1909 01 23 18 28Stretto di Messina2138.18715.62475.15
1909 05 17 10 28Savelli1239.31216.77754.16
1909 07 01 06 24Stretto di Messina3538.14715.60185.49
1909 11 08 23 45Calabria meridionale1238.35316.0814-53.93
1909 11 20 12 51Stretto di Messina238.20315.5963-43.46
1909 11 20 20 50Stretto di Messina238.22015.63843.70
1909 12 03 06 20Sant'Andrea di Conza1140.84315.37053.96
1910 03 31 18 38Catanzarese338.94716.5094-53.93
1910 05 28 01 45Castelsaraceno1940.13216.1324-53.84
1910 06 07 02 04Irpinia-Basilicata37640.89815.42185.76
1910 10 03 11 04Basilicata meridionale3640.17716.2485-64.62
1910 11 18 02 42Tirreno meridionale438.49515.39554.16
1910 12 12 06 07Calabria centrale538.60816.06843.70
1911 03 11 03 29Calabria meridionale838.33315.95054.42
1911 06 18 16 59Calabria meridionale438.22215.92654.16
1912 03 17 07 10Salernitano1140.78314.79854.25
1912 07 02 07 34Tavoliere delle Puglie4941.47615.88054.55
1912 11 07 14 12Calabria centrale1838.78016.32054.37
1912 12 22 08 05Stretto di Messina5638.20615.6175-64.68
1913 01 05 07 56Calabria meridionale338.35416.04954.16
1913 06 27 17Calabria centrale538.96616.28244.15
1913 06 28 08 53 02.00Calabria settentrionale15139.53116.23985.64
1913 07 26 10 58Irpinia540.85315.1714-53.93
1915 01 18 23 30Cosentino1539.41016.2456-74.97
1915 06 12 21 11Lipari138.46814.95854.16
1915 09 11 08 25Stretto di Messina338.12615.62754.16
1916 07 03 23 21Isola di Stromboli1838.90015.2915-64.66
1916 09 03 07 45Salina538.55614.8444-53.93
1917 06 12 18 44Golfo di Taranto1139.75816.7334-55.35
1917 10 13 16 04Val d'Agri740.23116.00965.46
1918 11 24 13 38Trenta239.28316.32154.16
1918 12 03 10 42Calabria centrale38.60016.0505-64.40
1919 03 18 14 17Messina238.17815.48554.16
1920 01 27 04 38Valle del Crati539.34116.3054-53.93
1920 03 07 19 21 48.00Avigliano840.76015.6924-53.93
1920 07 11 17 27 20.00Tirreno meridionale40.00014.000
1921 06 19 12 52 40.00Calabria meridionale1338.32115.95554.43
1923 08 16 12 50Stretto di Messina438.17815.4854-53.93
1923 11 08 12 28Appennino campano-lucano2840.67715.44964.73
1924 03 26 20 50Sannio1241.34114.78644.06
1924 05 09 05 48Irpinia840.89314.77244.71
1925 07 28 03 33Tavoliere delle Puglie641.26415.89854.20
1926 08 17 01 42Isole Eolie3538.56514.8367-85.28
1927 05 25 02 50Sannio5441.25014.62464.98
1927 12 27 08 49Deliceto241.22215.3865-64.40
1928 03 07 10 55Calabria centro-meridionale3038.68615.9367-85.87
1928 09 03 01 40Cirò Marina139.36917.1285-64.40
1929 01 06 14 13 40.00Catanzarese1238.82816.44964.25
1929 02 22 08 17Stretto di Messina238.14715.60143.70
1930 03 26 10 52Tirreno meridionale1138.54714.4716-74.92
1930 04 27 01 46Salernitano2640.76914.70074.98
1930 05 06 20 48Calabria centro-meridionale2738.40916.32754.35
1930 07 23 00 08Irpinia54741.06815.318106.67
1930 10 09 04 33 40.00Ionio settentrionale1039.14318.03754.78
1930 11 06 21 56Alta Murgia1640.99516.05154.41
1931 05 10 10 48 55.00Irpinia4340.99115.5115-64.64
1931 11 10 21 10Vulture741.02515.61454.16
1931 12 03 09 32Tavoliere delle Puglie1241.26015.81464.59
1932 01 02 23 36Ionio settentrionale1639.06517.55555.52
1932 03 30 09 56 26.00Bassa Murgia2840.58716.85854.54
1932 12 03 02 26Marsico Vetere1440.31015.90754.24
1933 02 04 01 04Crotonese339.08117.12843.70
1933 03 07 14 39Irpinia4241.02315.35164.96
1934 07 03 16 11Castelsaraceno1840.23316.01264.55
1935 12 03 08Calvello1240.47515.84954.15
1936 04 03 18 42Valle Caudina1041.04114.5855-64.25
1936 04 07 05 41Calabria centrale1738.67416.1265-64.72
1939 01 27 20 10 13.00Isole Eolie3338.56514.74875.10
1940 04 26 07 49Calabria meridionale238.50716.0724-54.90
1941 05 22 06 16Isola di Stromboli738.80615.2357-85.33
1941 05 28Calabria meridionale38.26715.867
1941 10 07 11 13Irpinia
1941 12 13 19 14Golfo di Taranto40.20016.900
1946 03 15 07 02Stretto di Messina238.14715.60154.16
1946 04 03 17 01 44.00Pollino39.80016.000
1947 02 26 05 42 38.00Tirreno meridionale39.00015.200
1947 05 11 06 32 15.00Calabria centrale25438.65216.51885.70
1947 06 29 20 20Sila Piccola439.11916.31054.16
1947 07 04 20 10Castel Baronia141.04915.18944.55
1947 10 17Messina438.18515.55543.70
1948 08 02 19 25Catanzaro338.90516.59443.70
1948 08 18 21 12 20.00Gargano5841.57515.7487-85.55
1948 08 21 08 44 47.00Gargano41.60015.8005.40
1948 08 22 23 16 20.00Gargano41.50015.9005.37
1948 10 16 12 10Stromboli338.80615.23554.16
1950 01 01 10 03Beneventano741.15914.94854.16
1950 04 10 03 55Stretto di Messina238.14715.6014-53.93
1950 07 18 23 52 41.00Sicilia nord-orientale2738.14615.4345-64.71
1950 12 09 14 45 38.00Stretto di Messina638.13115.5055-64.40
1953 02 25 00 07 46.00Vibonese5638.67616.0655-64.88
1953 07 19 18 46Gargano541.52015.9044-54.55
1954 08 06 19 21 12.00Potentino1340.76415.8005-65.18
1954 10 26 02 25Gargano841.62015.8664-54.72
1955 07 03 23 55 34.00Golfo di Policastro2640.09315.59554.19
1955 07 23 21 05Sila Greca1139.58016.41764.64
1956 01 09 00 44Materano4540.57016.36664.72
1956 09 22 03 19 39.00Gargano5741.58415.72164.64
1957 05 03 03 29 34.00Potentino3640.79715.70054.09
1957 10 19 06 14Potentino1640.57715.64643.70
1958 07 13 20 48Sila Piccola5039.00516.6105-64.56
1958 10 27 10 09Catanzarese6238.99216.4885-64.59
1960 04 16 01 15Isola di Stromboli238.79715.21464.63
1961 03 24 10 36Calabria meridionale5938.17415.6545-64.62
1962 08 21 18 09 06.35Irpinia41.24815.0695.68
1962 08 21 18 19Irpinia56241.23014.95396.15
1962 08 21 18 44 56.15Irpinia41.15815.0655.34
1963 02 04 15Calabritto340.78615.2185-64.40
1963 02 13 12 45Potentino3140.65815.78275.19
1963 06 13 08 37 40.00Isole Eolie938.56614.82564.67
1963 11 12 08 22 33.00Valle del Crati1539.56516.26854.31
1964 02 18 06 58 28.00Irpinia1841.14615.0495-64.44
1964 06 04 00 31 59.00Vallo di Diano740.34815.6785-64.59
1964 10 04 01 46 50.40Tirreno meridionale39.12015.4504.26
1965 04 12 13 06 38.40Tirreno meridionale39.10014.1004.36
1965 10 01 18 38 30.00Cosentino739.39316.2174-53.93
1966 07 06 04 24Alta Murgia4640.95616.19444.26
